Zug
Dezhou – Jinan
Laut aktuellen Daten gibt es 234 Direktzüge zwischen Dezhou und Jinan. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 12 Min..Orientierungskarte
234 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 234
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| T131 | 01:05Dezhou | 02:20Jinan | 1 Std. 15 Min. |
| T134 | 01:05Dezhou | 02:20Jinan | 1 Std. 15 Min. |
| Z267 | 01:26Dezhou | 02:36Jinan | 1 Std. 10 Min. |
| Z270 | 01:26Dezhou | 02:36Jinan | 1 Std. 10 Min. |
| Z355 | 03:03Dezhou | 05:15Jinan | 2 Std. 12 Min. |
| Z358 | 03:03Dezhou | 05:15Jinan | 2 Std. 12 Min. |
| K1275 | 03:59Dezhou | 05:29Jinan | 1 Std. 30 Min. |
| K1278 | 03:59Dezhou | 05:29Jinan | 1 Std. 30 Min. |
| G547 | 07:36Dezhoudong | 07:59Jinan West | 23 Min. |
| G2551 | 08:10Dezhoudong | 08:37Jinan West | 27 Min. |
| G1083 | 08:21Dezhoudong | 08:46Jinan West | 25 Min. |
| G1083 | 08:21Dezhoudong | 09:06Jinan | 45 Min. |
| K701 | 08:23Dezhou | 10:10Jinan | 1 Std. 47 Min. |
| K704 | 08:23Dezhou | 10:10Jinan | 1 Std. 47 Min. |
| G815 | 08:26Dezhoudong | 08:50Jinan West | 24 Min. |
| D1661 | 08:38Dezhoudong | 09:10Jinan Ost | 32 Min. |
| D1621 | 08:43Dezhoudong | 09:23Jinan Ost | 40 Min. |
| G1739 | 08:47Dezhoudong | 09:11Jinan West | 24 Min. |
| K346 | 08:48Dezhou | 10:36Jinan | 1 Std. 48 Min. |
| K347 | 08:48Dezhou | 10:36Jinan | 1 Std. 48 Min. |
| G1061 | 08:50Dezhoudong | 09:33Jinan Ost | 43 Min. |
| G1099 | 08:55Dezhoudong | 09:28Jinan Ost | 33 Min. |
| D1621 | 09:08Qihe | 09:23Jinan Ost | 15 Min. |
| G1061 | 09:13Yuchengdong | 09:33Jinan Ost | 20 Min. |
| K346 | 09:15Pingyuan | 10:36Jinan | 1 Std. 21 Min. |
| K347 | 09:15Pingyuan | 10:36Jinan | 1 Std. 21 Min. |
| G597 | 09:16Dezhoudong | 09:40Jinan West | 24 Min. |
| K701 | 09:17Yucheng | 10:10Jinan | 53 Min. |
| K704 | 09:17Yucheng | 10:10Jinan | 53 Min. |
| D1611 | 09:18Dezhoudong | 09:59Jinan Ost | 41 Min. |
| G817 | 09:20Dezhoudong | 09:44Jinan West | 24 Min. |
| G877 | 09:24Dezhoudong | 09:48Jinan West | 24 Min. |
| G879 | 09:27Dezhoudong | 10:01Jinan Ost | 34 Min. |
| D1611 | 09:31Pingyuandong | 09:59Jinan Ost | 28 Min. |
| K346 | 09:42Yucheng | 10:36Jinan | 54 Min. |
| K347 | 09:42Yucheng | 10:36Jinan | 54 Min. |
| K346 | 09:59Yancheng | 10:36Jinan | 37 Min. |
| K347 | 09:59Yancheng | 10:36Jinan | 37 Min. |
| G633 | 10:07Dezhoudong | 10:31Jinan West | 24 Min. |
| G981 | 10:23Dezhoudong | 10:47Jinan West | 24 Min. |
| D1601 | 10:27Dezhoudong | 11:15Jinan West | 48 Min. |
| G669 | 10:27Dezhoudong | 10:51Jinan West | 24 Min. |
| G889 | 10:33Dezhoudong | 10:57Jinan West | 24 Min. |
| G1085 | 10:39Yuchengdong | 11:00Jinan Ost | 21 Min. |
| D1601 | 10:40Pingyuandong | 11:15Jinan West | 35 Min. |
| G2815 | 10:50Dezhoudong | 11:31Jinan West | 41 Min. |
| G2074 | 10:58Dezhoudong | 11:44Jinan Ost | 46 Min. |
| G2075 | 10:58Dezhoudong | 11:44Jinan Ost | 46 Min. |
| D1601 | 10:59Qihe | 11:15Jinan West | 16 Min. |
| G2815 | 11:07Yuchengdong | 11:31Jinan West | 24 Min. |
| G811 | 11:08Dezhoudong | 11:32Jinan West | 24 Min. |
| G2074 | 11:11Pingyuandong | 11:44Jinan Ost | 33 Min. |
| G2075 | 11:11Pingyuandong | 11:44Jinan Ost | 33 Min. |
| G679 | 11:19Dezhoudong | 11:43Jinan West | 24 Min. |
| D1605 | 11:23Dezhoudong | 12:01Jinan West | 38 Min. |
| G693 | 11:24Dezhoudong | 11:48Jinan West | 24 Min. |
| G2074 | 11:30Qihe | 11:44Jinan Ost | 14 Min. |
| G2075 | 11:30Qihe | 11:44Jinan Ost | 14 Min. |
| G995 | 11:33Dezhoudong | 11:57Jinan West | 24 Min. |
| G983 | 11:37Dezhoudong | 12:01Jinan West | 24 Min. |
| G2070 | 11:41Dezhoudong | 12:13Jinan Ost | 32 Min. |
| G2071 | 11:41Dezhoudong | 12:13Jinan Ost | 32 Min. |
| G3559 | 11:48Dezhoudong | 12:11Jinan West | 23 Min. |
| G3562 | 11:48Dezhoudong | 12:11Jinan West | 23 Min. |
| G1065 | 11:53Dezhoudong | 13:01Jinan Ost | 1 Std. 8 Min. |
| D1623 | 12:01Dezhoudong | 12:33Jinan Ost | 32 Min. |
| G963 | 12:04Dezhoudong | 12:27Jinan West | 23 Min. |
| G1065 | 12:12Pingyuandong | 13:01Jinan Ost | 49 Min. |
| G657 | 12:17Dezhoudong | 12:41Jinan West | 24 Min. |
| G2652 | 12:27Dezhoudong | 13:06Jinan Ost | 39 Min. |
| G2653 | 12:27Dezhoudong | 13:06Jinan Ost | 39 Min. |
| G1087 | 12:31Dezhoudong | 13:18Jinan Ost | 47 Min. |
| G1065 | 12:34Yuchengdong | 13:01Jinan Ost | 27 Min. |
| G735 | 12:35Dezhoudong | 12:58Jinan West | 23 Min. |
| G737 | 12:40Dezhoudong | 13:03Jinan West | 23 Min. |
| G2652 | 12:46Yuchengdong | 13:06Jinan Ost | 20 Min. |
| G2653 | 12:46Yuchengdong | 13:06Jinan Ost | 20 Min. |
| G1087 | 12:46Pingyuandong | 13:18Jinan Ost | 32 Min. |
| G1065 | 12:48Qihe | 13:01Jinan Ost | 13 Min. |
| G733 | 12:57Dezhoudong | 13:20Jinan West | 23 Min. |
| G1087 | 12:57Yuchengdong | 13:18Jinan Ost | 21 Min. |
| G1222 | 13:03Dezhoudong | 13:26Jinan West | 23 Min. |
| G1223 | 13:03Dezhoudong | 13:26Jinan West | 23 Min. |
| G965 | 13:13Dezhoudong | 13:37Jinan West | 24 Min. |
| D2155 | 13:19Pingyuandong | 13:59Jinan West | 40 Min. |
| D2155 | 13:19Pingyuandong | 14:23Jinan | 1 Std. 4 Min. |
| G741 | 13:25Dezhoudong | 13:49Jinan West | 24 Min. |
| G2573 | 13:30Dezhoudong | 13:54Jinan West | 24 Min. |
| G1527 | 13:36Dezhoudong | 14:00Jinan West | 24 Min. |
| D2155 | 13:44Qihe | 13:59Jinan West | 15 Min. |
| D2155 | 13:44Qihe | 14:23Jinan | 39 Min. |
| G893 | 13:49Dezhoudong | 14:22Jinan Ost | 33 Min. |
| D1655 | 14:07Dezhoudong | 14:41Jinan Ost | 34 Min. |
| D1658 | 14:07Dezhoudong | 14:41Jinan Ost | 34 Min. |
| G747 | 14:16Dezhoudong | 14:40Jinan West | 24 Min. |
| G3386 | 14:26Dezhoudong | 15:02Jinan West | 36 Min. |
| G3387 | 14:26Dezhoudong | 15:02Jinan West | 36 Min. |
| G3483 | 14:45Dezhoudong | 15:09Jinan West | 24 Min. |
| G3486 | 14:45Dezhoudong | 15:09Jinan West | 24 Min. |
| G523 | 14:50Dezhoudong | 15:32Jinan Ost | 42 Min. |
| G1071 | 14:54Dezhoudong | 15:18Jinan West | 24 Min. |
| G1071 | 14:54Dezhoudong | 15:38Jinan | 44 Min. |
| K335 | 14:57Dezhou | 16:27Jinan | 1 Std. 30 Min. |
| K338 | 14:57Dezhou | 16:27Jinan | 1 Std. 30 Min. |
| G1058 | 15:04Dezhoudong | 15:28Jinan West | 24 Min. |
| G1059 | 15:04Dezhoudong | 15:28Jinan West | 24 Min. |
| K47 | 15:10Dezhou | 16:55Jinan | 1 Std. 45 Min. |
| K50 | 15:10Dezhou | 16:55Jinan | 1 Std. 45 Min. |
| G523 | 15:19Qihe | 15:32Jinan Ost | 13 Min. |
| G797 | 15:20Dezhoudong | 15:44Jinan West | 24 Min. |
| K335 | 15:23Pingyuan | 16:27Jinan | 1 Std. 4 Min. |
| K338 | 15:23Pingyuan | 16:27Jinan | 1 Std. 4 Min. |
| G795 | 15:29Dezhoudong | 15:53Jinan West | 24 Min. |
| G2630 | 15:33Dezhoudong | 16:12Jinan Ost | 39 Min. |
| G2631 | 15:33Dezhoudong | 16:12Jinan Ost | 39 Min. |
| K47 | 15:35Pingyuan | 16:55Jinan | 1 Std. 20 Min. |
| K50 | 15:35Pingyuan | 16:55Jinan | 1 Std. 20 Min. |
| G2622 | 15:37Dezhoudong | 16:01Jinan West | 24 Min. |
| G2623 | 15:37Dezhoudong | 16:01Jinan West | 24 Min. |
| G799 | 15:41Dezhoudong | 16:05Jinan West | 24 Min. |
| D1603 | 15:44Dezhoudong | 16:21Jinan West | 37 Min. |
| G2656 | 15:47Dezhoudong | 16:30Jinan Ost | 43 Min. |
| G2657 | 15:47Dezhoudong | 16:30Jinan Ost | 43 Min. |
| G2630 | 16:00Qihe | 16:12Jinan Ost | 12 Min. |
| G2631 | 16:00Qihe | 16:12Jinan Ost | 12 Min. |
| K47 | 16:02Yucheng | 16:55Jinan | 53 Min. |
| K50 | 16:02Yucheng | 16:55Jinan | 53 Min. |
| G2561 | 16:05Dezhoudong | 16:29Jinan West | 24 Min. |
| G2656 | 16:09Yuchengdong | 16:30Jinan Ost | 21 Min. |
| G2657 | 16:09Yuchengdong | 16:30Jinan Ost | 21 Min. |
| K47 | 16:20Yancheng | 16:55Jinan | 35 Min. |
| K50 | 16:20Yancheng | 16:55Jinan | 35 Min. |
| D1615 | 16:24Dezhoudong | 17:02Jinan Ost | 38 Min. |
| 1461 | 16:43Dezhou | 18:23Jinan | 1 Std. 40 Min. |
| G1213 | 16:44Dezhoudong | 17:30Jinan West | 46 Min. |
| G1266 | 16:47Dezhoudong | 17:22Jinan Ost | 35 Min. |
| G1267 | 16:47Dezhoudong | 17:22Jinan Ost | 35 Min. |
| G1091 | 16:50Dezhoudong | 17:14Jinan West | 24 Min. |
| G1091 | 16:50Dezhoudong | 17:32Jinan | 42 Min. |
| D1676 | 17:04Dezhoudong | 17:53Jinan Ost | 49 Min. |
| D1677 | 17:04Dezhoudong | 17:53Jinan Ost | 49 Min. |
| G849 | 17:08Dezhoudong | 17:32Jinan West | 24 Min. |
| 1461 | 17:09Pingyuan | 18:23Jinan | 1 Std. 14 Min. |
| G1219 | 17:12Yuchengdong | 17:36Jinan West | 24 Min. |
| G1213 | 17:13Qihe | 17:30Jinan West | 17 Min. |
| D1635 | 17:18Dezhoudong | 18:12Jinan Ost | 54 Min. |
| D1638 | 17:18Dezhoudong | 18:12Jinan Ost | 54 Min. |
| D1676 | 17:19Pingyuandong | 17:53Jinan Ost | 34 Min. |
| D1677 | 17:19Pingyuandong | 17:53Jinan Ost | 34 Min. |
| G1256 | 17:24Dezhoudong | 17:48Jinan West | 24 Min. |
| G1257 | 17:24Dezhoudong | 17:48Jinan West | 24 Min. |
| G871 | 17:28Dezhoudong | 17:52Jinan West | 24 Min. |
| D1676 | 17:31Yuchengdong | 17:53Jinan Ost | 22 Min. |
| D1677 | 17:31Yuchengdong | 17:53Jinan Ost | 22 Min. |
| D1635 | 17:31Pingyuandong | 18:12Jinan Ost | 41 Min. |
| D1638 | 17:31Pingyuandong | 18:12Jinan Ost | 41 Min. |
| 1461 | 17:33Yucheng | 18:23Jinan | 50 Min. |
| D1607 | 17:40Dezhoudong | 18:34Jinan West | 54 Min. |
| D1635 | 17:42Yuchengdong | 18:12Jinan Ost | 30 Min. |
| D1638 | 17:42Yuchengdong | 18:12Jinan Ost | 30 Min. |
| G805 | 17:53Dezhoudong | 18:17Jinan West | 24 Min. |
| D1607 | 17:56Pingyuandong | 18:34Jinan West | 38 Min. |
| D1635 | 17:56Qihe | 18:12Jinan Ost | 16 Min. |
| D1638 | 17:56Qihe | 18:12Jinan Ost | 16 Min. |
| D1625 | 18:01Dezhoudong | 18:43Jinan Ost | 42 Min. |
| G1234 | 18:08Dezhoudong | 18:32Jinan West | 24 Min. |
| G1235 | 18:08Dezhoudong | 18:32Jinan West | 24 Min. |
| G1249 | 18:12Dezhoudong | 18:36Jinan West | 24 Min. |
| D1672 | 18:13Dezhoudong | 18:48Jinan West | 35 Min. |
| D1672 | 18:13Dezhoudong | 19:09Jinan | 56 Min. |
| D1673 | 18:13Dezhoudong | 18:48Jinan West | 35 Min. |
| D1673 | 18:13Dezhoudong | 19:09Jinan | 56 Min. |
| K1282 | 18:15Yancheng | 18:50Jinan | 35 Min. |
| K1283 | 18:15Yancheng | 18:50Jinan | 35 Min. |
| D1607 | 18:18Qihe | 18:34Jinan West | 16 Min. |
| D1625 | 18:19Yuchengdong | 18:43Jinan Ost | 24 Min. |
| G1077 | 18:20Dezhoudong | 18:44Jinan West | 24 Min. |
| G1077 | 18:20Dezhoudong | 19:02Jinan | 42 Min. |
| D2777 | 18:24Dezhoudong | 19:00Jinan West | 36 Min. |
| D2780 | 18:24Dezhoudong | 19:00Jinan West | 36 Min. |
| G2563 | 18:24Dezhoudong | 18:48Jinan West | 24 Min. |
| G1246 | 18:38Dezhoudong | 19:02Jinan West | 24 Min. |
| G1246 | 18:38Dezhoudong | 19:21Jinan | 43 Min. |
| G1247 | 18:38Dezhoudong | 19:02Jinan West | 24 Min. |
| G1247 | 18:38Dezhoudong | 19:21Jinan | 43 Min. |
| G1079 | 18:47Dezhoudong | 19:11Jinan West | 24 Min. |
| G1079 | 18:47Dezhoudong | 19:31Jinan | 44 Min. |
| G809 | 18:53Dezhoudong | 19:17Jinan West | 24 Min. |
| G2056 | 18:55Dezhoudong | 19:48Jinan West | 53 Min. |
| G2057 | 18:55Dezhoudong | 19:48Jinan West | 53 Min. |
| G2581 | 18:58Dezhoudong | 19:22Jinan West | 24 Min. |
| G2093 | 19:00Pingyuandong | 19:26Jinan Ost | 26 Min. |
| G2096 | 19:00Pingyuandong | 19:26Jinan Ost | 26 Min. |
| G1045 | 19:03Dezhoudong | 19:28Jinan West | 25 Min. |
| G2056 | 19:09Pingyuandong | 19:48Jinan West | 39 Min. |
| G2057 | 19:09Pingyuandong | 19:48Jinan West | 39 Min. |
| G2056 | 19:24Yuchengdong | 19:48Jinan West | 24 Min. |
| G2057 | 19:24Yuchengdong | 19:48Jinan West | 24 Min. |
| G1194 | 19:34Dezhoudong | 20:33Jinan Ost | 59 Min. |
| G1195 | 19:34Dezhoudong | 20:33Jinan Ost | 59 Min. |
| G1565 | 19:38Dezhoudong | 20:02Jinan West | 24 Min. |
| G2088 | 19:51Dezhoudong | 20:23Jinan Ost | 32 Min. |
| G2089 | 19:51Dezhoudong | 20:23Jinan Ost | 32 Min. |
| G1047 | 19:53Dezhoudong | 20:17Jinan West | 24 Min. |
| G1194 | 19:56Yuchengdong | 20:33Jinan Ost | 37 Min. |
| G1195 | 19:56Yuchengdong | 20:33Jinan Ost | 37 Min. |
| G1269 | 20:12Dezhoudong | 20:36Jinan West | 24 Min. |
| G2587 | 20:15Dezhoudong | 20:39Jinan West | 24 Min. |
| G1194 | 20:18Qihe | 20:33Jinan Ost | 15 Min. |
| G1195 | 20:18Qihe | 20:33Jinan Ost | 15 Min. |
| D1617 | 20:29Dezhoudong | 21:02Jinan Ost | 33 Min. |
| D1620 | 20:29Dezhoudong | 21:02Jinan Ost | 33 Min. |
| G2565 | 20:29Dezhoudong | 20:53Jinan West | 24 Min. |
| G1055 | 20:41Dezhoudong | 21:05Jinan West | 24 Min. |
| G3565 | 20:48Pingyuandong | 21:13Jinan Ost | 25 Min. |
| G3568 | 20:48Pingyuandong | 21:13Jinan Ost | 25 Min. |
| G2634 | 20:51Dezhoudong | 21:16Jinan West | 25 Min. |
| G2635 | 20:51Dezhoudong | 21:16Jinan West | 25 Min. |
| G891 | 21:03Dezhoudong | 21:38Jinan Ost | 35 Min. |
| G1049 | 21:12Dezhoudong | 21:36Jinan West | 24 Min. |
| G1337 | 21:19Dezhoudong | 21:43Jinan West | 24 Min. |
| G1340 | 21:19Dezhoudong | 21:43Jinan West | 24 Min. |
| G1719 | 21:31Dezhoudong | 21:55Jinan West | 24 Min. |
| G1722 | 21:31Dezhoudong | 21:55Jinan West | 24 Min. |
| K1449 | 21:46Dezhou | 23:12Jinan | 1 Std. 26 Min. |
| K1452 | 21:46Dezhou | 23:12Jinan | 1 Std. 26 Min. |
| G1829 | 21:53Dezhoudong | 22:27Jinan West | 34 Min. |
| G1832 | 21:53Dezhoudong | 22:27Jinan West | 34 Min. |
| G2647 | 22:06Dezhoudong | 22:30Jinan West | 24 Min. |
| G2650 | 22:06Dezhoudong | 22:30Jinan West | 24 Min. |
| G1242 | 22:19Dezhoudong | 22:43Jinan West | 24 Min. |
| G1243 | 22:19Dezhoudong | 22:43Jinan West | 24 Min. |
| G1053 | 22:23Dezhoudong | 22:47Jinan West | 24 Min. |
| G1081 | 23:02Dezhoudong | 23:36Jinan Ost | 34 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Dezhou → Jinan |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 234 |
| Kürzeste Fahrzeit | 12 Min. |
| Erster Zug | 01:05 T131 |
| Letzter Zug | 23:02 G1081 |
| Zugtypen | T, Z, K, G, D |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |