Zug
Foshan – Guigang
Laut aktuellen Daten gibt es 80 Direktzüge zwischen Foshan und Guigang. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 1 Std. 44 Min..Orientierungskarte
80 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 80
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| D3802 | 07:09Foshan West | 09:28Guigang | 2 Std. 19 Min. |
| D3803 | 07:09Foshan West | 09:28Guigang | 2 Std. 19 Min. |
| D3802 | 07:09Foshan West | 09:07Guiping | 1 Std. 58 Min. |
| D3803 | 07:09Foshan West | 09:07Guiping | 1 Std. 58 Min. |
| D3806 | 07:46Foshan West | 09:45Guiping | 1 Std. 59 Min. |
| D3807 | 07:46Foshan West | 09:45Guiping | 1 Std. 59 Min. |
| D3752 | 08:20Foshan West | 10:31Guigang | 2 Std. 11 Min. |
| D3606 | 08:25Foshan West | 10:42Guigang | 2 Std. 17 Min. |
| D3706 | 08:35Foshan West | 11:21Guigang | 2 Std. 46 Min. |
| D3707 | 08:35Foshan West | 11:21Guigang | 2 Std. 46 Min. |
| D3608 | 08:45Foshan West | 10:49Guiping | 2 Std. 4 Min. |
| D3826 | 10:12Foshan West | 12:27Guigang | 2 Std. 15 Min. |
| D3827 | 10:12Foshan West | 12:27Guigang | 2 Std. 15 Min. |
| D3718 | 10:36Foshan West | 12:52Guigang | 2 Std. 16 Min. |
| D3719 | 10:36Foshan West | 12:52Guigang | 2 Std. 16 Min. |
| D3718 | 10:36Foshan West | 12:31Guiping | 1 Std. 55 Min. |
| D3719 | 10:36Foshan West | 12:31Guiping | 1 Std. 55 Min. |
| D3830 | 10:52Foshan West | 12:57Guigang | 2 Std. 5 Min. |
| D3831 | 10:52Foshan West | 12:57Guigang | 2 Std. 5 Min. |
| D3662 | 10:58Foshan West | 13:06Guigang | 2 Std. 8 Min. |
| D3663 | 10:58Foshan West | 13:06Guigang | 2 Std. 8 Min. |
| D3658 | 11:02Foshan West | 13:48Guigang | 2 Std. 46 Min. |
| D3610 | 11:18Foshan West | 13:27Guigang | 2 Std. 9 Min. |
| D3610 | 11:18Foshan West | 13:02Guiping | 1 Std. 44 Min. |
| D3838 | 11:26Foshan West | 13:38Guigang | 2 Std. 12 Min. |
| D3839 | 11:26Foshan West | 13:38Guigang | 2 Std. 12 Min. |
| D3842 | 11:45Foshan West | 14:11Guigang | 2 Std. 26 Min. |
| D3843 | 11:45Foshan West | 14:11Guigang | 2 Std. 26 Min. |
| D2948 | 12:02Foshan West | 14:38Guigang | 2 Std. 36 Min. |
| D2948 | 12:02Foshan West | 14:17Guiping | 2 Std. 15 Min. |
| D3846 | 12:06Foshan West | 14:06Guiping | 2 Std. |
| D3847 | 12:06Foshan West | 14:06Guiping | 2 Std. |
| D3726 | 12:19Foshan West | 14:26Guiping | 2 Std. 7 Min. |
| D3727 | 12:19Foshan West | 14:26Guiping | 2 Std. 7 Min. |
| D3854 | 13:07Foshan West | 15:23Guiping | 2 Std. 16 Min. |
| D3855 | 13:07Foshan West | 15:23Guiping | 2 Std. 16 Min. |
| D3760 | 13:16Foshan West | 16:02Guigang | 2 Std. 46 Min. |
| D3760 | 13:16Foshan West | 15:41Guiping | 2 Std. 25 Min. |
| G2918 | 13:24Foshan West | 15:21Guigang | 1 Std. 57 Min. |
| G2919 | 13:24Foshan West | 15:21Guigang | 1 Std. 57 Min. |
| D3614 | 13:30Foshan West | 15:31Guiping | 2 Std. 1 Min. |
| D3680 | 13:45Foshan West | 16:07Guigang | 2 Std. 22 Min. |
| D3616 | 14:03Foshan West | 16:45Guigang | 2 Std. 42 Min. |
| D3616 | 14:03Foshan West | 16:15Guiping | 2 Std. 12 Min. |
| D3786 | 14:09Foshan West | 16:18Guigang | 2 Std. 9 Min. |
| D3787 | 14:09Foshan West | 16:18Guigang | 2 Std. 9 Min. |
| D3858 | 14:15Foshan West | 16:51Guigang | 2 Std. 36 Min. |
| D3859 | 14:15Foshan West | 16:51Guigang | 2 Std. 36 Min. |
| D3858 | 14:15Foshan West | 16:30Guiping | 2 Std. 15 Min. |
| D3859 | 14:15Foshan West | 16:30Guiping | 2 Std. 15 Min. |
| D3734 | 14:40Foshan West | 17:02Guigang | 2 Std. 22 Min. |
| D3790 | 15:21Foshan West | 17:45Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| D3791 | 15:21Foshan West | 17:45Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| D3636 | 15:26Foshan West | 18:09Guigang | 2 Std. 43 Min. |
| D3636 | 15:26Foshan West | 17:48Guiping | 2 Std. 22 Min. |
| D3618 | 15:53Foshan West | 17:43Guiping | 1 Std. 50 Min. |
| D3742 | 16:22Foshan West | 18:46Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| D3743 | 16:22Foshan West | 18:46Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| D3742 | 16:22Foshan West | 18:25Guiping | 2 Std. 3 Min. |
| D3743 | 16:22Foshan West | 18:25Guiping | 2 Std. 3 Min. |
| D3622 | 16:32Foshan West | 18:58Guigang | 2 Std. 26 Min. |
| D3626 | 17:11Foshan West | 19:04Guiping | 1 Std. 53 Min. |
| D3764 | 17:16Foshan West | 19:38Guigang | 2 Std. 22 Min. |
| D3764 | 17:16Foshan West | 19:17Guiping | 2 Std. 1 Min. |
| D3762 | 17:21Foshan West | 20:01Guigang | 2 Std. 40 Min. |
| D3762 | 17:21Foshan West | 19:40Guiping | 2 Std. 19 Min. |
| G3038 | 17:26Foshan West | 19:50Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| G3039 | 17:26Foshan West | 19:50Guigang | 2 Std. 24 Min. |
| D3666 | 17:33Foshan West | 20:10Guigang | 2 Std. 37 Min. |
| D3666 | 17:33Foshan West | 19:49Guiping | 2 Std. 16 Min. |
| D3628 | 18:04Foshan West | 20:48Guigang | 2 Std. 44 Min. |
| D3628 | 18:04Foshan West | 20:22Guiping | 2 Std. 18 Min. |
| G2862 | 18:19Foshan West | 20:42Guigang | 2 Std. 23 Min. |
| G2863 | 18:19Foshan West | 20:42Guigang | 2 Std. 23 Min. |
| D3656 | 18:38Foshan West | 20:59Guigang | 2 Std. 21 Min. |
| D3656 | 18:38Foshan West | 20:38Guiping | 2 Std. |
| G2916 | 19:09Foshan West | 21:06Guigang | 1 Std. 57 Min. |
| D3638 | 19:35Foshan West | 22:06Guigang | 2 Std. 31 Min. |
| D3638 | 19:35Foshan West | 21:45Guiping | 2 Std. 10 Min. |
| D3644 | 19:59Foshan West | 22:13Guigang | 2 Std. 14 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Foshan → Guigang |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 80 |
| Kürzeste Fahrzeit | 1 Std. 44 Min. |
| Erster Zug | 07:09 D3802 |
| Letzter Zug | 19:59 D3644 |
| Zugtypen | D, G |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |