Zug
Harbin – Tieling
Laut aktuellen Daten gibt es 138 Direktzüge zwischen Harbin und Tieling. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 1 Std. 36 Min..Orientierungskarte
138 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 138
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| K1449 | 01:45Harbin | 07:11Tieling | 5 Std. 26 Min. |
| K1452 | 01:45Harbin | 07:11Tieling | 5 Std. 26 Min. |
| K1449 | 01:45Harbin | 06:45Kaiyuan | 5 Std. |
| K1452 | 01:45Harbin | 06:45Kaiyuan | 5 Std. |
| K1449 | 01:45Harbin | 06:22Changtu | 4 Std. 37 Min. |
| K1452 | 01:45Harbin | 06:22Changtu | 4 Std. 37 Min. |
| K1391 | 01:50Harbin Ost | 07:34Tieling | 5 Std. 44 Min. |
| K1394 | 01:50Harbin Ost | 07:34Tieling | 5 Std. 44 Min. |
| K1391 | 01:50Harbin Ost | 06:51Changtu | 5 Std. 1 Min. |
| K1394 | 01:50Harbin Ost | 06:51Changtu | 5 Std. 1 Min. |
| K1391 | 02:15Harbin | 07:34Tieling | 5 Std. 19 Min. |
| K1394 | 02:15Harbin | 07:34Tieling | 5 Std. 19 Min. |
| K1391 | 02:15Harbin | 06:51Changtu | 4 Std. 36 Min. |
| K1394 | 02:15Harbin | 06:51Changtu | 4 Std. 36 Min. |
| G702 | 05:52Harbin West | 08:11Tielingxi | 2 Std. 19 Min. |
| G702 | 05:52Harbin West | 07:50Changtuxi | 1 Std. 58 Min. |
| G2638 | 06:10Harbin West | 08:28Tielingxi | 2 Std. 18 Min. |
| G2639 | 06:10Harbin West | 08:28Tielingxi | 2 Std. 18 Min. |
| G2638 | 06:10Harbin West | 08:08Kaiyuanxi | 1 Std. 58 Min. |
| G2639 | 06:10Harbin West | 08:08Kaiyuanxi | 1 Std. 58 Min. |
| G704 | 06:48Harbin West | 08:53Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| G3502 | 06:54Harbin West | 09:05Tielingxi | 2 Std. 11 Min. |
| G3502 | 06:54Harbin West | 08:49Kaiyuanxi | 1 Std. 55 Min. |
| G3492 | 07:05Harbin West | 09:10Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| G3493 | 07:05Harbin West | 09:10Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| T181 | 07:10Harbin West | 12:19Tieling | 5 Std. 9 Min. |
| T184 | 07:10Harbin West | 12:19Tieling | 5 Std. 9 Min. |
| G706 | 07:26Harbin West | 09:32Tielingxi | 2 Std. 6 Min. |
| G3504 | 07:40Harbin West | 09:44Tielingxi | 2 Std. 4 Min. |
| K925 | 07:48Harbin | 13:32Tieling | 5 Std. 44 Min. |
| K928 | 07:48Harbin | 13:32Tieling | 5 Std. 44 Min. |
| K925 | 07:48Harbin | 13:04Kaiyuan | 5 Std. 16 Min. |
| K928 | 07:48Harbin | 13:04Kaiyuan | 5 Std. 16 Min. |
| G2656 | 08:07Harbin West | 09:50Changtuxi | 1 Std. 43 Min. |
| G2657 | 08:07Harbin West | 09:50Changtuxi | 1 Std. 43 Min. |
| K1525 | 08:30Harbin Ost | 15:06Tieling | 6 Std. 36 Min. |
| K1528 | 08:30Harbin Ost | 15:06Tieling | 6 Std. 36 Min. |
| K1525 | 08:30Harbin Ost | 14:40Kaiyuan | 6 Std. 10 Min. |
| K1528 | 08:30Harbin Ost | 14:40Kaiyuan | 6 Std. 10 Min. |
| K1525 | 08:30Harbin Ost | 14:17Changtu | 5 Std. 47 Min. |
| K1528 | 08:30Harbin Ost | 14:17Changtu | 5 Std. 47 Min. |
| G3506 | 08:54Harbin West | 10:52Tielingxi | 1 Std. 58 Min. |
| K1525 | 08:57Harbin | 15:06Tieling | 6 Std. 9 Min. |
| K1528 | 08:57Harbin | 15:06Tieling | 6 Std. 9 Min. |
| K1525 | 08:57Harbin | 14:40Kaiyuan | 5 Std. 43 Min. |
| K1528 | 08:57Harbin | 14:40Kaiyuan | 5 Std. 43 Min. |
| K1525 | 08:57Harbin | 14:17Changtu | 5 Std. 20 Min. |
| K1528 | 08:57Harbin | 14:17Changtu | 5 Std. 20 Min. |
| G1276 | 09:00Harbin West | 10:57Tielingxi | 1 Std. 57 Min. |
| G1277 | 09:00Harbin West | 10:57Tielingxi | 1 Std. 57 Min. |
| G3508 | 09:01Harbin | 11:07Tielingxi | 2 Std. 6 Min. |
| G1280 | 09:11Harbin | 11:08Changtuxi | 1 Std. 57 Min. |
| G1202 | 09:17Harbin West | 11:08Kaiyuanxi | 1 Std. 51 Min. |
| G1203 | 09:17Harbin West | 11:08Kaiyuanxi | 1 Std. 51 Min. |
| G1280 | 09:24Harbin West | 11:08Changtuxi | 1 Std. 44 Min. |
| D566 | 10:11Harbin West | 12:48Tielingxi | 2 Std. 37 Min. |
| D567 | 10:11Harbin West | 12:48Tielingxi | 2 Std. 37 Min. |
| D566 | 10:11Harbin West | 12:10Changtuxi | 1 Std. 59 Min. |
| D567 | 10:11Harbin West | 12:10Changtuxi | 1 Std. 59 Min. |
| G108 | 10:32Harbin | 12:35Tielingxi | 2 Std. 3 Min. |
| T241 | 10:36Harbin | 16:02Tieling | 5 Std. 26 Min. |
| T244 | 10:36Harbin | 16:02Tieling | 5 Std. 26 Min. |
| T241 | 10:36Harbin | 15:38Kaiyuan | 5 Std. 2 Min. |
| T244 | 10:36Harbin | 15:38Kaiyuan | 5 Std. 2 Min. |
| T241 | 10:36Harbin | 15:15Changtu | 4 Std. 39 Min. |
| T244 | 10:36Harbin | 15:15Changtu | 4 Std. 39 Min. |
| G710 | 10:40Harbin West | 12:30Tielingxi | 1 Std. 50 Min. |
| G108 | 10:46Harbin West | 12:35Tielingxi | 1 Std. 49 Min. |
| G3510 | 10:56Harbin | 13:00Kaiyuanxi | 2 Std. 4 Min. |
| G1262 | 11:06Harbin | 13:26Tielingxi | 2 Std. 20 Min. |
| G1263 | 11:06Harbin | 13:26Tielingxi | 2 Std. 20 Min. |
| G768 | 11:12Harbin Nord | 13:22Changtuxi | 2 Std. 10 Min. |
| G1262 | 11:21Harbin West | 13:26Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| G1263 | 11:21Harbin West | 13:26Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| G768 | 11:26Harbin | 13:22Changtuxi | 1 Std. 56 Min. |
| G2644 | 11:27Harbin West | 13:31Tielingxi | 2 Std. 4 Min. |
| G2645 | 11:27Harbin West | 13:31Tielingxi | 2 Std. 4 Min. |
| G768 | 11:39Harbin West | 13:22Changtuxi | 1 Std. 43 Min. |
| G1194 | 11:56Harbin West | 13:53Tielingxi | 1 Std. 57 Min. |
| G1195 | 11:56Harbin West | 13:53Tielingxi | 1 Std. 57 Min. |
| G1238 | 11:58Harbin | 14:12Tielingxi | 2 Std. 14 Min. |
| G1239 | 11:58Harbin | 14:12Tielingxi | 2 Std. 14 Min. |
| G712 | 12:04Harbin West | 14:02Tielingxi | 1 Std. 58 Min. |
| G1238 | 12:12Harbin West | 14:12Tielingxi | 2 Std. |
| G1239 | 12:12Harbin West | 14:12Tielingxi | 2 Std. |
| G2634 | 12:12Harbin | 14:25Kaiyuanxi | 2 Std. 13 Min. |
| G2635 | 12:12Harbin | 14:25Kaiyuanxi | 2 Std. 13 Min. |
| G714 | 12:18Harbin West | 14:27Tielingxi | 2 Std. 9 Min. |
| G2634 | 12:28Harbin West | 14:25Kaiyuanxi | 1 Std. 57 Min. |
| G2635 | 12:28Harbin West | 14:25Kaiyuanxi | 1 Std. 57 Min. |
| G778 | 12:44Harbin | 14:39Changtuxi | 1 Std. 55 Min. |
| G779 | 12:44Harbin | 14:39Changtuxi | 1 Std. 55 Min. |
| Z365 | 12:52Harbin West | 17:16Tieling | 4 Std. 24 Min. |
| Z368 | 12:52Harbin West | 17:16Tieling | 4 Std. 24 Min. |
| Z365 | 12:52Harbin West | 16:54Kaiyuan | 4 Std. 2 Min. |
| Z368 | 12:52Harbin West | 16:54Kaiyuan | 4 Std. 2 Min. |
| Z171 | 13:01Harbin West | 16:49Changtu | 3 Std. 48 Min. |
| Z174 | 13:01Harbin West | 16:49Changtu | 3 Std. 48 Min. |
| G3514 | 13:14Harbin | 15:32Tielingxi | 2 Std. 18 Min. |
| G3515 | 13:14Harbin | 15:32Tielingxi | 2 Std. 18 Min. |
| G3514 | 13:28Harbin West | 15:32Tielingxi | 2 Std. 4 Min. |
| G3515 | 13:28Harbin West | 15:32Tielingxi | 2 Std. 4 Min. |
| G764 | 13:34Harbin West | 15:28Kaiyuanxi | 1 Std. 54 Min. |
| K701 | 13:34Harbin West | 18:35Changtu | 5 Std. 1 Min. |
| K704 | 13:34Harbin West | 18:35Changtu | 5 Std. 1 Min. |
| G774 | 13:35Harbin | 16:04Tielingxi | 2 Std. 29 Min. |
| G775 | 13:35Harbin | 16:04Tielingxi | 2 Std. 29 Min. |
| G774 | 13:49Harbin West | 16:04Tielingxi | 2 Std. 15 Min. |
| G775 | 13:49Harbin West | 16:04Tielingxi | 2 Std. 15 Min. |
| G754 | 13:55Harbin | 16:16Tielingxi | 2 Std. 21 Min. |
| G116 | 14:05Harbin West | 15:54Tielingxi | 1 Std. 49 Min. |
| G754 | 14:11Harbin West | 16:16Tielingxi | 2 Std. 5 Min. |
| G720 | 14:18Harbin West | 16:12Kaiyuanxi | 1 Std. 54 Min. |
| G3518 | 14:37Harbin West | 16:27Changtuxi | 1 Std. 50 Min. |
| K1062 | 15:03Harbin West | 20:46Tieling | 5 Std. 43 Min. |
| K1063 | 15:03Harbin West | 20:46Tieling | 5 Std. 43 Min. |
| K1062 | 15:03Harbin West | 20:19Kaiyuan | 5 Std. 16 Min. |
| K1063 | 15:03Harbin West | 20:19Kaiyuan | 5 Std. 16 Min. |
| K1062 | 15:03Harbin West | 19:56Changtu | 4 Std. 53 Min. |
| K1063 | 15:03Harbin West | 19:56Changtu | 4 Std. 53 Min. |
| G1210 | 15:04Harbin West | 17:04Tielingxi | 2 Std. |
| G3962 | 15:11Harbin | 17:32Tielingxi | 2 Std. 21 Min. |
| G3962 | 15:11Harbin | 17:12Kaiyuanxi | 2 Std. 1 Min. |
| G3962 | 15:23Harbin West | 17:32Tielingxi | 2 Std. 9 Min. |
| G3962 | 15:23Harbin West | 17:12Kaiyuanxi | 1 Std. 49 Min. |
| K937 | 16:15Harbin | 21:14Changtu | 4 Std. 59 Min. |
| K940 | 16:15Harbin | 21:14Changtu | 4 Std. 59 Min. |
| G772 | 16:28Harbin | 18:18Changtuxi | 1 Std. 50 Min. |
| K2052 | 16:33Harbin Ost | 22:20Kaiyuan | 5 Std. 47 Min. |
| G772 | 16:42Harbin West | 18:18Changtuxi | 1 Std. 36 Min. |
| K2052 | 17:03Harbin | 22:20Kaiyuan | 5 Std. 17 Min. |
| G3526 | 17:41Harbin West | 19:39Kaiyuanxi | 1 Std. 58 Min. |
| G722 | 18:15Harbin West | 20:09Kaiyuanxi | 1 Std. 54 Min. |
| G728 | 18:40Harbin West | 20:23Changtuxi | 1 Std. 43 Min. |
| K1010 | 23:21Harbin Ost | 05:17Tieling | 5 Std. 56 Min. |
| K1010 | 23:21Harbin Ost | 04:51Kaiyuan | 5 Std. 30 Min. |
| K1010 | 23:44Harbin | 05:17Tieling | 5 Std. 33 Min. |
| K1010 | 23:44Harbin | 04:51Kaiyuan | 5 Std. 7 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Harbin → Tieling |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 138 |
| Kürzeste Fahrzeit | 1 Std. 36 Min. |
| Erster Zug | 01:45 K1449 |
| Letzter Zug | 23:44 K1010 |
| Zugtypen | K, G, T, D, Z |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |