Zug
Humen – Dongguan
Laut aktuellen Daten gibt es 84 Direktzüge zwischen Humen und Dongguan. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 11 Min..Orientierungskarte
84 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 84
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| C4978 | 07:21Humendong | 07:38Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4978 | 07:21Humendong | 07:52Dongguan West | 31 Min. |
| C4978 | 07:27Humenbei | 07:38Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4978 | 07:27Humenbei | 07:52Dongguan West | 25 Min. |
| C4986 | 08:10Humendong | 08:33Dongguan Gang | 23 Min. |
| C4986 | 08:10Humendong | 08:46Dongguan West | 36 Min. |
| C4986 | 08:16Humenbei | 08:33Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4986 | 08:16Humenbei | 08:46Dongguan West | 30 Min. |
| S4802 | 08:23Humenbei | 08:35Dongguan West | 12 Min. |
| C4994 | 09:05Humendong | 09:22Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4994 | 09:05Humendong | 09:37Dongguan West | 32 Min. |
| C4994 | 09:11Humenbei | 09:22Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4994 | 09:11Humenbei | 09:37Dongguan West | 26 Min. |
| C4944 | 09:59Humendong | 10:16Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4944 | 09:59Humendong | 10:30Dongguan West | 31 Min. |
| C4944 | 10:05Humenbei | 10:16Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4944 | 10:05Humenbei | 10:30Dongguan West | 25 Min. |
| S4812 | 10:25Humenbei | 10:37Dongguan West | 12 Min. |
| C4964 | 11:00Humendong | 11:17Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4964 | 11:00Humendong | 11:31Dongguan West | 31 Min. |
| C4964 | 11:06Humenbei | 11:17Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4964 | 11:06Humenbei | 11:31Dongguan West | 25 Min. |
| C4972 | 11:43Humendong | 12:00Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4972 | 11:43Humendong | 12:13Dongguan West | 30 Min. |
| C4972 | 11:49Humenbei | 12:00Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4972 | 11:49Humenbei | 12:13Dongguan West | 24 Min. |
| S4804 | 12:19Humenbei | 12:31Dongguan West | 12 Min. |
| C4980 | 12:47Humendong | 13:04Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4980 | 12:47Humendong | 13:18Dongguan West | 31 Min. |
| C4980 | 12:53Humenbei | 13:04Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4980 | 12:53Humenbei | 13:18Dongguan West | 25 Min. |
| C4988 | 13:41Humendong | 13:58Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4988 | 13:41Humendong | 14:12Dongguan West | 31 Min. |
| C4988 | 13:47Humenbei | 13:58Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4988 | 13:47Humenbei | 14:12Dongguan West | 25 Min. |
| C4996 | 14:38Humendong | 15:01Dongguan Gang | 23 Min. |
| C4996 | 14:38Humendong | 15:14Dongguan West | 36 Min. |
| C4996 | 14:44Humenbei | 15:01Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4996 | 14:44Humenbei | 15:14Dongguan West | 30 Min. |
| S4814 | 14:51Humenbei | 15:03Dongguan West | 12 Min. |
| C4946 | 15:24Humendong | 15:41Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4946 | 15:24Humendong | 16:00Dongguan West | 36 Min. |
| C4946 | 15:30Humenbei | 15:41Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4946 | 15:30Humenbei | 16:00Dongguan West | 30 Min. |
| C4966 | 16:19Humendong | 16:36Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4966 | 16:19Humendong | 16:49Dongguan West | 30 Min. |
| C4966 | 16:25Humenbei | 16:36Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4966 | 16:25Humenbei | 16:49Dongguan West | 24 Min. |
| S4806 | 16:44Humenbei | 16:56Dongguan West | 12 Min. |
| C4974 | 17:07Humendong | 17:24Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4974 | 17:07Humendong | 17:42Dongguan West | 35 Min. |
| C4974 | 17:13Humenbei | 17:24Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4974 | 17:13Humenbei | 17:42Dongguan West | 29 Min. |
| C4982 | 17:59Humendong | 18:16Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4982 | 17:59Humendong | 18:30Dongguan West | 31 Min. |
| C4982 | 18:05Humenbei | 18:16Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4982 | 18:05Humenbei | 18:30Dongguan West | 25 Min. |
| C4990 | 18:54Humendong | 19:11Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4990 | 18:54Humendong | 19:32Dongguan West | 38 Min. |
| C4990 | 19:00Humenbei | 19:11Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4990 | 19:00Humenbei | 19:32Dongguan West | 32 Min. |
| S4816 | 19:13Humenbei | 19:25Dongguan West | 12 Min. |
| C4998 | 19:55Humendong | 20:18Dongguan Gang | 23 Min. |
| C4998 | 19:55Humendong | 20:31Dongguan West | 36 Min. |
| C4998 | 20:01Humenbei | 20:18Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4998 | 20:01Humenbei | 20:31Dongguan West | 30 Min. |
| S4840 | 20:08Humenbei | 20:20Dongguan West | 12 Min. |
| S4808 | 20:43Humenbei | 20:55Dongguan West | 12 Min. |
| C4948 | 21:10Humendong | 21:27Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4948 | 21:10Humendong | 21:45Dongguan West | 35 Min. |
| C4948 | 21:16Humenbei | 21:27Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4948 | 21:16Humenbei | 21:45Dongguan West | 29 Min. |
| C4968 | 21:58Humendong | 22:15Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4968 | 21:58Humendong | 22:29Dongguan West | 31 Min. |
| C4968 | 22:04Humenbei | 22:15Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4968 | 22:04Humenbei | 22:29Dongguan West | 25 Min. |
| C4976 | 22:36Humendong | 22:55Dongguan Gang | 19 Min. |
| C4976 | 22:36Humendong | 23:08Dongguan West | 32 Min. |
| C4976 | 22:42Humenbei | 22:55Dongguan Gang | 13 Min. |
| C4976 | 22:42Humenbei | 23:08Dongguan West | 26 Min. |
| C4984 | 23:11Humendong | 23:28Dongguan Gang | 17 Min. |
| C4984 | 23:11Humendong | 23:42Dongguan West | 31 Min. |
| C4984 | 23:17Humenbei | 23:28Dongguan Gang | 11 Min. |
| C4984 | 23:17Humenbei | 23:42Dongguan West | 25 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Humen → Dongguan |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 84 |
| Kürzeste Fahrzeit | 11 Min. |
| Erster Zug | 07:21 C4978 |
| Letzter Zug | 23:17 C4984 |
| Zugtypen | C, S |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |