Zug
Jinan – Yantai
Laut aktuellen Daten gibt es 203 Direktzüge zwischen Jinan und Yantai. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 1 Std. 3 Min..Orientierungskarte
203 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 203
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| K8261 | 00:41Jinan | 05:40Taocun | 4 Std. 59 Min. |
| G6945 | 06:35Jinan Ost | 08:28Yantai | 1 Std. 53 Min. |
| D6051 | 06:40Jinan West | 11:02Yantai | 4 Std. 22 Min. |
| D6051 | 06:40Jinan West | 10:45Zhifu | 4 Std. 5 Min. |
| G6959 | 06:56Jinan Ost | 08:52Yantai West | 1 Std. 56 Min. |
| G6959 | 06:56Jinan Ost | 09:17Yantai | 2 Std. 21 Min. |
| G6959 | 06:56Jinan Ost | 07:59Laizhou | 1 Std. 3 Min. |
| G6959 | 06:56Jinan Ost | 08:32Longkoushi | 1 Std. 36 Min. |
| G6959 | 06:56Jinan Ost | 08:18Zhaoyuan | 1 Std. 22 Min. |
| D6051 | 07:00Jinan | 11:02Yantai | 4 Std. 2 Min. |
| D6051 | 07:00Jinan | 10:45Zhifu | 3 Std. 45 Min. |
| D6087 | 07:22Jinan Ost | 11:29Yantai | 4 Std. 7 Min. |
| D6090 | 07:22Jinan Ost | 11:29Yantai | 4 Std. 7 Min. |
| G5471 | 07:24Jinan | 09:54Yantai | 2 Std. 30 Min. |
| G5471 | 07:24Jinan | 08:47Laizhou | 1 Std. 23 Min. |
| G5471 | 07:24Jinan | 09:20Penglai | 1 Std. 56 Min. |
| G5471 | 07:43Jinan Ost | 09:54Yantai | 2 Std. 11 Min. |
| G5471 | 07:43Jinan Ost | 08:47Laizhou | 1 Std. 4 Min. |
| G5471 | 07:43Jinan Ost | 09:20Penglai | 1 Std. 37 Min. |
| D6087 | 07:48Jinan West | 11:29Yantai | 3 Std. 41 Min. |
| D6090 | 07:48Jinan West | 11:29Yantai | 3 Std. 41 Min. |
| G5293 | 08:05Jinan West | 12:24Muping | 4 Std. 19 Min. |
| D6087 | 08:07Jinan | 11:29Yantai | 3 Std. 22 Min. |
| D6090 | 08:07Jinan | 11:29Yantai | 3 Std. 22 Min. |
| G5293 | 08:24Jinan | 12:24Muping | 4 Std. |
| G1083 | 08:50Jinan West | 12:42Yantai | 3 Std. 52 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 11:15Yantai West | 2 Std. 25 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 11:41Yantai | 2 Std. 51 Min. |
| G1083 | 08:50Jinan West | 11:56Laiyang | 3 Std. 6 Min. |
| G1083 | 08:50Jinan West | 12:08Haiyangbei | 3 Std. 18 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 10:14Laizhou | 1 Std. 24 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 10:46Longkoushi | 1 Std. 56 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 11:01Penglai | 2 Std. 11 Min. |
| G5491 | 08:50Jinan Ost | 10:32Zhaoyuan | 1 Std. 42 Min. |
| D6071 | 08:51Jinan | 11:41Haiyang | 2 Std. 50 Min. |
| D6071 | 08:51Jinan | 13:45Muping | 4 Std. 54 Min. |
| G1083 | 09:09Jinan | 12:42Yantai | 3 Std. 33 Min. |
| G1083 | 09:09Jinan | 11:56Laiyang | 2 Std. 47 Min. |
| G1083 | 09:09Jinan | 12:08Haiyangbei | 2 Std. 59 Min. |
| D1621 | 09:25Jinan Ost | 12:15Laiyangnan | 2 Std. 50 Min. |
| D8175 | 09:35Jinan Ost | 13:26Haiyang | 3 Std. 51 Min. |
| D8178 | 09:35Jinan Ost | 13:26Haiyang | 3 Std. 51 Min. |
| D8175 | 09:35Jinan Ost | 14:53Muping | 5 Std. 18 Min. |
| D8178 | 09:35Jinan Ost | 14:53Muping | 5 Std. 18 Min. |
| D8175 | 10:01Jinan West | 13:26Haiyang | 3 Std. 25 Min. |
| D8178 | 10:01Jinan West | 13:26Haiyang | 3 Std. 25 Min. |
| D8175 | 10:01Jinan West | 14:53Muping | 4 Std. 52 Min. |
| D8178 | 10:01Jinan West | 14:53Muping | 4 Std. 52 Min. |
| D8175 | 10:23Jinan | 13:26Haiyang | 3 Std. 3 Min. |
| D8178 | 10:23Jinan | 13:26Haiyang | 3 Std. 3 Min. |
| D8175 | 10:23Jinan | 14:53Muping | 4 Std. 30 Min. |
| D8178 | 10:23Jinan | 14:53Muping | 4 Std. 30 Min. |
| G2012 | 10:24Jinan West | 12:11Haiyang | 1 Std. 47 Min. |
| G2013 | 10:24Jinan West | 12:11Haiyang | 1 Std. 47 Min. |
| G2101 | 10:51Jinan | 13:59Laiyangnan | 3 Std. 8 Min. |
| G2104 | 10:51Jinan | 13:59Laiyangnan | 3 Std. 8 Min. |
| G2101 | 10:51Jinan | 14:15Haiyang | 3 Std. 24 Min. |
| G2104 | 10:51Jinan | 14:15Haiyang | 3 Std. 24 Min. |
| G2101 | 10:51Jinan | 15:43Muping | 4 Std. 52 Min. |
| G2104 | 10:51Jinan | 15:43Muping | 4 Std. 52 Min. |
| D8151 | 11:15Jinan Ost | 13:43Yantai | 2 Std. 28 Min. |
| D6079 | 11:51Jinan | 14:32Laiyangnan | 2 Std. 41 Min. |
| D6079 | 11:51Jinan | 14:50Haiyang | 2 Std. 59 Min. |
| D6079 | 11:51Jinan | 16:30Muping | 4 Std. 39 Min. |
| G2668 | 12:18Jinan West | 15:02Yantai | 2 Std. 44 Min. |
| G2669 | 12:18Jinan West | 15:02Yantai | 2 Std. 44 Min. |
| G2668 | 12:18Jinan West | 14:24Laiyang | 2 Std. 6 Min. |
| G2669 | 12:18Jinan West | 14:24Laiyang | 2 Std. 6 Min. |
| G2220 | 12:28Jinan West | 15:34Yantai | 3 Std. 6 Min. |
| G2221 | 12:28Jinan West | 15:34Yantai | 3 Std. 6 Min. |
| G2220 | 12:28Jinan West | 14:07Laizhou | 1 Std. 39 Min. |
| G2221 | 12:28Jinan West | 14:07Laizhou | 1 Std. 39 Min. |
| G2220 | 12:28Jinan West | 14:40Longkoushi | 2 Std. 12 Min. |
| G2221 | 12:28Jinan West | 14:40Longkoushi | 2 Std. 12 Min. |
| G2220 | 12:28Jinan West | 14:56Penglai | 2 Std. 28 Min. |
| G2221 | 12:28Jinan West | 14:56Penglai | 2 Std. 28 Min. |
| G2220 | 12:28Jinan West | 14:25Zhaoyuan | 1 Std. 57 Min. |
| G2221 | 12:28Jinan West | 14:25Zhaoyuan | 1 Std. 57 Min. |
| G6999 | 12:35Jinan West | 15:09Yantai | 2 Std. 34 Min. |
| D1623 | 12:35Jinan Ost | 14:21Laiyangnan | 1 Std. 46 Min. |
| D1623 | 12:35Jinan Ost | 14:38Haiyang | 2 Std. 3 Min. |
| G2668 | 12:42Jinan Ost | 15:02Yantai | 2 Std. 20 Min. |
| G2669 | 12:42Jinan Ost | 15:02Yantai | 2 Std. 20 Min. |
| G2668 | 12:42Jinan Ost | 14:24Laiyang | 1 Std. 42 Min. |
| G2669 | 12:42Jinan Ost | 14:24Laiyang | 1 Std. 42 Min. |
| G2220 | 12:52Jinan Ost | 15:34Yantai | 2 Std. 42 Min. |
| G2221 | 12:52Jinan Ost | 15:34Yantai | 2 Std. 42 Min. |
| G2220 | 12:52Jinan Ost | 14:07Laizhou | 1 Std. 15 Min. |
| G2221 | 12:52Jinan Ost | 14:07Laizhou | 1 Std. 15 Min. |
| G2220 | 12:52Jinan Ost | 14:40Longkoushi | 1 Std. 48 Min. |
| G2221 | 12:52Jinan Ost | 14:40Longkoushi | 1 Std. 48 Min. |
| G2220 | 12:52Jinan Ost | 14:56Penglai | 2 Std. 4 Min. |
| G2221 | 12:52Jinan Ost | 14:56Penglai | 2 Std. 4 Min. |
| G2220 | 12:52Jinan Ost | 14:25Zhaoyuan | 1 Std. 33 Min. |
| G2221 | 12:52Jinan Ost | 14:25Zhaoyuan | 1 Std. 33 Min. |
| G6999 | 12:56Jinan | 15:09Yantai | 2 Std. 13 Min. |
| G2652 | 13:08Jinan Ost | 15:51Yantai | 2 Std. 43 Min. |
| G2653 | 13:08Jinan Ost | 15:51Yantai | 2 Std. 43 Min. |
| G5562 | 13:08Jinan | 16:50Yantai | 3 Std. 42 Min. |
| G5563 | 13:08Jinan | 16:50Yantai | 3 Std. 42 Min. |
| G5562 | 13:08Jinan | 15:58Laiyang | 2 Std. 50 Min. |
| G5563 | 13:08Jinan | 15:58Laiyang | 2 Std. 50 Min. |
| G2652 | 13:08Jinan Ost | 14:22Laizhou | 1 Std. 14 Min. |
| G2653 | 13:08Jinan Ost | 14:22Laizhou | 1 Std. 14 Min. |
| G2652 | 13:08Jinan Ost | 14:57Longkoushi | 1 Std. 49 Min. |
| G2653 | 13:08Jinan Ost | 14:57Longkoushi | 1 Std. 49 Min. |
| G2652 | 13:08Jinan Ost | 15:14Penglai | 2 Std. 6 Min. |
| G2653 | 13:08Jinan Ost | 15:14Penglai | 2 Std. 6 Min. |
| G2652 | 13:08Jinan Ost | 14:41Zhaoyuan | 1 Std. 33 Min. |
| G2653 | 13:08Jinan Ost | 14:41Zhaoyuan | 1 Std. 33 Min. |
| G5562 | 13:08Jinan | 16:17Taocunbei | 3 Std. 9 Min. |
| G5563 | 13:08Jinan | 16:17Taocunbei | 3 Std. 9 Min. |
| G5562 | 13:08Jinan | 16:34Zhifu | 3 Std. 26 Min. |
| G5563 | 13:08Jinan | 16:34Zhifu | 3 Std. 26 Min. |
| G6999 | 13:15Jinan Ost | 15:09Yantai | 1 Std. 54 Min. |
| G5475 | 13:23Jinan | 16:02Yantai | 2 Std. 39 Min. |
| G5475 | 13:23Jinan | 14:53Laizhou | 1 Std. 30 Min. |
| G5475 | 13:23Jinan | 15:16Longkoushi | 1 Std. 53 Min. |
| G5475 | 13:23Jinan | 15:31Penglai | 2 Std. 8 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 16:00Yantai West | 2 Std. 31 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 16:26Yantai | 2 Std. 57 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 15:04Laizhou | 1 Std. 35 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 15:34Longkoushi | 2 Std. 5 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 15:48Penglai | 2 Std. 19 Min. |
| G1087 | 13:29Jinan Ost | 15:21Zhaoyuan | 1 Std. 52 Min. |
| G1844 | 13:41Jinan | 16:53Haiyang | 3 Std. 12 Min. |
| G1845 | 13:41Jinan | 16:53Haiyang | 3 Std. 12 Min. |
| G5475 | 13:42Jinan Ost | 16:02Yantai | 2 Std. 20 Min. |
| G5475 | 13:42Jinan Ost | 14:53Laizhou | 1 Std. 11 Min. |
| G5475 | 13:42Jinan Ost | 15:16Longkoushi | 1 Std. 34 Min. |
| G5475 | 13:42Jinan Ost | 15:31Penglai | 1 Std. 49 Min. |
| G893 | 14:24Jinan Ost | 17:14Muping | 2 Std. 50 Min. |
| G5481 | 15:04Jinan | 17:52Yantai | 2 Std. 48 Min. |
| G5484 | 15:04Jinan | 17:52Yantai | 2 Std. 48 Min. |
| G5481 | 15:04Jinan | 16:41Laizhou | 1 Std. 37 Min. |
| G5484 | 15:04Jinan | 16:41Laizhou | 1 Std. 37 Min. |
| G5481 | 15:04Jinan | 17:06Longkoushi | 2 Std. 2 Min. |
| G5484 | 15:04Jinan | 17:06Longkoushi | 2 Std. 2 Min. |
| G5481 | 15:04Jinan | 17:21Penglai | 2 Std. 17 Min. |
| G5484 | 15:04Jinan | 17:21Penglai | 2 Std. 17 Min. |
| G5481 | 15:24Jinan Ost | 17:52Yantai | 2 Std. 28 Min. |
| G5484 | 15:24Jinan Ost | 17:52Yantai | 2 Std. 28 Min. |
| G5481 | 15:24Jinan Ost | 16:41Laizhou | 1 Std. 17 Min. |
| G5484 | 15:24Jinan Ost | 16:41Laizhou | 1 Std. 17 Min. |
| G5481 | 15:24Jinan Ost | 17:06Longkoushi | 1 Std. 42 Min. |
| G5484 | 15:24Jinan Ost | 17:06Longkoushi | 1 Std. 42 Min. |
| G5481 | 15:24Jinan Ost | 17:21Penglai | 1 Std. 57 Min. |
| G5484 | 15:24Jinan Ost | 17:21Penglai | 1 Std. 57 Min. |
| G5578 | 15:48Jinan | 19:22Yantai | 3 Std. 34 Min. |
| G5579 | 15:48Jinan | 19:22Yantai | 3 Std. 34 Min. |
| G5578 | 15:48Jinan | 18:44Laiyang | 2 Std. 56 Min. |
| G5579 | 15:48Jinan | 18:44Laiyang | 2 Std. 56 Min. |
| G1089 | 16:44Jinan West | 19:58Haiyang | 3 Std. 14 Min. |
| G1089 | 16:44Jinan West | 21:18Muping | 4 Std. 34 Min. |
| G1089 | 17:03Jinan | 19:58Haiyang | 2 Std. 55 Min. |
| G1089 | 17:03Jinan | 21:18Muping | 4 Std. 15 Min. |
| D1615 | 17:04Jinan Ost | 20:04Haiyang | 3 Std. |
| G1091 | 17:16Jinan West | 20:51Yantai | 3 Std. 35 Min. |
| G1091 | 17:16Jinan West | 20:12Laiyang | 2 Std. 56 Min. |
| G3956 | 17:27Jinan | 20:58Yantai | 3 Std. 31 Min. |
| G3957 | 17:27Jinan | 20:58Yantai | 3 Std. 31 Min. |
| G1091 | 17:35Jinan | 20:51Yantai | 3 Std. 16 Min. |
| G1091 | 17:35Jinan | 20:12Laiyang | 2 Std. 37 Min. |
| G2156 | 17:36Jinan West | 20:00Yantai | 2 Std. 24 Min. |
| G2157 | 17:36Jinan West | 20:00Yantai | 2 Std. 24 Min. |
| D1676 | 17:55Jinan Ost | 20:38Yantai | 2 Std. 43 Min. |
| D1677 | 17:55Jinan Ost | 20:38Yantai | 2 Std. 43 Min. |
| D1676 | 17:55Jinan Ost | 20:21Zhifu | 2 Std. 26 Min. |
| D1677 | 17:55Jinan Ost | 20:21Zhifu | 2 Std. 26 Min. |
| G2156 | 18:01Jinan Ost | 20:00Yantai | 1 Std. 59 Min. |
| G2157 | 18:01Jinan Ost | 20:00Yantai | 1 Std. 59 Min. |
| G5541 | 18:08Jinan West | 20:24Yantai | 2 Std. 16 Min. |
| G5544 | 18:08Jinan West | 20:24Yantai | 2 Std. 16 Min. |
| G3488 | 18:13Jinan West | 21:16Yantai | 3 Std. 3 Min. |
| G3489 | 18:13Jinan West | 21:16Yantai | 3 Std. 3 Min. |
| G3488 | 18:13Jinan West | 20:30Laiyang | 2 Std. 17 Min. |
| G3489 | 18:13Jinan West | 20:30Laiyang | 2 Std. 17 Min. |
| D6062 | 18:20Jinan | 21:20Haiyang | 3 Std. |
| D6063 | 18:20Jinan | 21:20Haiyang | 3 Std. |
| G5541 | 18:32Jinan Ost | 20:24Yantai | 1 Std. 52 Min. |
| G5544 | 18:32Jinan Ost | 20:24Yantai | 1 Std. 52 Min. |
| G3488 | 18:40Jinan Ost | 21:16Yantai | 2 Std. 36 Min. |
| G3489 | 18:40Jinan Ost | 21:16Yantai | 2 Std. 36 Min. |
| G3488 | 18:40Jinan Ost | 20:30Laiyang | 1 Std. 50 Min. |
| G3489 | 18:40Jinan Ost | 20:30Laiyang | 1 Std. 50 Min. |
| D1625 | 18:51Jinan Ost | 22:15Yantai | 3 Std. 24 Min. |
| D1625 | 18:51Jinan Ost | 21:35Laiyang | 2 Std. 44 Min. |
| G2008 | 19:46Jinan | 23:15Yantai | 3 Std. 29 Min. |
| G2009 | 19:46Jinan | 23:15Yantai | 3 Std. 29 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 22:57Yantai West | 2 Std. 31 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 23:23Yantai | 2 Std. 57 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 22:57Yantai West | 2 Std. 31 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 23:23Yantai | 2 Std. 57 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 21:54Laizhou | 1 Std. 28 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 21:54Laizhou | 1 Std. 28 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 22:27Longkoushi | 2 Std. 1 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 22:27Longkoushi | 2 Std. 1 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 22:42Penglai | 2 Std. 16 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 22:42Penglai | 2 Std. 16 Min. |
| G2088 | 20:26Jinan Ost | 22:13Zhaoyuan | 1 Std. 47 Min. |
| G2089 | 20:26Jinan Ost | 22:13Zhaoyuan | 1 Std. 47 Min. |
| Y736 | 20:42Jinan | 01:22Laiyang | 4 Std. 40 Min. |
| Y737 | 20:42Jinan | 01:22Laiyang | 4 Std. 40 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Jinan → Yantai |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 203 |
| Kürzeste Fahrzeit | 1 Std. 3 Min. |
| Erster Zug | 00:41 K8261 |
| Letzter Zug | 20:42 Y736 |
| Zugtypen | K, G, D, Y |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |