Zug
Mianyang – Xi’an
Laut aktuellen Daten gibt es 225 Direktzüge zwischen Mianyang und Xi’an. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 2 Std. 30 Min..Orientierungskarte
225 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 225
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| D1995 | 06:48Mianyang | 09:31Xi’an Nord | 2 Std. 43 Min. |
| D1998 | 06:48Mianyang | 09:31Xi’an Nord | 2 Std. 43 Min. |
| D1902 | 08:01Mianyang | 11:24Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| D1046 | 08:09Jiangyou | 11:14Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G1282 | 08:21Mianyang | 11:21Xi’an Nord | 3 Std. |
| G1283 | 08:21Mianyang | 11:21Xi’an Nord | 3 Std. |
| G3283 | 08:32Mianyang | 11:34Xi’an Nord | 3 Std. 2 Min. |
| G3286 | 08:32Mianyang | 11:34Xi’an Nord | 3 Std. 2 Min. |
| G1282 | 08:40Jiangyou | 11:21Xi’an Nord | 2 Std. 41 Min. |
| G1283 | 08:40Jiangyou | 11:21Xi’an Nord | 2 Std. 41 Min. |
| D2005 | 08:41Mianyang | 11:59Xi’an West | 3 Std. 18 Min. |
| D2005 | 08:41Mianyang | 12:13Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| D2008 | 08:41Mianyang | 11:59Xi’an West | 3 Std. 18 Min. |
| D2008 | 08:41Mianyang | 12:13Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| D1912 | 08:48Mianyang | 11:47Xi’an West | 2 Std. 59 Min. |
| D1912 | 08:48Mianyang | 12:04Xi’an Nord | 3 Std. 16 Min. |
| G3779 | 08:54Mianyang | 12:04Xi’an West | 3 Std. 10 Min. |
| G3779 | 08:54Mianyang | 12:26Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| G3782 | 08:54Mianyang | 12:04Xi’an West | 3 Std. 10 Min. |
| G3782 | 08:54Mianyang | 12:26Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| G3354 | 09:03Mianyang | 12:20Xi’an Nord | 3 Std. 17 Min. |
| G3779 | 09:14Jiangyou | 12:04Xi’an West | 2 Std. 50 Min. |
| G3779 | 09:14Jiangyou | 12:26Xi’an Nord | 3 Std. 12 Min. |
| G3782 | 09:14Jiangyou | 12:04Xi’an West | 2 Std. 50 Min. |
| G3782 | 09:14Jiangyou | 12:26Xi’an Nord | 3 Std. 12 Min. |
| D1986 | 09:16Mianyang | 12:24Xi’an West | 3 Std. 8 Min. |
| D1986 | 09:16Mianyang | 12:43Xi’an Nord | 3 Std. 27 Min. |
| D1912 | 09:17Jiangyoubei | 11:47Xi’an West | 2 Std. 30 Min. |
| D1912 | 09:17Jiangyoubei | 12:04Xi’an Nord | 2 Std. 47 Min. |
| G3364 | 09:22Mianyang | 12:51Xi’an Nord | 3 Std. 29 Min. |
| G3354 | 09:22Jiangyou | 12:20Xi’an Nord | 2 Std. 58 Min. |
| G3291 | 09:33Mianyang | 12:39Xi’an Nord | 3 Std. 6 Min. |
| G3294 | 09:33Mianyang | 12:39Xi’an Nord | 3 Std. 6 Min. |
| D1920 | 09:49Mianyang | 13:15Xi’an West | 3 Std. 26 Min. |
| D1920 | 09:49Mianyang | 13:32Xi’an Nord | 3 Std. 43 Min. |
| K546 | 09:50Mianyang | 22:48Xi’an Ost | 12 Std. 58 Min. |
| K546 | 09:50Mianyang | 23:23Xi’an | 13 Std. 33 Min. |
| K547 | 09:50Mianyang | 22:48Xi’an Ost | 12 Std. 58 Min. |
| K547 | 09:50Mianyang | 23:23Xi’an | 13 Std. 33 Min. |
| G1702 | 09:55Mianyang | 13:06Xi’an West | 3 Std. 11 Min. |
| G1702 | 09:55Mianyang | 13:22Xi’an Nord | 3 Std. 27 Min. |
| G1703 | 09:55Mianyang | 13:06Xi’an West | 3 Std. 11 Min. |
| G1703 | 09:55Mianyang | 13:22Xi’an Nord | 3 Std. 27 Min. |
| D1201 | 10:09Mianyang | 13:35Xi’an Nord | 3 Std. 26 Min. |
| D1204 | 10:09Mianyang | 13:35Xi’an Nord | 3 Std. 26 Min. |
| G1702 | 10:14Jiangyou | 13:06Xi’an West | 2 Std. 52 Min. |
| G1702 | 10:14Jiangyou | 13:22Xi’an Nord | 3 Std. 8 Min. |
| G1703 | 10:14Jiangyou | 13:06Xi’an West | 2 Std. 52 Min. |
| G1703 | 10:14Jiangyou | 13:22Xi’an Nord | 3 Std. 8 Min. |
| D1201 | 10:28Jiangyou | 13:35Xi’an Nord | 3 Std. 7 Min. |
| D1204 | 10:28Jiangyou | 13:35Xi’an Nord | 3 Std. 7 Min. |
| G1836 | 10:31Mianyang | 13:44Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| G1837 | 10:31Mianyang | 13:44Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| G1702 | 10:31Jiangyoubei | 13:06Xi’an West | 2 Std. 35 Min. |
| G1702 | 10:31Jiangyoubei | 13:22Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| G1703 | 10:31Jiangyoubei | 13:06Xi’an West | 2 Std. 35 Min. |
| G1703 | 10:31Jiangyoubei | 13:22Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| K546 | 10:32Jiangyou | 22:48Xi’an Ost | 12 Std. 16 Min. |
| K546 | 10:32Jiangyou | 23:23Xi’an | 12 Std. 51 Min. |
| K547 | 10:32Jiangyou | 22:48Xi’an Ost | 12 Std. 16 Min. |
| K547 | 10:32Jiangyou | 23:23Xi’an | 12 Std. 51 Min. |
| G2088 | 10:36Mianyang | 13:53Xi’an West | 3 Std. 17 Min. |
| G2088 | 10:36Mianyang | 14:10Xi’an Nord | 3 Std. 34 Min. |
| G2089 | 10:36Mianyang | 13:53Xi’an West | 3 Std. 17 Min. |
| G2089 | 10:36Mianyang | 14:10Xi’an Nord | 3 Std. 34 Min. |
| G1836 | 10:50Jiangyou | 13:44Xi’an Nord | 2 Std. 54 Min. |
| G1837 | 10:50Jiangyou | 13:44Xi’an Nord | 2 Std. 54 Min. |
| G1308 | 10:55Mianyang | 13:48Xi’an West | 2 Std. 53 Min. |
| G1308 | 10:55Mianyang | 14:04Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| G2088 | 11:01Jiangyou | 13:53Xi’an West | 2 Std. 52 Min. |
| G2088 | 11:01Jiangyou | 14:10Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| G2089 | 11:01Jiangyou | 13:53Xi’an West | 2 Std. 52 Min. |
| G2089 | 11:01Jiangyou | 14:10Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| G3362 | 11:07Mianyang | 14:30Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| G3880 | 11:12Mianyang | 14:21Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| G1308 | 11:14Jiangyou | 13:48Xi’an West | 2 Std. 34 Min. |
| G1308 | 11:14Jiangyou | 14:04Xi’an Nord | 2 Std. 50 Min. |
| G2088 | 11:17Jiangyoubei | 13:53Xi’an West | 2 Std. 36 Min. |
| G2088 | 11:17Jiangyoubei | 14:10Xi’an Nord | 2 Std. 53 Min. |
| G2089 | 11:17Jiangyoubei | 13:53Xi’an West | 2 Std. 36 Min. |
| G2089 | 11:17Jiangyoubei | 14:10Xi’an Nord | 2 Std. 53 Min. |
| G3287 | 11:22Mianyang | 14:40Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| G3290 | 11:22Mianyang | 14:40Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| G3362 | 11:25Jiangyou | 14:30Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G3880 | 11:31Jiangyou | 14:21Xi’an Nord | 2 Std. 50 Min. |
| D1972 | 11:35Mianyang | 15:12Xi’an Nord | 3 Std. 37 Min. |
| G970 | 11:41Mianyang | 14:46Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G3287 | 11:41Jiangyou | 14:40Xi’an Nord | 2 Std. 59 Min. |
| G3290 | 11:41Jiangyou | 14:40Xi’an Nord | 2 Std. 59 Min. |
| G1973 | 11:46Mianyang | 15:01Xi’an Nord | 3 Std. 15 Min. |
| G1976 | 11:46Mianyang | 15:01Xi’an Nord | 3 Std. 15 Min. |
| D1908 | 11:51Mianyang | 15:21Xi’an Nord | 3 Std. 30 Min. |
| D1972 | 11:59Jiangyou | 15:12Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| G3439 | 12:05Mianyang | 15:28Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| G3442 | 12:05Mianyang | 15:28Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| G1973 | 12:06Jiangyou | 15:01Xi’an Nord | 2 Std. 55 Min. |
| G1976 | 12:06Jiangyou | 15:01Xi’an Nord | 2 Std. 55 Min. |
| G1592 | 12:10Mianyang | 15:18Xi’an Nord | 3 Std. 8 Min. |
| D1908 | 12:11Jiangyou | 15:21Xi’an Nord | 3 Std. 10 Min. |
| D1702 | 12:15Mianyang | 15:38Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| G2234 | 12:20Mianyang | 15:32Xi’an West | 3 Std. 12 Min. |
| G2234 | 12:20Mianyang | 15:46Xi’an Nord | 3 Std. 26 Min. |
| G3439 | 12:24Jiangyou | 15:28Xi’an Nord | 3 Std. 4 Min. |
| G3442 | 12:24Jiangyou | 15:28Xi’an Nord | 3 Std. 4 Min. |
| D1908 | 12:29Jiangyoubei | 15:21Xi’an Nord | 2 Std. 52 Min. |
| G1592 | 12:29Jiangyou | 15:18Xi’an Nord | 2 Std. 49 Min. |
| D1702 | 12:35Jiangyou | 15:38Xi’an Nord | 3 Std. 3 Min. |
| G2234 | 12:40Jiangyou | 15:32Xi’an West | 2 Std. 52 Min. |
| G2234 | 12:40Jiangyou | 15:46Xi’an Nord | 3 Std. 6 Min. |
| D1707 | 12:48Mianyang | 16:04Xi’an Nord | 3 Std. 16 Min. |
| D1710 | 12:48Mianyang | 16:04Xi’an Nord | 3 Std. 16 Min. |
| G1829 | 12:54Mianyang | 16:13Xi’an Nord | 3 Std. 19 Min. |
| G1832 | 12:54Mianyang | 16:13Xi’an Nord | 3 Std. 19 Min. |
| G2234 | 12:56Jiangyoubei | 15:32Xi’an West | 2 Std. 36 Min. |
| G2234 | 12:56Jiangyoubei | 15:46Xi’an Nord | 2 Std. 50 Min. |
| D1707 | 13:07Jiangyou | 16:04Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| D1710 | 13:07Jiangyou | 16:04Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| D1926 | 13:12Mianyang | 16:30Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| G1829 | 13:12Jiangyou | 16:13Xi’an Nord | 3 Std. 1 Min. |
| G1832 | 13:12Jiangyou | 16:13Xi’an Nord | 3 Std. 1 Min. |
| G1834 | 13:26Jiangyou | 16:19Xi’an Nord | 2 Std. 53 Min. |
| D1928 | 13:38Mianyang | 16:48Xi’an Nord | 3 Std. 10 Min. |
| D1926 | 13:38Jiangyou | 16:30Xi’an Nord | 2 Std. 52 Min. |
| G2206 | 13:49Mianyang | 17:05Xi’an Nord | 3 Std. 16 Min. |
| D1928 | 13:57Jiangyou | 16:48Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| D1976 | 14:06Mianyang | 17:08Xi’an West | 3 Std. 2 Min. |
| D1976 | 14:06Mianyang | 17:25Xi’an Nord | 3 Std. 19 Min. |
| G2206 | 14:08Jiangyou | 17:05Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| D1718 | 14:13Mianyang | 17:13Xi’an West | 3 Std. |
| D1718 | 14:13Mianyang | 17:33Xi’an Nord | 3 Std. 20 Min. |
| G2832 | 14:18Mianyang | 17:42Xi’an Nord | 3 Std. 24 Min. |
| G2208 | 14:23Mianyang | 17:31Xi’an Nord | 3 Std. 8 Min. |
| D1976 | 14:26Jiangyou | 17:08Xi’an West | 2 Std. 42 Min. |
| D1976 | 14:26Jiangyou | 17:25Xi’an Nord | 2 Std. 59 Min. |
| G3210 | 14:28Mianyang | 17:46Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| D1718 | 14:32Jiangyou | 17:13Xi’an West | 2 Std. 41 Min. |
| D1718 | 14:32Jiangyou | 17:33Xi’an Nord | 3 Std. 1 Min. |
| G3350 | 14:36Mianyang | 17:54Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| G2832 | 14:37Jiangyou | 17:42Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G2208 | 14:42Jiangyou | 17:31Xi’an Nord | 2 Std. 49 Min. |
| D1934 | 14:46Mianyang | 17:52Xi’an West | 3 Std. 6 Min. |
| D1934 | 14:46Mianyang | 18:09Xi’an Nord | 3 Std. 23 Min. |
| G3210 | 14:47Jiangyou | 17:46Xi’an Nord | 2 Std. 59 Min. |
| G3350 | 14:55Jiangyou | 17:54Xi’an Nord | 2 Std. 59 Min. |
| G3360 | 15:00Mianyang | 18:19Xi’an Nord | 3 Std. 19 Min. |
| D1934 | 15:06Jiangyou | 17:52Xi’an West | 2 Std. 46 Min. |
| D1934 | 15:06Jiangyou | 18:09Xi’an Nord | 3 Std. 3 Min. |
| G3352 | 15:09Mianyang | 18:28Xi’an Nord | 3 Std. 19 Min. |
| G3350 | 15:11Jiangyoubei | 17:54Xi’an Nord | 2 Std. 43 Min. |
| D1936 | 15:14Mianyang | 18:52Xi’an Nord | 3 Std. 38 Min. |
| D1936 | 15:14Mianyang | 19:24Xi’an Ost | 4 Std. 10 Min. |
| G3360 | 15:18Jiangyou | 18:19Xi’an Nord | 3 Std. 1 Min. |
| G3352 | 15:28Jiangyou | 18:28Xi’an Nord | 3 Std. |
| D1936 | 15:34Jiangyou | 18:52Xi’an Nord | 3 Std. 18 Min. |
| D1936 | 15:34Jiangyou | 19:24Xi’an Ost | 3 Std. 50 Min. |
| G324 | 15:41Mianyang | 18:16Xi’an Nord | 2 Std. 35 Min. |
| G2210 | 15:46Mianyang | 19:18Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| G2211 | 15:46Mianyang | 19:18Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| D1936 | 15:52Jiangyoubei | 18:52Xi’an Nord | 3 Std. |
| D1936 | 15:52Jiangyoubei | 19:24Xi’an Ost | 3 Std. 32 Min. |
| D1938 | 15:56Mianyang | 19:07Xi’an Nord | 3 Std. 11 Min. |
| D1938 | 15:56Mianyang | 19:36Xi’an Ost | 3 Std. 40 Min. |
| G2210 | 16:09Jiangyou | 19:18Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| G2211 | 16:09Jiangyou | 19:18Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| D1938 | 16:16Jiangyou | 19:07Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| D1938 | 16:16Jiangyou | 19:36Xi’an Ost | 3 Std. 20 Min. |
| D1942 | 16:22Mianyang | 19:25Xi’an Nord | 3 Std. 3 Min. |
| D1942 | 16:22Mianyang | 19:54Xi’an Ost | 3 Std. 32 Min. |
| G2214 | 16:36Mianyang | 19:40Xi’an Nord | 3 Std. 4 Min. |
| D1942 | 16:41Jiangyou | 19:25Xi’an Nord | 2 Std. 44 Min. |
| D1942 | 16:41Jiangyou | 19:54Xi’an Ost | 3 Std. 13 Min. |
| G2218 | 17:06Jiangyou | 19:37Xi’an West | 2 Std. 31 Min. |
| G2218 | 17:06Jiangyou | 19:53Xi’an Nord | 2 Std. 47 Min. |
| G2252 | 17:14Mianyang | 20:18Xi’an Nord | 3 Std. 4 Min. |
| D1955 | 17:14Jiangyou | 20:11Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| D1958 | 17:14Jiangyou | 20:11Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| G1518 | 17:25Mianyang | 20:22Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| G2212 | 17:30Mianyang | 20:57Xi’an Nord | 3 Std. 27 Min. |
| D1944 | 17:41Mianyang | 20:34Xi’an West | 2 Std. 53 Min. |
| D1944 | 17:41Mianyang | 20:48Xi’an Nord | 3 Std. 7 Min. |
| D1944 | 17:41Mianyang | 21:15Xi’an Ost | 3 Std. 34 Min. |
| D1954 | 17:51Mianyang | 21:00Xi’an Nord | 3 Std. 9 Min. |
| D1954 | 17:51Mianyang | 21:27Xi’an Ost | 3 Std. 36 Min. |
| G3432 | 18:02Mianyang | 21:12Xi’an Nord | 3 Std. 10 Min. |
| G3432 | 18:02Mianyang | 21:40Xi’an Ost | 3 Std. 38 Min. |
| G3740 | 18:11Mianyang | 21:28Xi’an Nord | 3 Std. 17 Min. |
| G3740 | 18:30Jiangyou | 21:28Xi’an Nord | 2 Std. 58 Min. |
| G2852 | 18:31Mianyang | 21:33Xi’an Nord | 3 Std. 2 Min. |
| G2852 | 18:31Mianyang | 22:02Xi’an Ost | 3 Std. 31 Min. |
| G3432 | 18:31Jiangyoubei | 21:12Xi’an Nord | 2 Std. 41 Min. |
| G3432 | 18:31Jiangyoubei | 21:40Xi’an Ost | 3 Std. 9 Min. |
| D1966 | 18:36Mianyang | 21:49Xi’an West | 3 Std. 13 Min. |
| D1966 | 18:36Mianyang | 22:08Xi’an Nord | 3 Std. 32 Min. |
| G3764 | 18:43Mianyang | 21:41Xi’an West | 2 Std. 58 Min. |
| G3764 | 18:43Mianyang | 21:56Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| G3765 | 18:43Mianyang | 21:41Xi’an West | 2 Std. 58 Min. |
| G3765 | 18:43Mianyang | 21:56Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| D1948 | 18:44Jiangyou | 21:41Xi’an Nord | 2 Std. 57 Min. |
| D1948 | 18:44Jiangyou | 22:10Xi’an Ost | 3 Std. 26 Min. |
| G2852 | 18:50Jiangyou | 21:33Xi’an Nord | 2 Std. 43 Min. |
| G2852 | 18:50Jiangyou | 22:02Xi’an Ost | 3 Std. 12 Min. |
| D1966 | 18:55Jiangyou | 21:49Xi’an West | 2 Std. 54 Min. |
| D1966 | 18:55Jiangyou | 22:08Xi’an Nord | 3 Std. 13 Min. |
| D1952 | 19:03Mianyang | 22:03Xi’an Nord | 3 Std. |
| D1952 | 19:03Mianyang | 22:31Xi’an Ost | 3 Std. 28 Min. |
| G3764 | 19:05Jiangyou | 21:41Xi’an West | 2 Std. 36 Min. |
| G3764 | 19:05Jiangyou | 21:56Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| G3765 | 19:05Jiangyou | 21:41Xi’an West | 2 Std. 36 Min. |
| G3765 | 19:05Jiangyou | 21:56Xi’an Nord | 2 Std. 51 Min. |
| D1952 | 19:22Jiangyou | 22:03Xi’an Nord | 2 Std. 41 Min. |
| D1952 | 19:22Jiangyou | 22:31Xi’an Ost | 3 Std. 9 Min. |
| G2240 | 19:33Mianyang | 22:38Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G2242 | 19:38Mianyang | 22:43Xi’an Nord | 3 Std. 5 Min. |
| G2242 | 19:38Mianyang | 23:11Xi’an Ost | 3 Std. 33 Min. |
| K289 | 19:52Mianyang | 08:39Xi’an Ost | 12 Std. 47 Min. |
| K292 | 19:52Mianyang | 08:39Xi’an Ost | 12 Std. 47 Min. |
| G2242 | 19:57Jiangyou | 22:43Xi’an Nord | 2 Std. 46 Min. |
| G2242 | 19:57Jiangyou | 23:11Xi’an Ost | 3 Std. 14 Min. |
| D968 | 20:12Mianyang | 23:00Xi’an Nord | 2 Std. 48 Min. |
| D1706 | 20:32Mianyang | 23:32Xi’an Nord | 3 Std. |
| D1980 | 20:42Mianyang | 23:43Xi’an Nord | 3 Std. 1 Min. |
| K289 | 20:42Jiangyou | 08:39Xi’an Ost | 11 Std. 57 Min. |
| K292 | 20:42Jiangyou | 08:39Xi’an Ost | 11 Std. 57 Min. |
| D1706 | 20:51Jiangyou | 23:32Xi’an Nord | 2 Std. 41 Min. |
| D1980 | 21:01Jiangyou | 23:43Xi’an Nord | 2 Std. 42 Min. |
Prüfen Sie Ergebnisse und Verfügbarkeit abschließend auf Trip.com.
Streckenübersicht
| Strecke | Mianyang → Xi’an |
|---|---|
| Anzahl der Direktzüge | 225 |
| Kürzeste Fahrzeit | 2 Std. 30 Min. |
| Erster Zug | 06:48 D1995 |
| Letzter Zug | 21:01 D1980 |
| Zugtypen | D, G, K |
| Datum der Fahrplandaten | 23. Oktober 2026 |