Zug
Ningbo – Hangzhou
Laut aktuellen Daten gibt es 337 Direktzüge zwischen Ningbo und Hangzhou. Die kürzeste Fahrzeit beträgt 26 Min..Orientierungskarte
337 · Direktzüge laut DatenZwischenstopps hinzufügen, um die Bahnstrecke auf der Karte anzuzeigen.
Datum der Fahrplandaten
23. Oktober 2026→Laut Daten 337
| Zug | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| D942 | 04:14Ningbo | 05:34Hangzhou Ost | 1 Std. 20 Min. |
| D943 | 04:14Ningbo | 05:34Hangzhou Ost | 1 Std. 20 Min. |
| D936 | 04:24Ningbo | 05:59Hangzhou Ost | 1 Std. 35 Min. |
| D937 | 04:24Ningbo | 05:59Hangzhou Ost | 1 Std. 35 Min. |
| G900 | 04:29Ningbo | 06:06Hangzhou Ost | 1 Std. 37 Min. |
| G7658 | 05:40Ningbo | 06:34Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G7556 | 05:46Ningbo | 06:40Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G7556 | 06:08Yuyaobei | 06:40Hangzhou Ost | 32 Min. |
| G1866 | 06:14Ningbo | 07:22Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| G1867 | 06:14Ningbo | 07:22Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| D2160 | 06:27Ningbo | 07:32Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G1866 | 06:36Yuyaobei | 07:22Hangzhou Ost | 46 Min. |
| G1867 | 06:36Yuyaobei | 07:22Hangzhou Ost | 46 Min. |
| D2160 | 06:50Yuyaobei | 07:32Hangzhou Ost | 42 Min. |
| G7724 | 06:51Ningbo | 07:40Hangzhou Süd | 49 Min. |
| G7724 | 06:51Ningbo | 07:53Hangzhou Ost | 1 Std. 2 Min. |
| G7530 | 06:51Ninghai | 08:35Hangzhou Ost | 1 Std. 44 Min. |
| G2332 | 07:00Ninghai | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 52 Min. |
| G2333 | 07:00Ninghai | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 52 Min. |
| G7502 | 07:03Ningbo | 07:56Hangzhou Süd | 53 Min. |
| G7502 | 07:03Ningbo | 08:10Hangzhou Ost | 1 Std. 7 Min. |
| G7530 | 07:08Fenghua | 08:35Hangzhou Ost | 1 Std. 27 Min. |
| D656 | 07:09Ningbo | 08:14Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| D657 | 07:09Ningbo | 08:14Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G7724 | 07:13Yuyaobei | 07:40Hangzhou Süd | 27 Min. |
| G7724 | 07:13Yuyaobei | 07:53Hangzhou Ost | 40 Min. |
| G1221 | 07:15Ningbo | 08:20Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G1224 | 07:15Ningbo | 08:20Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G3136 | 07:21Ningbo | 08:19Hangzhou Süd | 58 Min. |
| G3136 | 07:21Ningbo | 08:32Hangzhou Ost | 1 Std. 11 Min. |
| G3137 | 07:21Ningbo | 08:19Hangzhou Süd | 58 Min. |
| G3137 | 07:21Ningbo | 08:32Hangzhou Ost | 1 Std. 11 Min. |
| G2332 | 07:26Fenghua | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 26 Min. |
| G2333 | 07:26Fenghua | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 26 Min. |
| G1964 | 07:29Ninghai | 09:25Hangzhou Ost | 1 Std. 56 Min. |
| G7530 | 07:33Ningbo | 08:35Hangzhou Ost | 1 Std. 2 Min. |
| D656 | 07:34Yuyaobei | 08:14Hangzhou Ost | 40 Min. |
| D657 | 07:34Yuyaobei | 08:14Hangzhou Ost | 40 Min. |
| G1221 | 07:39Yuyaobei | 08:20Hangzhou Ost | 41 Min. |
| G1224 | 07:39Yuyaobei | 08:20Hangzhou Ost | 41 Min. |
| G816 | 07:41Ningbo | 08:45Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| G3136 | 07:44Yuyaobei | 08:19Hangzhou Süd | 35 Min. |
| G3136 | 07:44Yuyaobei | 08:32Hangzhou Ost | 48 Min. |
| G3137 | 07:44Yuyaobei | 08:19Hangzhou Süd | 35 Min. |
| G3137 | 07:44Yuyaobei | 08:32Hangzhou Ost | 48 Min. |
| G2332 | 07:47Ningbo | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 5 Min. |
| G2333 | 07:47Ningbo | 08:52Hangzhou Süd | 1 Std. 5 Min. |
| G7530 | 07:55Yuyaobei | 08:35Hangzhou Ost | 40 Min. |
| G7532 | 08:01Ninghai | 09:36Hangzhou Ost | 1 Std. 35 Min. |
| G1964 | 08:08Ningbo | 09:25Hangzhou Ost | 1 Std. 17 Min. |
| G7572 | 08:10Ninghai | 09:40Hangzhou Süd | 1 Std. 30 Min. |
| G7572 | 08:10Ninghai | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 45 Min. |
| G7573 | 08:10Ninghai | 09:40Hangzhou Süd | 1 Std. 30 Min. |
| G7573 | 08:10Ninghai | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 45 Min. |
| G2332 | 08:12Yuyaobei | 08:52Hangzhou Süd | 40 Min. |
| G2333 | 08:12Yuyaobei | 08:52Hangzhou Süd | 40 Min. |
| G590 | 08:14Ningbo | 09:08Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G591 | 08:14Ningbo | 09:08Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G7504 | 08:20Ningbo | 09:15Hangzhou Ost | 55 Min. |
| G7572 | 08:28Fenghua | 09:40Hangzhou Süd | 1 Std. 12 Min. |
| G7572 | 08:28Fenghua | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 27 Min. |
| G7573 | 08:28Fenghua | 09:40Hangzhou Süd | 1 Std. 12 Min. |
| G7573 | 08:28Fenghua | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 27 Min. |
| G1964 | 08:33Yuyaobei | 09:25Hangzhou Ost | 52 Min. |
| G7532 | 08:34Ningbo | 09:36Hangzhou Ost | 1 Std. 2 Min. |
| G7504 | 08:42Yuyaobei | 09:15Hangzhou Ost | 33 Min. |
| D5534 | 08:43Ningbo | 09:56Hangzhou Ost | 1 Std. 13 Min. |
| G820 | 08:49Ninghai | 10:26Hangzhou Ost | 1 Std. 37 Min. |
| G7572 | 08:50Ningbo | 09:40Hangzhou Süd | 50 Min. |
| G7572 | 08:50Ningbo | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G7573 | 08:50Ningbo | 09:40Hangzhou Süd | 50 Min. |
| G7573 | 08:50Ningbo | 09:55Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G7532 | 08:56Yuyaobei | 09:36Hangzhou Ost | 40 Min. |
| G7506 | 09:04Ningbo | 09:51Hangzhou Ost | 47 Min. |
| D5534 | 09:06Yuyaobei | 09:56Hangzhou Ost | 50 Min. |
| G820 | 09:06Fenghua | 10:26Hangzhou Ost | 1 Std. 20 Min. |
| G7674 | 09:10Ningbo | 10:11Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| G7675 | 09:10Ningbo | 10:11Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| G7572 | 09:12Yuyaobei | 09:40Hangzhou Süd | 28 Min. |
| G7572 | 09:12Yuyaobei | 09:55Hangzhou Ost | 43 Min. |
| G7573 | 09:12Yuyaobei | 09:40Hangzhou Süd | 28 Min. |
| G7573 | 09:12Yuyaobei | 09:55Hangzhou Ost | 43 Min. |
| G820 | 09:32Ningbo | 10:26Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G7586 | 09:38Ningbo | 10:31Hangzhou Ost | 53 Min. |
| G1894 | 09:41Ninghai | 11:11Hangzhou Ost | 1 Std. 30 Min. |
| G1895 | 09:41Ninghai | 11:11Hangzhou Ost | 1 Std. 30 Min. |
| G7796 | 09:47Ningbo | 10:38Hangzhou Ost | 51 Min. |
| G7797 | 09:47Ningbo | 10:38Hangzhou Ost | 51 Min. |
| G7670 | 09:47Fenghua | 11:06Hangzhou Ost | 1 Std. 19 Min. |
| G7671 | 09:47Fenghua | 11:06Hangzhou Ost | 1 Std. 19 Min. |
| G7508 | 09:51Ninghai | 11:24Hangzhou Ost | 1 Std. 33 Min. |
| G7576 | 09:54Ningbo | 10:49Hangzhou Süd | 55 Min. |
| G7576 | 09:54Ningbo | 11:02Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| G7577 | 09:54Ningbo | 10:49Hangzhou Süd | 55 Min. |
| G7577 | 09:54Ningbo | 11:02Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| G820 | 09:54Yuyaobei | 10:26Hangzhou Ost | 32 Min. |
| G7670 | 10:07Ningbo | 11:06Hangzhou Ost | 59 Min. |
| G7671 | 10:07Ningbo | 11:06Hangzhou Ost | 59 Min. |
| G7508 | 10:08Fenghua | 11:24Hangzhou Ost | 1 Std. 16 Min. |
| G1894 | 10:14Ningbo | 11:11Hangzhou Ost | 57 Min. |
| G1895 | 10:14Ningbo | 11:11Hangzhou Ost | 57 Min. |
| G7576 | 10:16Yuyaobei | 10:49Hangzhou Süd | 33 Min. |
| G7576 | 10:16Yuyaobei | 11:02Hangzhou Ost | 46 Min. |
| G7577 | 10:16Yuyaobei | 10:49Hangzhou Süd | 33 Min. |
| G7577 | 10:16Yuyaobei | 11:02Hangzhou Ost | 46 Min. |
| G822 | 10:20Ningbo | 11:20Hangzhou Ost | 1 Std. |
| G7508 | 10:28Ningbo | 11:24Hangzhou Ost | 56 Min. |
| G7540 | 10:34Ninghai | 12:02Hangzhou Ost | 1 Std. 28 Min. |
| G824 | 10:36Ningbo | 11:33Hangzhou Ost | 57 Min. |
| G1894 | 10:37Yuyaobei | 11:11Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G1895 | 10:37Yuyaobei | 11:11Hangzhou Ost | 34 Min. |
| D3170 | 10:42Ningbo | 11:42Hangzhou Ost | 1 Std. |
| G822 | 10:42Yuyaobei | 11:20Hangzhou Ost | 38 Min. |
| G7568 | 10:49Ningbo | 11:49Hangzhou Ost | 1 Std. |
| G7508 | 10:50Yuyaobei | 11:24Hangzhou Ost | 34 Min. |
| D3170 | 11:05Yuyaobei | 11:42Hangzhou Ost | 37 Min. |
| G7540 | 11:06Ningbo | 12:02Hangzhou Ost | 56 Min. |
| G7568 | 11:11Yuyaobei | 11:49Hangzhou Ost | 38 Min. |
| G7510 | 11:20Ningbo | 12:14Hangzhou Ost | 54 Min. |
| D3102 | 11:20Fenghua | 12:58Hangzhou Ost | 1 Std. 38 Min. |
| G878 | 11:22Ninghai | 12:42Hangzhou Ost | 1 Std. 20 Min. |
| D382 | 11:30Ningbo | 12:42Hangzhou Süd | 1 Std. 12 Min. |
| D382 | 11:30Ningbo | 12:54Hangzhou Ost | 1 Std. 24 Min. |
| D3102 | 11:44Ningbo | 12:58Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| D382 | 11:53Yuyaobei | 12:42Hangzhou Süd | 49 Min. |
| D382 | 11:53Yuyaobei | 12:54Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| G878 | 11:55Ningbo | 12:42Hangzhou Ost | 47 Min. |
| G7678 | 12:02Ningbo | 12:59Hangzhou Ost | 57 Min. |
| G7679 | 12:02Ningbo | 12:59Hangzhou Ost | 57 Min. |
| G7402 | 12:08Ningbo | 13:04Hangzhou Ost | 56 Min. |
| G7403 | 12:08Ningbo | 13:04Hangzhou Ost | 56 Min. |
| G7516 | 12:13Ningbo | 13:14Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| D3102 | 12:14Yuyaobei | 12:58Hangzhou Ost | 44 Min. |
| G7512 | 12:25Ningbo | 13:19Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G7402 | 12:30Yuyaobei | 13:04Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G7403 | 12:30Yuyaobei | 13:04Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G7516 | 12:35Yuyaobei | 13:14Hangzhou Ost | 39 Min. |
| D2196 | 12:38Ningbo | 13:45Hangzhou Ost | 1 Std. 7 Min. |
| D2197 | 12:38Ningbo | 13:45Hangzhou Ost | 1 Std. 7 Min. |
| D3234 | 12:43Ningbo | 13:41Hangzhou Ost | 58 Min. |
| G7546 | 12:48Ninghai | 14:27Hangzhou Ost | 1 Std. 39 Min. |
| K1040 | 12:50Ningbo | 15:46Hangzhou | 2 Std. 56 Min. |
| K1041 | 12:50Ningbo | 15:46Hangzhou | 2 Std. 56 Min. |
| G2808 | 12:56Ningbo | 13:59Hangzhou Ost | 1 Std. 3 Min. |
| G2809 | 12:56Ningbo | 13:59Hangzhou Ost | 1 Std. 3 Min. |
| D2196 | 13:01Yuyaobei | 13:45Hangzhou Ost | 44 Min. |
| D2197 | 13:01Yuyaobei | 13:45Hangzhou Ost | 44 Min. |
| G266 | 13:02Ningbo | 13:44Hangzhou Süd | 42 Min. |
| G267 | 13:02Ningbo | 13:44Hangzhou Süd | 42 Min. |
| D3234 | 13:06Yuyaobei | 13:41Hangzhou Ost | 35 Min. |
| G7546 | 13:06Fenghua | 14:27Hangzhou Ost | 1 Std. 21 Min. |
| G7514 | 13:19Ningbo | 14:08Hangzhou Ost | 49 Min. |
| G2808 | 13:25Yuyaobei | 13:59Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G2809 | 13:25Yuyaobei | 13:59Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G7546 | 13:26Ningbo | 14:27Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| D3172 | 13:33Ningbo | 14:39Hangzhou Ost | 1 Std. 6 Min. |
| K1040 | 13:33Yuyao | 15:46Hangzhou | 2 Std. 13 Min. |
| K1041 | 13:33Yuyao | 15:46Hangzhou | 2 Std. 13 Min. |
| D3142 | 13:39Ningbo | 14:49Hangzhou Ost | 1 Std. 10 Min. |
| D3143 | 13:39Ningbo | 14:49Hangzhou Ost | 1 Std. 10 Min. |
| G1502 | 13:46Ningbo | 14:44Hangzhou Ost | 58 Min. |
| G7546 | 13:48Yuyaobei | 14:27Hangzhou Ost | 39 Min. |
| K1217 | 13:52Ningbo | 16:33Hangzhou | 2 Std. 41 Min. |
| K1220 | 13:52Ningbo | 16:33Hangzhou | 2 Std. 41 Min. |
| D3172 | 13:56Yuyaobei | 14:39Hangzhou Ost | 43 Min. |
| D3166 | 14:00Fenghua | 15:22Hangzhou Ost | 1 Std. 22 Min. |
| D3167 | 14:00Fenghua | 15:22Hangzhou Ost | 1 Std. 22 Min. |
| G1962 | 14:01Ningbo | 15:05Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| D3142 | 14:04Yuyaobei | 14:49Hangzhou Ost | 45 Min. |
| D3143 | 14:04Yuyaobei | 14:49Hangzhou Ost | 45 Min. |
| G7690 | 14:06Ninghai | 15:46Hangzhou Ost | 1 Std. 40 Min. |
| G1502 | 14:10Yuyaobei | 14:44Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G876 | 14:19Ningbo | 15:13Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G1962 | 14:23Yuyaobei | 15:05Hangzhou Ost | 42 Min. |
| D3166 | 14:24Ningbo | 15:22Hangzhou Ost | 58 Min. |
| D3167 | 14:24Ningbo | 15:22Hangzhou Ost | 58 Min. |
| D3218 | 14:30Ningbo | 15:35Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| C636 | 14:35Ningbo | 16:30Hangzhou Süd | 1 Std. 55 Min. |
| C636 | 14:35Ningbo | 17:05Hangzhou | 2 Std. 30 Min. |
| K1217 | 14:37Yuyao | 16:33Hangzhou | 1 Std. 56 Min. |
| K1220 | 14:37Yuyao | 16:33Hangzhou | 1 Std. 56 Min. |
| G7690 | 14:39Ningbo | 15:46Hangzhou Ost | 1 Std. 7 Min. |
| D3166 | 14:47Yuyaobei | 15:22Hangzhou Ost | 35 Min. |
| D3167 | 14:47Yuyaobei | 15:22Hangzhou Ost | 35 Min. |
| G3030 | 14:47Fenghua | 16:02Hangzhou Ost | 1 Std. 15 Min. |
| G3031 | 14:47Fenghua | 16:02Hangzhou Ost | 1 Std. 15 Min. |
| D3218 | 14:53Yuyaobei | 15:35Hangzhou Ost | 42 Min. |
| D3296 | 14:56Ninghai | 16:48Hangzhou Ost | 1 Std. 52 Min. |
| D3297 | 14:56Ninghai | 16:48Hangzhou Ost | 1 Std. 52 Min. |
| G7690 | 15:01Yuyaobei | 15:46Hangzhou Ost | 45 Min. |
| G3030 | 15:07Ningbo | 16:02Hangzhou Ost | 55 Min. |
| G3031 | 15:07Ningbo | 16:02Hangzhou Ost | 55 Min. |
| C636 | 15:11Yuyao | 16:30Hangzhou Süd | 1 Std. 19 Min. |
| C636 | 15:11Yuyao | 17:05Hangzhou | 1 Std. 54 Min. |
| G7518 | 15:25Ningbo | 16:15Hangzhou Ost | 50 Min. |
| G3030 | 15:29Yuyaobei | 16:02Hangzhou Ost | 33 Min. |
| G3031 | 15:29Yuyaobei | 16:02Hangzhou Ost | 33 Min. |
| D3296 | 15:31Ningbo | 16:48Hangzhou Ost | 1 Std. 17 Min. |
| D3297 | 15:31Ningbo | 16:48Hangzhou Ost | 1 Std. 17 Min. |
| G582 | 15:42Ningbo | 16:37Hangzhou Ost | 55 Min. |
| G583 | 15:42Ningbo | 16:37Hangzhou Ost | 55 Min. |
| G7792 | 15:50Ningbo | 16:51Hangzhou Süd | 1 Std. 1 Min. |
| G7792 | 15:50Ningbo | 17:04Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| G7793 | 15:50Ningbo | 16:51Hangzhou Süd | 1 Std. 1 Min. |
| G7793 | 15:50Ningbo | 17:04Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| D3296 | 15:54Yuyaobei | 16:48Hangzhou Ost | 54 Min. |
| D3297 | 15:54Yuyaobei | 16:48Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G48 | 16:05Ningbo | 16:52Hangzhou Ost | 47 Min. |
| D3292 | 16:11Ningbo | 16:57Hangzhou Süd | 46 Min. |
| D3292 | 16:11Ningbo | 17:09Hangzhou Ost | 58 Min. |
| D3293 | 16:11Ningbo | 16:57Hangzhou Süd | 46 Min. |
| D3293 | 16:11Ningbo | 17:09Hangzhou Ost | 58 Min. |
| G7792 | 16:13Yuyaobei | 16:51Hangzhou Süd | 38 Min. |
| G7792 | 16:13Yuyaobei | 17:04Hangzhou Ost | 51 Min. |
| G7793 | 16:13Yuyaobei | 16:51Hangzhou Süd | 38 Min. |
| G7793 | 16:13Yuyaobei | 17:04Hangzhou Ost | 51 Min. |
| G7520 | 16:16Ningbo | 17:18Hangzhou Ost | 1 Std. 2 Min. |
| D3126 | 16:23Ningbo | 17:15Hangzhou Süd | 52 Min. |
| D3126 | 16:23Ningbo | 17:27Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| G1098 | 16:23Ninghai | 17:46Hangzhou Süd | 1 Std. 23 Min. |
| G1098 | 16:23Ninghai | 18:02Hangzhou Ost | 1 Std. 39 Min. |
| G7432 | 16:28Ninghai | 17:50Hangzhou Süd | 1 Std. 22 Min. |
| G7432 | 16:28Ninghai | 18:05Hangzhou Ost | 1 Std. 37 Min. |
| G7433 | 16:28Ninghai | 17:50Hangzhou Süd | 1 Std. 22 Min. |
| G7433 | 16:28Ninghai | 18:05Hangzhou Ost | 1 Std. 37 Min. |
| G1432 | 16:29Ningbo | 17:28Hangzhou Süd | 59 Min. |
| G1433 | 16:29Ningbo | 17:28Hangzhou Süd | 59 Min. |
| G7520 | 16:38Yuyaobei | 17:18Hangzhou Ost | 40 Min. |
| G7590 | 16:42Ningbo | 17:31Hangzhou Ost | 49 Min. |
| D3126 | 16:46Yuyaobei | 17:15Hangzhou Süd | 29 Min. |
| D3126 | 16:46Yuyaobei | 17:27Hangzhou Ost | 41 Min. |
| G7584 | 16:50Ningbo | 17:44Hangzhou Ost | 54 Min. |
| G1432 | 16:51Yuyaobei | 17:28Hangzhou Süd | 37 Min. |
| G1433 | 16:51Yuyaobei | 17:28Hangzhou Süd | 37 Min. |
| G1098 | 16:55Ningbo | 17:46Hangzhou Süd | 51 Min. |
| G1098 | 16:55Ningbo | 18:02Hangzhou Ost | 1 Std. 7 Min. |
| G7432 | 17:01Ningbo | 17:50Hangzhou Süd | 49 Min. |
| G7432 | 17:01Ningbo | 18:05Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| G7433 | 17:01Ningbo | 17:50Hangzhou Süd | 49 Min. |
| G7433 | 17:01Ningbo | 18:05Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| G7682 | 17:07Ningbo | 17:55Hangzhou Süd | 48 Min. |
| G7682 | 17:07Ningbo | 18:07Hangzhou Ost | 1 Std. |
| G7683 | 17:07Ningbo | 17:55Hangzhou Süd | 48 Min. |
| G7683 | 17:07Ningbo | 18:07Hangzhou Ost | 1 Std. |
| D2294 | 17:13Ningbo | 18:11Hangzhou Süd | 58 Min. |
| D2294 | 17:13Ningbo | 18:27Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| G7550 | 17:13Fenghua | 18:28Hangzhou Süd | 1 Std. 15 Min. |
| G7550 | 17:13Fenghua | 18:46Hangzhou Ost | 1 Std. 33 Min. |
| G7610 | 17:19Ningbo | 18:07Hangzhou Süd | 48 Min. |
| G7610 | 17:19Ningbo | 18:19Hangzhou Ost | 1 Std. |
| D3132 | 17:22Ninghai | 19:10Hangzhou Ost | 1 Std. 48 Min. |
| D3133 | 17:22Ninghai | 19:10Hangzhou Ost | 1 Std. 48 Min. |
| G7432 | 17:24Yuyaobei | 17:50Hangzhou Süd | 26 Min. |
| G7432 | 17:24Yuyaobei | 18:05Hangzhou Ost | 41 Min. |
| G7433 | 17:24Yuyaobei | 17:50Hangzhou Süd | 26 Min. |
| G7433 | 17:24Yuyaobei | 18:05Hangzhou Ost | 41 Min. |
| G7522 | 17:25Ningbo | 18:30Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G7682 | 17:29Yuyaobei | 17:55Hangzhou Süd | 26 Min. |
| G7682 | 17:29Yuyaobei | 18:07Hangzhou Ost | 38 Min. |
| G7683 | 17:29Yuyaobei | 17:55Hangzhou Süd | 26 Min. |
| G7683 | 17:29Yuyaobei | 18:07Hangzhou Ost | 38 Min. |
| G7566 | 17:33Ninghai | 19:05Hangzhou Ost | 1 Std. 32 Min. |
| G7550 | 17:37Ningbo | 18:28Hangzhou Süd | 51 Min. |
| G7550 | 17:37Ningbo | 18:46Hangzhou Ost | 1 Std. 9 Min. |
| D2294 | 17:40Yuyaobei | 18:11Hangzhou Süd | 31 Min. |
| D2294 | 17:40Yuyaobei | 18:27Hangzhou Ost | 47 Min. |
| G7522 | 17:47Yuyaobei | 18:30Hangzhou Ost | 43 Min. |
| D3132 | 17:56Ningbo | 19:10Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| D3133 | 17:56Ningbo | 19:10Hangzhou Ost | 1 Std. 14 Min. |
| G7550 | 17:59Yuyaobei | 18:28Hangzhou Süd | 29 Min. |
| G7550 | 17:59Yuyaobei | 18:46Hangzhou Ost | 47 Min. |
| K166 | 18:00Ningbo | 20:47Hangzhou | 2 Std. 47 Min. |
| K167 | 18:00Ningbo | 20:47Hangzhou | 2 Std. 47 Min. |
| D62 | 18:09Ningbo | 19:59Hangzhou Süd | 1 Std. 50 Min. |
| G7566 | 18:09Ningbo | 19:05Hangzhou Ost | 56 Min. |
| D2279 | 18:11Ninghai | 19:59Hangzhou Ost | 1 Std. 48 Min. |
| D2282 | 18:11Ninghai | 19:59Hangzhou Ost | 1 Std. 48 Min. |
| G7562 | 18:15Ningbo | 19:23Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| D3132 | 18:19Yuyaobei | 19:10Hangzhou Ost | 51 Min. |
| D3133 | 18:19Yuyaobei | 19:10Hangzhou Ost | 51 Min. |
| G7566 | 18:31Yuyaobei | 19:05Hangzhou Ost | 34 Min. |
| G7600 | 18:34Ningbo | 19:32Hangzhou Süd | 58 Min. |
| G7600 | 18:34Ningbo | 19:44Hangzhou Ost | 1 Std. 10 Min. |
| G7562 | 18:37Yuyaobei | 19:23Hangzhou Ost | 46 Min. |
| D2279 | 18:47Ningbo | 19:59Hangzhou Ost | 1 Std. 12 Min. |
| D2282 | 18:47Ningbo | 19:59Hangzhou Ost | 1 Std. 12 Min. |
| K166 | 18:49Yuyao | 20:47Hangzhou | 1 Std. 58 Min. |
| K167 | 18:49Yuyao | 20:47Hangzhou | 1 Std. 58 Min. |
| G7666 | 18:52Ningbo | 19:53Hangzhou Ost | 1 Std. 1 Min. |
| G7600 | 18:57Yuyaobei | 19:32Hangzhou Süd | 35 Min. |
| G7600 | 18:57Yuyaobei | 19:44Hangzhou Ost | 47 Min. |
| D230 | 19:00Ningbo | 21:19Hangzhou | 2 Std. 19 Min. |
| D231 | 19:00Ningbo | 21:19Hangzhou | 2 Std. 19 Min. |
| G3060 | 19:08Ningbo | 20:04Hangzhou Ost | 56 Min. |
| K8512 | 19:10Ningbo | 21:32Hangzhou Süd | 2 Std. 22 Min. |
| D2279 | 19:10Yuyaobei | 19:59Hangzhou Ost | 49 Min. |
| D2282 | 19:10Yuyaobei | 19:59Hangzhou Ost | 49 Min. |
| G7666 | 19:15Yuyaobei | 19:53Hangzhou Ost | 38 Min. |
| G3060 | 19:30Yuyaobei | 20:04Hangzhou Ost | 34 Min. |
| D3237 | 19:36Fenghua | 20:59Hangzhou Süd | 1 Std. 23 Min. |
| D3237 | 19:36Fenghua | 21:12Hangzhou Ost | 1 Std. 36 Min. |
| D3240 | 19:36Fenghua | 20:59Hangzhou Süd | 1 Std. 23 Min. |
| D3240 | 19:36Fenghua | 21:12Hangzhou Ost | 1 Std. 36 Min. |
| D3146 | 19:38Ningbo | 20:42Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| D3147 | 19:38Ningbo | 20:42Hangzhou Ost | 1 Std. 4 Min. |
| K1438 | 19:43Ningbo | 22:21Hangzhou | 2 Std. 38 Min. |
| K1439 | 19:43Ningbo | 22:21Hangzhou | 2 Std. 38 Min. |
| K8512 | 19:55Yuyao | 21:32Hangzhou Süd | 1 Std. 37 Min. |
| D3237 | 20:00Ningbo | 20:59Hangzhou Süd | 59 Min. |
| D3237 | 20:00Ningbo | 21:12Hangzhou Ost | 1 Std. 12 Min. |
| D3240 | 20:00Ningbo | 20:59Hangzhou Süd | 59 Min. |
| D3240 | 20:00Ningbo | 21:12Hangzhou Ost | 1 Std. 12 Min. |
| D3146 | 20:01Yuyaobei | 20:42Hangzhou Ost | 41 Min. |
| D3147 | 20:01Yuyaobei | 20:42Hangzhou Ost | 41 Min. |
| D2421 | 20:11Ningbo | 21:03Hangzhou Süd | 52 Min. |
| D2421 | 20:11Ningbo | 21:19Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| D2424 | 20:11Ningbo | 21:03Hangzhou Süd | 52 Min. |
| D2424 | 20:11Ningbo | 21:19Hangzhou Ost | 1 Std. 8 Min. |
| D3237 | 20:23Yuyaobei | 20:59Hangzhou Süd | 36 Min. |
| D3237 | 20:23Yuyaobei | 21:12Hangzhou Ost | 49 Min. |
| D3240 | 20:23Yuyaobei | 20:59Hangzhou Süd | 36 Min. |
| D3240 | 20:23Yuyaobei | 21:12Hangzhou Ost | 49 Min. |
| K1438 | 20:28Yuyao | 22:21Hangzhou | 1 Std. 53 Min. |
| K1439 | 20:28Yuyao | 22:21Hangzhou | 1 Std. 53 Min. |
| D2421 | 20:34Yuyaobei | 21:03Hangzhou Süd | 29 Min. |
| D2421 | 20:34Yuyaobei | 21:19Hangzhou Ost | 45 Min. |
| D2424 | 20:34Yuyaobei | 21:03Hangzhou Süd | 29 Min. |
| D2424 | 20:34Yuyaobei | 21:19Hangzhou Ost | 45 Min. |
| D3308 | 20:51Ningbo | 21:56Hangzhou Ost | 1 Std. 5 Min. |
| G7536 | 21:00Ninghai | 22:19Hangzhou Ost | 1 Std. 19 Min. |
| D3121 | 21:09Ninghai | 22:40Hangzhou Ost | 1 Std. 31 Min. |
| D3124 | 21:09Ninghai | 22:40Hangzhou Ost | 1 Std. 31 Min. |
| D3308 | 21:14Yuyaobei | 21:56Hangzhou Ost | 42 Min. |
| G7536 | 21:32Ningbo | 22:19Hangzhou Ost | 47 Min. |
| D3121 | 21:42Ningbo | 22:40Hangzhou Ost | 58 Min. |
