Tren por China
Humen – Shenzhen
Según los datos actuales, hay 190 trenes directos entre Humen y Shenzhen. La duración mínima es de 16 min. El primer tren sale a las 06:44 y el último a las 23:08.虎门 → 深圳
Mapa de la ruta
Mapa orientativoEl mapa muestra las estaciones principales y las conexiones ferroviarias. La ruta es orientativa.
Puedes abrir el mapa ferroviario completo y consultar los transbordos por separado.Abrir el mapa completo →
Horarios de trenes directos
Fecha de los datos: 23 de octubre de 2026→Según los datos 190
| Tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G6245 | 06:44Humen | 07:02Shenzhen Norte | 18 min |
| G6501 | 06:51Humen | 07:19Shenzhen Norte | 28 min |
| G6349 | 07:01Humen | 07:26Shenzhen Norte | 25 min |
| G6352 | 07:01Humen | 07:26Shenzhen Norte | 25 min |
| G6265 | 07:11Humen | 07:30Shenzhen Norte | 19 min |
| D927 | 07:16Humen | 07:36Shenzhen Norte | 20 min |
| G6203 | 07:22Humen | 07:40Shenzhen Norte | 18 min |
| G6207 | 07:43Humen | 08:00Shenzhen Norte | 17 min |
| G8445 | 07:48Humen | 08:05Shenzhen Norte | 17 min |
| G8448 | 07:48Humen | 08:05Shenzhen Norte | 17 min |
| G3809 | 08:23Humen | 08:41Shenzhen Norte | 18 min |
| G3809 | 08:23Humen | 09:01Shenzhen Pingshan | 38 min |
| G3812 | 08:23Humen | 08:41Shenzhen Norte | 18 min |
| G3812 | 08:23Humen | 09:01Shenzhen Pingshan | 38 min |
| G6223 | 08:30Humen | 08:47Shenzhen Norte | 17 min |
| G6517 | 08:34Humen | 08:51Shenzhen Norte | 17 min |
| G6255 | 08:39Humen | 09:06Shenzhen Norte | 27 min |
| G6023 | 08:50Humen | 09:09Shenzhen Norte | 19 min |
| G6527 | 09:03Humen | 09:21Shenzhen Norte | 18 min |
| G6579 | 09:19Humen | 09:46Shenzhen Norte | 27 min |
| G6237 | 09:24Humen | 09:41Shenzhen Norte | 17 min |
| G6053 | 09:28Humen | 10:01Shenzhen Norte | 33 min |
| G1022 | 09:32Humen | 09:50Shenzhen Norte | 18 min |
| G1023 | 09:32Humen | 09:50Shenzhen Norte | 18 min |
| C7201 | 09:39Humen | 09:56Shenzhen Norte | 17 min |
| C7204 | 09:39Humen | 09:56Shenzhen Norte | 17 min |
| G3813 | 09:49Humen | 10:06Shenzhen Norte | 17 min |
| G3816 | 09:49Humen | 10:06Shenzhen Norte | 17 min |
| G6175 | 09:55Humen | 10:15Shenzhen Norte | 20 min |
| G6178 | 09:55Humen | 10:15Shenzhen Norte | 20 min |
| G6035 | 10:04Humen | 10:22Shenzhen Norte | 18 min |
| G6325 | 10:18Humen | 10:36Shenzhen Norte | 18 min |
| G6325 | 10:18Humen | 10:59Shenzhen Pingshan | 41 min |
| G6328 | 10:18Humen | 10:36Shenzhen Norte | 18 min |
| G6328 | 10:18Humen | 10:59Shenzhen Pingshan | 41 min |
| G1623 | 10:23Humen | 10:40Shenzhen Norte | 17 min |
| G1626 | 10:23Humen | 10:40Shenzhen Norte | 17 min |
| G6013 | 10:38Humen | 10:55Shenzhen Norte | 17 min |
| C7209 | 10:42Humen | 10:59Shenzhen Norte | 17 min |
| C7209 | 10:42Humen | 11:20Shenzhen Pingshan | 38 min |
| C7212 | 10:42Humen | 10:59Shenzhen Norte | 17 min |
| C7212 | 10:42Humen | 11:20Shenzhen Pingshan | 38 min |
| G6511 | 10:47Humen | 11:05Shenzhen Norte | 18 min |
| G6215 | 10:51Humen | 11:09Shenzhen Norte | 18 min |
| G6539 | 10:56Humen | 11:13Shenzhen Norte | 17 min |
| G6353 | 11:02Humen | 11:19Shenzhen Norte | 17 min |
| G6353 | 11:02Humen | 11:39Shenzhen Pingshan | 37 min |
| G6356 | 11:02Humen | 11:19Shenzhen Norte | 17 min |
| G6356 | 11:02Humen | 11:39Shenzhen Pingshan | 37 min |
| G6029 | 11:07Humen | 11:24Shenzhen Norte | 17 min |
| G6515 | 11:12Humen | 11:28Shenzhen Norte | 16 min |
| G6321 | 11:39Humen | 11:57Shenzhen Norte | 18 min |
| G6324 | 11:39Humen | 11:57Shenzhen Norte | 18 min |
| G6041 | 11:47Humen | 12:05Shenzhen Norte | 18 min |
| G6044 | 11:47Humen | 12:05Shenzhen Norte | 18 min |
| G6209 | 11:55Humen | 12:12Shenzhen Norte | 17 min |
| G1001 | 12:02Humen | 12:19Shenzhen Norte | 17 min |
| G6529 | 12:05Humen | 12:23Shenzhen Norte | 18 min |
| C6755 | 12:11Humen | 12:29Shenzhen Norte | 18 min |
| C6755 | 12:11Humen | 12:52Shenzhen Pingshan | 41 min |
| C6758 | 12:11Humen | 12:29Shenzhen Norte | 18 min |
| C6758 | 12:11Humen | 12:52Shenzhen Pingshan | 41 min |
| G2907 | 12:15Humen | 12:32Shenzhen Norte | 17 min |
| G2910 | 12:15Humen | 12:32Shenzhen Norte | 17 min |
| G6179 | 12:37Humen | 12:57Shenzhen Norte | 20 min |
| G6182 | 12:37Humen | 12:57Shenzhen Norte | 20 min |
| G6019 | 13:08Humen | 13:26Shenzhen Norte | 18 min |
| G6049 | 13:14Humen | 13:32Shenzhen Norte | 18 min |
| G6052 | 13:14Humen | 13:32Shenzhen Norte | 18 min |
| G6507 | 13:50Humen | 14:07Shenzhen Norte | 17 min |
| G6187 | 14:01Humen | 14:18Shenzhen Norte | 17 min |
| G6190 | 14:01Humen | 14:18Shenzhen Norte | 17 min |
| G2931 | 14:54Humen | 15:11Shenzhen Norte | 17 min |
| G2931 | 14:54Humen | 15:34Shenzhen Pingshan | 40 min |
| G2934 | 14:54Humen | 15:11Shenzhen Norte | 17 min |
| G2934 | 14:54Humen | 15:34Shenzhen Pingshan | 40 min |
| G6533 | 14:59Humen | 15:16Shenzhen Norte | 17 min |
| G6217 | 15:03Humen | 15:20Shenzhen Norte | 17 min |
| G419 | 15:08Humen | 15:27Shenzhen Norte | 19 min |
| G419 | 15:08Humen | 15:51Shenzhen Pingshan | 43 min |
| G422 | 15:08Humen | 15:27Shenzhen Norte | 19 min |
| G422 | 15:08Humen | 15:51Shenzhen Pingshan | 43 min |
| G1027 | 15:18Humen | 15:37Shenzhen Norte | 19 min |
| G1030 | 15:18Humen | 15:37Shenzhen Norte | 19 min |
| G6037 | 15:48Humen | 16:05Shenzhen Norte | 17 min |
| G6037 | 15:48Humen | 16:28Shenzhen Pingshan | 40 min |
| G6040 | 15:48Humen | 16:05Shenzhen Norte | 17 min |
| G6040 | 15:48Humen | 16:28Shenzhen Pingshan | 40 min |
| G6537 | 15:56Humen | 16:13Shenzhen Norte | 17 min |
| G395 | 16:04Humen | 16:20Shenzhen Norte | 16 min |
| C6783 | 16:08Humen | 16:27Shenzhen Norte | 19 min |
| C6783 | 16:08Humen | 16:52Shenzhen Pingshan | 44 min |
| C6786 | 16:08Humen | 16:27Shenzhen Norte | 19 min |
| C6786 | 16:08Humen | 16:52Shenzhen Pingshan | 44 min |
| G1031 | 16:18Humen | 16:36Shenzhen Norte | 18 min |
| G1034 | 16:18Humen | 16:36Shenzhen Norte | 18 min |
| G6071 | 16:30Humen | 16:49Shenzhen Norte | 19 min |
| G6074 | 16:30Humen | 16:49Shenzhen Norte | 19 min |
| C7205 | 16:37Humen | 16:54Shenzhen Norte | 17 min |
| C7205 | 16:37Humen | 17:16Shenzhen Pingshan | 39 min |
| C7208 | 16:37Humen | 16:54Shenzhen Norte | 17 min |
| C7208 | 16:37Humen | 17:16Shenzhen Pingshan | 39 min |
| C6767 | 16:41Humen | 16:58Shenzhen Norte | 17 min |
| C6767 | 16:41Humen | 17:21Shenzhen Pingshan | 40 min |
| C6770 | 16:41Humen | 16:58Shenzhen Norte | 17 min |
| C6770 | 16:41Humen | 17:21Shenzhen Pingshan | 40 min |
| C6771 | 16:47Humen | 17:04Shenzhen Norte | 17 min |
| C6771 | 16:47Humen | 17:26Shenzhen Pingshan | 39 min |
| C6774 | 16:47Humen | 17:04Shenzhen Norte | 17 min |
| C6774 | 16:47Humen | 17:26Shenzhen Pingshan | 39 min |
| G6523 | 16:54Humen | 17:12Shenzhen Norte | 18 min |
| G2961 | 16:59Humen | 17:16Shenzhen Norte | 17 min |
| G6329 | 17:04Humen | 17:21Shenzhen Norte | 17 min |
| G6332 | 17:04Humen | 17:21Shenzhen Norte | 17 min |
| G1007 | 17:08Humen | 17:26Shenzhen Norte | 18 min |
| C6779 | 17:19Humen | 17:38Shenzhen Norte | 19 min |
| C6782 | 17:19Humen | 17:38Shenzhen Norte | 19 min |
| G6005 | 17:25Humen | 17:42Shenzhen Norte | 17 min |
| G2955 | 17:29Humen | 17:46Shenzhen Norte | 17 min |
| G2958 | 17:29Humen | 17:46Shenzhen Norte | 17 min |
| G1175 | 18:35Humen | 18:52Shenzhen Norte | 17 min |
| G1175 | 18:35Humen | 19:17Shenzhen Pingshan | 42 min |
| G1178 | 18:35Humen | 18:52Shenzhen Norte | 17 min |
| G1178 | 18:35Humen | 19:17Shenzhen Pingshan | 42 min |
| G2903 | 18:39Humen | 18:56Shenzhen Norte | 17 min |
| G6337 | 18:43Humen | 19:00Shenzhen Norte | 17 min |
| G6340 | 18:43Humen | 19:00Shenzhen Norte | 17 min |
| G1311 | 18:47Humen | 19:04Shenzhen Norte | 17 min |
| G1314 | 18:47Humen | 19:04Shenzhen Norte | 17 min |
| G932 | 18:54Humen | 19:12Shenzhen Norte | 18 min |
| G933 | 18:54Humen | 19:12Shenzhen Norte | 18 min |
| G1095 | 19:00Humen | 19:17Shenzhen Norte | 17 min |
| C6759 | 19:04Humen | 19:21Shenzhen Norte | 17 min |
| C6762 | 19:04Humen | 19:21Shenzhen Norte | 17 min |
| G1189 | 19:08Humen | 19:26Shenzhen Norte | 18 min |
| G399 | 19:14Humen | 19:30Shenzhen Norte | 16 min |
| G6046 | 19:19Humen | 19:36Shenzhen Norte | 17 min |
| G6047 | 19:19Humen | 19:36Shenzhen Norte | 17 min |
| G6011 | 19:22Humen | 19:39Shenzhen Norte | 17 min |
| G2945 | 19:26Humen | 19:43Shenzhen Norte | 17 min |
| G6093 | 19:30Humen | 19:47Shenzhen Norte | 17 min |
| G6096 | 19:30Humen | 19:47Shenzhen Norte | 17 min |
| G837 | 19:34Humen | 19:52Shenzhen Norte | 18 min |
| G840 | 19:34Humen | 19:52Shenzhen Norte | 18 min |
| D932 | 19:38Humen | 19:57Shenzhen Norte | 19 min |
| D933 | 19:38Humen | 19:57Shenzhen Norte | 19 min |
| D936 | 19:42Humen | 20:01Shenzhen Norte | 19 min |
| D937 | 19:42Humen | 20:01Shenzhen Norte | 19 min |
| G387 | 19:50Humen | 20:10Shenzhen Norte | 20 min |
| G6531 | 19:56Humen | 20:14Shenzhen Norte | 18 min |
| G1039 | 20:16Humen | 20:33Shenzhen Norte | 17 min |
| G1042 | 20:16Humen | 20:33Shenzhen Norte | 17 min |
| G3785 | 20:20Humen | 20:36Shenzhen Norte | 16 min |
| G3788 | 20:20Humen | 20:36Shenzhen Norte | 16 min |
| C6763 | 20:23Humen | 20:40Shenzhen Norte | 17 min |
| C6766 | 20:23Humen | 20:40Shenzhen Norte | 17 min |
| G6007 | 20:27Humen | 20:44Shenzhen Norte | 17 min |
| G913 | 20:32Humen | 20:50Shenzhen Norte | 18 min |
| G916 | 20:32Humen | 20:50Shenzhen Norte | 18 min |
| G6201 | 20:37Humen | 20:54Shenzhen Norte | 17 min |
| G6235 | 21:04Humen | 21:23Shenzhen Norte | 19 min |
| C7255 | 21:08Humen | 21:26Shenzhen Norte | 18 min |
| C7255 | 21:08Humen | 21:46Shenzhen Pingshan | 38 min |
| C7258 | 21:08Humen | 21:26Shenzhen Norte | 18 min |
| C7258 | 21:08Humen | 21:46Shenzhen Pingshan | 38 min |
| G6079 | 21:13Humen | 21:30Shenzhen Norte | 17 min |
| G6243 | 21:17Humen | 21:34Shenzhen Norte | 17 min |
| G6057 | 21:25Humen | 21:44Shenzhen Norte | 19 min |
| G6060 | 21:25Humen | 21:44Shenzhen Norte | 19 min |
| G6587 | 21:47Humen | 22:05Shenzhen Norte | 18 min |
| G1191 | 21:52Humen | 22:10Shenzhen Norte | 18 min |
| G6334 | 21:58Humen | 22:15Shenzhen Norte | 17 min |
| G6335 | 21:58Humen | 22:15Shenzhen Norte | 17 min |
| G401 | 22:02Humen | 22:19Shenzhen Norte | 17 min |
| G305 | 22:07Humen | 22:25Shenzhen Norte | 18 min |
| G2895 | 22:12Humen | 22:29Shenzhen Norte | 17 min |
| G2895 | 22:12Humen | 22:59Shenzhen Pingshan | 47 min |
| G2898 | 22:12Humen | 22:29Shenzhen Norte | 17 min |
| G2898 | 22:12Humen | 22:59Shenzhen Pingshan | 47 min |
| G1009 | 22:16Humen | 22:33Shenzhen Norte | 17 min |
| G6027 | 22:20Humen | 22:38Shenzhen Norte | 18 min |
| G2136 | 22:25Humen | 22:43Shenzhen Norte | 18 min |
| G2137 | 22:25Humen | 22:43Shenzhen Norte | 18 min |
| G2905 | 22:30Humen | 22:47Shenzhen Norte | 17 min |
| G1117 | 22:34Humen | 22:51Shenzhen Norte | 17 min |
| G2941 | 22:42Humen | 22:59Shenzhen Norte | 17 min |
| G6263 | 22:48Humen | 23:05Shenzhen Norte | 17 min |
| G6229 | 23:03Humen | 23:20Shenzhen Norte | 17 min |
| G2925 | 23:08Humen | 23:25Shenzhen Norte | 17 min |
| G2928 | 23:08Humen | 23:25Shenzhen Norte | 17 min |
El horario es orientativo. Antes de comprar, confirma el tren y la hora en Trip.com o 12306.
Consulta y reservaTrenes de China en Trip.com12306 oficial
Estaciones de la ruta
Compara las estaciones utilizadas por los trenes directos con otras estaciones importantes de la ciudad. No todos los trenes utilizan todas las estaciones.
Shenzhen
- Shenzhen深圳línea 1
- Shenzhen Norte深圳北站línea 4línea 5línea 6
- línea 3línea 5línea 14
Resumen de la ruta
| Ruta | Humen → Shenzhen |
|---|---|
| Número de trenes directos | 190 |
| Duración mínima | 16 min |
| Primer tren | 06:44 G6245 · Humen |
| Último tren | 23:08 G2925 · Humen |
| Tipos de tren | G, D, C |
| Fecha de los datos | 23 de octubre de 2026 · confirma antes de viajar |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda de Humen a Shenzhen?
La duración mínima es de 16 min. El tiempo depende del tren y de la estación.
¿Hay trenes directos?
Sí. Los datos actuales incluyen 190 trenes directos.
¿El horario se actualiza en tiempo real?
No. Los datos se actualizan tras cambios importantes de horario. Antes de comprar, consulta los canales oficiales.