Tren por China
Nankín – Huzhou
Según los datos actuales, hay 174 trenes directos entre Nankín y Huzhou. La duración mínima es de 41 min. El primer tren sale a las 06:04 y el último a las 21:58.南京 → 湖州
Mapa de la ruta
Mapa orientativoEl mapa muestra las estaciones principales y las conexiones ferroviarias. La ruta es orientativa.
Puedes abrir el mapa ferroviario completo y consultar los transbordos por separado.Abrir el mapa completo →
Horarios de trenes directos
Fecha de los datos: 23 de octubre de 2026→Según los datos 174
| Tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| D3238 | 06:04Nankín Sur | 06:51Changxing | 47 min |
| D3239 | 06:04Nankín Sur | 06:51Changxing | 47 min |
| C3001 | 06:28Nankín Sur | 07:41Huzhoudong | 1 h 13 min |
| C3004 | 06:28Nankín Sur | 07:41Huzhoudong | 1 h 13 min |
| C3001 | 06:28Nankín Sur | 07:23Changxing | 55 min |
| C3004 | 06:28Nankín Sur | 07:23Changxing | 55 min |
| C3001 | 06:28Nankín Sur | 07:57Huzhounanxun | 1 h 29 min |
| C3004 | 06:28Nankín Sur | 07:57Huzhounanxun | 1 h 29 min |
| G7625 | 06:48Nankín Sur | 07:53Huzhou | 1 h 5 min |
| G7625 | 06:48Nankín Sur | 07:42Changxing | 54 min |
| G7625 | 06:48Nankín Sur | 08:08Deqing | 1 h 20 min |
| G1651 | 07:02Nankín Sur | 08:01Huzhou | 59 min |
| G1651 | 07:02Nankín Sur | 07:50Changxing | 48 min |
| G1651 | 07:02Nankín Sur | 08:16Deqing | 1 h 14 min |
| G1605 | 07:13Nankín Sur | 08:31Huzhou | 1 h 18 min |
| G1605 | 07:13Nankín Sur | 08:19Changxing | 1 h 6 min |
| G1605 | 07:13Nankín Sur | 08:47Deqing | 1 h 34 min |
| G3075 | 07:31Nankín Sur | 08:36Huzhou | 1 h 5 min |
| G1379 | 07:43Nankín Sur | 08:49Huzhou | 1 h 6 min |
| G1379 | 07:43Nankín Sur | 09:04Deqing | 1 h 21 min |
| D3295 | 07:49Nankín Sur | 09:04Huzhou | 1 h 15 min |
| D3298 | 07:49Nankín Sur | 09:04Huzhou | 1 h 15 min |
| D3295 | 07:49Nankín Sur | 09:19Deqing | 1 h 30 min |
| D3298 | 07:49Nankín Sur | 09:19Deqing | 1 h 30 min |
| G7665 | 08:13Nankín Sur | 09:13Huzhou | 1 h |
| G7469 | 08:27Nankín Sur | 10:04Huzhou | 1 h 37 min |
| G7472 | 08:27Nankín Sur | 10:04Huzhou | 1 h 37 min |
| G1503 | 08:28Nankín Sur | 09:26Huzhou | 58 min |
| G1503 | 08:28Nankín Sur | 09:15Changxing | 47 min |
| G3379 | 08:34Nankín | 11:22Huzhoudong | 2 h 48 min |
| G3023 | 08:37Nankín Sur | 09:36Huzhou | 59 min |
| G3026 | 08:37Nankín Sur | 09:36Huzhou | 59 min |
| G7611 | 08:46Nankín Sur | 09:45Huzhou | 59 min |
| G7614 | 08:46Nankín Sur | 09:45Huzhou | 59 min |
| G7609 | 08:51Nankín Sur | 09:56Huzhou | 1 h 5 min |
| G7612 | 08:51Nankín Sur | 09:56Huzhou | 1 h 5 min |
| G7609 | 08:51Nankín Sur | 09:45Changxing | 54 min |
| G7612 | 08:51Nankín Sur | 09:45Changxing | 54 min |
| G7627 | 08:55Nankín Sur | 10:01Huzhou | 1 h 6 min |
| G1665 | 09:00Nankín Sur | 10:13Huzhou | 1 h 13 min |
| G1665 | 09:00Nankín Sur | 10:02Changxing | 1 h 2 min |
| G7477 | 09:33Nankín Sur | 10:32Huzhou | 59 min |
| G7480 | 09:33Nankín Sur | 10:32Huzhou | 59 min |
| G7691 | 09:44Nankín Sur | 10:37Huzhou | 53 min |
| G7694 | 09:44Nankín Sur | 10:37Huzhou | 53 min |
| G7691 | 09:44Nankín Sur | 10:51Deqing | 1 h 7 min |
| G7694 | 09:44Nankín Sur | 10:51Deqing | 1 h 7 min |
| D2195 | 09:50Nankín Sur | 10:37Changxing | 47 min |
| D2198 | 09:50Nankín Sur | 10:37Changxing | 47 min |
| G7605 | 09:54Nankín Sur | 10:54Huzhou | 1 h |
| G644 | 10:00Nankín Sur | 11:01Huzhou | 1 h 1 min |
| G645 | 10:00Nankín Sur | 11:01Huzhou | 1 h 1 min |
| G7619 | 10:10Nankín Sur | 11:09Huzhou | 59 min |
| G7695 | 10:15Nankín Sur | 11:42Huzhou | 1 h 27 min |
| G7698 | 10:15Nankín Sur | 11:42Huzhou | 1 h 27 min |
| G7695 | 10:15Nankín Sur | 11:27Changxing | 1 h 12 min |
| G7698 | 10:15Nankín Sur | 11:27Changxing | 1 h 12 min |
| G3029 | 10:22Nankín Sur | 11:10Changxing | 48 min |
| G3032 | 10:22Nankín Sur | 11:10Changxing | 48 min |
| G7755 | 10:27Nankín Sur | 11:37Huzhou | 1 h 10 min |
| G7758 | 10:27Nankín Sur | 11:37Huzhou | 1 h 10 min |
| G1097 | 10:32Nankín Sur | 11:27Huzhou | 55 min |
| C3017 | 10:37Nankín Sur | 12:01Huzhoudong | 1 h 24 min |
| C3020 | 10:37Nankín Sur | 12:01Huzhoudong | 1 h 24 min |
| C3017 | 10:37Nankín Sur | 11:38Changxing | 1 h 1 min |
| C3020 | 10:37Nankín Sur | 11:38Changxing | 1 h 1 min |
| G1731 | 10:42Nankín Sur | 11:48Huzhou | 1 h 6 min |
| G1734 | 10:42Nankín Sur | 11:48Huzhou | 1 h 6 min |
| D2293 | 10:57Nankín Sur | 12:17Huzhou | 1 h 20 min |
| G39 | 11:23Nankín Sur | 12:09Huzhou | 46 min |
| G3105 | 11:30Nankín Sur | 12:28Huzhou | 58 min |
| G3108 | 11:30Nankín Sur | 12:28Huzhou | 58 min |
| G1481 | 11:35Nankín Sur | 12:44Huzhou | 1 h 9 min |
| G1481 | 11:35Nankín Sur | 12:29Changxing | 54 min |
| G815 | 11:39Nankín Sur | 12:47Deqing | 1 h 8 min |
| G947 | 12:09Nankín Sur | 13:12Huzhou | 1 h 3 min |
| G950 | 12:09Nankín Sur | 13:12Huzhou | 1 h 3 min |
| G7669 | 12:28Nankín Sur | 13:22Huzhou | 54 min |
| G7672 | 12:28Nankín Sur | 13:22Huzhou | 54 min |
| C3771 | 12:41Nankín | 17:39Huzhoudong | 4 h 58 min |
| C3774 | 12:41Nankín | 17:39Huzhoudong | 4 h 58 min |
| G817 | 12:42Nankín Sur | 13:28Huzhou | 46 min |
| G1493 | 12:58Nankín Sur | 13:56Huzhou | 58 min |
| G1493 | 12:58Nankín Sur | 13:39Changxing | 41 min |
| G819 | 13:02Nankín Sur | 13:50Huzhou | 48 min |
| G1653 | 13:08Nankín Sur | 14:37Huzhou | 1 h 29 min |
| G1653 | 13:08Nankín Sur | 14:26Changxing | 1 h 18 min |
| G7481 | 13:17Nankín Sur | 14:20Huzhou | 1 h 3 min |
| G7484 | 13:17Nankín Sur | 14:20Huzhou | 1 h 3 min |
| G7567 | 13:27Nankín Sur | 14:26Huzhou | 59 min |
| G7567 | 13:27Nankín Sur | 14:41Deqing | 1 h 14 min |
| G2807 | 13:32Nankín Sur | 14:44Huzhou | 1 h 12 min |
| G2810 | 13:32Nankín Sur | 14:44Huzhou | 1 h 12 min |
| G2807 | 13:32Nankín Sur | 14:59Deqing | 1 h 27 min |
| G2810 | 13:32Nankín Sur | 14:59Deqing | 1 h 27 min |
| G3887 | 13:55Nankín Sur | 14:53Huzhou | 58 min |
| G3890 | 13:55Nankín Sur | 14:53Huzhou | 58 min |
| G1655 | 14:00Nankín Sur | 14:58Huzhou | 58 min |
| C3009 | 14:05Nankín Sur | 15:10Huzhou | 1 h 5 min |
| C3012 | 14:05Nankín Sur | 15:10Huzhou | 1 h 5 min |
| G811 | 14:12Nankín Sur | 15:24Deqing | 1 h 12 min |
| G2815 | 14:17Nankín Sur | 15:20Huzhou | 1 h 3 min |
| G813 | 14:26Nankín Sur | 15:31Changxing | 1 h 5 min |
| G7607 | 14:43Nankín Sur | 15:50Huzhou | 1 h 7 min |
| D3235 | 15:03Nankín Sur | 16:03Huzhou | 1 h |
| D3235 | 15:03Nankín Sur | 15:51Changxing | 48 min |
| D3235 | 15:03Nankín Sur | 16:22Deqing | 1 h 19 min |
| G7751 | 15:10Nankín Sur | 16:05Changxing | 55 min |
| G7754 | 15:10Nankín Sur | 16:05Changxing | 55 min |
| G821 | 15:25Nankín Sur | 16:35Huzhou | 1 h 10 min |
| G821 | 15:25Nankín Sur | 16:53Deqing | 1 h 28 min |
| G1419 | 15:28Nankín Sur | 18:42Deqing | 3 h 14 min |
| G589 | 15:32Nankín Sur | 16:30Huzhou | 58 min |
| G592 | 15:32Nankín Sur | 16:30Huzhou | 58 min |
| G589 | 15:32Nankín Sur | 16:45Deqing | 1 h 13 min |
| G592 | 15:32Nankín Sur | 16:45Deqing | 1 h 13 min |
| G7473 | 15:48Nankín Sur | 17:04Huzhou | 1 h 16 min |
| G7476 | 15:48Nankín Sur | 17:04Huzhou | 1 h 16 min |
| G7485 | 15:54Nankín Sur | 16:49Changxing | 55 min |
| G7488 | 15:54Nankín Sur | 16:49Changxing | 55 min |
| C3005 | 16:17Nankín Sur | 17:27Huzhoudong | 1 h 10 min |
| C3008 | 16:17Nankín Sur | 17:27Huzhoudong | 1 h 10 min |
| C3005 | 16:17Nankín Sur | 17:40Huzhounanxun | 1 h 23 min |
| C3008 | 16:17Nankín Sur | 17:40Huzhounanxun | 1 h 23 min |
| G1222 | 16:22Nankín Sur | 17:14Huzhou | 52 min |
| G1223 | 16:22Nankín Sur | 17:14Huzhou | 52 min |
| G1677 | 16:28Nankín Sur | 17:29Huzhou | 1 h 1 min |
| G1677 | 16:28Nankín Sur | 17:46Deqing | 1 h 18 min |
| G1441 | 16:34Nankín Sur | 17:31Changxing | 57 min |
| G1444 | 16:34Nankín Sur | 17:31Changxing | 57 min |
| G8982 | 16:37Nankín Sur | 18:33Huzhounanxun | 1 h 56 min |
| G8983 | 16:37Nankín Sur | 18:33Huzhounanxun | 1 h 56 min |
| G7677 | 16:52Nankín Sur | 17:57Huzhou | 1 h 5 min |
| G7680 | 16:52Nankín Sur | 17:57Huzhou | 1 h 5 min |
| G8321 | 17:04Nankín Sur | 19:58Huzhoudong | 2 h 54 min |
| G8324 | 17:04Nankín Sur | 19:58Huzhoudong | 2 h 54 min |
| G823 | 17:11Nankín Sur | 18:10Huzhou | 59 min |
| G7795 | 17:21Nankín Sur | 18:26Huzhou | 1 h 5 min |
| G7798 | 17:21Nankín Sur | 18:26Huzhou | 1 h 5 min |
| G7795 | 17:21Nankín Sur | 18:15Changxing | 54 min |
| G7798 | 17:21Nankín Sur | 18:15Changxing | 54 min |
| G7661 | 17:26Nankín Sur | 18:31Huzhou | 1 h 5 min |
| G7664 | 17:26Nankín Sur | 18:31Huzhou | 1 h 5 min |
| G7613 | 17:47Nankín Sur | 18:41Changxing | 54 min |
| G885 | 17:55Nankín Sur | 18:55Huzhou | 1 h |
| G7649 | 18:05Nankín Sur | 19:04Huzhou | 59 min |
| G7151 | 18:10Nankín Sur | 21:07Huzhounanxun | 2 h 57 min |
| G7154 | 18:10Nankín Sur | 21:07Huzhounanxun | 2 h 57 min |
| G829 | 18:11Nankín Sur | 19:06Changxing | 55 min |
| C3601 | 18:26Nankín Sur | 19:31Huzhou | 1 h 5 min |
| C3601 | 18:26Nankín Sur | 19:46Huzhoudong | 1 h 20 min |
| C3604 | 18:26Nankín Sur | 19:31Huzhou | 1 h 5 min |
| C3604 | 18:26Nankín Sur | 19:46Huzhoudong | 1 h 20 min |
| G8325 | 18:28Nankín Sur | 21:37Huzhounanxun | 3 h 9 min |
| G8328 | 18:28Nankín Sur | 21:37Huzhounanxun | 3 h 9 min |
| D2245 | 18:45Nankín Sur | 20:12Deqing | 1 h 27 min |
| D2248 | 18:45Nankín Sur | 20:12Deqing | 1 h 27 min |
| G2622 | 19:04Nankín Sur | 19:56Huzhou | 52 min |
| G2623 | 19:04Nankín Sur | 19:56Huzhou | 52 min |
| G3271 | 19:04Nankín Sur | 22:07Huzhoudong | 3 h 3 min |
| G3274 | 19:04Nankín Sur | 22:07Huzhoudong | 3 h 3 min |
| G2667 | 19:20Nankín Sur | 20:12Huzhou | 52 min |
| G2670 | 19:20Nankín Sur | 20:12Huzhou | 52 min |
| D2221 | 19:35Nankín Sur | 20:28Changxing | 53 min |
| D2224 | 19:35Nankín Sur | 20:28Changxing | 53 min |
| D3089 | 19:49Nankín Sur | 22:56Huzhoudong | 3 h 7 min |
| D3092 | 19:49Nankín Sur | 22:56Huzhoudong | 3 h 7 min |
| G835 | 19:49Nankín Sur | 20:37Changxing | 48 min |
| G849 | 20:11Nankín Sur | 21:13Deqing | 1 h 2 min |
| G3109 | 20:17Nankín Sur | 21:17Huzhou | 1 h |
| G3112 | 20:17Nankín Sur | 21:17Huzhou | 1 h |
| G871 | 20:49Nankín Sur | 21:41Huzhou | 52 min |
| G3005 | 21:58Nankín Sur | 22:43Huzhou | 45 min |
| G3008 | 21:58Nankín Sur | 22:43Huzhou | 45 min |
El horario es orientativo. Antes de comprar, confirma el tren y la hora en Trip.com o 12306.
Consulta y reservaTrenes de China en Trip.com12306 oficial
Estaciones de la ruta
Compara las estaciones utilizadas por los trenes directos con otras estaciones importantes de la ciudad. No todos los trenes utilizan todas las estaciones.
Nankín
- Nankín Sur南京南站línea 1línea 3línea S1línea S3
- Nankín南京站línea 1línea 3
Huzhou
- Huzhoudong湖州东
- Huzhounanxun湖州南浔
- Huzhou湖州
- Deqing德清
Resumen de la ruta
| Ruta | Nankín → Huzhou |
|---|---|
| Número de trenes directos | 174 |
| Duración mínima | 41 min |
| Primer tren | 06:04 D3238 · Nankín Sur |
| Último tren | 21:58 G3005 · Nankín Sur |
| Tipos de tren | D, C, G |
| Fecha de los datos | 23 de octubre de 2026 · confirma antes de viajar |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda de Nankín a Huzhou?
La duración mínima es de 41 min. El tiempo depende del tren y de la estación.
¿Hay trenes directos?
Sí. Los datos actuales incluyen 174 trenes directos.
¿El horario se actualiza en tiempo real?
No. Los datos se actualizan tras cambios importantes de horario. Antes de comprar, consulta los canales oficiales.