Train
Guigang – Nanning
Selon les données actuelles, il existe 175 trains directs entre Guigang et Nanning. La durée minimale est de 42 min.Carte indicative
175 · Trains directs selon les donnéesAjoutez des étapes intermédiaires pour afficher le trajet ferroviaire sur la carte.
Date des données
23 octobre 2026→Selon les données 175
| Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K949 | 02:02Guigang | 06:10Nanning | 4 h 8 min |
| K952 | 02:02Guigang | 06:10Nanning | 4 h 8 min |
| D8432 | 08:45Guiping | 09:49Nanning Est | 1 h 4 min |
| D8433 | 08:45Guiping | 09:49Nanning Est | 1 h 4 min |
| D8432 | 09:05Guigang | 09:49Nanning Est | 44 min |
| D8433 | 09:05Guigang | 09:49Nanning Est | 44 min |
| D3802 | 09:09Guiping | 10:19Nanning Est | 1 h 10 min |
| D3802 | 09:09Guiping | 10:33Nanning | 1 h 24 min |
| D3803 | 09:09Guiping | 10:19Nanning Est | 1 h 10 min |
| D3803 | 09:09Guiping | 10:33Nanning | 1 h 24 min |
| D3802 | 09:30Guigang | 10:19Nanning Est | 49 min |
| D3802 | 09:30Guigang | 10:33Nanning | 1 h 3 min |
| D3803 | 09:30Guigang | 10:19Nanning Est | 49 min |
| D3803 | 09:30Guigang | 10:33Nanning | 1 h 3 min |
| D8382 | 09:46Guigang | 10:33Nanning Est | 47 min |
| D3806 | 09:53Guiping | 11:03Nanning | 1 h 10 min |
| D3807 | 09:53Guiping | 11:03Nanning | 1 h 10 min |
| G2956 | 09:56Guigang | 10:39Nanning Est | 43 min |
| G2956 | 09:56Guigang | 10:56Nanning | 1 h |
| G2957 | 09:56Guigang | 10:39Nanning Est | 43 min |
| G2957 | 09:56Guigang | 10:56Nanning | 1 h |
| D3602 | 10:04Guiping | 11:08Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3810 | 10:20Guigang | 11:03Nanning Est | 43 min |
| D3810 | 10:20Guigang | 11:17Nanning | 57 min |
| D3811 | 10:20Guigang | 11:03Nanning Est | 43 min |
| D3811 | 10:20Guigang | 11:17Nanning | 57 min |
| D3602 | 10:25Guigang | 11:08Nanning Est | 43 min |
| D9678 | 10:25Guigang | 11:13Nanning Est | 48 min |
| D3606 | 10:44Guigang | 11:26Nanning Est | 42 min |
| K1581 | 10:46Guigang | 12:59Nanning | 2 h 13 min |
| K1584 | 10:46Guigang | 12:59Nanning | 2 h 13 min |
| D3608 | 10:56Guiping | 11:59Nanning Est | 1 h 3 min |
| D3814 | 11:01Guigang | 11:43Nanning Est | 42 min |
| D3814 | 11:01Guigang | 11:58Nanning | 57 min |
| D3815 | 11:01Guigang | 11:43Nanning Est | 42 min |
| D3815 | 11:01Guigang | 11:58Nanning | 57 min |
| D3818 | 11:12Guiping | 12:16Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3818 | 11:12Guiping | 12:34Nanning | 1 h 22 min |
| D3819 | 11:12Guiping | 12:16Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3819 | 11:12Guiping | 12:34Nanning | 1 h 22 min |
| D3710 | 11:21Guiping | 12:30Nanning Est | 1 h 9 min |
| D3711 | 11:21Guiping | 12:30Nanning Est | 1 h 9 min |
| D3706 | 11:23Guigang | 12:06Nanning Est | 43 min |
| D3707 | 11:23Guigang | 12:06Nanning Est | 43 min |
| D3818 | 11:33Guigang | 12:16Nanning Est | 43 min |
| D3818 | 11:33Guigang | 12:34Nanning | 1 h 1 min |
| D3819 | 11:33Guigang | 12:16Nanning Est | 43 min |
| D3819 | 11:33Guigang | 12:34Nanning | 1 h 1 min |
| D3710 | 11:47Guigang | 12:30Nanning Est | 43 min |
| D3711 | 11:47Guigang | 12:30Nanning Est | 43 min |
| K9311 | 11:55Guigang | 14:29Nanning Est | 2 h 34 min |
| K9311 | 11:55Guigang | 14:50Nanning | 2 h 55 min |
| K9314 | 11:55Guigang | 14:29Nanning Est | 2 h 34 min |
| K9314 | 11:55Guigang | 14:50Nanning | 2 h 55 min |
| D3782 | 12:01Guiping | 13:06Nanning Est | 1 h 5 min |
| D3782 | 12:01Guiping | 13:25Nanning | 1 h 24 min |
| D3783 | 12:01Guiping | 13:06Nanning Est | 1 h 5 min |
| D3783 | 12:01Guiping | 13:25Nanning | 1 h 24 min |
| D3782 | 12:22Guigang | 13:06Nanning Est | 44 min |
| D3782 | 12:22Guigang | 13:25Nanning | 1 h 3 min |
| D3783 | 12:22Guigang | 13:06Nanning Est | 44 min |
| D3783 | 12:22Guigang | 13:25Nanning | 1 h 3 min |
| D3826 | 12:29Guigang | 13:17Nanning Est | 48 min |
| D3826 | 12:29Guigang | 13:31Nanning | 1 h 2 min |
| D3827 | 12:29Guigang | 13:17Nanning Est | 48 min |
| D3827 | 12:29Guigang | 13:31Nanning | 1 h 2 min |
| D3718 | 12:33Guiping | 13:37Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3719 | 12:33Guiping | 13:37Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3714 | 12:39Guigang | 13:22Nanning Est | 43 min |
| D3715 | 12:39Guigang | 13:22Nanning Est | 43 min |
| D8396 | 12:39Guigang | 13:47Nanning Est | 1 h 8 min |
| D8396 | 12:39Guigang | 14:15Nanning | 1 h 36 min |
| D8397 | 12:39Guigang | 13:47Nanning Est | 1 h 8 min |
| D8397 | 12:39Guigang | 14:15Nanning | 1 h 36 min |
| D3718 | 12:54Guigang | 13:37Nanning Est | 43 min |
| D3719 | 12:54Guigang | 13:37Nanning Est | 43 min |
| D3830 | 12:59Guigang | 13:42Nanning Est | 43 min |
| D3830 | 12:59Guigang | 13:58Nanning | 59 min |
| D3831 | 12:59Guigang | 13:42Nanning Est | 43 min |
| D3831 | 12:59Guigang | 13:58Nanning | 59 min |
| D3662 | 13:08Guigang | 13:52Nanning Est | 44 min |
| D3663 | 13:08Guigang | 13:52Nanning Est | 44 min |
| D3610 | 13:08Guiping | 14:11Nanning Est | 1 h 3 min |
| D3610 | 13:29Guigang | 14:11Nanning Est | 42 min |
| D3838 | 13:44Guigang | 14:27Nanning Est | 43 min |
| D3838 | 13:44Guigang | 14:43Nanning | 59 min |
| D3839 | 13:44Guigang | 14:27Nanning Est | 43 min |
| D3839 | 13:44Guigang | 14:43Nanning | 59 min |
| D3658 | 13:50Guigang | 14:33Nanning Est | 43 min |
| D3722 | 14:01Guigang | 14:44Nanning Est | 43 min |
| D3723 | 14:01Guigang | 14:44Nanning Est | 43 min |
| D3846 | 14:08Guiping | 15:12Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3846 | 14:08Guiping | 15:27Nanning | 1 h 19 min |
| D3847 | 14:08Guiping | 15:12Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3847 | 14:08Guiping | 15:27Nanning | 1 h 19 min |
| D3842 | 14:17Guigang | 14:59Nanning Est | 42 min |
| D3842 | 14:17Guigang | 15:15Nanning | 58 min |
| D3843 | 14:17Guigang | 14:59Nanning Est | 42 min |
| D3843 | 14:17Guigang | 15:15Nanning | 58 min |
| D3726 | 14:28Guiping | 15:28Nanning Est | 1 h |
| D3727 | 14:28Guiping | 15:28Nanning Est | 1 h |
| D8386 | 14:45Guigang | 15:38Nanning Est | 53 min |
| D3850 | 15:04Guigang | 15:53Nanning Est | 49 min |
| D3850 | 15:04Guigang | 16:08Nanning | 1 h 4 min |
| D3851 | 15:04Guigang | 15:53Nanning Est | 49 min |
| D3851 | 15:04Guigang | 16:08Nanning | 1 h 4 min |
| D3730 | 15:07Guiping | 16:16Nanning Est | 1 h 9 min |
| D3731 | 15:07Guiping | 16:16Nanning Est | 1 h 9 min |
| G2918 | 15:23Guigang | 16:05Nanning Est | 42 min |
| G2919 | 15:23Guigang | 16:05Nanning Est | 42 min |
| D3854 | 15:25Guiping | 16:30Nanning | 1 h 5 min |
| D3855 | 15:25Guiping | 16:30Nanning | 1 h 5 min |
| D3730 | 15:28Guigang | 16:16Nanning Est | 48 min |
| D3731 | 15:28Guigang | 16:16Nanning Est | 48 min |
| D3614 | 15:33Guiping | 16:30Nanning Est | 57 min |
| D3680 | 16:09Guigang | 16:57Nanning Est | 48 min |
| D3786 | 16:20Guigang | 17:02Nanning Est | 42 min |
| D3786 | 16:20Guigang | 17:15Nanning | 55 min |
| D3787 | 16:20Guigang | 17:02Nanning Est | 42 min |
| D3787 | 16:20Guigang | 17:15Nanning | 55 min |
| D3616 | 16:26Guiping | 17:34Nanning Est | 1 h 8 min |
| D3858 | 16:32Guiping | 17:41Nanning Est | 1 h 9 min |
| D3858 | 16:32Guiping | 17:55Nanning | 1 h 23 min |
| D3859 | 16:32Guiping | 17:41Nanning Est | 1 h 9 min |
| D3859 | 16:32Guiping | 17:55Nanning | 1 h 23 min |
| K230 | 16:33Guigang | 19:15Nanning | 2 h 42 min |
| K231 | 16:33Guigang | 19:15Nanning | 2 h 42 min |
| D3616 | 16:48Guigang | 17:34Nanning Est | 46 min |
| D3858 | 16:53Guigang | 17:41Nanning Est | 48 min |
| D3858 | 16:53Guigang | 17:55Nanning | 1 h 2 min |
| D3859 | 16:53Guigang | 17:41Nanning Est | 48 min |
| D3859 | 16:53Guigang | 17:55Nanning | 1 h 2 min |
| D3734 | 17:04Guigang | 17:47Nanning Est | 43 min |
| D3738 | 17:04Guiping | 18:17Nanning Est | 1 h 13 min |
| D3739 | 17:04Guiping | 18:17Nanning Est | 1 h 13 min |
| D3738 | 17:29Guigang | 18:17Nanning Est | 48 min |
| D3739 | 17:29Guigang | 18:17Nanning Est | 48 min |
| D3618 | 17:45Guiping | 18:49Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3790 | 17:47Guigang | 18:29Nanning Est | 42 min |
| D3790 | 17:47Guigang | 18:43Nanning | 56 min |
| D3791 | 17:47Guigang | 18:29Nanning Est | 42 min |
| D3791 | 17:47Guigang | 18:43Nanning | 56 min |
| D3636 | 17:50Guiping | 18:54Nanning Est | 1 h 4 min |
| K9321 | 17:56Guigang | 20:04Nanning Est | 2 h 8 min |
| K9321 | 17:56Guigang | 20:24Nanning | 2 h 28 min |
| K9324 | 17:56Guigang | 20:04Nanning Est | 2 h 8 min |
| K9324 | 17:56Guigang | 20:24Nanning | 2 h 28 min |
| D3636 | 18:11Guigang | 18:54Nanning Est | 43 min |
| T80 | 18:13Guigang | 21:11Nanning | 2 h 58 min |
| T81 | 18:13Guigang | 21:11Nanning | 2 h 58 min |
| D3862 | 18:27Guigang | 19:25Nanning | 58 min |
| D3863 | 18:27Guigang | 19:25Nanning | 58 min |
| D3742 | 18:27Guiping | 19:37Nanning Est | 1 h 10 min |
| D3743 | 18:27Guiping | 19:37Nanning Est | 1 h 10 min |
| D3742 | 18:54Guigang | 19:37Nanning Est | 43 min |
| D3743 | 18:54Guigang | 19:37Nanning Est | 43 min |
| D3622 | 19:00Guigang | 19:43Nanning Est | 43 min |
| D3626 | 19:06Guiping | 20:10Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3746 | 19:13Guigang | 19:56Nanning Est | 43 min |
| G3038 | 19:52Guigang | 20:40Nanning Est | 48 min |
| G3039 | 19:52Guigang | 20:40Nanning Est | 48 min |
| D3630 | 20:11Guiping | 21:14Nanning Est | 1 h 3 min |
| D8394 | 20:20Guigang | 21:07Nanning Est | 47 min |
| D3628 | 20:29Guiping | 21:33Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3630 | 20:32Guigang | 21:14Nanning Est | 42 min |
| D3656 | 20:40Guiping | 21:44Nanning Est | 1 h 4 min |
| G2862 | 20:44Guigang | 21:27Nanning Est | 43 min |
| G2863 | 20:44Guigang | 21:27Nanning Est | 43 min |
| D3628 | 20:50Guigang | 21:33Nanning Est | 43 min |
| D3640 | 20:58Guiping | 22:01Nanning Est | 1 h 3 min |
| D3656 | 21:01Guigang | 21:44Nanning Est | 43 min |
| G2916 | 21:08Guigang | 21:51Nanning Est | 43 min |
| D3638 | 21:47Guiping | 22:51Nanning Est | 1 h 4 min |
| D3638 | 22:08Guigang | 22:51Nanning Est | 43 min |
| D3644 | 22:15Guigang | 22:58Nanning Est | 43 min |
Vérifiez les résultats et la disponibilité finale sur Trip.com.
Résumé de l’itinéraire
| Itinéraire | Guigang → Nanning |
|---|---|
| Nombre de trains directs | 175 |
| Durée minimale | 42 min |
| Premier train | 02:02 K949 |
| Dernier train | 22:15 D3644 |
| Types de train | K, D, G, T |
| Date des données | 23 octobre 2026 |