Train
Huizhou – Canton
Selon les données actuelles, il existe 712 trains directs entre Huizhou et Canton. La durée minimale est de 17 min.Carte indicative
712 · Trains directs selon les donnéesAjoutez des étapes intermédiaires pour afficher le trajet ferroviaire sur la carte.
Date des données
23 octobre 2026→Selon les données 712
| Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| K230 | 02:47Huizhou | 05:27Canton Baiyun | 2 h 40 min |
| K231 | 02:47Huizhou | 05:27Canton Baiyun | 2 h 40 min |
| K730 | 03:44Huizhou | 06:23Canton Baiyun | 2 h 39 min |
| K731 | 03:44Huizhou | 06:23Canton Baiyun | 2 h 39 min |
| K793 | 05:09Huizhou | 07:35Canton Baiyun | 2 h 26 min |
| K796 | 05:09Huizhou | 07:35Canton Baiyun | 2 h 26 min |
| K86 | 05:22Huizhou | 08:03Canton Baiyun | 2 h 41 min |
| K87 | 05:22Huizhou | 08:03Canton Baiyun | 2 h 41 min |
| K301 | 05:29Huizhou | 08:28Canton Baiyun | 2 h 59 min |
| K304 | 05:29Huizhou | 08:28Canton Baiyun | 2 h 59 min |
| S4760 | 06:20Xiaojinkou | 07:39Canton Lianhuashan | 1 h 19 min |
| S4760 | 06:20Xiaojinkou | 07:50Canton Changlong | 1 h 30 min |
| S4761 | 06:20Xiaojinkou | 07:39Canton Lianhuashan | 1 h 19 min |
| S4761 | 06:20Xiaojinkou | 07:50Canton Changlong | 1 h 30 min |
| C4702 | 06:25Xiaojinkou | 08:33Canton Lianhuashan | 2 h 8 min |
| C4702 | 06:25Xiaojinkou | 08:52Canton Changlong | 2 h 27 min |
| S4760 | 06:27Yunshan | 07:39Canton Lianhuashan | 1 h 12 min |
| S4760 | 06:27Yunshan | 07:50Canton Changlong | 1 h 23 min |
| S4761 | 06:27Yunshan | 07:39Canton Lianhuashan | 1 h 12 min |
| S4761 | 06:27Yunshan | 07:50Canton Changlong | 1 h 23 min |
| C4702 | 06:32Yunshan | 08:33Canton Lianhuashan | 2 h 1 min |
| C4702 | 06:32Yunshan | 08:52Canton Changlong | 2 h 20 min |
| C4702 | 06:41Longfeng | 08:33Canton Lianhuashan | 1 h 52 min |
| C4702 | 06:41Longfeng | 08:52Canton Changlong | 2 h 11 min |
| C4702 | 06:46Huihuan | 08:33Canton Lianhuashan | 1 h 47 min |
| C4702 | 06:46Huihuan | 08:52Canton Changlong | 2 h 6 min |
| S4742 | 06:51Xiaojinkou | 08:08Canton Lianhuashan | 1 h 17 min |
| S4742 | 06:51Xiaojinkou | 08:19Canton Changlong | 1 h 28 min |
| S4742 | 06:58Yunshan | 08:08Canton Lianhuashan | 1 h 10 min |
| S4742 | 06:58Yunshan | 08:19Canton Changlong | 1 h 21 min |
| C4712 | 07:00Huizhoubei | 09:13Canton Lianhuashan | 2 h 13 min |
| C4712 | 07:00Huizhoubei | 09:32Canton Changlong | 2 h 32 min |
| C4712 | 07:08Xiaojinkou | 09:13Canton Lianhuashan | 2 h 5 min |
| C4712 | 07:08Xiaojinkou | 09:32Canton Changlong | 2 h 24 min |
| D7103 | 07:09Huizhoubei | 07:46Canton Xintang | 37 min |
| D7103 | 07:09Huizhoubei | 08:10Canton Est | 1 h 1 min |
| C4712 | 07:15Yunshan | 09:13Canton Lianhuashan | 1 h 58 min |
| C4712 | 07:15Yunshan | 09:32Canton Changlong | 2 h 17 min |
| C4712 | 07:24Longfeng | 09:13Canton Lianhuashan | 1 h 49 min |
| C4712 | 07:24Longfeng | 09:32Canton Changlong | 2 h 8 min |
| C4712 | 07:29Huihuan | 09:13Canton Lianhuashan | 1 h 44 min |
| C4712 | 07:29Huihuan | 09:32Canton Changlong | 2 h 3 min |
| G2966 | 07:30Huiyang | 08:44Canton Sud | 1 h 14 min |
| G2967 | 07:30Huiyang | 08:44Canton Sud | 1 h 14 min |
| S4782 | 07:35Huizhoubei | 08:56Canton Lianhuashan | 1 h 21 min |
| S4782 | 07:35Huizhoubei | 09:07Canton Changlong | 1 h 32 min |
| S4783 | 07:35Huizhoubei | 08:56Canton Lianhuashan | 1 h 21 min |
| S4783 | 07:35Huizhoubei | 09:07Canton Changlong | 1 h 32 min |
| S4782 | 07:46Yunshan | 08:56Canton Lianhuashan | 1 h 10 min |
| S4782 | 07:46Yunshan | 09:07Canton Changlong | 1 h 21 min |
| S4783 | 07:46Yunshan | 08:56Canton Lianhuashan | 1 h 10 min |
| S4783 | 07:46Yunshan | 09:07Canton Changlong | 1 h 21 min |
| C4722 | 07:55Huizhoubei | 10:02Canton Lianhuashan | 2 h 7 min |
| C4722 | 07:55Huizhoubei | 10:21Canton Changlong | 2 h 26 min |
| C7256 | 08:00Huiyang | 09:01Canton Sud | 1 h 1 min |
| C7257 | 08:00Huiyang | 09:01Canton Sud | 1 h 1 min |
| C4722 | 08:02Xiaojinkou | 10:02Canton Lianhuashan | 2 h |
| C4722 | 08:02Xiaojinkou | 10:21Canton Changlong | 2 h 19 min |
| G8401 | 08:07Huidong | 08:47Canton Xintang | 40 min |
| G8401 | 08:07Huidong | 09:13Canton Est | 1 h 6 min |
| D7181 | 08:08Luofushan | 08:32Canton Xintang | 24 min |
| D7181 | 08:08Luofushan | 08:56Canton Est | 48 min |
| C4722 | 08:09Yunshan | 10:02Canton Lianhuashan | 1 h 53 min |
| C4722 | 08:09Yunshan | 10:21Canton Changlong | 2 h 12 min |
| C4722 | 08:18Longfeng | 10:02Canton Lianhuashan | 1 h 44 min |
| C4722 | 08:18Longfeng | 10:21Canton Changlong | 2 h 3 min |
| G8401 | 08:20Huizhounan | 08:47Canton Xintang | 27 min |
| G8401 | 08:20Huizhounan | 09:13Canton Est | 53 min |
| D7167 | 08:23Huizhoubei | 09:00Canton Xintang | 37 min |
| D7167 | 08:23Huizhoubei | 09:25Canton Est | 1 h 2 min |
| D7170 | 08:23Huizhoubei | 09:00Canton Xintang | 37 min |
| D7170 | 08:23Huizhoubei | 09:25Canton Est | 1 h 2 min |
| C4722 | 08:23Huihuan | 10:02Canton Lianhuashan | 1 h 39 min |
| C4722 | 08:23Huihuan | 10:21Canton Changlong | 1 h 58 min |
| G6192 | 08:30Huizhoubei | 09:12Canton Xintang | 42 min |
| G6192 | 08:30Huizhoubei | 09:36Canton Est | 1 h 6 min |
| G6192 | 08:30Huizhoubei | 09:56Canton Baiyun | 1 h 26 min |
| G6192 | 08:30Huizhoubei | 10:16Canton Nord | 1 h 46 min |
| G6193 | 08:30Huizhoubei | 09:12Canton Xintang | 42 min |
| G6193 | 08:30Huizhoubei | 09:36Canton Est | 1 h 6 min |
| G6193 | 08:30Huizhoubei | 09:56Canton Baiyun | 1 h 26 min |
| G6193 | 08:30Huizhoubei | 10:16Canton Nord | 1 h 46 min |
| G6346 | 08:33Huiyang | 09:40Canton Sud | 1 h 7 min |
| G6347 | 08:33Huiyang | 09:40Canton Sud | 1 h 7 min |
| G6098 | 08:38Huiyang | 09:44Canton Sud | 1 h 6 min |
| G6099 | 08:38Huiyang | 09:44Canton Sud | 1 h 6 min |
| G8445 | 08:42Huidongnan | 12:57Canton Xintang | 4 h 15 min |
| G8445 | 08:42Huidongnan | 13:21Canton Est | 4 h 39 min |
| G8448 | 08:42Huidongnan | 12:57Canton Xintang | 4 h 15 min |
| G8448 | 08:42Huidongnan | 13:21Canton Est | 4 h 39 min |
| G5131 | 08:43Huizhounan | 09:24Canton Xintang | 41 min |
| G5131 | 08:43Huizhounan | 09:58Canton | 1 h 15 min |
| C4732 | 08:45Huizhoubei | 10:56Canton Lianhuashan | 2 h 11 min |
| C4732 | 08:45Huizhoubei | 11:14Canton Changlong | 2 h 29 min |
| G6192 | 08:45Boluo | 09:12Canton Xintang | 27 min |
| G6192 | 08:45Boluo | 09:36Canton Est | 51 min |
| G6192 | 08:45Boluo | 09:56Canton Baiyun | 1 h 11 min |
| G6192 | 08:45Boluo | 10:16Canton Nord | 1 h 31 min |
| G6193 | 08:45Boluo | 09:12Canton Xintang | 27 min |
| G6193 | 08:45Boluo | 09:36Canton Est | 51 min |
| G6193 | 08:45Boluo | 09:56Canton Baiyun | 1 h 11 min |
| G6193 | 08:45Boluo | 10:16Canton Nord | 1 h 31 min |
| C4732 | 08:52Xiaojinkou | 10:56Canton Lianhuashan | 2 h 4 min |
| C4732 | 08:52Xiaojinkou | 11:14Canton Changlong | 2 h 22 min |
| C6784 | 08:58Boluo | 15:03Canton Sud | 6 h 5 min |
| C6785 | 08:58Boluo | 15:03Canton Sud | 6 h 5 min |
| C4732 | 08:59Yunshan | 10:56Canton Lianhuashan | 1 h 57 min |
| C4732 | 08:59Yunshan | 11:14Canton Changlong | 2 h 15 min |
| C6814 | 09:00Huiyang | 10:26Canton Xintang | 1 h 26 min |
| C6814 | 09:00Huiyang | 10:43Canton Est | 1 h 43 min |
| C6815 | 09:00Huiyang | 10:26Canton Xintang | 1 h 26 min |
| C6815 | 09:00Huiyang | 10:43Canton Est | 1 h 43 min |
| G5131 | 09:00Luofushan | 09:24Canton Xintang | 24 min |
| G5131 | 09:00Luofushan | 09:58Canton | 58 min |
| G8407 | 09:02Huizhounan | 09:29Canton Xintang | 27 min |
| G8407 | 09:02Huizhounan | 09:53Canton Est | 51 min |
| C4732 | 09:08Longfeng | 10:56Canton Lianhuashan | 1 h 48 min |
| C4732 | 09:08Longfeng | 11:14Canton Changlong | 2 h 6 min |
| G8471 | 09:11Huidong | 09:58Canton Xintang | 47 min |
| G8471 | 09:11Huidong | 10:32Canton | 1 h 21 min |
| C4732 | 09:13Huihuan | 10:56Canton Lianhuashan | 1 h 43 min |
| C4732 | 09:13Huihuan | 11:14Canton Changlong | 2 h 1 min |
| D7126 | 09:14Huizhounan | 09:50Canton Xintang | 36 min |
| D7126 | 09:14Huizhounan | 10:15Canton Est | 1 h 1 min |
| D7127 | 09:14Huizhounan | 09:50Canton Xintang | 36 min |
| D7127 | 09:14Huizhounan | 10:15Canton Est | 1 h 1 min |
| C6784 | 09:15Huizhoubei | 15:03Canton Sud | 5 h 48 min |
| C6785 | 09:15Huizhoubei | 15:03Canton Sud | 5 h 48 min |
| G8471 | 09:24Huizhounan | 09:58Canton Xintang | 34 min |
| G8471 | 09:24Huizhounan | 10:32Canton | 1 h 8 min |
| G8437 | 09:28Huidong | 10:15Canton Xintang | 47 min |
| G8437 | 09:28Huidong | 10:38Canton Est | 1 h 10 min |
| C4742 | 09:33Huizhoubei | 11:40Canton Lianhuashan | 2 h 7 min |
| C4742 | 09:33Huizhoubei | 12:03Canton Changlong | 2 h 30 min |
| C4742 | 09:40Xiaojinkou | 11:40Canton Lianhuashan | 2 h |
| C4742 | 09:40Xiaojinkou | 12:03Canton Changlong | 2 h 23 min |
| C6752 | 09:41Huiyang | 11:03Canton Sud | 1 h 22 min |
| C6753 | 09:41Huiyang | 11:03Canton Sud | 1 h 22 min |
| C4742 | 09:47Yunshan | 11:40Canton Lianhuashan | 1 h 53 min |
| C4742 | 09:47Yunshan | 12:03Canton Changlong | 2 h 16 min |
| G8437 | 09:48Boluo | 10:15Canton Xintang | 27 min |
| G8437 | 09:48Boluo | 10:38Canton Est | 50 min |
| G6358 | 09:53Huizhounan | 10:20Canton Xintang | 27 min |
| G6358 | 09:53Huizhounan | 10:53Canton | 1 h |
| G6358 | 09:53Huizhounan | 11:05Canton Baiyun | 1 h 12 min |
| G6359 | 09:53Huizhounan | 10:20Canton Xintang | 27 min |
| G6359 | 09:53Huizhounan | 10:53Canton | 1 h |
| G6359 | 09:53Huizhounan | 11:05Canton Baiyun | 1 h 12 min |
| C4742 | 09:56Longfeng | 11:40Canton Lianhuashan | 1 h 44 min |
| C4742 | 09:56Longfeng | 12:03Canton Changlong | 2 h 7 min |
| C6760 | 09:58Huidongnan | 11:33Canton Sud | 1 h 35 min |
| C6761 | 09:58Huidongnan | 11:33Canton Sud | 1 h 35 min |
| G8437 | 09:58Luofushan | 10:15Canton Xintang | 17 min |
| G8437 | 09:58Luofushan | 10:38Canton Est | 40 min |
| C4742 | 10:01Huihuan | 11:40Canton Lianhuashan | 1 h 39 min |
| C4742 | 10:01Huihuan | 12:03Canton Changlong | 2 h 2 min |
| C4754 | 10:08Huizhoubei | 12:21Canton Lianhuashan | 2 h 13 min |
| C4754 | 10:08Huizhoubei | 12:40Canton Changlong | 2 h 32 min |
| G1329 | 10:11Huizhounan | 11:03Canton Xintang | 52 min |
| G1329 | 10:11Huizhounan | 11:27Canton Est | 1 h 16 min |
| C6760 | 10:12Huiyang | 11:33Canton Sud | 1 h 21 min |
| C6761 | 10:12Huiyang | 11:33Canton Sud | 1 h 21 min |
| C4754 | 10:15Xiaojinkou | 12:21Canton Lianhuashan | 2 h 6 min |
| C4754 | 10:15Xiaojinkou | 12:40Canton Changlong | 2 h 25 min |
| C4754 | 10:22Yunshan | 12:21Canton Lianhuashan | 1 h 59 min |
| C4754 | 10:22Yunshan | 12:40Canton Changlong | 2 h 18 min |
| G3061 | 10:23Huizhoubei | 10:52Canton Xintang | 29 min |
| G3061 | 10:23Huizhoubei | 11:16Canton Est | 53 min |
| G5133 | 10:25Huidong | 11:18Canton Xintang | 53 min |
| G5133 | 10:25Huidong | 11:53Canton | 1 h 28 min |
| G1329 | 10:25Boluo | 11:03Canton Xintang | 38 min |
| G1329 | 10:25Boluo | 11:27Canton Est | 1 h 2 min |
| C4754 | 10:31Longfeng | 12:21Canton Lianhuashan | 1 h 50 min |
| C4754 | 10:31Longfeng | 12:40Canton Changlong | 2 h 9 min |
| C4754 | 10:37Huihuan | 12:21Canton Lianhuashan | 1 h 44 min |
| C4754 | 10:37Huihuan | 12:40Canton Changlong | 2 h 3 min |
| G5133 | 10:38Huizhounan | 11:18Canton Xintang | 40 min |
| G5133 | 10:38Huizhounan | 11:53Canton | 1 h 15 min |
| G1329 | 10:39Luofushan | 11:03Canton Xintang | 24 min |
| G1329 | 10:39Luofushan | 11:27Canton Est | 48 min |
| D7303 | 10:46Huidong | 11:48Canton Xintang | 1 h 2 min |
| D7303 | 10:46Huidong | 12:13Canton Est | 1 h 27 min |
| K1172 | 10:50Huizhou | 13:00Canton Nord | 2 h 10 min |
| K1173 | 10:50Huizhou | 13:00Canton Nord | 2 h 10 min |
| D7335 | 10:52Huizhoubei | 11:38Canton Xintang | 46 min |
| D7335 | 10:52Huizhoubei | 12:14Canton | 1 h 22 min |
| G5133 | 10:57Boluo | 11:18Canton Xintang | 21 min |
| G5133 | 10:57Boluo | 11:53Canton | 56 min |
| G6172 | 10:58Huiyang | 11:58Canton Sud | 1 h |
| G6173 | 10:58Huiyang | 11:58Canton Sud | 1 h |
| D7303 | 11:05Huizhounan | 11:48Canton Xintang | 43 min |
| D7303 | 11:05Huizhounan | 12:13Canton Est | 1 h 8 min |
| C4764 | 11:09Huizhoubei | 13:21Canton Lianhuashan | 2 h 12 min |
| C4764 | 11:09Huizhoubei | 13:40Canton Changlong | 2 h 31 min |
| G3063 | 11:12Huizhoubei | 11:43Canton Xintang | 31 min |
| G3063 | 11:12Huizhoubei | 12:07Canton Est | 55 min |
| D7335 | 11:14Luofushan | 11:38Canton Xintang | 24 min |
| D7335 | 11:14Luofushan | 12:14Canton | 1 h |
| C4764 | 11:16Xiaojinkou | 13:21Canton Lianhuashan | 2 h 5 min |
| C4764 | 11:16Xiaojinkou | 13:40Canton Changlong | 2 h 24 min |
| C4764 | 11:23Yunshan | 13:21Canton Lianhuashan | 1 h 58 min |
| C4764 | 11:23Yunshan | 13:40Canton Changlong | 2 h 17 min |
| C6764 | 11:24Huiyang | 12:40Canton Sud | 1 h 16 min |
| C6765 | 11:24Huiyang | 12:40Canton Sud | 1 h 16 min |
| S4794 | 11:25Huizhoubei | 12:46Canton Lianhuashan | 1 h 21 min |
| S4794 | 11:25Huizhoubei | 13:34Baiyunjichangdong | 2 h 9 min |
| S4794 | 11:25Huizhoubei | 13:42Baiyunjichangbei | 2 h 17 min |
| D7303 | 11:25Boluo | 11:48Canton Xintang | 23 min |
| D7303 | 11:25Boluo | 12:13Canton Est | 48 min |
| C4764 | 11:32Longfeng | 13:21Canton Lianhuashan | 1 h 49 min |
| C4764 | 11:32Longfeng | 13:40Canton Changlong | 2 h 8 min |
| G3041 | 11:34Huizhounan | 12:01Canton Xintang | 27 min |
| G3041 | 11:34Huizhounan | 12:25Canton Est | 51 min |
| S4794 | 11:36Yunshan | 12:46Canton Lianhuashan | 1 h 10 min |
| C4764 | 11:37Huihuan | 13:21Canton Lianhuashan | 1 h 44 min |
| C4764 | 11:37Huihuan | 13:40Canton Changlong | 2 h 3 min |
| G1176 | 11:39Huiyang | 12:44Canton Sud | 1 h 5 min |
| G1177 | 11:39Huiyang | 12:44Canton Sud | 1 h 5 min |
| G8461 | 11:45Huizhoubei | 12:14Canton Xintang | 29 min |
| G8461 | 11:45Huizhoubei | 12:52Canton | 1 h 7 min |
| C4704 | 12:02Huizhoubei | 14:18Canton Lianhuashan | 2 h 16 min |
| C4704 | 12:02Huizhoubei | 14:36Canton Changlong | 2 h 34 min |
| D7150 | 12:02Huidong | 12:52Canton Xintang | 50 min |
| D7150 | 12:02Huidong | 13:16Canton Est | 1 h 14 min |
| D7151 | 12:02Huidong | 12:52Canton Xintang | 50 min |
| D7151 | 12:02Huidong | 13:16Canton Est | 1 h 14 min |
| C4704 | 12:09Xiaojinkou | 14:18Canton Lianhuashan | 2 h 9 min |
| C4704 | 12:09Xiaojinkou | 14:36Canton Changlong | 2 h 27 min |
| D3318 | 12:10Huiyang | 13:52Canton Est | 1 h 42 min |
| D3319 | 12:10Huiyang | 13:52Canton Est | 1 h 42 min |
| C7218 | 12:12Huidongnan | 13:32Canton Sud | 1 h 20 min |
| C7219 | 12:12Huidongnan | 13:32Canton Sud | 1 h 20 min |
| D7115 | 12:13Huidong | 13:20Canton Xintang | 1 h 7 min |
| D7115 | 12:13Huidong | 13:44Canton Est | 1 h 31 min |
| D7150 | 12:15Huizhounan | 12:52Canton Xintang | 37 min |
| D7150 | 12:15Huizhounan | 13:16Canton Est | 1 h 1 min |
| D7151 | 12:15Huizhounan | 12:52Canton Xintang | 37 min |
| D7151 | 12:15Huizhounan | 13:16Canton Est | 1 h 1 min |
| C4704 | 12:16Yunshan | 14:18Canton Lianhuashan | 2 h 2 min |
| C4704 | 12:16Yunshan | 14:36Canton Changlong | 2 h 20 min |
| T225 | 12:20Huizhou | 14:26Canton Baiyun | 2 h 6 min |
| T228 | 12:20Huizhou | 14:26Canton Baiyun | 2 h 6 min |
| G8445 | 12:25Huizhoubei | 12:57Canton Xintang | 32 min |
| G8445 | 12:25Huizhoubei | 13:21Canton Est | 56 min |
| G8448 | 12:25Huizhoubei | 12:57Canton Xintang | 32 min |
| G8448 | 12:25Huizhoubei | 13:21Canton Est | 56 min |
| S4764 | 12:25Huizhoubei | 13:49Canton Lianhuashan | 1 h 24 min |
| S4764 | 12:25Huizhoubei | 14:00Canton Changlong | 1 h 35 min |
| S4765 | 12:25Huizhoubei | 13:49Canton Lianhuashan | 1 h 24 min |
| S4765 | 12:25Huizhoubei | 14:00Canton Changlong | 1 h 35 min |
| D7106 | 12:25Huidong | 13:09Canton Xintang | 44 min |
| D7106 | 12:25Huidong | 13:45Canton | 1 h 20 min |
| D7107 | 12:25Huidong | 13:09Canton Xintang | 44 min |
| D7107 | 12:25Huidong | 13:45Canton | 1 h 20 min |
| C4704 | 12:25Longfeng | 14:18Canton Lianhuashan | 1 h 53 min |
| C4704 | 12:25Longfeng | 14:36Canton Changlong | 2 h 11 min |
| K685 | 12:30Huizhou | 14:39Canton Nord | 2 h 9 min |
| K688 | 12:30Huizhou | 14:39Canton Nord | 2 h 9 min |
| C4704 | 12:30Huihuan | 14:18Canton Lianhuashan | 1 h 48 min |
| C4704 | 12:30Huihuan | 14:36Canton Changlong | 2 h 6 min |
| D7115 | 12:32Huizhounan | 13:20Canton Xintang | 48 min |
| D7115 | 12:32Huizhounan | 13:44Canton Est | 1 h 12 min |
| D7150 | 12:33Luofushan | 12:52Canton Xintang | 19 min |
| D7150 | 12:33Luofushan | 13:16Canton Est | 43 min |
| D7151 | 12:33Luofushan | 12:52Canton Xintang | 19 min |
| D7151 | 12:33Luofushan | 13:16Canton Est | 43 min |
| S4764 | 12:36Yunshan | 13:49Canton Lianhuashan | 1 h 13 min |
| S4764 | 12:36Yunshan | 14:00Canton Changlong | 1 h 24 min |
| S4765 | 12:36Yunshan | 13:49Canton Lianhuashan | 1 h 13 min |
| S4765 | 12:36Yunshan | 14:00Canton Changlong | 1 h 24 min |
| G1608 | 12:38Huiyang | 13:56Canton Sud | 1 h 18 min |
| G1609 | 12:38Huiyang | 13:56Canton Sud | 1 h 18 min |
| D7106 | 12:39Huizhounan | 13:09Canton Xintang | 30 min |
| D7106 | 12:39Huizhounan | 13:45Canton | 1 h 6 min |
| D7107 | 12:39Huizhounan | 13:09Canton Xintang | 30 min |
| D7107 | 12:39Huizhounan | 13:45Canton | 1 h 6 min |
| C4714 | 12:47Huizhoubei | 15:04Canton Lianhuashan | 2 h 17 min |
| C4714 | 12:47Huizhoubei | 15:22Canton Changlong | 2 h 35 min |
| D7115 | 12:51Boluo | 13:20Canton Xintang | 29 min |
| D7115 | 12:51Boluo | 13:44Canton Est | 53 min |
| C4714 | 12:54Xiaojinkou | 15:04Canton Lianhuashan | 2 h 10 min |
| C4714 | 12:54Xiaojinkou | 15:22Canton Changlong | 2 h 28 min |
| G3069 | 13:01Huizhoubei | 13:31Canton Xintang | 30 min |
| G3069 | 13:01Huizhoubei | 13:55Canton Est | 54 min |
| C4714 | 13:01Yunshan | 15:04Canton Lianhuashan | 2 h 3 min |
| C4714 | 13:01Yunshan | 15:22Canton Changlong | 2 h 21 min |
| C7562 | 13:10Huizhoubei | 15:27Canton Lianhuashan | 2 h 17 min |
| C7562 | 13:10Huizhoubei | 15:49Canton Changlong | 2 h 39 min |
| C4714 | 13:10Longfeng | 15:04Canton Lianhuashan | 1 h 54 min |
| C4714 | 13:10Longfeng | 15:22Canton Changlong | 2 h 12 min |
| G3071 | 13:13Huizhoubei | 13:45Canton Xintang | 32 min |
| G3071 | 13:13Huizhoubei | 14:09Canton Est | 56 min |
| C4714 | 13:15Huihuan | 15:04Canton Lianhuashan | 1 h 49 min |
| C4714 | 13:15Huihuan | 15:22Canton Changlong | 2 h 7 min |
| C7562 | 13:17Xiaojinkou | 15:27Canton Lianhuashan | 2 h 10 min |
| C7562 | 13:17Xiaojinkou | 15:49Canton Changlong | 2 h 32 min |
| S4752 | 13:19Huizhoubei | 14:40Canton Lianhuashan | 1 h 21 min |
| S4752 | 13:19Huizhoubei | 14:51Canton Changlong | 1 h 32 min |
| G5135 | 13:20Huizhounan | 13:54Canton Xintang | 34 min |
| G5135 | 13:20Huizhounan | 14:29Canton | 1 h 9 min |
| C7562 | 13:24Yunshan | 15:27Canton Lianhuashan | 2 h 3 min |
| C7562 | 13:24Yunshan | 15:49Canton Changlong | 2 h 25 min |
| C6776 | 13:25Huizhoubei | 18:45Canton Sud | 5 h 20 min |
| C6777 | 13:25Huizhoubei | 18:45Canton Sud | 5 h 20 min |
| S4752 | 13:30Yunshan | 14:40Canton Lianhuashan | 1 h 10 min |
| S4752 | 13:30Yunshan | 14:51Canton Changlong | 1 h 21 min |
| G2936 | 13:33Huidong | 14:14Canton Xintang | 41 min |
| G2936 | 13:33Huidong | 14:38Canton Est | 1 h 5 min |
| G2936 | 13:33Huidong | 14:50Canton | 1 h 17 min |
| G2937 | 13:33Huidong | 14:14Canton Xintang | 41 min |
| G2937 | 13:33Huidong | 14:38Canton Est | 1 h 5 min |
| G2937 | 13:33Huidong | 14:50Canton | 1 h 17 min |
| C7562 | 13:33Longfeng | 15:27Canton Lianhuashan | 1 h 54 min |
| C7562 | 13:33Longfeng | 15:49Canton Changlong | 2 h 16 min |
| C6784 | 13:35Huiyang | 15:03Canton Sud | 1 h 28 min |
| C6785 | 13:35Huiyang | 15:03Canton Sud | 1 h 28 min |
| C4724 | 13:41Huizhoubei | 16:02Canton Lianhuashan | 2 h 21 min |
| C4724 | 13:41Huizhoubei | 16:25Canton Changlong | 2 h 44 min |
| G8403 | 13:41Luofushan | 13:59Canton Xintang | 18 min |
| G8403 | 13:41Luofushan | 14:23Canton Est | 42 min |
| C7562 | 13:44Huihuan | 15:27Canton Lianhuashan | 1 h 43 min |
| C7562 | 13:44Huihuan | 15:49Canton Changlong | 2 h 5 min |
| G2936 | 13:46Huizhounan | 14:14Canton Xintang | 28 min |
| G2936 | 13:46Huizhounan | 14:38Canton Est | 52 min |
| G2936 | 13:46Huizhounan | 14:50Canton | 1 h 4 min |
| G2937 | 13:46Huizhounan | 14:14Canton Xintang | 28 min |
| G2937 | 13:46Huizhounan | 14:38Canton Est | 52 min |
| G2937 | 13:46Huizhounan | 14:50Canton | 1 h 4 min |
| G1305 | 13:47Huizhoubei | 14:19Canton Xintang | 32 min |
| G1305 | 13:47Huizhoubei | 14:43Canton Est | 56 min |
| C4724 | 13:48Xiaojinkou | 16:02Canton Lianhuashan | 2 h 14 min |
| C4724 | 13:48Xiaojinkou | 16:25Canton Changlong | 2 h 37 min |
| D3314 | 13:50Huiyang | 15:16Canton Xintang | 1 h 26 min |
| D3314 | 13:50Huiyang | 15:32Canton Est | 1 h 42 min |
| D3315 | 13:50Huiyang | 15:16Canton Xintang | 1 h 26 min |
| D3315 | 13:50Huiyang | 15:32Canton Est | 1 h 42 min |
| G6196 | 13:52Huizhoubei | 14:50Canton Xintang | 58 min |
| G6196 | 13:52Huizhoubei | 15:14Canton Est | 1 h 22 min |
| G6196 | 13:52Huizhoubei | 15:34Canton Baiyun | 1 h 42 min |
| G6196 | 13:52Huizhoubei | 15:55Canton Nord | 2 h 3 min |
| G6197 | 13:52Huizhoubei | 14:50Canton Xintang | 58 min |
| G6197 | 13:52Huizhoubei | 15:14Canton Est | 1 h 22 min |
| G6197 | 13:52Huizhoubei | 15:34Canton Baiyun | 1 h 42 min |
| G6197 | 13:52Huizhoubei | 15:55Canton Nord | 2 h 3 min |
| C4724 | 13:55Yunshan | 16:02Canton Lianhuashan | 2 h 7 min |
| C4724 | 13:55Yunshan | 16:25Canton Changlong | 2 h 30 min |
| G6338 | 13:56Huiyang | 15:17Canton Sud | 1 h 21 min |
| G6339 | 13:56Huiyang | 15:17Canton Sud | 1 h 21 min |
| S4746 | 13:57Huizhoubei | 15:19Canton Lianhuashan | 1 h 22 min |
| S4746 | 13:57Huizhoubei | 15:30Canton Changlong | 1 h 33 min |
| C4724 | 14:04Longfeng | 16:02Canton Lianhuashan | 1 h 58 min |
| C4724 | 14:04Longfeng | 16:25Canton Changlong | 2 h 21 min |
| G8475 | 14:05Huizhoubei | 14:34Canton Xintang | 29 min |
| G8475 | 14:05Huizhoubei | 15:15Canton | 1 h 10 min |
| G6196 | 14:07Boluo | 14:50Canton Xintang | 43 min |
| G6196 | 14:07Boluo | 15:14Canton Est | 1 h 7 min |
| G6196 | 14:07Boluo | 15:34Canton Baiyun | 1 h 27 min |
| G6196 | 14:07Boluo | 15:55Canton Nord | 1 h 48 min |
| G6197 | 14:07Boluo | 14:50Canton Xintang | 43 min |
| G6197 | 14:07Boluo | 15:14Canton Est | 1 h 7 min |
| G6197 | 14:07Boluo | 15:34Canton Baiyun | 1 h 27 min |
| G6197 | 14:07Boluo | 15:55Canton Nord | 1 h 48 min |
| S4746 | 14:08Yunshan | 15:19Canton Lianhuashan | 1 h 11 min |
| S4746 | 14:08Yunshan | 15:30Canton Changlong | 1 h 22 min |
| C4724 | 14:09Huihuan | 16:02Canton Lianhuashan | 1 h 53 min |
| C4724 | 14:09Huihuan | 16:25Canton Changlong | 2 h 16 min |
| G8409 | 14:11Huizhounan | 14:39Canton Xintang | 28 min |
| G8409 | 14:11Huizhounan | 15:05Canton Est | 54 min |
