Train
Jieyang – Shenzhen
Selon les données actuelles, il existe 282 trains directs entre Jieyang et Shenzhen. La durée minimale est de 57 min.Carte indicative
282 · Trains directs selon les donnéesAjoutez des étapes intermédiaires pour afficher le trajet ferroviaire sur la carte.
Date des données
23 octobre 2026→Selon les données 282
| Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| C8851 | 06:41Puning | 07:46Shenzhen Pingshan | 1 h 5 min |
| C8851 | 06:41Puning | 08:09Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D7340 | 07:19Puning | 08:35Shenzhen Nord | 1 h 16 min |
| D7341 | 07:19Puning | 08:35Shenzhen Nord | 1 h 16 min |
| D7325 | 07:21Jieyangjichang | 10:30Shenzhen | 3 h 9 min |
| D7328 | 07:21Jieyangjichang | 10:30Shenzhen | 3 h 9 min |
| G6346 | 07:31Puning | 08:59Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G6347 | 07:31Puning | 08:59Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D7325 | 07:34Jieyang | 10:30Shenzhen | 2 h 56 min |
| D7328 | 07:34Jieyang | 10:30Shenzhen | 2 h 56 min |
| G6350 | 07:35Jieyangjichang | 09:41Shenzhen Nord | 2 h 6 min |
| G6351 | 07:35Jieyangjichang | 09:41Shenzhen Nord | 2 h 6 min |
| G6098 | 07:36Puning | 09:04Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G6099 | 07:36Puning | 09:04Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D7307 | 07:42Puning | 08:53Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D7307 | 07:42Puning | 09:14Shenzhen Nord | 1 h 32 min |
| D7345 | 07:47Puning | 09:04Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D7345 | 07:47Puning | 09:29Shenzhen Nord | 1 h 42 min |
| D7305 | 07:52Puning | 09:14Shenzhen Pingshan | 1 h 22 min |
| D7305 | 07:52Puning | 09:47Shenzhen Nord | 1 h 55 min |
| D7331 | 08:13Puning | 09:36Shenzhen Nord | 1 h 23 min |
| C8865 | 08:24Jieyangjichang | 11:16Shenzhen Nord | 2 h 52 min |
| C8868 | 08:24Jieyangjichang | 11:16Shenzhen Nord | 2 h 52 min |
| D2402 | 08:29Puning | 09:59Shenzhen Nord | 1 h 30 min |
| D2403 | 08:29Puning | 09:59Shenzhen Nord | 1 h 30 min |
| G6350 | 08:32Kuitan | 09:41Shenzhen Nord | 1 h 9 min |
| G6351 | 08:32Kuitan | 09:41Shenzhen Nord | 1 h 9 min |
| D7386 | 08:34Puning | 09:45Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D7386 | 08:34Puning | 10:07Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D7387 | 08:34Puning | 09:45Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D7387 | 08:34Puning | 10:07Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| C8865 | 08:37Jieyang | 11:16Shenzhen Nord | 2 h 39 min |
| C8868 | 08:37Jieyang | 11:16Shenzhen Nord | 2 h 39 min |
| C6752 | 08:39Puning | 09:50Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| C6752 | 08:39Puning | 10:11Shenzhen Nord | 1 h 32 min |
| C6753 | 08:39Puning | 09:50Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| C6753 | 08:39Puning | 10:11Shenzhen Nord | 1 h 32 min |
| D7322 | 08:44Puning | 10:01Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D7322 | 08:44Puning | 10:28Shenzhen Nord | 1 h 44 min |
| D7323 | 08:44Puning | 10:01Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D7323 | 08:44Puning | 10:28Shenzhen Nord | 1 h 44 min |
| C6760 | 08:49Puning | 10:21Shenzhen Pingshan | 1 h 32 min |
| C6760 | 08:49Puning | 10:45Shenzhen Nord | 1 h 56 min |
| C6761 | 08:49Puning | 10:21Shenzhen Pingshan | 1 h 32 min |
| C6761 | 08:49Puning | 10:45Shenzhen Nord | 1 h 56 min |
| D7188 | 08:59Puning | 10:23Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| D7189 | 08:59Puning | 10:23Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| D7188 | 09:13Kuitan | 10:23Shenzhen Nord | 1 h 10 min |
| D7189 | 09:13Kuitan | 10:23Shenzhen Nord | 1 h 10 min |
| G6572 | 09:16Puning | 10:34Shenzhen Pingshan | 1 h 18 min |
| G6572 | 09:16Puning | 10:55Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| G6573 | 09:16Puning | 10:34Shenzhen Pingshan | 1 h 18 min |
| G6573 | 09:16Puning | 10:55Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| D7310 | 09:29Puning | 11:09Shenzhen Nord | 1 h 40 min |
| D7311 | 09:29Puning | 11:09Shenzhen Nord | 1 h 40 min |
| G6172 | 09:56Puning | 11:23Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| G6173 | 09:56Puning | 11:23Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| G2691 | 10:01Puning | 11:29Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G2694 | 10:01Puning | 11:29Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D3333 | 10:06Puning | 11:17Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D3333 | 10:06Puning | 11:39Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D2406 | 10:11Puning | 11:44Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D2407 | 10:11Puning | 11:44Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D7382 | 10:22Puning | 12:23Shenzhen Nord | 2 h 1 min |
| D7383 | 10:22Puning | 12:23Shenzhen Nord | 2 h 1 min |
| D2406 | 10:25Kuitan | 11:44Shenzhen Nord | 1 h 19 min |
| D2407 | 10:25Kuitan | 11:44Shenzhen Nord | 1 h 19 min |
| C6764 | 10:27Puning | 11:51Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| C6765 | 10:27Puning | 11:51Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| D2342 | 10:42Puning | 12:15Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D2343 | 10:42Puning | 12:15Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D7426 | 10:53Puning | 12:09Shenzhen Nord | 1 h 16 min |
| D7427 | 10:53Puning | 12:09Shenzhen Nord | 1 h 16 min |
| D2410 | 11:02Puning | 12:09Shenzhen Pingshan | 1 h 7 min |
| D2410 | 11:02Puning | 12:31Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| D2411 | 11:02Puning | 12:09Shenzhen Pingshan | 1 h 7 min |
| D2411 | 11:02Puning | 12:31Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| D3318 | 11:12Puning | 12:37Shenzhen Nord | 1 h 25 min |
| D3319 | 11:12Puning | 12:37Shenzhen Nord | 1 h 25 min |
| C6784 | 11:16Jieyang | 13:44Shenzhen Pingshan | 2 h 28 min |
| C6784 | 11:16Jieyang | 14:05Shenzhen Nord | 2 h 49 min |
| C6785 | 11:16Jieyang | 13:44Shenzhen Pingshan | 2 h 28 min |
| C6785 | 11:16Jieyang | 14:05Shenzhen Nord | 2 h 49 min |
| C7218 | 11:17Puning | 12:29Shenzhen Pingshan | 1 h 12 min |
| C7218 | 11:17Puning | 12:51Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| C7219 | 11:17Puning | 12:29Shenzhen Pingshan | 1 h 12 min |
| C7219 | 11:17Puning | 12:51Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| C6784 | 11:30Jieyangjichang | 13:44Shenzhen Pingshan | 2 h 14 min |
| C6784 | 11:30Jieyangjichang | 14:05Shenzhen Nord | 2 h 35 min |
| C6785 | 11:30Jieyangjichang | 13:44Shenzhen Pingshan | 2 h 14 min |
| C6785 | 11:30Jieyangjichang | 14:05Shenzhen Nord | 2 h 35 min |
| D2311 | 11:30Puning | 12:58Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G1608 | 11:35Puning | 13:06Shenzhen Nord | 1 h 31 min |
| G1609 | 11:35Puning | 13:06Shenzhen Nord | 1 h 31 min |
| G919 | 11:45Puning | 13:28Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| G6338 | 11:53Jieyang | 14:05Shenzhen Pingshan | 2 h 12 min |
| G6338 | 11:53Jieyang | 14:27Shenzhen Nord | 2 h 34 min |
| G6339 | 11:53Jieyang | 14:05Shenzhen Pingshan | 2 h 12 min |
| G6339 | 11:53Jieyang | 14:27Shenzhen Nord | 2 h 34 min |
| G8457 | 12:00Jieyang | 14:28Shenzhen Nord | 2 h 28 min |
| G8460 | 12:00Jieyang | 14:28Shenzhen Nord | 2 h 28 min |
| G6338 | 12:07Jieyangjichang | 14:05Shenzhen Pingshan | 1 h 58 min |
| G6338 | 12:07Jieyangjichang | 14:27Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| G6339 | 12:07Jieyangjichang | 14:05Shenzhen Pingshan | 1 h 58 min |
| G6339 | 12:07Jieyangjichang | 14:27Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| G6302 | 12:07Puning | 13:29Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| G6303 | 12:07Puning | 13:29Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| D681 | 12:10Kuitan | 13:23Shenzhen Nord | 1 h 13 min |
| G921 | 12:12Puning | 13:52Shenzhen Nord | 1 h 40 min |
| D2297 | 12:17Puning | 13:28Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D2297 | 12:17Puning | 13:50Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| C6784 | 12:22Puning | 13:44Shenzhen Pingshan | 1 h 22 min |
| C6784 | 12:22Puning | 14:05Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| C6785 | 12:22Puning | 13:44Shenzhen Pingshan | 1 h 22 min |
| C6785 | 12:22Puning | 14:05Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| D2301 | 12:38Puning | 13:49Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D2301 | 12:38Puning | 14:10Shenzhen Nord | 1 h 32 min |
| D3314 | 12:48Puning | 14:15Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D3315 | 12:48Puning | 14:15Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| G6338 | 12:54Puning | 14:05Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| G6338 | 12:54Puning | 14:27Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| G6339 | 12:54Puning | 14:05Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| G6339 | 12:54Puning | 14:27Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D2329 | 12:59Puning | 14:10Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D2329 | 12:59Puning | 14:33Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D7394 | 13:04Puning | 14:15Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D7394 | 13:04Puning | 14:38Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D7395 | 13:04Puning | 14:15Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D7395 | 13:04Puning | 14:38Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D7362 | 13:09Puning | 14:26Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D7362 | 13:09Puning | 14:53Shenzhen Nord | 1 h 44 min |
| D7363 | 13:09Puning | 14:26Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D7363 | 13:09Puning | 14:53Shenzhen Nord | 1 h 44 min |
| D3343 | 13:14Puning | 14:48Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D3346 | 13:14Puning | 14:48Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D3337 | 13:24Puning | 14:41Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| D3337 | 13:24Puning | 15:02Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| C7202 | 13:29Puning | 14:46Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| C7202 | 13:29Puning | 15:07Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| C7203 | 13:29Puning | 14:46Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| C7203 | 13:29Puning | 15:07Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| D2361 | 13:34Puning | 14:56Shenzhen Pingshan | 1 h 22 min |
| D2361 | 13:34Puning | 15:23Shenzhen Nord | 1 h 49 min |
| D673 | 13:46Puning | 15:12Shenzhen Pingshan | 1 h 26 min |
| D673 | 13:46Puning | 15:33Shenzhen Nord | 1 h 47 min |
| D2325 | 13:51Puning | 15:18Shenzhen Pingshan | 1 h 27 min |
| D2325 | 13:51Puning | 15:38Shenzhen Nord | 1 h 47 min |
| G2932 | 13:56Puning | 15:18Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| G2933 | 13:56Puning | 15:18Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| D2430 | 14:01Puning | 15:07Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| D2430 | 14:01Puning | 15:28Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D2431 | 14:01Puning | 15:07Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| D2431 | 14:01Puning | 15:28Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D3339 | 14:12Puning | 15:28Shenzhen Pingshan | 1 h 16 min |
| D3339 | 14:12Puning | 15:54Shenzhen Nord | 1 h 42 min |
| C7210 | 14:27Puning | 15:49Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| C7211 | 14:27Puning | 15:49Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| D3339 | 14:30Kuitan | 15:28Shenzhen Pingshan | 58 min |
| D3339 | 14:30Kuitan | 15:54Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| D2322 | 14:51Kuitan | 16:16Shenzhen Nord | 1 h 25 min |
| D2323 | 14:51Kuitan | 16:16Shenzhen Nord | 1 h 25 min |
| D661 | 14:53Puning | 16:09Shenzhen Nord | 1 h 16 min |
| D7198 | 15:07Puning | 17:20Shenzhen | 2 h 13 min |
| D7199 | 15:07Puning | 17:20Shenzhen | 2 h 13 min |
| C6776 | 15:21Jieyang | 17:30Shenzhen Pingshan | 2 h 9 min |
| C6776 | 15:21Jieyang | 18:04Shenzhen Nord | 2 h 43 min |
| C6777 | 15:21Jieyang | 17:30Shenzhen Pingshan | 2 h 9 min |
| C6777 | 15:21Jieyang | 18:04Shenzhen Nord | 2 h 43 min |
| D7198 | 15:21Kuitan | 17:20Shenzhen | 1 h 59 min |
| D7199 | 15:21Kuitan | 17:20Shenzhen | 1 h 59 min |
| D2346 | 15:23Puning | 16:51Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D2347 | 15:23Puning | 16:51Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D7321 | 15:28Jieyangjichang | 18:20Shenzhen Nord | 2 h 52 min |
| D7324 | 15:28Jieyangjichang | 18:20Shenzhen Nord | 2 h 52 min |
| G6362 | 15:28Puning | 16:57Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| G6363 | 15:28Puning | 16:57Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| G6354 | 15:32Jieyang | 17:52Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| G6355 | 15:32Jieyang | 17:52Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| C6776 | 15:35Jieyangjichang | 17:30Shenzhen Pingshan | 1 h 55 min |
| C6776 | 15:35Jieyangjichang | 18:04Shenzhen Nord | 2 h 29 min |
| C6777 | 15:35Jieyangjichang | 17:30Shenzhen Pingshan | 1 h 55 min |
| C6777 | 15:35Jieyangjichang | 18:04Shenzhen Nord | 2 h 29 min |
| D2331 | 15:43Puning | 17:05Shenzhen Pingshan | 1 h 22 min |
| D2331 | 15:43Puning | 17:32Shenzhen Nord | 1 h 49 min |
| G6354 | 15:46Jieyangjichang | 17:52Shenzhen Nord | 2 h 6 min |
| G6355 | 15:46Jieyangjichang | 17:52Shenzhen Nord | 2 h 6 min |
| G6322 | 15:47Kuitan | 16:44Shenzhen Pingshan | 57 min |
| G6322 | 15:47Kuitan | 17:06Shenzhen Nord | 1 h 19 min |
| G6323 | 15:47Kuitan | 16:44Shenzhen Pingshan | 57 min |
| G6323 | 15:47Kuitan | 17:06Shenzhen Nord | 1 h 19 min |
| G6576 | 15:53Puning | 17:17Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| G6577 | 15:53Puning | 17:17Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| D687 | 15:59Puning | 17:27Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D3122 | 16:04Puning | 17:15Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D3122 | 16:04Puning | 17:37Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| D3123 | 16:04Puning | 17:15Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D3123 | 16:04Puning | 17:37Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| C6756 | 16:09Puning | 17:45Shenzhen Nord | 1 h 36 min |
| C6757 | 16:09Puning | 17:45Shenzhen Nord | 1 h 36 min |
| G925 | 16:14Puning | 17:52Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| C6776 | 16:19Puning | 17:30Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| C6776 | 16:19Puning | 18:04Shenzhen Nord | 1 h 45 min |
| C6777 | 16:19Puning | 17:30Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| C6777 | 16:19Puning | 18:04Shenzhen Nord | 1 h 45 min |
| D3307 | 16:25Puning | 17:58Shenzhen Nord | 1 h 33 min |
| G8446 | 16:29Jieyang | 18:53Shenzhen Nord | 2 h 24 min |
| G8447 | 16:29Jieyang | 18:53Shenzhen Nord | 2 h 24 min |
| D2287 | 16:46Puning | 18:18Shenzhen Nord | 1 h 32 min |
| D663 | 16:52Puning | 18:23Shenzhen Nord | 1 h 31 min |
| G3021 | 17:02Puning | 18:29Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| G3810 | 17:13Puning | 18:41Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G3811 | 17:13Puning | 18:41Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D7430 | 17:18Puning | 18:35Shenzhen Nord | 1 h 17 min |
| D7431 | 17:18Puning | 18:35Shenzhen Nord | 1 h 17 min |
| G8446 | 17:23Puning | 18:53Shenzhen Nord | 1 h 30 min |
| G8447 | 17:23Puning | 18:53Shenzhen Nord | 1 h 30 min |
| G1601 | 17:28Puning | 18:59Shenzhen Nord | 1 h 31 min |
| D7357 | 17:31Jieyangjichang | 20:41Shenzhen Nord | 3 h 10 min |
| D7360 | 17:31Jieyangjichang | 20:41Shenzhen Nord | 3 h 10 min |
| D377 | 17:33Puning | 19:04Shenzhen Nord | 1 h 31 min |
| D2305 | 17:39Puning | 18:50Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D2305 | 17:39Puning | 19:13Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D7357 | 17:44Jieyang | 20:41Shenzhen Nord | 2 h 57 min |
| D7360 | 17:44Jieyang | 20:41Shenzhen Nord | 2 h 57 min |
| G923 | 17:44Puning | 19:27Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| G3023 | 17:49Puning | 18:55Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| G3023 | 17:49Puning | 19:18Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| G3026 | 17:49Puning | 18:55Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| G3026 | 17:49Puning | 19:18Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| D7381 | 17:59Puning | 19:23Shenzhen Nord | 1 h 24 min |
| G1309 | 18:04Puning | 20:07Shenzhen Nord | 2 h 3 min |
| C7252 | 18:14Puning | 19:41Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| C7253 | 18:14Puning | 19:41Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D2281 | 18:37Puning | 19:53Shenzhen Pingshan | 1 h 16 min |
| D2281 | 18:37Puning | 20:14Shenzhen Nord | 1 h 37 min |
| G6314 | 18:42Puning | 19:48Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| G6314 | 18:42Puning | 20:09Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| G6315 | 18:42Puning | 19:48Shenzhen Pingshan | 1 h 6 min |
| G6315 | 18:42Puning | 20:09Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D691 | 18:47Puning | 20:26Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| D2289 | 18:52Puning | 20:21Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| D2292 | 18:52Puning | 20:21Shenzhen Nord | 1 h 29 min |
| G8481 | 18:56Jieyang | 22:06Shenzhen | 3 h 10 min |
| G8484 | 19:17Jieyangjichang | 21:53Shenzhen Nord | 2 h 36 min |
| G8485 | 19:17Jieyangjichang | 21:53Shenzhen Nord | 2 h 36 min |
| G6176 | 19:18Puning | 20:35Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| G6176 | 19:18Puning | 20:56Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| G6177 | 19:18Puning | 20:35Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| G6177 | 19:18Puning | 20:56Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| C6780 | 19:23Puning | 20:40Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| C6780 | 19:23Puning | 21:01Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| C6781 | 19:23Puning | 20:40Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| C6781 | 19:23Puning | 21:01Shenzhen Nord | 1 h 38 min |
| G1624 | 19:28Puning | 20:45Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| G1624 | 19:28Puning | 21:08Shenzhen Nord | 1 h 40 min |
| G1625 | 19:28Puning | 20:45Shenzhen Pingshan | 1 h 17 min |
| G1625 | 19:28Puning | 21:08Shenzhen Nord | 1 h 40 min |
| G8484 | 19:33Jieyang | 21:53Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| G8485 | 19:33Jieyang | 21:53Shenzhen Nord | 2 h 20 min |
| G1624 | 19:42Kuitan | 20:45Shenzhen Pingshan | 1 h 3 min |
| G1624 | 19:42Kuitan | 21:08Shenzhen Nord | 1 h 26 min |
| G1625 | 19:42Kuitan | 20:45Shenzhen Pingshan | 1 h 3 min |
| G1625 | 19:42Kuitan | 21:08Shenzhen Nord | 1 h 26 min |
| D3107 | 19:48Puning | 21:27Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| C6768 | 19:53Puning | 21:32Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| C6769 | 19:53Puning | 21:32Shenzhen Nord | 1 h 39 min |
| C6772 | 20:24Puning | 21:51Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| C6773 | 20:24Puning | 21:51Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D2353 | 20:29Puning | 21:47Shenzhen Pingshan | 1 h 18 min |
| D2353 | 20:29Puning | 22:11Shenzhen Nord | 1 h 42 min |
| D7164 | 20:34Puning | 21:56Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| D7165 | 20:34Puning | 21:56Shenzhen Nord | 1 h 22 min |
| D2283 | 20:39Puning | 21:54Shenzhen Pingshan | 1 h 15 min |
| D2283 | 20:39Puning | 22:22Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| D2286 | 20:39Puning | 21:54Shenzhen Pingshan | 1 h 15 min |
| D2286 | 20:39Puning | 22:22Shenzhen Nord | 1 h 43 min |
| G6330 | 20:48Puning | 22:16Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| G6331 | 20:48Puning | 22:16Shenzhen Nord | 1 h 28 min |
| D671 | 20:54Puning | 22:05Shenzhen Pingshan | 1 h 11 min |
| D671 | 20:54Puning | 22:28Shenzhen Nord | 1 h 34 min |
| D665 | 21:08Puning | 22:35Shenzhen Nord | 1 h 27 min |
| D667 | 22:01Puning | 23:26Shenzhen Nord | 1 h 25 min |
Vérifiez les résultats et la disponibilité finale sur Trip.com.
Résumé de l’itinéraire
| Itinéraire | Jieyang → Shenzhen |
|---|---|
| Nombre de trains directs | 282 |
| Durée minimale | 57 min |
| Premier train | 06:41 C8851 |
| Dernier train | 22:01 D667 |
| Types de train | C, D, G |
| Date des données | 23 octobre 2026 |