Train
Nanning – Canton
Selon les données actuelles, il existe 186 trains directs entre Nanning et Canton. La durée minimale est de 2 h 43 min.Carte indicative
186 · Trains directs selon les donnéesAjoutez des étapes intermédiaires pour afficher le trajet ferroviaire sur la carte.
Date des données
23 octobre 2026→Selon les données 186
| Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|
| D3601 | 06:49Nanning Est | 10:06Canton Sud | 3 h 17 min |
| D3657 | 06:55Nanning Est | 10:15Canton Sud | 3 h 20 min |
| K229 | 07:00Nanning | 19:31Canton | 12 h 31 min |
| K232 | 07:00Nanning | 19:31Canton | 12 h 31 min |
| D3603 | 07:08Nanning Est | 10:53Canton Baiyun | 3 h 45 min |
| G3741 | 07:23Nanning Est | 12:39Canton Sud | 5 h 16 min |
| G3744 | 07:23Nanning Est | 12:39Canton Sud | 5 h 16 min |
| D3631 | 07:30Nanning Est | 10:51Canton Sud | 3 h 21 min |
| G2861 | 07:35Nanning Est | 11:02Canton | 3 h 27 min |
| G2861 | 07:35Nanning Est | 11:19Canton Est | 3 h 44 min |
| G2861 | 07:35Nanning Est | 11:50Canton Xintang | 4 h 15 min |
| G2864 | 07:35Nanning Est | 11:02Canton | 3 h 27 min |
| G2864 | 07:35Nanning Est | 11:19Canton Est | 3 h 44 min |
| G2864 | 07:35Nanning Est | 11:50Canton Xintang | 4 h 15 min |
| D3603 | 07:35Binyang | 10:53Canton Baiyun | 3 h 18 min |
| D3605 | 07:45Nanning Est | 11:18Canton Sud | 3 h 33 min |
| D3607 | 07:50Nanning Est | 11:25Canton Sud | 3 h 35 min |
| D3609 | 08:00Nanning Est | 11:47Canton Sud | 3 h 47 min |
| D3631 | 08:01Binyang | 10:51Canton Sud | 2 h 50 min |
| D3645 | 08:06Nanning Est | 11:34Canton Sud | 3 h 28 min |
| D3607 | 08:17Binyang | 11:25Canton Sud | 3 h 8 min |
| G2911 | 08:33Nanning Est | 11:24Canton Sud | 2 h 51 min |
| D3615 | 08:38Nanning Est | 12:24Canton Sud | 3 h 46 min |
| D577 | 08:43Nanning Est | 11:39Canton Sud | 2 h 56 min |
| D580 | 08:43Nanning Est | 11:39Canton Sud | 2 h 56 min |
| D3617 | 08:55Nanning Est | 12:30Canton Sud | 3 h 35 min |
| D3781 | 09:08Nanning Ouest | 13:23Canton Sud | 4 h 15 min |
| D3784 | 09:08Nanning Ouest | 13:23Canton Sud | 4 h 15 min |
| D3617 | 09:22Binyang | 12:30Canton Sud | 3 h 8 min |
| D3619 | 09:24Nanning Est | 12:47Canton Sud | 3 h 23 min |
| D3781 | 09:34Nanning | 13:23Canton Sud | 3 h 49 min |
| D3784 | 09:34Nanning | 13:23Canton Sud | 3 h 49 min |
| D3679 | 09:38Nanning Est | 12:55Canton Sud | 3 h 17 min |
| D3705 | 09:52Nanning Est | 13:18Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3708 | 09:52Nanning Est | 13:18Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3619 | 09:52Binyang | 12:47Canton Sud | 2 h 55 min |
| D3781 | 10:01Nanning Est | 13:23Canton Sud | 3 h 22 min |
| D3784 | 10:01Nanning Est | 13:23Canton Sud | 3 h 22 min |
| D3785 | 10:04Nanning | 13:36Canton Sud | 3 h 32 min |
| D3788 | 10:04Nanning | 13:36Canton Sud | 3 h 32 min |
| D3785 | 10:18Nanning Est | 13:36Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3788 | 10:18Nanning Est | 13:36Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3705 | 10:19Binyang | 13:18Canton Sud | 2 h 59 min |
| D3708 | 10:19Binyang | 13:18Canton Sud | 2 h 59 min |
| D3781 | 10:28Binyang | 13:23Canton Sud | 2 h 55 min |
| D3784 | 10:28Binyang | 13:23Canton Sud | 2 h 55 min |
| D3701 | 10:35Nanning Est | 13:58Canton Sud | 3 h 23 min |
| D3621 | 10:45Nanning Est | 14:08Canton Sud | 3 h 23 min |
| D3709 | 10:56Nanning Est | 14:25Canton | 3 h 29 min |
| D3712 | 10:56Nanning Est | 14:25Canton | 3 h 29 min |
| D3789 | 10:59Nanning | 14:39Canton Sud | 3 h 40 min |
| D3792 | 10:59Nanning | 14:39Canton Sud | 3 h 40 min |
| D3789 | 11:13Nanning Est | 14:39Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3792 | 11:13Nanning Est | 14:39Canton Sud | 3 h 26 min |
| G927 | 11:18Nanning Est | 14:14Canton Sud | 2 h 56 min |
| D593 | 11:28Nanning Est | 14:14Canton Sud | 2 h 46 min |
| D3623 | 11:33Nanning Est | 15:10Canton Sud | 3 h 37 min |
| D3627 | 11:50Nanning Est | 15:39Canton Sud | 3 h 49 min |
| D3801 | 11:50Nanning | 15:26Canton Sud | 3 h 36 min |
| D3804 | 11:50Nanning | 15:26Canton Sud | 3 h 36 min |
| G3037 | 11:55Nanning Est | 15:20Canton | 3 h 25 min |
| G3037 | 11:55Nanning Est | 16:00Canton Xintang | 4 h 5 min |
| G3040 | 11:55Nanning Est | 15:20Canton | 3 h 25 min |
| G3040 | 11:55Nanning Est | 16:00Canton Xintang | 4 h 5 min |
| D3801 | 12:06Nanning Est | 15:26Canton Sud | 3 h 20 min |
| D3804 | 12:06Nanning Est | 15:26Canton Sud | 3 h 20 min |
| D3805 | 12:14Nanning | 15:46Canton Sud | 3 h 32 min |
| D3808 | 12:14Nanning | 15:46Canton Sud | 3 h 32 min |
| D583 | 12:18Nanning Est | 15:04Canton Sud | 2 h 46 min |
| D3805 | 12:28Nanning Est | 15:46Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3808 | 12:28Nanning Est | 15:46Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3629 | 12:33Nanning Est | 16:11Canton | 3 h 38 min |
| D3745 | 12:59Nanning Est | 16:32Canton Sud | 3 h 33 min |
| D3629 | 13:00Binyang | 16:11Canton | 3 h 11 min |
| D3809 | 13:20Nanning | 17:16Canton Sud | 3 h 56 min |
| D3812 | 13:20Nanning | 17:16Canton Sud | 3 h 56 min |
| D3745 | 13:26Binyang | 16:32Canton Sud | 3 h 6 min |
| D3809 | 13:35Nanning Est | 17:16Canton Sud | 3 h 41 min |
| D3812 | 13:35Nanning Est | 17:16Canton Sud | 3 h 41 min |
| D3813 | 13:35Nanning | 17:25Canton Sud | 3 h 50 min |
| D3816 | 13:35Nanning | 17:25Canton Sud | 3 h 50 min |
| D3813 | 13:51Nanning Est | 17:25Canton Sud | 3 h 34 min |
| D3816 | 13:51Nanning Est | 17:25Canton Sud | 3 h 34 min |
| G2955 | 13:58Nanning | 17:05Canton Sud | 3 h 7 min |
| G2958 | 13:58Nanning | 17:05Canton Sud | 3 h 7 min |
| G2955 | 14:13Nanning Est | 17:05Canton Sud | 2 h 52 min |
| G2958 | 14:13Nanning Est | 17:05Canton Sud | 2 h 52 min |
| D3813 | 14:18Binyang | 17:25Canton Sud | 3 h 7 min |
| D3816 | 14:18Binyang | 17:25Canton Sud | 3 h 7 min |
| D3817 | 14:21Nanning | 18:20Canton Sud | 3 h 59 min |
| D3820 | 14:21Nanning | 18:20Canton Sud | 3 h 59 min |
| D3655 | 14:24Nanning Est | 17:55Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3817 | 14:35Nanning Est | 18:20Canton Sud | 3 h 45 min |
| D3820 | 14:35Nanning Est | 18:20Canton Sud | 3 h 45 min |
| D3821 | 14:36Nanning | 18:26Canton | 3 h 50 min |
| D3824 | 14:36Nanning | 18:26Canton | 3 h 50 min |
| D3633 | 14:40Nanning Est | 18:15Canton Sud | 3 h 35 min |
| D3821 | 14:50Nanning Est | 18:26Canton | 3 h 36 min |
| D3824 | 14:50Nanning Est | 18:26Canton | 3 h 36 min |
| D595 | 15:01Nanning Est | 17:44Canton Sud | 2 h 43 min |
| D585 | 15:23Nanning Est | 18:08Canton Sud | 2 h 45 min |
| D3873 | 15:28Nanning | 19:26Canton Baiyun | 3 h 58 min |
| D3876 | 15:28Nanning | 19:26Canton Baiyun | 3 h 58 min |
| D3829 | 15:37Nanning | 19:17Canton Sud | 3 h 40 min |
| D3832 | 15:37Nanning | 19:17Canton Sud | 3 h 40 min |
| D3717 | 15:39Nanning Est | 19:13Canton | 3 h 34 min |
| D3720 | 15:39Nanning Est | 19:13Canton | 3 h 34 min |
| D3873 | 15:45Nanning Est | 19:26Canton Baiyun | 3 h 41 min |
| D3876 | 15:45Nanning Est | 19:26Canton Baiyun | 3 h 41 min |
| D3829 | 15:51Nanning Est | 19:17Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3832 | 15:51Nanning Est | 19:17Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3825 | 16:15Nanning | 20:09Canton Sud | 3 h 54 min |
| D3828 | 16:15Nanning | 20:09Canton Sud | 3 h 54 min |
| D3873 | 16:17Binyang | 19:26Canton Baiyun | 3 h 9 min |
| D3876 | 16:17Binyang | 19:26Canton Baiyun | 3 h 9 min |
| D3721 | 16:23Nanning Est | 19:54Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3724 | 16:23Nanning Est | 19:54Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3837 | 16:25Nanning | 20:04Canton Sud | 3 h 39 min |
| D3840 | 16:25Nanning | 20:04Canton Sud | 3 h 39 min |
| D3825 | 16:33Nanning Est | 20:09Canton Sud | 3 h 36 min |
| D3828 | 16:33Nanning Est | 20:09Canton Sud | 3 h 36 min |
| D3793 | 16:39Nanning | 20:18Canton Sud | 3 h 39 min |
| D3796 | 16:39Nanning | 20:18Canton Sud | 3 h 39 min |
| D3837 | 16:39Nanning Est | 20:04Canton Sud | 3 h 25 min |
| D3840 | 16:39Nanning Est | 20:04Canton Sud | 3 h 25 min |
| D3637 | 16:49Nanning Est | 20:26Canton Sud | 3 h 37 min |
| D3793 | 16:54Nanning Est | 20:18Canton Sud | 3 h 24 min |
| D3796 | 16:54Nanning Est | 20:18Canton Sud | 3 h 24 min |
| D3725 | 17:05Nanning Est | 20:58Canton Sud | 3 h 53 min |
| D3728 | 17:05Nanning Est | 20:58Canton Sud | 3 h 53 min |
| D3825 | 17:05Binyang | 20:09Canton Sud | 3 h 4 min |
| D3828 | 17:05Binyang | 20:09Canton Sud | 3 h 4 min |
| D3661 | 17:21Nanning Est | 20:48Canton Sud | 3 h 27 min |
| D3664 | 17:21Nanning Est | 20:48Canton Sud | 3 h 27 min |
| D3841 | 17:23Nanning | 21:09Canton Sud | 3 h 46 min |
| D3844 | 17:23Nanning | 21:09Canton Sud | 3 h 46 min |
| D3729 | 17:26Nanning Est | 21:13Canton Sud | 3 h 47 min |
| D3732 | 17:26Nanning Est | 21:13Canton Sud | 3 h 47 min |
| K950 | 17:28Nanning | 06:13Canton | 12 h 45 min |
| K951 | 17:28Nanning | 06:13Canton | 12 h 45 min |
| D3725 | 17:32Binyang | 20:58Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3728 | 17:32Binyang | 20:58Canton Sud | 3 h 26 min |
| D3841 | 17:38Nanning Est | 21:09Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3844 | 17:38Nanning Est | 21:09Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3845 | 17:45Nanning | 21:39Canton Sud | 3 h 54 min |
| D3848 | 17:45Nanning | 21:39Canton Sud | 3 h 54 min |
| D3641 | 17:46Nanning Est | 21:31Canton Sud | 3 h 45 min |
| D3729 | 17:55Binyang | 21:13Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3732 | 17:55Binyang | 21:13Canton Sud | 3 h 18 min |
| D597 | 17:57Nanning Est | 20:43Canton Sud | 2 h 46 min |
| D3849 | 18:02Nanning | 21:52Canton Sud | 3 h 50 min |
| D3852 | 18:02Nanning | 21:52Canton Sud | 3 h 50 min |
| D3845 | 18:05Nanning Est | 21:39Canton Sud | 3 h 34 min |
| D3848 | 18:05Nanning Est | 21:39Canton Sud | 3 h 34 min |
| D3641 | 18:13Binyang | 21:31Canton Sud | 3 h 18 min |
| D3849 | 18:15Nanning Est | 21:52Canton Sud | 3 h 37 min |
| D3852 | 18:15Nanning Est | 21:52Canton Sud | 3 h 37 min |
| D3639 | 18:27Nanning Est | 22:10Canton Sud | 3 h 43 min |
| D587 | 18:32Nanning Est | 21:16Canton | 2 h 44 min |
| D3845 | 18:32Binyang | 21:39Canton Sud | 3 h 7 min |
| D3848 | 18:32Binyang | 21:39Canton Sud | 3 h 7 min |
| D3736 | 18:42Nanning Est | 22:23Canton Sud | 3 h 41 min |
| D3733 | 18:42Nanning Est | 22:23Canton Sud | 3 h 41 min |
| D3853 | 18:43Nanning | 22:34Canton Sud | 3 h 51 min |
| D3856 | 18:43Nanning | 22:34Canton Sud | 3 h 51 min |
| D3849 | 18:43Binyang | 21:52Canton Sud | 3 h 9 min |
| D3852 | 18:43Binyang | 21:52Canton Sud | 3 h 9 min |
| D3853 | 19:01Nanning Est | 22:34Canton Sud | 3 h 33 min |
| D3856 | 19:01Nanning Est | 22:34Canton Sud | 3 h 33 min |
| D3737 | 19:08Nanning Est | 22:39Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3740 | 19:08Nanning Est | 22:39Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3736 | 19:09Binyang | 22:23Canton Sud | 3 h 14 min |
| D3733 | 19:09Binyang | 22:23Canton Sud | 3 h 14 min |
| D3643 | 19:18Nanning Est | 22:49Canton Sud | 3 h 31 min |
| D3737 | 19:35Binyang | 22:39Canton Sud | 3 h 4 min |
| D3740 | 19:35Binyang | 22:39Canton Sud | 3 h 4 min |
| D3643 | 19:45Binyang | 22:49Canton Sud | 3 h 4 min |
| G2917 | 19:49Nanning Est | 23:04Canton Sud | 3 h 15 min |
| G2920 | 19:49Nanning Est | 23:04Canton Sud | 3 h 15 min |
| D3857 | 20:04Nanning | 23:19Canton Sud | 3 h 15 min |
| D3860 | 20:04Nanning | 23:19Canton Sud | 3 h 15 min |
| D3857 | 20:18Nanning Est | 23:19Canton Sud | 3 h 1 min |
| D3860 | 20:18Nanning Est | 23:19Canton Sud | 3 h 1 min |
| D3647 | 20:33Nanning Est | 23:40Canton Sud | 3 h 7 min |
| K1206 | 21:32Nanning | 10:56Canton | 13 h 24 min |
| K1207 | 21:32Nanning | 10:56Canton | 13 h 24 min |
Vérifiez les résultats et la disponibilité finale sur Trip.com.
Résumé de l’itinéraire
| Itinéraire | Nanning → Canton |
|---|---|
| Nombre de trains directs | 186 |
| Durée minimale | 2 h 43 min |
| Premier train | 06:49 D3601 |
| Dernier train | 21:32 K1206 |
| Types de train | D, K, G |
| Date des données | 23 octobre 2026 |