Treno
Chengdu – Deyang
Secondo i dati attuali ci sono 149 treni diretti tra Chengdu e Deyang. La durata minima è 18 min.Mappa indicativa
149 · Treni diretti secondo i datiAggiungi fermate intermedie per mostrare il percorso ferroviario sulla mappa.
Data dei dati
23 ottobre 2026→Secondo i dati 149
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| C6206 | 06:19Chengdu Est | 06:43Deyang | 24 min |
| D1910 | 07:00Chengdu Est | 07:30Deyang | 30 min |
| D1046 | 07:11Chengdu Est | 07:35Deyang | 24 min |
| D1902 | 07:16Chengdu Est | 07:40Deyang | 24 min |
| G1282 | 07:36Chengdu Est | 08:00Deyang | 24 min |
| G1283 | 07:36Chengdu Est | 08:00Deyang | 24 min |
| G3283 | 07:40Chengdu Est | 08:11Deyang | 31 min |
| G3286 | 07:40Chengdu Est | 08:11Deyang | 31 min |
| D2005 | 07:50Chengdu Est | 08:20Deyang | 30 min |
| D2008 | 07:50Chengdu Est | 08:20Deyang | 30 min |
| K546 | 07:58Chengdu Ovest | 09:00Deyang | 1 h 2 min |
| K547 | 07:58Chengdu Ovest | 09:00Deyang | 1 h 2 min |
| G3779 | 08:03Chengdu Est | 08:27Deyang | 24 min |
| G3782 | 08:03Chengdu Est | 08:27Deyang | 24 min |
| G3354 | 08:18Chengdu Est | 08:42Deyang | 24 min |
| D1986 | 08:23Chengdu Est | 08:47Deyang | 24 min |
| D1986 | 08:23Chengdu Est | 08:58Luojiangdong | 35 min |
| Z58 | 08:24Chengdu Ovest | 09:23Deyang | 59 min |
| Z59 | 08:24Chengdu Ovest | 09:23Deyang | 59 min |
| C6372 | 08:27Chengdu Est | 08:45Sanxingdui | 18 min |
| C6373 | 08:27Chengdu Est | 08:45Sanxingdui | 18 min |
| C6322 | 08:39Chengdu Sud | 09:23Deyang | 44 min |
| G3291 | 08:48Chengdu Est | 09:12Deyang | 24 min |
| G3294 | 08:48Chengdu Est | 09:12Deyang | 24 min |
| C6322 | 08:53Chengdu Est | 09:23Deyang | 30 min |
| C6316 | 09:08Shuangliujichang | 09:53Deyang | 45 min |
| D1201 | 09:24Chengdu Est | 09:53Luojiangdong | 29 min |
| D1204 | 09:24Chengdu Est | 09:53Luojiangdong | 29 min |
| C6316 | 09:29Chengdu Est | 09:53Deyang | 24 min |
| G1836 | 09:34Chengdu Est | 10:04Deyang | 30 min |
| G1837 | 09:34Chengdu Est | 10:04Deyang | 30 min |
| G1836 | 09:34Chengdu Est | 10:15Luojiangdong | 41 min |
| G1837 | 09:34Chengdu Est | 10:15Luojiangdong | 41 min |
| G2088 | 09:44Chengdu Est | 10:15Deyang | 31 min |
| G2089 | 09:44Chengdu Est | 10:15Deyang | 31 min |
| G8660 | 09:56Chengdu Est | 10:30Deyang | 34 min |
| C6340 | 10:01Chengdu Est | 10:25Deyang | 24 min |
| C5792 | 10:06Chengdu Est | 10:30Sanxingdui | 24 min |
| C5793 | 10:06Chengdu Est | 10:30Sanxingdui | 24 min |
| G3362 | 10:21Chengdu Est | 10:45Deyang | 24 min |
| C6302 | 10:42Shuangliujichang | 11:35Deyang | 53 min |
| D1972 | 10:46Chengdu Est | 11:15Luojiangdong | 29 min |
| G970 | 10:56Chengdu Est | 11:20Deyang | 24 min |
| G1973 | 11:01Chengdu Est | 11:25Deyang | 24 min |
| G1976 | 11:01Chengdu Est | 11:25Deyang | 24 min |
| D1908 | 11:06Chengdu Est | 11:30Deyang | 24 min |
| C6302 | 11:11Chengdu Est | 11:35Deyang | 24 min |
| C5812 | 11:15Chengdu Est | 11:33Sanxingdui | 18 min |
| C5813 | 11:15Chengdu Est | 11:33Sanxingdui | 18 min |
| G3439 | 11:20Chengdu Est | 11:44Deyang | 24 min |
| G3442 | 11:20Chengdu Est | 11:44Deyang | 24 min |
| G1592 | 11:25Chengdu Est | 11:49Deyang | 24 min |
| D1702 | 11:30Chengdu Est | 11:54Deyang | 24 min |
| G1885 | 11:51Chengdu Est | 12:16Deyang | 25 min |
| G1888 | 11:51Chengdu Est | 12:16Deyang | 25 min |
| G1885 | 11:51Chengdu Est | 12:28Luojiangdong | 37 min |
| G1888 | 11:51Chengdu Est | 12:28Luojiangdong | 37 min |
| D1707 | 12:03Chengdu Est | 12:27Deyang | 24 min |
| D1710 | 12:03Chengdu Est | 12:27Deyang | 24 min |
| G1829 | 12:08Chengdu Est | 12:32Deyang | 24 min |
| G1832 | 12:08Chengdu Est | 12:32Deyang | 24 min |
| D1926 | 12:13Chengdu Est | 12:48Luojiangdong | 35 min |
| D1930 | 12:39Chengdu Est | 13:03Deyang | 24 min |
| C6306 | 12:48Shuangliujichang | 13:39Deyang | 51 min |
| G2206 | 13:04Chengdu Est | 13:33Luojiangdong | 29 min |
| C6306 | 13:09Chengdu Est | 13:39Deyang | 30 min |
| D1976 | 13:21Chengdu Est | 13:45Deyang | 24 min |
| D1718 | 13:28Chengdu Est | 13:52Deyang | 24 min |
| G2832 | 13:33Chengdu Est | 13:57Deyang | 24 min |
| C6366 | 13:33Chengdu Sud | 14:21Sanxingdui | 48 min |
| C6367 | 13:33Chengdu Sud | 14:21Sanxingdui | 48 min |
| G2208 | 13:38Chengdu Est | 14:02Deyang | 24 min |
| G3210 | 13:43Chengdu Est | 14:07Deyang | 24 min |
| G3350 | 13:50Chengdu Est | 14:14Deyang | 24 min |
| C6366 | 13:55Chengdu Est | 14:21Sanxingdui | 26 min |
| C6367 | 13:55Chengdu Est | 14:21Sanxingdui | 26 min |
| Z390 | 13:56Chengdu Ovest | 14:59Deyang | 1 h 3 min |
| Z391 | 13:56Chengdu Ovest | 14:59Deyang | 1 h 3 min |
| D1934 | 14:01Chengdu Est | 14:25Deyang | 24 min |
| C6214 | 14:09Chengdu Est | 14:34Deyang | 25 min |
| G3360 | 14:14Chengdu Est | 14:38Deyang | 24 min |
| D1936 | 14:19Chengdu Est | 14:49Deyang | 30 min |
| C6308 | 14:44Chengdu Est | 15:08Deyang | 24 min |
| G2210 | 14:49Chengdu Est | 15:19Deyang | 30 min |
| G2211 | 14:49Chengdu Est | 15:19Deyang | 30 min |
| K258 | 14:51Chengdu Ovest | 15:53Deyang | 1 h 2 min |
| C6334 | 15:09Chengdu Sud | 15:48Deyang | 39 min |
| D1726 | 15:19Chengdu Sud | 16:10Deyang | 51 min |
| K1058 | 15:21Chengdu Ovest | 16:21Deyang | 1 h |
| K1059 | 15:21Chengdu Ovest | 16:21Deyang | 1 h |
| C6334 | 15:24Chengdu Est | 15:48Deyang | 24 min |
| D1942 | 15:29Chengdu Est | 15:53Deyang | 24 min |
| D1942 | 15:29Chengdu Est | 16:05Luojiangdong | 36 min |
| D1726 | 15:34Chengdu Est | 16:10Deyang | 36 min |
| T60 | 15:41Chengdu Ovest | 16:47Deyang | 1 h 6 min |
| T61 | 15:41Chengdu Ovest | 16:47Deyang | 1 h 6 min |
| G3140 | 16:02Chengdu Est | 16:26Deyang | 24 min |
| G2218 | 16:08Chengdu Est | 16:32Deyang | 24 min |
| C5776 | 16:19Chengdu Est | 16:44Sanxingdui | 25 min |
| C5777 | 16:19Chengdu Est | 16:44Sanxingdui | 25 min |
| G8686 | 16:24Chengdu Est | 16:48Deyang | 24 min |
| G8687 | 16:24Chengdu Est | 16:48Deyang | 24 min |
| G2252 | 16:29Chengdu Est | 16:53Deyang | 24 min |
| C6324 | 16:34Chengdu Est | 16:58Deyang | 24 min |
| Z508 | 16:37Chengdu Ovest | 17:38Deyang | 1 h 1 min |
| Z509 | 16:37Chengdu Ovest | 17:38Deyang | 1 h 1 min |
| G1518 | 16:39Chengdu Est | 17:04Deyang | 25 min |
| D1804 | 16:40Shuangliujichang | 17:35Deyang | 55 min |
| G2212 | 16:45Chengdu Est | 17:09Deyang | 24 min |
| D1944 | 16:50Chengdu Est | 17:14Deyang | 24 min |
| G3438 | 16:55Chengdu Est | 17:19Deyang | 24 min |
| D1954 | 17:00Chengdu Est | 17:30Deyang | 30 min |
| C5756 | 17:05Chengdu Est | 17:30Sanxingdui | 25 min |
| C5757 | 17:05Chengdu Est | 17:30Sanxingdui | 25 min |
| D1804 | 17:10Chengdu Est | 17:35Deyang | 25 min |
| C6330 | 17:10Shuangliujichang | 17:55Deyang | 45 min |
| G3432 | 17:14Chengdu Est | 17:39Deyang | 25 min |
| G3740 | 17:19Chengdu Est | 17:50Deyang | 31 min |
| C9466 | 17:24Chengdu Est | 17:42Sanxingdui | 18 min |
| C9467 | 17:24Chengdu Est | 17:42Sanxingdui | 18 min |
| C6330 | 17:31Chengdu Est | 17:55Deyang | 24 min |
| D1948 | 17:36Chengdu Est | 18:00Deyang | 24 min |
| D1806 | 17:41Chengdu Est | 18:05Deyang | 24 min |
| K289 | 17:42Chengdu Ovest | 18:52Deyang | 1 h 10 min |
| K292 | 17:42Chengdu Ovest | 18:52Deyang | 1 h 10 min |
| G2852 | 17:46Chengdu Est | 18:10Deyang | 24 min |
| D1966 | 17:51Chengdu Est | 18:15Deyang | 24 min |
| G3764 | 17:58Chengdu Est | 18:22Deyang | 24 min |
| G3765 | 17:58Chengdu Est | 18:22Deyang | 24 min |
| D1952 | 18:09Chengdu Est | 18:47Luojiangdong | 38 min |
| G2244 | 18:23Chengdu Est | 18:47Deyang | 24 min |
| C5786 | 18:38Chengdu Est | 18:56Sanxingdui | 18 min |
| C5787 | 18:38Chengdu Est | 18:56Sanxingdui | 18 min |
| K352 | 18:52Chengdu Ovest | 20:10Deyang | 1 h 18 min |
| K353 | 18:52Chengdu Ovest | 20:10Deyang | 1 h 18 min |
| D1810 | 19:06Chengdu Est | 19:30Deyang | 24 min |
| K856 | 19:37Chengdu Ovest | 20:43Deyang | 1 h 6 min |
| K857 | 19:37Chengdu Ovest | 20:43Deyang | 1 h 6 min |
| D1980 | 19:57Chengdu Est | 20:26Luojiangdong | 29 min |
| C6336 | 20:10Shuangliujichang | 21:02Deyang | 52 min |
| C6336 | 20:38Chengdu Est | 21:02Deyang | 24 min |
| G3480 | 20:43Chengdu Est | 21:08Deyang | 25 min |
| G3481 | 20:43Chengdu Est | 21:08Deyang | 25 min |
| G3480 | 20:43Chengdu Est | 21:19Luojiangdong | 36 min |
| G3481 | 20:43Chengdu Est | 21:19Luojiangdong | 36 min |
| C6332 | 21:08Chengdu Est | 21:38Deyang | 30 min |
| G2802 | 22:03Chengdu Est | 22:27Deyang | 24 min |
| Z316 | 22:03Chengdu Ovest | 23:04Deyang | 1 h 1 min |
| Z317 | 22:03Chengdu Ovest | 23:04Deyang | 1 h 1 min |
Verifica i risultati e la disponibilità finale su Trip.com.
Riepilogo del percorso
| Percorso | Chengdu → Deyang |
|---|---|
| Numero di treni diretti | 149 |
| Durata minima | 18 min |
| Primo treno | 06:19 C6206 |
| Ultimo treno | 22:03 G2802 |
| Tipi di treno | C, D, G, K, Z, T |
| Data dei dati | 23 ottobre 2026 |