Treno
Hefei – Anqing
Secondo i dati attuali ci sono 174 treni diretti tra Hefei e Anqing. La durata minima è 32 min.Mappa indicativa
174 · Treni diretti secondo i datiAggiungi fermate intermedie per mostrare il percorso ferroviario sulla mappa.
Data dei dati
23 ottobre 2026→Secondo i dati 174
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| K611 | 02:42Hefei | 06:06Taihu | 3 h 24 min |
| K614 | 02:42Hefei | 06:06Taihu | 3 h 24 min |
| K611 | 02:42Hefei | 05:00Huaining | 2 h 18 min |
| K614 | 02:42Hefei | 05:00Huaining | 2 h 18 min |
| K611 | 02:42Hefei | 05:27Tianzhushan | 2 h 45 min |
| K614 | 02:42Hefei | 05:27Tianzhushan | 2 h 45 min |
| G3069 | 07:05Hefei Sud | 07:54Anqingxi | 49 min |
| G3069 | 07:05Hefei Sud | 07:37Tongchengdong | 32 min |
| G3069 | 07:05Hefei Sud | 08:13Taihunan | 1 h 8 min |
| G3069 | 07:05Hefei Sud | 08:28Susongdong | 1 h 23 min |
| G7071 | 07:17Hefei Sud | 08:24Anqing | 1 h 7 min |
| G7074 | 07:17Hefei Sud | 08:24Anqing | 1 h 7 min |
| G7071 | 07:17Hefei Sud | 08:00Tongchengnan | 43 min |
| G7074 | 07:17Hefei Sud | 08:00Tongchengnan | 43 min |
| G8331 | 07:18Hefei | 08:36Anqing | 1 h 18 min |
| G8334 | 07:18Hefei | 08:36Anqing | 1 h 18 min |
| G7405 | 07:34Hefei Sud | 08:53Anqing | 1 h 19 min |
| G7408 | 07:34Hefei Sud | 08:53Anqing | 1 h 19 min |
| G8331 | 07:34Hefei Ovest | 08:36Anqing | 1 h 2 min |
| G8334 | 07:34Hefei Ovest | 08:36Anqing | 1 h 2 min |
| G7405 | 07:34Hefei Sud | 08:25Tongchengdong | 51 min |
| G7408 | 07:34Hefei Sud | 08:25Tongchengdong | 51 min |
| G2795 | 08:00Hefei Sud | 08:56Anqingxi | 56 min |
| G2795 | 08:00Hefei Sud | 08:39Tongchengdong | 39 min |
| G2795 | 08:00Hefei Sud | 09:22Taihunan | 1 h 22 min |
| G2795 | 08:00Hefei Sud | 09:36Susongdong | 1 h 36 min |
| G2795 | 08:00Hefei Sud | 09:09Qianshan | 1 h 9 min |
| G7075 | 08:10Hefei Sud | 09:24Anqing | 1 h 14 min |
| G7078 | 08:10Hefei Sud | 09:24Anqing | 1 h 14 min |
| G7075 | 08:10Hefei Sud | 08:56Tongchengdong | 46 min |
| G7078 | 08:10Hefei Sud | 08:56Tongchengdong | 46 min |
| C2365 | 08:37Hefei Sud | 09:44Anqing | 1 h 7 min |
| C2368 | 08:37Hefei Sud | 09:44Anqing | 1 h 7 min |
| C2365 | 08:37Hefei Sud | 09:16Tongchengdong | 39 min |
| C2368 | 08:37Hefei Sud | 09:16Tongchengdong | 39 min |
| G7741 | 08:59Hefei Sud | 10:08Anqing | 1 h 9 min |
| G7744 | 08:59Hefei Sud | 10:08Anqing | 1 h 9 min |
| G7741 | 08:59Hefei Sud | 09:38Tongchengdong | 39 min |
| G7744 | 08:59Hefei Sud | 09:38Tongchengdong | 39 min |
| C2361 | 09:39Hefei Sud | 10:46Anqing | 1 h 7 min |
| C2364 | 09:39Hefei Sud | 10:46Anqing | 1 h 7 min |
| G8340 | 10:32Hefei Sud | 12:03Anqing | 1 h 31 min |
| G8341 | 10:32Hefei Sud | 12:03Anqing | 1 h 31 min |
| G8340 | 10:32Hefei Sud | 12:30Tongchengdong | 1 h 58 min |
| G8341 | 10:32Hefei Sud | 12:30Tongchengdong | 1 h 58 min |
| G8393 | 10:32Hefei Sud | 11:33Taihunan | 1 h 1 min |
| G8393 | 10:32Hefei Sud | 11:48Susongdong | 1 h 16 min |
| G8393 | 10:32Hefei Sud | 11:20Qianshan | 48 min |
| C3085 | 10:41Hefei Ovest | 12:00Anqing | 1 h 19 min |
| C3088 | 10:41Hefei Ovest | 12:00Anqing | 1 h 19 min |
| C3085 | 10:41Hefei Ovest | 11:32Tongchengdong | 51 min |
| C3088 | 10:41Hefei Ovest | 11:32Tongchengdong | 51 min |
| C2383 | 10:52Hefei Ovest | 12:16Anqing | 1 h 24 min |
| C2383 | 10:52Hefei Ovest | 11:44Tongchengdong | 52 min |
| G2396 | 11:11Hefei Ovest | 12:11Anqing | 1 h |
| G2397 | 11:11Hefei Ovest | 12:11Anqing | 1 h |
| G3275 | 11:28Hefei Ovest | 12:28Anqing | 1 h |
| G3278 | 11:28Hefei Ovest | 12:28Anqing | 1 h |
| C2373 | 11:47Hefei Sud | 12:54Anqing | 1 h 7 min |
| C2376 | 11:47Hefei Sud | 12:54Anqing | 1 h 7 min |
| C2373 | 11:47Hefei Sud | 12:26Tongchengdong | 39 min |
| C2376 | 11:47Hefei Sud | 12:26Tongchengdong | 39 min |
| K8451 | 11:49Hefei | 15:13Taihu | 3 h 24 min |
| K8451 | 11:49Hefei | 15:53Susong | 4 h 4 min |
| K8451 | 11:49Hefei | 14:42Tianzhushan | 2 h 53 min |
| G7417 | 11:59Hefei Sud | 13:31Anqing | 1 h 32 min |
| G2692 | 12:12Hefei Beicheng | 13:42Anqingxi | 1 h 30 min |
| G2693 | 12:12Hefei Beicheng | 13:42Anqingxi | 1 h 30 min |
| G2692 | 12:12Hefei Beicheng | 13:25Tongchengdong | 1 h 13 min |
| G2693 | 12:12Hefei Beicheng | 13:25Tongchengdong | 1 h 13 min |
| G2692 | 12:12Hefei Beicheng | 14:15Susongdong | 2 h 3 min |
| G2693 | 12:12Hefei Beicheng | 14:15Susongdong | 2 h 3 min |
| G2692 | 12:12Hefei Beicheng | 13:55Qianshan | 1 h 43 min |
| G2693 | 12:12Hefei Beicheng | 13:55Qianshan | 1 h 43 min |
| D3189 | 12:14Hefei Sud | 12:55Tongchengdong | 41 min |
| D3189 | 12:14Hefei Sud | 13:27Taihunan | 1 h 13 min |
| C3684 | 12:21Hefei Sud | 15:40Anqing | 3 h 19 min |
| C3685 | 12:21Hefei Sud | 15:40Anqing | 3 h 19 min |
| C3684 | 12:21Hefei Sud | 16:04Tongchengnan | 3 h 43 min |
| C3684 | 12:21Hefei Sud | 16:15Tongchengdong | 3 h 54 min |
| C3685 | 12:21Hefei Sud | 16:04Tongchengnan | 3 h 43 min |
| C3685 | 12:21Hefei Sud | 16:15Tongchengdong | 3 h 54 min |
| G2692 | 12:34Hefei Ovest | 13:42Anqingxi | 1 h 8 min |
| G2693 | 12:34Hefei Ovest | 13:42Anqingxi | 1 h 8 min |
| G2692 | 12:34Hefei Ovest | 13:25Tongchengdong | 51 min |
| G2693 | 12:34Hefei Ovest | 13:25Tongchengdong | 51 min |
| G2692 | 12:34Hefei Ovest | 14:15Susongdong | 1 h 41 min |
| G2693 | 12:34Hefei Ovest | 14:15Susongdong | 1 h 41 min |
| G2692 | 12:34Hefei Ovest | 13:55Qianshan | 1 h 21 min |
| G2693 | 12:34Hefei Ovest | 13:55Qianshan | 1 h 21 min |
| K1071 | 13:08Hefei | 14:46Tongcheng | 1 h 38 min |
| K1071 | 13:08Hefei | 16:12Taihu | 3 h 4 min |
| K1071 | 13:08Hefei | 16:49Susong | 3 h 41 min |
| K1071 | 13:08Hefei | 15:17Huaining | 2 h 9 min |
| K1071 | 13:08Hefei | 15:42Tianzhushan | 2 h 34 min |
| G8388 | 13:35Hefei Sud | 14:35Anqing | 1 h |
| G8389 | 13:35Hefei Sud | 14:35Anqing | 1 h |
| G7723 | 13:43Hefei Ovest | 15:26Anqing | 1 h 43 min |
| G8395 | 13:47Hefei Sud | 14:30Anqingxi | 43 min |
| G8395 | 13:47Hefei Sud | 15:06Susongdong | 1 h 19 min |
| G8395 | 13:47Hefei Sud | 14:46Qianshan | 59 min |
| G8967 | 13:50Hefei Ovest | 15:06Anqing | 1 h 16 min |
| G8967 | 13:50Hefei Ovest | 14:38Tongchengdong | 48 min |
| G8343 | 13:55Hefei | 15:28Anqing | 1 h 33 min |
| G8346 | 13:55Hefei | 15:28Anqing | 1 h 33 min |
| G8343 | 13:55Hefei | 15:00Tongchengdong | 1 h 5 min |
| G8346 | 13:55Hefei | 15:00Tongchengdong | 1 h 5 min |
| G7723 | 14:01Hefei Sud | 15:26Anqing | 1 h 25 min |
| G635 | 14:30Hefei Sud | 15:10Tongchengdong | 40 min |
| G635 | 14:30Hefei Sud | 15:40Taihunan | 1 h 10 min |
| G8969 | 15:22Hefei Sud | 16:40Anqing | 1 h 18 min |
| G8972 | 15:22Hefei Sud | 16:40Anqing | 1 h 18 min |
| G8344 | 15:43Hefei Sud | 17:19Anqing | 1 h 36 min |
| G8345 | 15:43Hefei Sud | 17:19Anqing | 1 h 36 min |
| G8344 | 15:43Hefei Sud | 17:48Tongchengdong | 2 h 5 min |
| G8345 | 15:43Hefei Sud | 17:48Tongchengdong | 2 h 5 min |
| G3083 | 15:59Hefei Sud | 16:54Qianshan | 55 min |
| C2377 | 16:55Hefei Sud | 18:09Anqing | 1 h 14 min |
| C2380 | 16:55Hefei Sud | 18:09Anqing | 1 h 14 min |
| C2377 | 16:55Hefei Sud | 17:41Tongchengdong | 46 min |
| C2380 | 16:55Hefei Sud | 17:41Tongchengdong | 46 min |
| C3683 | 17:24Hefei Sud | 18:35Anqing | 1 h 11 min |
| C3686 | 17:24Hefei Sud | 18:35Anqing | 1 h 11 min |
| C3683 | 17:24Hefei Sud | 18:05Tongchengdong | 41 min |
| C3686 | 17:24Hefei Sud | 18:05Tongchengdong | 41 min |
| G7748 | 17:56Hefei Sud | 19:21Anqing | 1 h 25 min |
| G7749 | 17:56Hefei Sud | 19:21Anqing | 1 h 25 min |
| G8397 | 17:56Hefei Sud | 18:59Anqingxi | 1 h 3 min |
| G8397 | 17:56Hefei Sud | 18:46Tongchengnan | 50 min |
| G7748 | 17:56Hefei Sud | 19:53Taihunan | 1 h 57 min |
| G7749 | 17:56Hefei Sud | 19:53Taihunan | 1 h 57 min |
| G8397 | 17:56Hefei Sud | 19:25Taihunan | 1 h 29 min |
| G7748 | 17:56Hefei Sud | 20:07Susongdong | 2 h 11 min |
| G7749 | 17:56Hefei Sud | 20:07Susongdong | 2 h 11 min |
| G8397 | 17:56Hefei Sud | 19:41Susongdong | 1 h 45 min |
| G8397 | 17:56Hefei Sud | 19:12Qianshan | 1 h 16 min |
| C3081 | 18:02Hefei Ovest | 19:15Anqing | 1 h 13 min |
| C3081 | 18:02Hefei Ovest | 18:46Tongchengdong | 44 min |
| G8347 | 18:12Hefei Sud | 19:33Anqing | 1 h 21 min |
| G8350 | 18:12Hefei Sud | 19:33Anqing | 1 h 21 min |
| G8347 | 18:12Hefei Sud | 19:05Tongchengdong | 53 min |
| G8350 | 18:12Hefei Sud | 19:05Tongchengdong | 53 min |
| T221 | 18:50Hefei | 20:29Tongcheng | 1 h 39 min |
| T221 | 18:50Hefei | 22:09Taihu | 3 h 19 min |
| T221 | 18:50Hefei | 21:11Huaining | 2 h 21 min |
| T221 | 18:50Hefei | 21:37Tianzhushan | 2 h 47 min |
| G7196 | 19:12Hefei Sud | 20:26Anqing | 1 h 14 min |
| G7197 | 19:12Hefei Sud | 20:26Anqing | 1 h 14 min |
| G7196 | 19:12Hefei Sud | 19:58Tongchengdong | 46 min |
| G7197 | 19:12Hefei Sud | 19:58Tongchengdong | 46 min |
| G2594 | 19:35Hefei Sud | 21:08Anqing | 1 h 33 min |
| G2595 | 19:35Hefei Sud | 21:08Anqing | 1 h 33 min |
| G2594 | 19:35Hefei Sud | 21:48Taihunan | 2 h 13 min |
| G2595 | 19:35Hefei Sud | 21:48Taihunan | 2 h 13 min |
| G2594 | 19:35Hefei Sud | 21:34Qianshan | 1 h 59 min |
| G2595 | 19:35Hefei Sud | 21:34Qianshan | 1 h 59 min |
| G3155 | 19:57Hefei Ovest | 20:51Tongchengdong | 54 min |
| G3158 | 19:57Hefei Ovest | 20:51Tongchengdong | 54 min |
| G3155 | 19:57Hefei Ovest | 21:19Taihunan | 1 h 22 min |
| G3158 | 19:57Hefei Ovest | 21:19Taihunan | 1 h 22 min |
| K91 | 19:59Hefei | 21:46Tongcheng | 1 h 47 min |
| K94 | 19:59Hefei | 21:46Tongcheng | 1 h 47 min |
| K91 | 19:59Hefei | 22:18Huaining | 2 h 19 min |
| K94 | 19:59Hefei | 22:18Huaining | 2 h 19 min |
| G3975 | 20:20Hefei Ovest | 21:45Anqing | 1 h 25 min |
| G3978 | 20:20Hefei Ovest | 21:45Anqing | 1 h 25 min |
| G3975 | 20:20Hefei Ovest | 21:18Tongchengdong | 58 min |
| G3978 | 20:20Hefei Ovest | 21:18Tongchengdong | 58 min |
| D2147 | 20:22Hefei Sud | 21:03Tongchengdong | 41 min |
| D2150 | 20:22Hefei Sud | 21:03Tongchengdong | 41 min |
| D2147 | 20:22Hefei Sud | 21:36Taihunan | 1 h 14 min |
| D2150 | 20:22Hefei Sud | 21:36Taihunan | 1 h 14 min |
| D2147 | 20:22Hefei Sud | 21:51Susongdong | 1 h 29 min |
| D2150 | 20:22Hefei Sud | 21:51Susongdong | 1 h 29 min |
Verifica i risultati e la disponibilità finale su Trip.com.
Riepilogo del percorso
| Percorso | Hefei → Anqing |
|---|---|
| Numero di treni diretti | 174 |
| Durata minima | 32 min |
| Primo treno | 02:42 K611 |
| Ultimo treno | 20:22 D2147 |
| Tipi di treno | K, G, C, D, T |
| Data dei dati | 23 ottobre 2026 |