Treno
Kunming – Qujing
Secondo i dati attuali ci sono 142 treni diretti tra Kunming e Qujing. La durata minima è 37 min.Mappa indicativa
142 · Treni diretti secondo i datiAggiungi fermate intermedie per mostrare il percorso ferroviario sulla mappa.
Data dei dati
23 ottobre 2026→Secondo i dati 142
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| Z54 | 06:48Kunming | 08:07Qujing | 1 h 19 min |
| Z54 | 06:48Kunming | 08:59Xuanwei | 2 h 11 min |
| 5652 | 07:18Kunming | 10:01Qujing | 2 h 43 min |
| 5652 | 07:18Kunming | 12:08Fuyuan | 4 h 50 min |
| G1380 | 07:20Kunming Sud | 07:59Qujingbei | 39 min |
| G2822 | 07:29Kunming Sud | 08:08Qujingbei | 39 min |
| G2822 | 07:29Kunming Sud | 08:29Fuyuanbei | 1 h |
| G2886 | 07:34Kunming Sud | 08:20Qujingbei | 46 min |
| G2886 | 07:34Kunming Sud | 08:40Fuyuanbei | 1 h 6 min |
| 7452 | 07:45Kunming | 12:29Shizong | 4 h 44 min |
| 7453 | 07:45Kunming | 12:29Shizong | 4 h 44 min |
| 7452 | 07:45Kunming | 13:41Luoping | 5 h 56 min |
| 7453 | 07:45Kunming | 13:41Luoping | 5 h 56 min |
| 7452 | 07:45Kunming | 11:41Luliang | 3 h 56 min |
| 7453 | 07:45Kunming | 11:41Luliang | 3 h 56 min |
| G2892 | 07:53Kunming Sud | 08:32Qujingbei | 39 min |
| K1206 | 07:58Kunming | 09:49Qujing | 1 h 51 min |
| K1207 | 07:58Kunming | 09:49Qujing | 1 h 51 min |
| K1206 | 07:58Kunming | 11:10Fuyuan | 3 h 12 min |
| K1207 | 07:58Kunming | 11:10Fuyuan | 3 h 12 min |
| G2872 | 08:02Kunming Sud | 08:41Qujingbei | 39 min |
| G2894 | 08:07Kunming Sud | 08:46Qujingbei | 39 min |
| G1682 | 08:12Kunming Sud | 08:51Qujingbei | 39 min |
| G1683 | 08:12Kunming Sud | 08:51Qujingbei | 39 min |
| C572 | 08:15Kunming | 09:29Qujing | 1 h 14 min |
| C572 | 08:15Kunming | 10:18Xuanwei | 2 h 3 min |
| G1538 | 08:17Kunming Sud | 08:56Qujingbei | 39 min |
| G2935 | 08:24Kunming Sud | 09:03Qujingbei | 39 min |
| G2938 | 08:24Kunming Sud | 09:03Qujingbei | 39 min |
| G2921 | 08:29Kunming Sud | 09:08Qujingbei | 39 min |
| G2924 | 08:29Kunming Sud | 09:08Qujingbei | 39 min |
| G2830 | 08:34Kunming Sud | 09:13Qujingbei | 39 min |
| G2830 | 08:34Kunming Sud | 09:33Fuyuanbei | 59 min |
| G1392 | 08:48Kunming Sud | 09:27Qujingbei | 39 min |
| G2970 | 09:18Kunming Sud | 09:57Qujingbei | 39 min |
| G1398 | 09:24Kunming Sud | 10:03Qujingbei | 39 min |
| G1398 | 09:24Kunming Sud | 10:23Fuyuanbei | 59 min |
| C584 | 09:26Kunming | 10:40Qujing | 1 h 14 min |
| G2868 | 09:30Kunming Sud | 10:16Qujingbei | 46 min |
| C574 | 09:38Kunming | 10:52Qujing | 1 h 14 min |
| C574 | 09:38Kunming | 11:40Xuanwei | 2 h 2 min |
| G1752 | 09:49Kunming Sud | 10:28Qujingbei | 39 min |
| G1753 | 09:49Kunming Sud | 10:28Qujingbei | 39 min |
| G1539 | 09:54Kunming Sud | 10:33Qujingbei | 39 min |
| G1542 | 09:54Kunming Sud | 10:33Qujingbei | 39 min |
| G1372 | 10:00Kunming Sud | 10:39Qujingbei | 39 min |
| Z288 | 10:03Kunming | 11:22Qujing | 1 h 19 min |
| Z288 | 10:03Kunming | 12:14Xuanwei | 2 h 11 min |
| G3474 | 10:05Kunming Sud | 10:44Qujingbei | 39 min |
| G3474 | 10:05Kunming Sud | 11:04Fuyuanbei | 59 min |
| G2828 | 10:17Kunming Sud | 10:56Qujingbei | 39 min |
| G980 | 10:31Kunming Sud | 11:10Qujingbei | 39 min |
| G980 | 10:31Kunming Sud | 11:30Fuyuanbei | 59 min |
| C576 | 10:46Kunming | 12:00Qujing | 1 h 14 min |
| C576 | 10:46Kunming | 12:49Xuanwei | 2 h 3 min |
| G1696 | 10:52Kunming Sud | 11:44Fuyuanbei | 52 min |
| G1697 | 10:52Kunming Sud | 11:44Fuyuanbei | 52 min |
| G2826 | 10:57Kunming Sud | 11:36Qujingbei | 39 min |
| G2852 | 11:11Kunming Sud | 11:50Qujingbei | 39 min |
| G2852 | 11:11Kunming Sud | 12:11Fuyuanbei | 1 h |
| K1236 | 11:13Kunming | 12:48Qujing | 1 h 35 min |
| K1236 | 11:13Kunming | 14:14Xuanwei | 3 h 1 min |
| G1536 | 11:16Kunming Sud | 12:02Qujingbei | 46 min |
| G3472 | 11:36Kunming Sud | 12:15Qujingbei | 39 min |
| G1422 | 11:41Kunming Sud | 12:20Qujingbei | 39 min |
| G1422 | 11:41Kunming Sud | 12:45Fuyuanbei | 1 h 4 min |
| C582 | 11:51Kunming | 13:05Qujing | 1 h 14 min |
| C582 | 11:51Kunming | 13:55Xuanwei | 2 h 4 min |
| C586 | 12:07Kunming | 13:21Qujing | 1 h 14 min |
| G2847 | 12:14Kunming | 13:04Qujingbei | 50 min |
| G2850 | 12:14Kunming | 13:04Qujingbei | 50 min |
| G2975 | 12:26Kunming | 13:16Qujingbei | 50 min |
| G2978 | 12:26Kunming | 13:16Qujingbei | 50 min |
| G2975 | 12:26Kunming | 13:36Fuyuanbei | 1 h 10 min |
| G2978 | 12:26Kunming | 13:36Fuyuanbei | 1 h 10 min |
| K492 | 12:31Kunming | 14:18Qujing | 1 h 47 min |
| K493 | 12:31Kunming | 14:18Qujing | 1 h 47 min |
| K492 | 12:31Kunming | 15:21Xuanwei | 2 h 50 min |
| K493 | 12:31Kunming | 15:21Xuanwei | 2 h 50 min |
| D234 | 12:44Kunming | 13:57Qujing | 1 h 13 min |
| D234 | 12:44Kunming | 14:44Xuanwei | 2 h |
| G2890 | 13:06Kunming Sud | 13:45Qujingbei | 39 min |
| C564 | 13:32Kunming | 14:46Qujing | 1 h 14 min |
| K6148 | 13:58Kunming | 17:21Shizong | 3 h 23 min |
| K6148 | 13:58Kunming | 18:10Luoping | 4 h 12 min |
| K6148 | 13:58Kunming | 16:35Luliang | 2 h 37 min |
| G2866 | 14:20Kunming Sud | 14:59Qujingbei | 39 min |
| C902 | 14:22Kunming | 15:36Qujing | 1 h 14 min |
| C902 | 14:22Kunming | 16:26Xuanwei | 2 h 4 min |
| G2884 | 14:59Kunming Sud | 15:38Qujingbei | 39 min |
| G2884 | 14:59Kunming Sud | 15:58Fuyuanbei | 59 min |
| G2870 | 15:18Kunming Sud | 16:10Fuyuanbei | 52 min |
| G2880 | 15:24Kunming Sud | 16:03Qujingbei | 39 min |
| G2126 | 15:38Kunming Sud | 16:17Qujingbei | 39 min |
| G2127 | 15:38Kunming Sud | 16:17Qujingbei | 39 min |
| G2126 | 15:38Kunming Sud | 16:37Fuyuanbei | 59 min |
| G2127 | 15:38Kunming Sud | 16:37Fuyuanbei | 59 min |
| G2802 | 15:43Kunming Sud | 16:29Qujingbei | 46 min |
| C904 | 15:55Kunming | 17:09Qujing | 1 h 14 min |
| G1514 | 15:55Kunming Sud | 16:34Qujingbei | 39 min |
| C904 | 15:55Kunming | 17:59Xuanwei | 2 h 4 min |
| G2925 | 16:01Kunming Sud | 16:40Qujingbei | 39 min |
| G2928 | 16:01Kunming Sud | 16:40Qujingbei | 39 min |
| G1526 | 16:13Kunming Sud | 17:05Fuyuanbei | 52 min |
| G2122 | 16:27Kunming Sud | 17:06Qujingbei | 39 min |
| G2835 | 16:30Kunming | 17:20Qujingbei | 50 min |
| G2838 | 16:30Kunming | 17:20Qujingbei | 50 min |
| C906 | 16:39Kunming | 17:52Qujing | 1 h 13 min |
| G2882 | 16:54Kunming Sud | 17:33Qujingbei | 39 min |
| K229 | 17:00Kunming | 18:38Qujing | 1 h 38 min |
| K232 | 17:00Kunming | 18:38Qujing | 1 h 38 min |
| K229 | 17:00Kunming | 19:51Fuyuan | 2 h 51 min |
| K232 | 17:00Kunming | 19:51Fuyuan | 2 h 51 min |
| Y770 | 17:06Kunming | 18:52Qujing | 1 h 46 min |
| Y770 | 17:06Kunming | 20:01Xuanwei | 2 h 55 min |
| G2876 | 17:25Kunming Sud | 18:04Qujingbei | 39 min |
| G2876 | 17:25Kunming Sud | 18:24Fuyuanbei | 59 min |
| G4721 | 17:45Kunming Sud | 18:22Qujingbei | 37 min |
| G4724 | 17:45Kunming Sud | 18:22Qujingbei | 37 min |
| K138 | 18:30Kunming | 20:05Qujing | 1 h 35 min |
| K138 | 18:30Kunming | 21:23Xuanwei | 2 h 53 min |
| K80 | 18:45Kunming | 20:31Qujing | 1 h 46 min |
| K80 | 18:45Kunming | 21:47Xuanwei | 3 h 2 min |
| K986 | 19:03Kunming | 20:58Qujing | 1 h 55 min |
| K987 | 19:03Kunming | 20:58Qujing | 1 h 55 min |
| K986 | 19:03Kunming | 22:19Xuanwei | 3 h 16 min |
| K987 | 19:03Kunming | 22:19Xuanwei | 3 h 16 min |
| C558 | 19:34Kunming | 20:48Qujing | 1 h 14 min |
| C558 | 19:34Kunming | 21:37Xuanwei | 2 h 3 min |
| C588 | 19:48Kunming | 21:03Qujing | 1 h 15 min |
| Z162 | 19:59Kunming | 21:18Qujing | 1 h 19 min |
| Z162 | 19:59Kunming | 22:09Xuanwei | 2 h 10 min |
| K692 | 20:06Kunming | 21:55Qujing | 1 h 49 min |
| K692 | 20:06Kunming | 22:59Xuanwei | 2 h 53 min |
| Z326 | 20:22Kunming | 21:41Qujing | 1 h 19 min |
| Z327 | 20:22Kunming | 21:41Qujing | 1 h 19 min |
| Z326 | 20:22Kunming | 22:32Xuanwei | 2 h 10 min |
| Z327 | 20:22Kunming | 22:32Xuanwei | 2 h 10 min |
| T382 | 20:37Kunming | 23:21Shizong | 2 h 44 min |
| T382 | 20:37Kunming | 00:05Luoping | 3 h 28 min |
| K740 | 23:40Kunming | 01:15Qujing | 1 h 35 min |
| K740 | 23:40Kunming | 02:28Xuanwei | 2 h 48 min |
Verifica i risultati e la disponibilità finale su Trip.com.
Riepilogo del percorso
| Percorso | Kunming → Qujing |
|---|---|
| Numero di treni diretti | 142 |
| Durata minima | 37 min |
| Primo treno | 06:48 Z54 |
| Ultimo treno | 23:40 K740 |
| Tipi di treno | Z, G, K, C, D, Y, T |
| Data dei dati | 23 ottobre 2026 |