Treno
Shenzhen – Zhangzhou
Secondo i dati attuali ci sono 302 treni diretti tra Shenzhen e Zhangzhou. La durata minima è 1 h 51 min.Mappa indicativa
302 · Treni diretti secondo i datiAggiungi fermate intermedie per mostrare il percorso ferroviario sulla mappa.
Data dei dati
23 ottobre 2026→Secondo i dati 302
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| D3126 | 06:46Shenzhen Nord | 10:01Zhangzhou | 3 h 15 min |
| D3126 | 06:46Shenzhen Nord | 09:42Zhangpu | 2 h 56 min |
| D3126 | 06:46Shenzhen Nord | 09:11Zhaoan | 2 h 25 min |
| D674 | 07:05Shenzhen Nord | 10:17Zhangzhou | 3 h 12 min |
| D674 | 07:05Shenzhen Nord | 09:58Zhangpu | 2 h 53 min |
| D674 | 07:05Shenzhen Nord | 09:44Yunxiao | 2 h 39 min |
| D2352 | 07:10Shenzhen Nord | 10:06Zhangzhou | 2 h 56 min |
| D2352 | 07:10Shenzhen Nord | 09:47Zhangpu | 2 h 37 min |
| D664 | 07:39Shenzhen Nord | 10:32Zhangzhou | 2 h 53 min |
| D664 | 07:39Shenzhen Nord | 10:13Zhangpu | 2 h 34 min |
| D664 | 07:39Shenzhen Nord | 09:49Zhaoan | 2 h 10 min |
| D2302 | 07:59Shenzhen Nord | 10:39Zhangzhou | 2 h 40 min |
| D2302 | 07:59Shenzhen Nord | 10:20Zhangpu | 2 h 21 min |
| D2294 | 08:04Shenzhen Nord | 10:54Zhangzhou | 2 h 50 min |
| D2294 | 08:04Shenzhen Nord | 10:27Yunxiao | 2 h 23 min |
| D2284 | 08:15Shenzhen Nord | 10:30Zhaoan | 2 h 15 min |
| D2285 | 08:15Shenzhen Nord | 10:30Zhaoan | 2 h 15 min |
| D2284 | 08:15Shenzhen Nord | 10:51Yunxiao | 2 h 36 min |
| D2285 | 08:15Shenzhen Nord | 10:51Yunxiao | 2 h 36 min |
| G3809 | 08:44Shenzhen Nord | 11:49Zhangzhou | 3 h 5 min |
| G3812 | 08:44Shenzhen Nord | 11:49Zhangzhou | 3 h 5 min |
| G3809 | 08:44Shenzhen Nord | 11:30Zhangpu | 2 h 46 min |
| G3812 | 08:44Shenzhen Nord | 11:30Zhangpu | 2 h 46 min |
| G3809 | 08:44Shenzhen Nord | 11:06Zhaoan | 2 h 22 min |
| G3812 | 08:44Shenzhen Nord | 11:06Zhaoan | 2 h 22 min |
| D2290 | 08:55Shenzhen Nord | 11:59Zhangzhou | 3 h 4 min |
| D2291 | 08:55Shenzhen Nord | 11:59Zhangzhou | 3 h 4 min |
| D2290 | 08:55Shenzhen Nord | 11:40Zhangpu | 2 h 45 min |
| D2291 | 08:55Shenzhen Nord | 11:40Zhangpu | 2 h 45 min |
| D2290 | 08:55Shenzhen Nord | 11:16Zhaoan | 2 h 21 min |
| D2291 | 08:55Shenzhen Nord | 11:16Zhaoan | 2 h 21 min |
| D3309 | 09:00Shenzhen Nord | 11:34Zhangzhou | 2 h 34 min |
| D3312 | 09:00Shenzhen Nord | 11:34Zhangzhou | 2 h 34 min |
| D3309 | 09:00Shenzhen Nord | 11:15Zhangpu | 2 h 15 min |
| D3312 | 09:00Shenzhen Nord | 11:15Zhangpu | 2 h 15 min |
| D3309 | 09:00Shenzhen Nord | 10:51Zhaoan | 1 h 51 min |
| D3312 | 09:00Shenzhen Nord | 10:51Zhaoan | 1 h 51 min |
| G3809 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:49Zhangzhou | 2 h 46 min |
| G3812 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:49Zhangzhou | 2 h 46 min |
| G3809 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:30Zhangpu | 2 h 27 min |
| G3812 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:30Zhangpu | 2 h 27 min |
| G3809 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:06Zhaoan | 2 h 3 min |
| G3812 | 09:03Shenzhen Pingshan | 11:06Zhaoan | 2 h 3 min |
| D2290 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:59Zhangzhou | 2 h 41 min |
| D2291 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:59Zhangzhou | 2 h 41 min |
| G924 | 09:18Shenzhen Nord | 12:30Zhangzhou | 3 h 12 min |
| D2290 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:40Zhangpu | 2 h 22 min |
| D2291 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:40Zhangpu | 2 h 22 min |
| D2290 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:16Zhaoan | 1 h 58 min |
| D2291 | 09:18Shenzhen Pingshan | 11:16Zhaoan | 1 h 58 min |
| G924 | 09:18Shenzhen Nord | 11:50Yunxiao | 2 h 32 min |
| G1602 | 09:21Shenzhen Nord | 12:11Zhangzhou | 2 h 50 min |
| G1602 | 09:21Shenzhen Nord | 11:52Zhangpu | 2 h 31 min |
| G1602 | 09:21Shenzhen Nord | 11:38Yunxiao | 2 h 17 min |
| D2279 | 09:32Shenzhen Nord | 12:43Zhangzhou | 3 h 11 min |
| D2282 | 09:32Shenzhen Nord | 12:43Zhangzhou | 3 h 11 min |
| D2279 | 09:32Shenzhen Nord | 12:07Zhaoan | 2 h 35 min |
| D2282 | 09:32Shenzhen Nord | 12:07Zhaoan | 2 h 35 min |
| G1022 | 09:54Shenzhen Nord | 12:20Zhangzhou | 2 h 26 min |
| G1023 | 09:54Shenzhen Nord | 12:20Zhangzhou | 2 h 26 min |
| G1310 | 09:54Shenzhen Nord | 13:16Zhangzhou | 3 h 22 min |
| G1310 | 09:54Shenzhen Nord | 12:32Zhaoan | 2 h 38 min |
| G1310 | 09:54Shenzhen Nord | 12:49Yunxiao | 2 h 55 min |
| D2279 | 09:55Shenzhen Pingshan | 12:43Zhangzhou | 2 h 48 min |
| D2282 | 09:55Shenzhen Pingshan | 12:43Zhangzhou | 2 h 48 min |
| D2279 | 09:55Shenzhen Pingshan | 12:07Zhaoan | 2 h 12 min |
| D2282 | 09:55Shenzhen Pingshan | 12:07Zhaoan | 2 h 12 min |
| D2388 | 10:09Shenzhen Nord | 12:57Zhangzhou | 2 h 48 min |
| D2388 | 10:09Shenzhen Nord | 12:20Zhaoan | 2 h 11 min |
| G3813 | 10:14Shenzhen Nord | 13:21Zhangzhou | 3 h 7 min |
| G3816 | 10:14Shenzhen Nord | 13:21Zhangzhou | 3 h 7 min |
| G3813 | 10:14Shenzhen Nord | 12:55Zhangpu | 2 h 41 min |
| G3816 | 10:14Shenzhen Nord | 12:55Zhangpu | 2 h 41 min |
| G3813 | 10:14Shenzhen Nord | 12:25Zhaoan | 2 h 11 min |
| G3816 | 10:14Shenzhen Nord | 12:25Zhaoan | 2 h 11 min |
| G3813 | 10:14Shenzhen Nord | 12:41Yunxiao | 2 h 27 min |
| G3816 | 10:14Shenzhen Nord | 12:41Yunxiao | 2 h 27 min |
| D378 | 10:30Shenzhen Nord | 13:27Zhangzhou | 2 h 57 min |
| D378 | 10:30Shenzhen Nord | 13:08Zhangpu | 2 h 38 min |
| D378 | 10:30Shenzhen Nord | 12:43Zhaoan | 2 h 13 min |
| G1623 | 10:47Shenzhen Nord | 13:44Zhangzhou | 2 h 57 min |
| G1626 | 10:47Shenzhen Nord | 13:44Zhangzhou | 2 h 57 min |
| G1623 | 10:47Shenzhen Nord | 13:01Zhaoan | 2 h 14 min |
| G1626 | 10:47Shenzhen Nord | 13:01Zhaoan | 2 h 14 min |
| G1623 | 10:47Shenzhen Nord | 13:17Yunxiao | 2 h 30 min |
| G1626 | 10:47Shenzhen Nord | 13:17Yunxiao | 2 h 30 min |
| G3024 | 10:52Shenzhen Nord | 13:53Zhangzhou | 3 h 1 min |
| G3025 | 10:52Shenzhen Nord | 13:53Zhangzhou | 3 h 1 min |
| G3024 | 10:52Shenzhen Nord | 13:16Zhaoan | 2 h 24 min |
| G3025 | 10:52Shenzhen Nord | 13:16Zhaoan | 2 h 24 min |
| D2306 | 10:57Shenzhen Nord | 13:32Zhangzhou | 2 h 35 min |
| D2306 | 10:57Shenzhen Nord | 13:05Yunxiao | 2 h 8 min |
| D2421 | 11:13Shenzhen Nord | 13:50Zhangpu | 2 h 37 min |
| D2424 | 11:13Shenzhen Nord | 13:50Zhangpu | 2 h 37 min |
| D2421 | 11:13Shenzhen Nord | 13:26Zhaoan | 2 h 13 min |
| D2424 | 11:13Shenzhen Nord | 13:26Zhaoan | 2 h 13 min |
| G3024 | 11:15Shenzhen Pingshan | 13:53Zhangzhou | 2 h 38 min |
| G3025 | 11:15Shenzhen Pingshan | 13:53Zhangzhou | 2 h 38 min |
| G3024 | 11:15Shenzhen Pingshan | 13:16Zhaoan | 2 h 1 min |
| G3025 | 11:15Shenzhen Pingshan | 13:16Zhaoan | 2 h 1 min |
| D684 | 11:27Shenzhen Nord | 14:17Zhangzhou | 2 h 50 min |
| D684 | 11:27Shenzhen Nord | 13:56Zhangpu | 2 h 29 min |
| G3022 | 11:32Shenzhen Nord | 14:30Zhangzhou | 2 h 58 min |
| D2421 | 11:32Shenzhen Pingshan | 13:50Zhangpu | 2 h 18 min |
| D2424 | 11:32Shenzhen Pingshan | 13:50Zhangpu | 2 h 18 min |
| G3022 | 11:32Shenzhen Nord | 14:11Zhangpu | 2 h 39 min |
| D2421 | 11:32Shenzhen Pingshan | 13:26Zhaoan | 1 h 54 min |
| D2424 | 11:32Shenzhen Pingshan | 13:26Zhaoan | 1 h 54 min |
| G3022 | 11:32Shenzhen Nord | 13:57Yunxiao | 2 h 25 min |
| D3308 | 11:42Shenzhen Nord | 14:39Zhangzhou | 2 h 57 min |
| D3308 | 11:42Shenzhen Nord | 14:12Yunxiao | 2 h 30 min |
| D684 | 11:46Shenzhen Pingshan | 14:17Zhangzhou | 2 h 31 min |
| D684 | 11:46Shenzhen Pingshan | 13:56Zhangpu | 2 h 10 min |
| G3022 | 11:51Shenzhen Pingshan | 14:30Zhangzhou | 2 h 39 min |
| G3022 | 11:51Shenzhen Pingshan | 14:11Zhangpu | 2 h 20 min |
| G3022 | 11:51Shenzhen Pingshan | 13:57Yunxiao | 2 h 6 min |
| D3108 | 11:52Shenzhen Nord | 14:51Zhangzhou | 2 h 59 min |
| D3108 | 11:52Shenzhen Nord | 14:32Zhangpu | 2 h 40 min |
| D3121 | 11:57Shenzhen Nord | 15:12Zhangzhou | 3 h 15 min |
| D3124 | 11:57Shenzhen Nord | 15:12Zhangzhou | 3 h 15 min |
| D3121 | 11:57Shenzhen Nord | 14:52Zhangpu | 2 h 55 min |
| D3124 | 11:57Shenzhen Nord | 14:52Zhangpu | 2 h 55 min |
| D3121 | 11:57Shenzhen Nord | 14:29Zhaoan | 2 h 32 min |
| D3124 | 11:57Shenzhen Nord | 14:29Zhaoan | 2 h 32 min |
| D2362 | 12:02Shenzhen Nord | 15:07Zhangzhou | 3 h 5 min |
| D2362 | 12:02Shenzhen Nord | 14:47Zhangpu | 2 h 45 min |
| D2362 | 12:02Shenzhen Nord | 14:33Yunxiao | 2 h 31 min |
| D3336 | 12:18Shenzhen Nord | 15:17Zhangzhou | 2 h 59 min |
| D3336 | 12:18Shenzhen Nord | 14:58Zhangpu | 2 h 40 min |
| D3336 | 12:18Shenzhen Nord | 14:34Zhaoan | 2 h 16 min |
| D2321 | 12:23Shenzhen Nord | 15:34Zhangzhou | 3 h 11 min |
| D2324 | 12:23Shenzhen Nord | 15:34Zhangzhou | 3 h 11 min |
| D2321 | 12:23Shenzhen Nord | 15:10Zhangpu | 2 h 47 min |
| D2324 | 12:23Shenzhen Nord | 15:10Zhangpu | 2 h 47 min |
| D2321 | 12:23Shenzhen Nord | 14:46Zhaoan | 2 h 23 min |
| D2324 | 12:23Shenzhen Nord | 14:46Zhaoan | 2 h 23 min |
| D3336 | 12:37Shenzhen Pingshan | 15:17Zhangzhou | 2 h 40 min |
| D3336 | 12:37Shenzhen Pingshan | 14:58Zhangpu | 2 h 21 min |
| D3336 | 12:37Shenzhen Pingshan | 14:34Zhaoan | 1 h 57 min |
| D2321 | 12:42Shenzhen Pingshan | 15:34Zhangzhou | 2 h 52 min |
| D2324 | 12:42Shenzhen Pingshan | 15:34Zhangzhou | 2 h 52 min |
| D2321 | 12:42Shenzhen Pingshan | 15:10Zhangpu | 2 h 28 min |
| D2324 | 12:42Shenzhen Pingshan | 15:10Zhangpu | 2 h 28 min |
| D2321 | 12:42Shenzhen Pingshan | 14:46Zhaoan | 2 h 4 min |
| D2324 | 12:42Shenzhen Pingshan | 14:46Zhaoan | 2 h 4 min |
| D688 | 12:43Shenzhen Nord | 15:40Zhangzhou | 2 h 57 min |
| D688 | 12:43Shenzhen Nord | 15:21Zhangpu | 2 h 38 min |
| G3142 | 12:48Shenzhen Nord | 15:52Zhangzhou | 3 h 4 min |
| G3142 | 12:48Shenzhen Nord | 15:33Zhangpu | 2 h 45 min |
| D2401 | 12:59Shenzhen Nord | 15:57Zhangzhou | 2 h 58 min |
| D2404 | 12:59Shenzhen Nord | 15:57Zhangzhou | 2 h 58 min |
| D2401 | 12:59Shenzhen Nord | 15:38Zhangpu | 2 h 39 min |
| D2404 | 12:59Shenzhen Nord | 15:38Zhangpu | 2 h 39 min |
| D688 | 13:02Shenzhen Pingshan | 15:40Zhangzhou | 2 h 38 min |
| D688 | 13:02Shenzhen Pingshan | 15:21Zhangpu | 2 h 19 min |
| G3142 | 13:07Shenzhen Pingshan | 15:52Zhangzhou | 2 h 45 min |
| G3142 | 13:07Shenzhen Pingshan | 15:33Zhangpu | 2 h 26 min |
| D2354 | 13:16Shenzhen Nord | 16:42Zhangzhou | 3 h 26 min |
| D2354 | 13:16Shenzhen Nord | 16:21Zhangpu | 3 h 5 min |
| G3741 | 13:26Shenzhen Nord | 16:07Zhangzhou | 2 h 41 min |
| G3744 | 13:26Shenzhen Nord | 16:07Zhangzhou | 2 h 41 min |
| D2341 | 13:30Shenzhen Nord | 16:22Zhangzhou | 2 h 52 min |
| D2344 | 13:30Shenzhen Nord | 16:22Zhangzhou | 2 h 52 min |
| D2341 | 13:30Shenzhen Nord | 15:45Zhaoan | 2 h 15 min |
| D2344 | 13:30Shenzhen Nord | 15:45Zhaoan | 2 h 15 min |
| D668 | 13:41Shenzhen Nord | 16:12Zhangzhou | 2 h 31 min |
| D2409 | 13:47Shenzhen Nord | 16:47Zhangzhou | 3 h |
| D2412 | 13:47Shenzhen Nord | 16:47Zhangzhou | 3 h |
| D2409 | 13:47Shenzhen Nord | 16:20Yunxiao | 2 h 33 min |
| D2412 | 13:47Shenzhen Nord | 16:20Yunxiao | 2 h 33 min |
| D2354 | 13:49Shenzhen Pingshan | 16:42Zhangzhou | 2 h 53 min |
| D2354 | 13:49Shenzhen Pingshan | 16:21Zhangpu | 2 h 32 min |
| D2429 | 14:03Shenzhen Nord | 17:29Zhangzhou | 3 h 26 min |
| D2432 | 14:03Shenzhen Nord | 17:29Zhangzhou | 3 h 26 min |
| D2429 | 14:03Shenzhen Nord | 17:08Zhangpu | 3 h 5 min |
| D2432 | 14:03Shenzhen Nord | 17:08Zhangpu | 3 h 5 min |
| D2429 | 14:03Shenzhen Nord | 16:30Zhaoan | 2 h 27 min |
| D2432 | 14:03Shenzhen Nord | 16:30Zhaoan | 2 h 27 min |
| D2429 | 14:03Shenzhen Nord | 16:54Yunxiao | 2 h 51 min |
| D2432 | 14:03Shenzhen Nord | 16:54Yunxiao | 2 h 51 min |
| D2409 | 14:06Shenzhen Pingshan | 16:47Zhangzhou | 2 h 41 min |
| D2412 | 14:06Shenzhen Pingshan | 16:47Zhangzhou | 2 h 41 min |
| D2409 | 14:06Shenzhen Pingshan | 16:20Yunxiao | 2 h 14 min |
| D2412 | 14:06Shenzhen Pingshan | 16:20Yunxiao | 2 h 14 min |
| D2298 | 14:12Shenzhen Nord | 17:37Zhangzhou | 3 h 25 min |
| D2298 | 14:12Shenzhen Nord | 17:19Zhangpu | 3 h 7 min |
| D2298 | 14:12Shenzhen Nord | 17:04Yunxiao | 2 h 52 min |
| D2356 | 14:17Shenzhen Nord | 17:19Zhangzhou | 3 h 2 min |
| D2356 | 14:17Shenzhen Nord | 17:00Zhangpu | 2 h 43 min |
| D2356 | 14:17Shenzhen Nord | 16:46Yunxiao | 2 h 29 min |
| D2429 | 14:22Shenzhen Pingshan | 17:29Zhangzhou | 3 h 7 min |
| D2432 | 14:22Shenzhen Pingshan | 17:29Zhangzhou | 3 h 7 min |
| D2429 | 14:22Shenzhen Pingshan | 17:08Zhangpu | 2 h 46 min |
| D2432 | 14:22Shenzhen Pingshan | 17:08Zhangpu | 2 h 46 min |
| D2429 | 14:22Shenzhen Pingshan | 16:30Zhaoan | 2 h 8 min |
| D2432 | 14:22Shenzhen Pingshan | 16:30Zhaoan | 2 h 8 min |
| D2429 | 14:22Shenzhen Pingshan | 16:54Yunxiao | 2 h 32 min |
| D2432 | 14:22Shenzhen Pingshan | 16:54Yunxiao | 2 h 32 min |
| D2298 | 14:35Shenzhen Pingshan | 17:37Zhangzhou | 3 h 2 min |
| D2298 | 14:35Shenzhen Pingshan | 17:19Zhangpu | 2 h 44 min |
| D2298 | 14:35Shenzhen Pingshan | 17:04Yunxiao | 2 h 29 min |
| G920 | 14:37Shenzhen Nord | 17:30Zhangpu | 2 h 53 min |
| D2304 | 14:38Shenzhen Nord | 17:42Zhangzhou | 3 h 4 min |
| D2304 | 14:38Shenzhen Nord | 17:24Zhangpu | 2 h 46 min |
| D2304 | 14:38Shenzhen Nord | 17:00Zhaoan | 2 h 22 min |
| D2336 | 14:43Shenzhen Nord | 17:53Zhangzhou | 3 h 10 min |
| D2336 | 14:43Shenzhen Nord | 17:35Zhangpu | 2 h 52 min |
| D2336 | 14:43Shenzhen Nord | 17:05Zhaoan | 2 h 22 min |
| D2330 | 14:54Shenzhen Nord | 17:46Zhangpu | 2 h 52 min |
| D2330 | 14:54Shenzhen Nord | 17:22Zhaoan | 2 h 28 min |
| G1607 | 15:00Shenzhen Nord | 18:10Zhangzhou | 3 h 10 min |
| G1610 | 15:00Shenzhen Nord | 18:10Zhangzhou | 3 h 10 min |
| G1607 | 15:00Shenzhen Nord | 17:51Zhangpu | 2 h 51 min |
| G1610 | 15:00Shenzhen Nord | 17:51Zhangpu | 2 h 51 min |
| G1607 | 15:00Shenzhen Nord | 17:27Zhaoan | 2 h 27 min |
| G1610 | 15:00Shenzhen Nord | 17:27Zhaoan | 2 h 27 min |
| D2336 | 15:02Shenzhen Pingshan | 17:53Zhangzhou | 2 h 51 min |
| D2336 | 15:02Shenzhen Pingshan | 17:35Zhangpu | 2 h 33 min |
| D2336 | 15:02Shenzhen Pingshan | 17:05Zhaoan | 2 h 3 min |
| D3344 | 15:10Shenzhen Nord | 18:18Zhangzhou | 3 h 8 min |
| D3345 | 15:10Shenzhen Nord | 18:18Zhangzhou | 3 h 8 min |
| D3344 | 15:10Shenzhen Nord | 17:48Yunxiao | 2 h 38 min |
| D3345 | 15:10Shenzhen Nord | 17:48Yunxiao | 2 h 38 min |
| D2330 | 15:13Shenzhen Pingshan | 17:46Zhangpu | 2 h 33 min |
| D2330 | 15:13Shenzhen Pingshan | 17:22Zhaoan | 2 h 9 min |
| G1607 | 15:19Shenzhen Pingshan | 18:10Zhangzhou | 2 h 51 min |
| G1610 | 15:19Shenzhen Pingshan | 18:10Zhangzhou | 2 h 51 min |
| G1607 | 15:19Shenzhen Pingshan | 17:51Zhangpu | 2 h 32 min |
| G1610 | 15:19Shenzhen Pingshan | 17:51Zhangpu | 2 h 32 min |
| G1607 | 15:19Shenzhen Pingshan | 17:27Zhaoan | 2 h 8 min |
| G1610 | 15:19Shenzhen Pingshan | 17:27Zhaoan | 2 h 8 min |
| G922 | 15:26Shenzhen Nord | 18:45Zhangzhou | 3 h 19 min |
| G922 | 15:26Shenzhen Nord | 18:27Zhangpu | 3 h 1 min |
| G922 | 15:26Shenzhen Nord | 18:00Zhaoan | 2 h 34 min |
| D3338 | 15:27Shenzhen Nord | 18:29Zhangzhou | 3 h 2 min |
| D3338 | 15:27Shenzhen Nord | 18:10Zhangpu | 2 h 43 min |
| D3338 | 15:27Shenzhen Nord | 17:46Zhaoan | 2 h 19 min |
| D3344 | 15:30Shenzhen Pingshan | 18:18Zhangzhou | 2 h 48 min |
| D3345 | 15:30Shenzhen Pingshan | 18:18Zhangzhou | 2 h 48 min |
| D3344 | 15:30Shenzhen Pingshan | 17:48Yunxiao | 2 h 18 min |
| D3345 | 15:30Shenzhen Pingshan | 17:48Yunxiao | 2 h 18 min |
| D2315 | 15:39Shenzhen Nord | 18:34Zhangzhou | 2 h 55 min |
| D2318 | 15:39Shenzhen Nord | 18:34Zhangzhou | 2 h 55 min |
| D2315 | 15:39Shenzhen Nord | 17:52Zhaoan | 2 h 13 min |
| D2318 | 15:39Shenzhen Nord | 17:52Zhaoan | 2 h 13 min |
| D2315 | 15:39Shenzhen Nord | 18:07Yunxiao | 2 h 28 min |
| D2318 | 15:39Shenzhen Nord | 18:07Yunxiao | 2 h 28 min |
| D3338 | 15:46Shenzhen Pingshan | 18:29Zhangzhou | 2 h 43 min |
| D3338 | 15:46Shenzhen Pingshan | 18:10Zhangpu | 2 h 24 min |
| D3338 | 15:46Shenzhen Pingshan | 17:46Zhaoan | 2 h |
| D3334 | 15:49Shenzhen Nord | 18:56Zhangzhou | 3 h 7 min |
| D3334 | 15:49Shenzhen Nord | 18:33Zhangpu | 2 h 44 min |
| D3334 | 15:49Shenzhen Nord | 18:09Zhaoan | 2 h 20 min |
| D672 | 15:55Shenzhen Nord | 19:10Zhangzhou | 3 h 15 min |
| D672 | 15:55Shenzhen Nord | 18:26Zhaoan | 2 h 31 min |
| D2315 | 15:58Shenzhen Pingshan | 18:34Zhangzhou | 2 h 36 min |
| D2318 | 15:58Shenzhen Pingshan | 18:34Zhangzhou | 2 h 36 min |
| D2315 | 15:58Shenzhen Pingshan | 17:52Zhaoan | 1 h 54 min |
| D2318 | 15:58Shenzhen Pingshan | 17:52Zhaoan | 1 h 54 min |
| D2315 | 15:58Shenzhen Pingshan | 18:07Yunxiao | 2 h 9 min |
| D2318 | 15:58Shenzhen Pingshan | 18:07Yunxiao | 2 h 9 min |
| D2326 | 16:04Shenzhen Nord | 19:02Zhangzhou | 2 h 58 min |
| D3334 | 16:09Shenzhen Pingshan | 18:56Zhangzhou | 2 h 47 min |
| D3334 | 16:09Shenzhen Pingshan | 18:33Zhangpu | 2 h 24 min |
| D3334 | 16:09Shenzhen Pingshan | 18:09Zhaoan | 2 h |
| D672 | 16:14Shenzhen Pingshan | 19:10Zhangzhou | 2 h 56 min |
| D672 | 16:14Shenzhen Pingshan | 18:26Zhaoan | 2 h 12 min |
| D3340 | 16:15Shenzhen Nord | 19:31Zhangzhou | 3 h 16 min |
| D3340 | 16:15Shenzhen Nord | 19:12Zhangpu | 2 h 57 min |
| D3340 | 16:15Shenzhen Nord | 18:42Zhaoan | 2 h 27 min |
| D3340 | 16:15Shenzhen Nord | 18:58Yunxiao | 2 h 43 min |
| D2312 | 16:20Shenzhen Nord | 19:38Zhangzhou | 3 h 18 min |
| D2312 | 16:20Shenzhen Nord | 18:55Zhaoan | 2 h 35 min |
| D2312 | 16:20Shenzhen Nord | 19:11Yunxiao | 2 h 51 min |
| D2326 | 16:24Shenzhen Pingshan | 19:02Zhangzhou | 2 h 38 min |
| D3340 | 16:34Shenzhen Pingshan | 19:31Zhangzhou | 2 h 57 min |
| D3340 | 16:34Shenzhen Pingshan | 19:12Zhangpu | 2 h 38 min |
| D3340 | 16:34Shenzhen Pingshan | 18:42Zhaoan | 2 h 8 min |
| D3340 | 16:34Shenzhen Pingshan | 18:58Yunxiao | 2 h 24 min |
| D2312 | 16:39Shenzhen Pingshan | 19:38Zhangzhou | 2 h 59 min |
| D2312 | 16:39Shenzhen Pingshan | 18:55Zhaoan | 2 h 16 min |
| D2312 | 16:39Shenzhen Pingshan | 19:11Yunxiao | 2 h 32 min |
| D3313 | 17:31Shenzhen Nord | 20:37Zhangzhou | 3 h 6 min |
| D3316 | 17:31Shenzhen Nord | 20:37Zhangzhou | 3 h 6 min |
| D3313 | 17:31Shenzhen Nord | 20:18Zhangpu | 2 h 47 min |
| D3316 | 17:31Shenzhen Nord | 20:18Zhangpu | 2 h 47 min |
| D690 | 17:48Shenzhen Nord | 20:50Zhangzhou | 3 h 2 min |
| D690 | 17:48Shenzhen Nord | 20:32Zhangpu | 2 h 44 min |
| D690 | 17:48Shenzhen Nord | 20:08Zhaoan | 2 h 20 min |
| D696 | 17:53Shenzhen Nord | 20:19Zhangzhou | 2 h 26 min |
| D2345 | 18:09Shenzhen Nord | 21:00Zhangzhou | 2 h 51 min |
| D2348 | 18:09Shenzhen Nord | 21:00Zhangzhou | 2 h 51 min |
| D2345 | 18:09Shenzhen Nord | 20:33Yunxiao | 2 h 24 min |
| D2348 | 18:09Shenzhen Nord | 20:33Yunxiao | 2 h 24 min |
| D690 | 18:11Shenzhen Pingshan | 20:50Zhangzhou | 2 h 39 min |
| D690 | 18:11Shenzhen Pingshan | 20:32Zhangpu | 2 h 21 min |
| D690 | 18:11Shenzhen Pingshan | 20:08Zhaoan | 1 h 57 min |
| D686 | 18:42Shenzhen Nord | 21:07Zhangzhou | 2 h 25 min |
| D676 | 18:50Shenzhen Nord | 21:35Zhangpu | 2 h 45 min |
| D676 | 18:50Shenzhen Nord | 21:21Yunxiao | 2 h 31 min |
| G926 | 19:00Shenzhen Nord | 22:03Zhangzhou | 3 h 3 min |
| G926 | 19:00Shenzhen Nord | 21:25Zhaoan | 2 h 25 min |
Verifica i risultati e la disponibilità finale su Trip.com.
Riepilogo del percorso
| Percorso | Shenzhen → Zhangzhou |
|---|---|
| Numero di treni diretti | 302 |
| Durata minima | 1 h 51 min |
| Primo treno | 06:46 D3126 |
| Ultimo treno | 19:00 G926 |
| Tipi di treno | D, G |
| Data dei dati | 23 ottobre 2026 |