Treno
Zhengzhou – Shangqiu
Secondo i dati attuali ci sono 359 treni diretti tra Zhengzhou e Shangqiu. La durata minima è 38 min.Mappa indicativa
359 · Treni diretti secondo i datiAggiungi fermate intermedie per mostrare il percorso ferroviario sulla mappa.
Data dei dati
23 ottobre 2026→Secondo i dati 359
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| K558 | 00:18Zhengzhou | 02:31Shangqiu | 2 h 13 min |
| K559 | 00:18Zhengzhou | 02:31Shangqiu | 2 h 13 min |
| Z375 | 02:52Zhengzhou | 05:20Shangqiu | 2 h 28 min |
| Z378 | 02:52Zhengzhou | 05:20Shangqiu | 2 h 28 min |
| D287 | 03:15Zhengzhou | 04:50Shangqiu | 1 h 35 min |
| D290 | 03:15Zhengzhou | 04:50Shangqiu | 1 h 35 min |
| D121 | 03:21Zhengzhou | 04:56Shangqiu | 1 h 35 min |
| D124 | 03:21Zhengzhou | 04:56Shangqiu | 1 h 35 min |
| Z106 | 03:33Zhengzhou | 05:08Shangqiu | 1 h 35 min |
| Z303 | 03:39Zhengzhou | 05:14Shangqiu | 1 h 35 min |
| Z306 | 03:39Zhengzhou | 05:14Shangqiu | 1 h 35 min |
| K2905 | 05:16Zhengzhou | 07:31Shangqiu | 2 h 15 min |
| K2908 | 05:16Zhengzhou | 07:31Shangqiu | 2 h 15 min |
| K1160 | 05:22Zhengzhou | 08:10Shangqiu | 2 h 48 min |
| K1161 | 05:22Zhengzhou | 08:10Shangqiu | 2 h 48 min |
| K1160 | 05:22Zhengzhou | 07:12Minquan | 1 h 50 min |
| K1161 | 05:22Zhengzhou | 07:12Minquan | 1 h 50 min |
| K1160 | 05:22Zhengzhou | 09:11Xiayixian | 3 h 49 min |
| K1161 | 05:22Zhengzhou | 09:11Xiayixian | 3 h 49 min |
| K1160 | 05:22Zhengzhou | 08:40Yuchengxian | 3 h 18 min |
| K1161 | 05:22Zhengzhou | 08:40Yuchengxian | 3 h 18 min |
| K16 | 05:28Zhengzhou | 08:17Shangqiu | 2 h 49 min |
| K16 | 05:28Zhengzhou | 07:24Minquan | 1 h 56 min |
| K126 | 06:07Zhengzhou | 08:48Shangqiu | 2 h 41 min |
| K127 | 06:07Zhengzhou | 08:48Shangqiu | 2 h 41 min |
| Z362 | 06:19Zhengzhou | 07:56Shangqiu | 1 h 37 min |
| Z363 | 06:19Zhengzhou | 07:56Shangqiu | 1 h 37 min |
| G6640 | 06:37Zhengzhou Est | 07:43Shangqiu | 1 h 6 min |
| G6640 | 06:37Zhengzhou Est | 07:22Minquanbei | 45 min |
| D111 | 06:38Zhengzhou | 08:27Shangqiu | 1 h 49 min |
| D114 | 06:38Zhengzhou | 08:27Shangqiu | 1 h 49 min |
| D215 | 06:50Zhengzhou | 08:35Shangqiu | 1 h 45 min |
| D218 | 06:50Zhengzhou | 08:35Shangqiu | 1 h 45 min |
| K132 | 06:56Zhengzhou | 09:24Shangqiu | 2 h 28 min |
| K133 | 06:56Zhengzhou | 09:24Shangqiu | 2 h 28 min |
| K132 | 06:56Zhengzhou | 08:41Minquan | 1 h 45 min |
| K133 | 06:56Zhengzhou | 08:41Minquan | 1 h 45 min |
| G1852 | 07:08Zhengzhou Est | 07:57Shangqiu | 49 min |
| G1853 | 07:08Zhengzhou Est | 07:57Shangqiu | 49 min |
| G1869 | 07:42Zhengzhou Est | 08:45Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1872 | 07:42Zhengzhou Est | 08:45Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1869 | 07:42Zhengzhou Est | 08:27Minquanbei | 45 min |
| G1872 | 07:42Zhengzhou Est | 08:27Minquanbei | 45 min |
| G2396 | 07:55Zhengzhou Est | 08:59Shangqiu | 1 h 4 min |
| G2397 | 07:55Zhengzhou Est | 08:59Shangqiu | 1 h 4 min |
| G2396 | 07:55Zhengzhou Est | 08:40Minquanbei | 45 min |
| G2397 | 07:55Zhengzhou Est | 08:40Minquanbei | 45 min |
| G3113 | 08:10Zhengzhou Ovest | 09:26Shangqiu | 1 h 16 min |
| G3116 | 08:10Zhengzhou Ovest | 09:26Shangqiu | 1 h 16 min |
| K1306 | 08:10Zhengzhou | 10:33Shangqiu | 2 h 23 min |
| K1306 | 08:10Zhengzhou | 09:52Minquan | 1 h 42 min |
| G1911 | 08:25Zhengzhou Est | 09:03Minquanbei | 38 min |
| G1914 | 08:25Zhengzhou Est | 09:03Minquanbei | 38 min |
| G3113 | 08:30Zhengzhou Est | 09:26Shangqiu | 56 min |
| G3116 | 08:30Zhengzhou Est | 09:26Shangqiu | 56 min |
| G3275 | 08:41Zhengzhou Est | 09:31Shangqiu | 50 min |
| G3278 | 08:41Zhengzhou Est | 09:31Shangqiu | 50 min |
| G2671 | 08:47Zhengzhou Hangkonggang | 10:14Shangqiu | 1 h 27 min |
| G2674 | 08:47Zhengzhou Hangkonggang | 10:14Shangqiu | 1 h 27 min |
| G2671 | 08:47Zhengzhou Hangkonggang | 09:56Minquanbei | 1 h 9 min |
| G2674 | 08:47Zhengzhou Hangkonggang | 09:56Minquanbei | 1 h 9 min |
| G1809 | 08:52Zhengzhou Est | 09:48Shangqiu | 56 min |
| G1812 | 08:52Zhengzhou Est | 09:48Shangqiu | 56 min |
| G2223 | 09:02Zhengzhou Ovest | 10:42Shangqiu | 1 h 40 min |
| G2226 | 09:02Zhengzhou Ovest | 10:42Shangqiu | 1 h 40 min |
| G2671 | 09:18Zhengzhou Est | 10:14Shangqiu | 56 min |
| G2674 | 09:18Zhengzhou Est | 10:14Shangqiu | 56 min |
| G2671 | 09:18Zhengzhou Est | 09:56Minquanbei | 38 min |
| G2674 | 09:18Zhengzhou Est | 09:56Minquanbei | 38 min |
| G2611 | 09:24Zhengzhou Est | 10:21Shangqiu | 57 min |
| G2614 | 09:24Zhengzhou Est | 10:21Shangqiu | 57 min |
| G2223 | 09:29Zhengzhou Est | 10:42Shangqiu | 1 h 13 min |
| G2226 | 09:29Zhengzhou Est | 10:42Shangqiu | 1 h 13 min |
| G1897 | 09:36Zhengzhou Est | 10:26Shangqiu | 50 min |
| G1900 | 09:36Zhengzhou Est | 10:26Shangqiu | 50 min |
| G1805 | 10:01Zhengzhou Est | 10:50Shangqiu | 49 min |
| G1808 | 10:01Zhengzhou Est | 10:50Shangqiu | 49 min |
| G2235 | 10:11Zhengzhou Est | 11:01Shangqiu | 50 min |
| G2238 | 10:11Zhengzhou Est | 11:01Shangqiu | 50 min |
| G3279 | 10:16Zhengzhou Est | 11:05Shangqiu | 49 min |
| G3282 | 10:16Zhengzhou Est | 11:05Shangqiu | 49 min |
| G1813 | 10:19Zhengzhou Est | 11:21Shangqiu | 1 h 2 min |
| G1816 | 10:19Zhengzhou Est | 11:21Shangqiu | 1 h 2 min |
| G1813 | 10:19Zhengzhou Est | 10:58Minquanbei | 39 min |
| G1816 | 10:19Zhengzhou Est | 10:58Minquanbei | 39 min |
| G1844 | 10:26Zhengzhou Est | 11:16Shangqiu | 50 min |
| G1845 | 10:26Zhengzhou Est | 11:16Shangqiu | 50 min |
| G3159 | 10:31Zhengzhou Est | 11:29Shangqiu | 58 min |
| G3159 | 10:31Zhengzhou Est | 11:42Shangqiudong | 1 h 11 min |
| G3162 | 10:31Zhengzhou Est | 11:29Shangqiu | 58 min |
| G3162 | 10:31Zhengzhou Est | 11:42Shangqiudong | 1 h 11 min |
| G3159 | 10:31Zhengzhou Est | 11:10Minquanbei | 39 min |
| G3162 | 10:31Zhengzhou Est | 11:10Minquanbei | 39 min |
| G578 | 10:40Zhengzhou Est | 11:39Shangqiu | 59 min |
| G579 | 10:40Zhengzhou Est | 11:39Shangqiu | 59 min |
| G1893 | 10:59Zhengzhou Est | 11:55Shangqiu | 56 min |
| G1896 | 10:59Zhengzhou Est | 11:55Shangqiu | 56 min |
| G1893 | 10:59Zhengzhou Est | 11:37Minquanbei | 38 min |
| G1896 | 10:59Zhengzhou Est | 11:37Minquanbei | 38 min |
| G3151 | 11:05Zhengzhou Est | 12:02Shangqiu | 57 min |
| G3154 | 11:05Zhengzhou Est | 12:02Shangqiu | 57 min |
| G3295 | 11:22Zhengzhou Ovest | 12:39Shangqiu | 1 h 17 min |
| G3298 | 11:22Zhengzhou Ovest | 12:39Shangqiu | 1 h 17 min |
| G2387 | 11:31Zhengzhou Est | 12:34Shangqiu | 1 h 3 min |
| G2390 | 11:31Zhengzhou Est | 12:34Shangqiu | 1 h 3 min |
| G2387 | 11:31Zhengzhou Est | 12:16Minquanbei | 45 min |
| G2390 | 11:31Zhengzhou Est | 12:16Minquanbei | 45 min |
| G3295 | 11:43Zhengzhou Est | 12:39Shangqiu | 56 min |
| G3298 | 11:43Zhengzhou Est | 12:39Shangqiu | 56 min |
| G1915 | 11:54Zhengzhou Est | 12:43Shangqiu | 49 min |
| G1918 | 11:54Zhengzhou Est | 12:43Shangqiu | 49 min |
| G2260 | 11:59Zhengzhou Est | 12:56Shangqiu | 57 min |
| G2261 | 11:59Zhengzhou Est | 12:56Shangqiu | 57 min |
| G3172 | 12:22Zhengzhou Ovest | 13:52Shangqiu | 1 h 30 min |
| G3173 | 12:22Zhengzhou Ovest | 13:52Shangqiu | 1 h 30 min |
| G3172 | 12:22Zhengzhou Ovest | 13:33Minquanbei | 1 h 11 min |
| G3173 | 12:22Zhengzhou Ovest | 13:33Minquanbei | 1 h 11 min |
| G1848 | 12:27Zhengzhou Est | 13:17Shangqiu | 50 min |
| G1849 | 12:27Zhengzhou Est | 13:17Shangqiu | 50 min |
| G2683 | 12:35Zhengzhou Est | 13:24Shangqiu | 49 min |
| G2686 | 12:35Zhengzhou Est | 13:24Shangqiu | 49 min |
| G3225 | 12:46Zhengzhou Est | 13:35Shangqiu | 49 min |
| G3228 | 12:46Zhengzhou Est | 13:35Shangqiu | 49 min |
| G1919 | 12:51Zhengzhou Est | 13:40Shangqiu | 49 min |
| G1922 | 12:51Zhengzhou Est | 13:40Shangqiu | 49 min |
| G3172 | 12:55Zhengzhou Est | 13:52Shangqiu | 57 min |
| G3173 | 12:55Zhengzhou Est | 13:52Shangqiu | 57 min |
| G3172 | 12:55Zhengzhou Est | 13:33Minquanbei | 38 min |
| G3173 | 12:55Zhengzhou Est | 13:33Minquanbei | 38 min |
| G3255 | 13:05Zhengzhou Est | 14:01Shangqiu | 56 min |
| G3258 | 13:05Zhengzhou Est | 14:01Shangqiu | 56 min |
| G3255 | 13:05Zhengzhou Est | 13:43Minquanbei | 38 min |
| G3258 | 13:05Zhengzhou Est | 13:43Minquanbei | 38 min |
| G1901 | 13:15Zhengzhou Est | 14:06Shangqiu | 51 min |
| G1901 | 13:15Zhengzhou Est | 14:18Shangqiudong | 1 h 3 min |
| G1904 | 13:15Zhengzhou Est | 14:06Shangqiu | 51 min |
| G1904 | 13:15Zhengzhou Est | 14:18Shangqiudong | 1 h 3 min |
| D130 | 13:19Zhengzhou | 14:57Shangqiu | 1 h 38 min |
| G1817 | 13:19Zhengzhou Est | 14:15Shangqiu | 56 min |
| G1820 | 13:19Zhengzhou Est | 14:15Shangqiu | 56 min |
| G1821 | 13:23Zhengzhou Hangkonggang | 14:40Shangqiu | 1 h 17 min |
| G1824 | 13:23Zhengzhou Hangkonggang | 14:40Shangqiu | 1 h 17 min |
| G1977 | 13:29Zhengzhou Est | 14:26Shangqiu | 57 min |
| G1977 | 13:29Zhengzhou Est | 14:39Shangqiudong | 1 h 10 min |
| G1980 | 13:29Zhengzhou Est | 14:26Shangqiu | 57 min |
| G1980 | 13:29Zhengzhou Est | 14:39Shangqiudong | 1 h 10 min |
| G2615 | 13:34Zhengzhou Est | 14:35Shangqiu | 1 h 1 min |
| G2618 | 13:34Zhengzhou Est | 14:35Shangqiu | 1 h 1 min |
| G1821 | 13:51Zhengzhou Est | 14:40Shangqiu | 49 min |
| G1824 | 13:51Zhengzhou Est | 14:40Shangqiu | 49 min |
| G3283 | 13:55Zhengzhou Est | 14:45Shangqiu | 50 min |
| G3286 | 13:55Zhengzhou Est | 14:45Shangqiu | 50 min |
| G859 | 14:00Zhengzhou Est | 14:49Shangqiu | 49 min |
| G859 | 14:00Zhengzhou Est | 15:03Shangqiudong | 1 h 3 min |
| G862 | 14:00Zhengzhou Est | 14:49Shangqiu | 49 min |
| G862 | 14:00Zhengzhou Est | 15:03Shangqiudong | 1 h 3 min |
| G3163 | 14:10Zhengzhou Est | 14:59Shangqiu | 49 min |
| G3166 | 14:10Zhengzhou Est | 14:59Shangqiu | 49 min |
| G2193 | 14:15Zhengzhou Est | 15:04Shangqiu | 49 min |
| G2196 | 14:15Zhengzhou Est | 15:04Shangqiu | 49 min |
| G3183 | 14:19Zhengzhou Est | 15:09Shangqiu | 50 min |
| G3183 | 14:19Zhengzhou Est | 15:26Shangqiudong | 1 h 7 min |
| G3186 | 14:19Zhengzhou Est | 15:09Shangqiu | 50 min |
| G3186 | 14:19Zhengzhou Est | 15:26Shangqiudong | 1 h 7 min |
| G931 | 14:24Zhengzhou Est | 15:13Shangqiu | 49 min |
| G934 | 14:24Zhengzhou Est | 15:13Shangqiu | 49 min |
| G79 | 14:40Zhengzhou Est | 15:29Shangqiu | 49 min |
| G82 | 14:40Zhengzhou Est | 15:29Shangqiu | 49 min |
| G3188 | 14:56Zhengzhou Est | 15:45Shangqiu | 49 min |
| G3189 | 14:56Zhengzhou Est | 15:45Shangqiu | 49 min |
| T37 | 15:02Zhengzhou | 17:31Shangqiu | 2 h 29 min |
| T40 | 15:02Zhengzhou | 17:31Shangqiu | 2 h 29 min |
| T37 | 15:02Zhengzhou | 16:44Minquan | 1 h 42 min |
| T40 | 15:02Zhengzhou | 16:44Minquan | 1 h 42 min |
| G976 | 15:07Zhengzhou Est | 15:56Shangqiu | 49 min |
| G977 | 15:07Zhengzhou Est | 15:56Shangqiu | 49 min |
| K29 | 15:08Zhengzhou | 17:48Shangqiu | 2 h 40 min |
| K32 | 15:08Zhengzhou | 17:48Shangqiu | 2 h 40 min |
| K29 | 15:08Zhengzhou | 16:58Minquan | 1 h 50 min |
| K32 | 15:08Zhengzhou | 16:58Minquan | 1 h 50 min |
| G1475 | 15:12Zhengzhou Est | 16:01Shangqiu | 49 min |
| G1478 | 15:12Zhengzhou Est | 16:01Shangqiu | 49 min |
| K926 | 15:16Zhengzhou | 18:00Shangqiu | 2 h 44 min |
| K927 | 15:16Zhengzhou | 18:00Shangqiu | 2 h 44 min |
| K926 | 15:16Zhengzhou | 17:10Minquan | 1 h 54 min |
| K927 | 15:16Zhengzhou | 17:10Minquan | 1 h 54 min |
| G1856 | 15:17Zhengzhou Est | 16:06Shangqiu | 49 min |
| G1857 | 15:17Zhengzhou Est | 16:06Shangqiu | 49 min |
| G3752 | 15:24Zhengzhou | 16:49Shangqiu | 1 h 25 min |
| G3753 | 15:24Zhengzhou | 16:49Shangqiu | 1 h 25 min |
| G3752 | 15:24Zhengzhou | 16:31Minquanbei | 1 h 7 min |
| G3753 | 15:24Zhengzhou | 16:31Minquanbei | 1 h 7 min |
| G1985 | 15:25Zhengzhou Est | 16:14Shangqiu | 49 min |
| G1988 | 15:25Zhengzhou Est | 16:14Shangqiu | 49 min |
| G1881 | 15:32Zhengzhou Est | 16:36Shangqiu | 1 h 4 min |
| G1881 | 15:32Zhengzhou Est | 16:51Shangqiudong | 1 h 19 min |
| G1884 | 15:32Zhengzhou Est | 16:36Shangqiu | 1 h 4 min |
| G1884 | 15:32Zhengzhou Est | 16:51Shangqiudong | 1 h 19 min |
| G1881 | 15:32Zhengzhou Est | 16:18Minquanbei | 46 min |
| G1884 | 15:32Zhengzhou Est | 16:18Minquanbei | 46 min |
| G3786 | 15:36Zhengzhou Est | 16:40Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3787 | 15:36Zhengzhou Est | 16:40Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3752 | 15:45Zhengzhou Est | 16:49Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3753 | 15:45Zhengzhou Est | 16:49Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3752 | 15:45Zhengzhou Est | 16:31Minquanbei | 46 min |
| G3753 | 15:45Zhengzhou Est | 16:31Minquanbei | 46 min |
| G3175 | 15:56Zhengzhou Est | 17:00Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3178 | 15:56Zhengzhou Est | 17:00Shangqiu | 1 h 4 min |
| G3175 | 15:56Zhengzhou Est | 16:42Minquanbei | 46 min |
| G3178 | 15:56Zhengzhou Est | 16:42Minquanbei | 46 min |
| G1836 | 16:06Zhengzhou Est | 17:09Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1837 | 16:06Zhengzhou Est | 17:09Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1969 | 16:22Zhengzhou Est | 17:18Shangqiu | 56 min |
| G1972 | 16:22Zhengzhou Est | 17:18Shangqiu | 56 min |
| G1324 | 16:34Zhengzhou Est | 17:39Shangqiu | 1 h 5 min |
| G1325 | 16:34Zhengzhou Est | 17:39Shangqiu | 1 h 5 min |
| G1324 | 16:34Zhengzhou Est | 17:12Minquanbei | 38 min |
| G1325 | 16:34Zhengzhou Est | 17:12Minquanbei | 38 min |
| K1596 | 16:36Zhengzhou | 19:30Shangqiu | 2 h 54 min |
| K1597 | 16:36Zhengzhou | 19:30Shangqiu | 2 h 54 min |
| K1596 | 16:36Zhengzhou | 18:38Minquan | 2 h 2 min |
| K1597 | 16:36Zhengzhou | 18:38Minquan | 2 h 2 min |
| K1596 | 16:36Zhengzhou | 20:16Xiayixian | 3 h 40 min |
| K1597 | 16:36Zhengzhou | 20:16Xiayixian | 3 h 40 min |
| G3155 | 16:40Zhengzhou Est | 17:30Shangqiu | 50 min |
| G3155 | 16:40Zhengzhou Est | 17:42Shangqiudong | 1 h 2 min |
| G3158 | 16:40Zhengzhou Est | 17:30Shangqiu | 50 min |
| G3158 | 16:40Zhengzhou Est | 17:42Shangqiudong | 1 h 2 min |
| K2185 | 16:42Zhengzhou | 19:50Shangqiu | 3 h 8 min |
| K2188 | 16:42Zhengzhou | 19:50Shangqiu | 3 h 8 min |
| K2185 | 16:42Zhengzhou | 19:00Minquan | 2 h 18 min |
| K2188 | 16:42Zhengzhou | 19:00Minquan | 2 h 18 min |
| K2185 | 16:42Zhengzhou | 20:15Yuchengxian | 3 h 33 min |
| K2188 | 16:42Zhengzhou | 20:15Yuchengxian | 3 h 33 min |
| G2025 | 16:50Zhengzhou Est | 17:47Shangqiu | 57 min |
| G2025 | 16:50Zhengzhou Est | 18:01Shangqiudong | 1 h 11 min |
| G2028 | 16:50Zhengzhou Est | 17:47Shangqiu | 57 min |
| G2028 | 16:50Zhengzhou Est | 18:01Shangqiudong | 1 h 11 min |
| G2025 | 16:50Zhengzhou Est | 17:29Minquanbei | 39 min |
| G2028 | 16:50Zhengzhou Est | 17:29Minquanbei | 39 min |
| G3287 | 16:55Zhengzhou Est | 17:51Shangqiu | 56 min |
| G3290 | 16:55Zhengzhou Est | 17:51Shangqiu | 56 min |
| G1996 | 17:02Zhengzhou Est | 17:59Shangqiu | 57 min |
| G1997 | 17:02Zhengzhou Est | 17:59Shangqiu | 57 min |
| G1943 | 17:07Zhengzhou Est | 18:11Shangqiu | 1 h 4 min |
| G1943 | 17:07Zhengzhou Est | 18:25Shangqiudong | 1 h 18 min |
| G1946 | 17:07Zhengzhou Est | 18:11Shangqiu | 1 h 4 min |
| G1946 | 17:07Zhengzhou Est | 18:25Shangqiudong | 1 h 18 min |
| G1943 | 17:07Zhengzhou Est | 17:53Minquanbei | 46 min |
| G1946 | 17:07Zhengzhou Est | 17:53Minquanbei | 46 min |
| Z271 | 17:11Zhengzhou | 18:53Shangqiu | 1 h 42 min |
| Z274 | 17:11Zhengzhou | 18:53Shangqiu | 1 h 42 min |
| G1973 | 17:19Zhengzhou Est | 18:20Shangqiu | 1 h 1 min |
| G1976 | 17:19Zhengzhou Est | 18:20Shangqiu | 1 h 1 min |
| K359 | 17:28Zhengzhou | 20:16Shangqiu | 2 h 48 min |
| K362 | 17:28Zhengzhou | 20:16Shangqiu | 2 h 48 min |
| K359 | 17:28Zhengzhou | 19:12Minquan | 1 h 44 min |
| K362 | 17:28Zhengzhou | 19:12Minquan | 1 h 44 min |
| K289 | 17:34Zhengzhou | 20:07Shangqiu | 2 h 33 min |
| K292 | 17:34Zhengzhou | 20:07Shangqiu | 2 h 33 min |
| K289 | 17:34Zhengzhou | 19:23Minquan | 1 h 49 min |
| K292 | 17:34Zhengzhou | 19:23Minquan | 1 h 49 min |
| G3644 | 17:44Zhengzhou Est | 18:33Shangqiu | 49 min |
| G3645 | 17:44Zhengzhou Est | 18:33Shangqiu | 49 min |
| G1873 | 17:49Zhengzhou Est | 18:38Shangqiu | 49 min |
| G1876 | 17:49Zhengzhou Est | 18:38Shangqiu | 49 min |
| G1947 | 17:52Zhengzhou | 19:11Shangqiu | 1 h 19 min |
| G1950 | 17:52Zhengzhou | 19:11Shangqiu | 1 h 19 min |
| G463 | 17:54Zhengzhou Est | 18:43Shangqiu | 49 min |
| G466 | 17:54Zhengzhou Est | 18:43Shangqiu | 49 min |
| G2680 | 18:00Zhengzhou Est | 18:57Shangqiu | 57 min |
| G2681 | 18:00Zhengzhou Est | 18:57Shangqiu | 57 min |
| G2680 | 18:00Zhengzhou Est | 18:39Minquanbei | 39 min |
| G2681 | 18:00Zhengzhou Est | 18:39Minquanbei | 39 min |
| G1939 | 18:09Zhengzhou Est | 19:06Shangqiu | 57 min |
| G1942 | 18:09Zhengzhou Est | 19:06Shangqiu | 57 min |
| K151 | 18:10Zhengzhou | 20:46Shangqiu | 2 h 36 min |
| K154 | 18:10Zhengzhou | 20:46Shangqiu | 2 h 36 min |
| K151 | 18:10Zhengzhou | 19:53Minquan | 1 h 43 min |
| K154 | 18:10Zhengzhou | 19:53Minquan | 1 h 43 min |
| K151 | 18:10Zhengzhou | 21:18Xiayixian | 3 h 8 min |
| K154 | 18:10Zhengzhou | 21:18Xiayixian | 3 h 8 min |
| G1947 | 18:15Zhengzhou Est | 19:11Shangqiu | 56 min |
| G1950 | 18:15Zhengzhou Est | 19:11Shangqiu | 56 min |
| G1885 | 18:31Zhengzhou Est | 19:34Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1888 | 18:31Zhengzhou Est | 19:34Shangqiu | 1 h 3 min |
| G1885 | 18:31Zhengzhou Est | 19:16Minquanbei | 45 min |
| G1888 | 18:31Zhengzhou Est | 19:16Minquanbei | 45 min |
| K1061 | 18:39Zhengzhou | 21:15Shangqiu | 2 h 36 min |
| K1064 | 18:39Zhengzhou | 21:15Shangqiu | 2 h 36 min |
| K1061 | 18:39Zhengzhou | 20:21Minquan | 1 h 42 min |
| K1064 | 18:39Zhengzhou | 20:21Minquan | 1 h 42 min |
| G1877 | 18:45Zhengzhou Est | 19:41Shangqiu | 56 min |
| G1880 | 18:45Zhengzhou Est | 19:41Shangqiu | 56 min |
| D226 | 18:51Zhengzhou | 20:35Shangqiu | 1 h 44 min |
| D227 | 18:51Zhengzhou | 20:35Shangqiu | 1 h 44 min |
| G1907 | 18:51Zhengzhou Ovest | 20:07Shangqiu | 1 h 16 min |
| G1910 | 18:51Zhengzhou Ovest | 20:07Shangqiu | 1 h 16 min |
| G1907 | 18:51Zhengzhou Ovest | 19:49Minquanbei | 58 min |
| G1910 | 18:51Zhengzhou Ovest | 19:49Minquanbei | 58 min |
| K233 | 18:57Zhengzhou | 21:09Shangqiu | 2 h 12 min |
| K236 | 18:57Zhengzhou | 21:09Shangqiu | 2 h 12 min |
| G7978 | 18:59Zhengzhou Est | 19:55Shangqiu | 56 min |
| Z316 | 19:04Zhengzhou | 21:21Shangqiu | 2 h 17 min |
| Z317 | 19:04Zhengzhou | 21:21Shangqiu | 2 h 17 min |
| Z316 | 19:04Zhengzhou | 20:45Minquan | 1 h 41 min |
| Z317 | 19:04Zhengzhou | 20:45Minquan | 1 h 41 min |
| G1907 | 19:11Zhengzhou Est | 20:07Shangqiu | 56 min |
| G1910 | 19:11Zhengzhou Est | 20:07Shangqiu | 56 min |
| G1907 | 19:11Zhengzhou Est | 19:49Minquanbei | 38 min |
| G1910 | 19:11Zhengzhou Est | 19:49Minquanbei | 38 min |
| K281 | 19:18Zhengzhou | 21:43Shangqiu | 2 h 25 min |
| K284 | 19:18Zhengzhou | 21:43Shangqiu | 2 h 25 min |
| G2206 | 19:39Zhengzhou Est | 20:49Shangqiu | 1 h 10 min |
| G2206 | 19:39Zhengzhou Est | 20:32Minquanbei | 53 min |
| K1148 | 19:51Zhengzhou | 22:03Shangqiu | 2 h 12 min |
| K1149 | 19:51Zhengzhou | 22:03Shangqiu | 2 h 12 min |
| G2687 | 19:58Zhengzhou Est | 21:08Shangqiu | 1 h 10 min |
| G2690 | 19:58Zhengzhou Est | 21:08Shangqiu | 1 h 10 min |
| G2687 | 19:58Zhengzhou Est | 20:50Minquanbei | 52 min |
| G2690 | 19:58Zhengzhou Est | 20:50Minquanbei | 52 min |
| K1101 | 20:02Zhengzhou | 22:23Shangqiu | 2 h 21 min |
| K1104 | 20:02Zhengzhou | 22:23Shangqiu | 2 h 21 min |
| K246 | 20:22Zhengzhou | 22:40Shangqiu | 2 h 18 min |
| K247 | 20:22Zhengzhou | 22:40Shangqiu | 2 h 18 min |
| K246 | 20:22Zhengzhou | 21:58Minquan | 1 h 36 min |
| K247 | 20:22Zhengzhou | 21:58Minquan | 1 h 36 min |
| K1129 | 20:34Zhengzhou | 22:46Shangqiu | 2 h 12 min |
| K1132 | 20:34Zhengzhou | 22:46Shangqiu | 2 h 12 min |
| D91 | 21:11Zhengzhou | 22:54Shangqiu | 1 h 43 min |
| D94 | 21:11Zhengzhou | 22:54Shangqiu | 1 h 43 min |
| K605 | 21:17Zhengzhou | 00:06Shangqiu | 2 h 49 min |
| K608 | 21:17Zhengzhou | 00:06Shangqiu | 2 h 49 min |
| K605 | 21:17Zhengzhou | 23:16Minquan | 1 h 59 min |
| K608 | 21:17Zhengzhou | 23:16Minquan | 1 h 59 min |
| D229 | 21:23Zhengzhou | 23:10Shangqiu | 1 h 47 min |
| D232 | 21:23Zhengzhou | 23:10Shangqiu | 1 h 47 min |
| G1555 | 21:52Zhengzhou Est | 23:02Shangqiu | 1 h 10 min |
| G1558 | 21:52Zhengzhou Est | 23:02Shangqiu | 1 h 10 min |
| G1555 | 21:52Zhengzhou Est | 22:44Minquanbei | 52 min |
| G1558 | 21:52Zhengzhou Est | 22:44Minquanbei | 52 min |
| K736 | 21:54Zhengzhou | 00:17Shangqiu | 2 h 23 min |
| K737 | 21:54Zhengzhou | 00:17Shangqiu | 2 h 23 min |
| K736 | 21:54Zhengzhou | 23:33Minquan | 1 h 39 min |
| K737 | 21:54Zhengzhou | 23:33Minquan | 1 h 39 min |
| K60 | 22:28Zhengzhou | 01:17Shangqiu | 2 h 49 min |
| K61 | 22:28Zhengzhou | 01:17Shangqiu | 2 h 49 min |
| D146 | 22:50Zhengzhou | 00:41Shangqiu | 1 h 51 min |
| D147 | 22:50Zhengzhou | 00:41Shangqiu | 1 h 51 min |
| K2275 | 23:08Zhengzhou | 01:36Shangqiu | 2 h 28 min |
| K2278 | 23:08Zhengzhou | 01:36Shangqiu | 2 h 28 min |
| K2275 | 23:08Zhengzhou | 00:53Minquan | 1 h 45 min |
| K2278 | 23:08Zhengzhou | 00:53Minquan | 1 h 45 min |
| T141 | 23:36Zhengzhou | 01:45Shangqiu | 2 h 9 min |
| T144 | 23:36Zhengzhou | 01:45Shangqiu | 2 h 9 min |
| T141 | 23:36Zhengzhou | 01:08Minquan | 1 h 32 min |
| T144 | 23:36Zhengzhou | 01:08Minquan | 1 h 32 min |
