중국 기차 노선
백색–난닝 기차
백색에서 난닝까지 직통 열차는 데이터 기준 27분에서 3시간 39분 정도 걸립니다. 현재 시간표 데이터에는 366편이 있으며, 첫 열차는 04:20, 막차는 21:37입니다. 지도에서 직통역과 주변 연결 노선을 비교할 수 있습니다.노선 지도
백색과 난닝직통역과 주변 철도 연결을 보여주는 참고용 지도입니다.
여러 도시와 환승역을 포함한 전체 일정은 지도에서 확인할 수 있습니다.전체 철도 지도 열기 →
직통 열차 시간표
데이터 기준일 2026년 10월 23일→데이터 기준 366편
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| K229 | 04:20백색역 | 06:37난닝역 | 2시간 17분 |
| K232 | 04:20백색역 | 06:37난닝역 | 2시간 17분 |
| T382 | 06:14백색역 | 08:40난닝역 | 2시간 26분 |
| D3781 | 07:50백색역 | 09:06난닝 서역 | 1시간 16분 |
| D3781 | 07:50백색역 | 09:30난닝역 | 1시간 40분 |
| D3781 | 07:50백색역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 55분 |
| D3784 | 07:50백색역 | 09:06난닝 서역 | 1시간 16분 |
| D3784 | 07:50백색역 | 09:30난닝역 | 1시간 40분 |
| D3784 | 07:50백색역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 55분 |
| D3785 | 08:10백색역 | 09:52난닝역 | 1시간 42분 |
| D3785 | 08:10백색역 | 10:15난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3788 | 08:10백색역 | 09:52난닝역 | 1시간 42분 |
| D3788 | 08:10백색역 | 10:15난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3781 | 08:16전동북역 | 09:06난닝 서역 | 50분 |
| D3781 | 08:16전동북역 | 09:30난닝역 | 1시간 14분 |
| D3781 | 08:16전동북역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 29분 |
| D3784 | 08:16전동북역 | 09:06난닝 서역 | 50분 |
| D3784 | 08:16전동북역 | 09:30난닝역 | 1시간 14분 |
| D3784 | 08:16전동북역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 29분 |
| C8665 | 08:22백색역 | 09:36난닝역 | 1시간 14분 |
| C8665 | 08:22백색역 | 09:51난닝 동역 | 1시간 29분 |
| C8668 | 08:22백색역 | 09:36난닝역 | 1시간 14분 |
| C8668 | 08:22백색역 | 09:51난닝 동역 | 1시간 29분 |
| D3785 | 08:31전양역 | 09:52난닝역 | 1시간 21분 |
| D3785 | 08:31전양역 | 10:15난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3788 | 08:31전양역 | 09:52난닝역 | 1시간 21분 |
| D3788 | 08:31전양역 | 10:15난닝 동역 | 1시간 44분 |
| K9304 | 08:32정서역 | 12:00난닝역 | 3시간 28분 |
| D3781 | 08:39평과역 | 09:06난닝 서역 | 27분 |
| D3781 | 08:39평과역 | 09:30난닝역 | 51분 |
| D3781 | 08:39평과역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 6분 |
| D3784 | 08:39평과역 | 09:06난닝 서역 | 27분 |
| D3784 | 08:39평과역 | 09:30난닝역 | 51분 |
| D3784 | 08:39평과역 | 09:45난닝 동역 | 1시간 6분 |
| D3785 | 09:05평과역 | 09:52난닝역 | 47분 |
| D3785 | 09:05평과역 | 10:15난닝 동역 | 1시간 10분 |
| D3788 | 09:05평과역 | 09:52난닝역 | 47분 |
| D3788 | 09:05평과역 | 10:15난닝 동역 | 1시간 10분 |
| K9304 | 09:07덕보역 | 12:00난닝역 | 2시간 53분 |
| D3789 | 09:18백색역 | 10:54난닝역 | 1시간 36분 |
| D3789 | 09:18백색역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 52분 |
| D3792 | 09:18백색역 | 10:54난닝역 | 1시간 36분 |
| D3792 | 09:18백색역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 52분 |
| D3789 | 09:40전양역 | 10:54난닝역 | 1시간 14분 |
| D3789 | 09:40전양역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 30분 |
| D3792 | 09:40전양역 | 10:54난닝역 | 1시간 14분 |
| D3792 | 09:40전양역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 30분 |
| D3789 | 09:52전동북역 | 10:54난닝역 | 1시간 2분 |
| D3789 | 09:52전동북역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 18분 |
| D3792 | 09:52전동북역 | 10:54난닝역 | 1시간 2분 |
| D3792 | 09:52전동북역 | 11:10난닝 동역 | 1시간 18분 |
| D3801 | 10:03백색역 | 11:46난닝역 | 1시간 43분 |
| D3801 | 10:03백색역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 58분 |
| D3804 | 10:03백색역 | 11:46난닝역 | 1시간 43분 |
| D3804 | 10:03백색역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 58분 |
| D3789 | 10:15평과역 | 10:54난닝역 | 39분 |
| D3789 | 10:15평과역 | 11:10난닝 동역 | 55분 |
| D3792 | 10:15평과역 | 10:54난닝역 | 39분 |
| D3792 | 10:15평과역 | 11:10난닝 동역 | 55분 |
| D3801 | 10:25전양역 | 11:46난닝역 | 1시간 21분 |
| D3801 | 10:25전양역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D3804 | 10:25전양역 | 11:46난닝역 | 1시간 21분 |
| D3804 | 10:25전양역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D3805 | 10:35백색역 | 12:09난닝역 | 1시간 34분 |
| D3805 | 10:35백색역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 50분 |
| D3808 | 10:35백색역 | 12:09난닝역 | 1시간 34분 |
| D3808 | 10:35백색역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 50분 |
| D3801 | 10:37전동북역 | 11:46난닝역 | 1시간 9분 |
| D3801 | 10:37전동북역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 24분 |
| D3804 | 10:37전동북역 | 11:46난닝역 | 1시간 9분 |
| D3804 | 10:37전동북역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 24분 |
| K9304 | 10:40평과역 | 12:00난닝역 | 1시간 20분 |
| D3921 | 10:46백색역 | 12:16난닝역 | 1시간 30분 |
| D3921 | 10:46백색역 | 12:35난닝 동역 | 1시간 49분 |
| D3924 | 10:46백색역 | 12:16난닝역 | 1시간 30분 |
| D3924 | 10:46백색역 | 12:35난닝 동역 | 1시간 49분 |
| D8361 | 10:59백색역 | 12:44난닝역 | 1시간 45분 |
| D8361 | 10:59백색역 | 13:02난닝 동역 | 2시간 3분 |
| D8364 | 10:59백색역 | 12:44난닝역 | 1시간 45분 |
| D8364 | 10:59백색역 | 13:02난닝 동역 | 2시간 3분 |
| D3801 | 11:00평과역 | 11:46난닝역 | 46분 |
| D3801 | 11:00평과역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3804 | 11:00평과역 | 11:46난닝역 | 46분 |
| D3804 | 11:00평과역 | 12:01난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3805 | 11:01전동북역 | 12:09난닝역 | 1시간 8분 |
| D3805 | 11:01전동북역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 24분 |
| D3808 | 11:01전동북역 | 12:09난닝역 | 1시간 8분 |
| D3808 | 11:01전동북역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 24분 |
| D3921 | 11:08전양역 | 12:16난닝역 | 1시간 8분 |
| D3921 | 11:08전양역 | 12:35난닝 동역 | 1시간 27분 |
| D3924 | 11:08전양역 | 12:16난닝역 | 1시간 8분 |
| D3924 | 11:08전양역 | 12:35난닝 동역 | 1시간 27분 |
| D3805 | 11:24평과역 | 12:09난닝역 | 45분 |
| D3805 | 11:24평과역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3808 | 11:24평과역 | 12:09난닝역 | 45분 |
| D3808 | 11:24평과역 | 12:25난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D8361 | 11:24전양역 | 12:44난닝역 | 1시간 20분 |
| D8361 | 11:24전양역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 38분 |
| D8364 | 11:24전양역 | 12:44난닝역 | 1시간 20분 |
| D8364 | 11:24전양역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 38분 |
| K9306 | 11:26정서역 | 14:40난닝역 | 3시간 14분 |
| D8361 | 11:36전동북역 | 12:44난닝역 | 1시간 8분 |
| D8361 | 11:36전동북역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 26분 |
| D8364 | 11:36전동북역 | 12:44난닝역 | 1시간 8분 |
| D8364 | 11:36전동북역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 26분 |
| D3921 | 11:37평과역 | 12:16난닝역 | 39분 |
| D3921 | 11:37평과역 | 12:35난닝 동역 | 58분 |
| D3924 | 11:37평과역 | 12:16난닝역 | 39분 |
| D3924 | 11:37평과역 | 12:35난닝 동역 | 58분 |
| D3809 | 11:46백색역 | 13:16난닝역 | 1시간 30분 |
| D3809 | 11:46백색역 | 13:31난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3812 | 11:46백색역 | 13:16난닝역 | 1시간 30분 |
| D3812 | 11:46백색역 | 13:31난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D8361 | 11:59평과역 | 12:44난닝역 | 45분 |
| D8361 | 11:59평과역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 3분 |
| D8364 | 11:59평과역 | 12:44난닝역 | 45분 |
| D8364 | 11:59평과역 | 13:02난닝 동역 | 1시간 3분 |
| K9306 | 12:00덕보역 | 14:40난닝역 | 2시간 40분 |
| D3813 | 12:02백색역 | 13:31난닝역 | 1시간 29분 |
| D3813 | 12:02백색역 | 13:46난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3816 | 12:02백색역 | 13:31난닝역 | 1시간 29분 |
| D3816 | 12:02백색역 | 13:46난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3809 | 12:08전양역 | 13:16난닝역 | 1시간 8분 |
| D3809 | 12:08전양역 | 13:31난닝 동역 | 1시간 23분 |
| D3812 | 12:08전양역 | 13:16난닝역 | 1시간 8분 |
| D3812 | 12:08전양역 | 13:31난닝 동역 | 1시간 23분 |
| D3817 | 12:28백색역 | 14:14난닝역 | 1시간 46분 |
| D3817 | 12:28백색역 | 14:33난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3820 | 12:28백색역 | 14:14난닝역 | 1시간 46분 |
| D3820 | 12:28백색역 | 14:33난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3813 | 12:29전동북역 | 13:31난닝역 | 1시간 2분 |
| D3813 | 12:29전동북역 | 13:46난닝 동역 | 1시간 17분 |
| D3816 | 12:29전동북역 | 13:31난닝역 | 1시간 2분 |
| D3816 | 12:29전동북역 | 13:46난닝 동역 | 1시간 17분 |
| D3809 | 12:37평과역 | 13:16난닝역 | 39분 |
| D3809 | 12:37평과역 | 13:31난닝 동역 | 54분 |
| D3812 | 12:37평과역 | 13:16난닝역 | 39분 |
| D3812 | 12:37평과역 | 13:31난닝 동역 | 54분 |
| G2955 | 12:39백색역 | 13:54난닝역 | 1시간 15분 |
| G2955 | 12:39백색역 | 14:09난닝 동역 | 1시간 30분 |
| G2958 | 12:39백색역 | 13:54난닝역 | 1시간 15분 |
| G2958 | 12:39백색역 | 14:09난닝 동역 | 1시간 30분 |
| D3904 | 12:44백색역 | 14:06난닝역 | 1시간 22분 |
| D3904 | 12:44백색역 | 14:21난닝 동역 | 1시간 37분 |
| D3813 | 12:52평과역 | 13:31난닝역 | 39분 |
| D3813 | 12:52평과역 | 13:46난닝 동역 | 54분 |
| D3816 | 12:52평과역 | 13:31난닝역 | 39분 |
| D3816 | 12:52평과역 | 13:46난닝 동역 | 54분 |
| D3817 | 12:54전동북역 | 14:14난닝역 | 1시간 20분 |
| D3817 | 12:54전동북역 | 14:33난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D3820 | 12:54전동북역 | 14:14난닝역 | 1시간 20분 |
| D3820 | 12:54전동북역 | 14:33난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D3821 | 13:02백색역 | 14:32난닝역 | 1시간 30분 |
| D3821 | 13:02백색역 | 14:47난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3824 | 13:02백색역 | 14:32난닝역 | 1시간 30분 |
| D3824 | 13:02백색역 | 14:47난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3821 | 13:24전양역 | 14:32난닝역 | 1시간 8분 |
| D3821 | 13:24전양역 | 14:47난닝 동역 | 1시간 23분 |
| D3824 | 13:24전양역 | 14:32난닝역 | 1시간 8분 |
| D3824 | 13:24전양역 | 14:47난닝 동역 | 1시간 23분 |
| K950 | 13:26정서역 | 17:05난닝역 | 3시간 39분 |
| K951 | 13:26정서역 | 17:05난닝역 | 3시간 39분 |
| K9306 | 13:27평과역 | 14:40난닝역 | 1시간 13분 |
| D3817 | 13:28평과역 | 14:14난닝역 | 46분 |
| D3817 | 13:28평과역 | 14:33난닝 동역 | 1시간 5분 |
| D3820 | 13:28평과역 | 14:14난닝역 | 46분 |
| D3820 | 13:28평과역 | 14:33난닝 동역 | 1시간 5분 |
| D3873 | 13:46백색역 | 15:22난닝역 | 1시간 36분 |
| D3873 | 13:46백색역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 53분 |
| D3876 | 13:46백색역 | 15:22난닝역 | 1시간 36분 |
| D3876 | 13:46백색역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 53분 |
| D3821 | 13:53평과역 | 14:32난닝역 | 39분 |
| D3821 | 13:53평과역 | 14:47난닝 동역 | 54분 |
| D3824 | 13:53평과역 | 14:32난닝역 | 39분 |
| D3824 | 13:53평과역 | 14:47난닝 동역 | 54분 |
| D3829 | 14:03백색역 | 15:32난닝역 | 1시간 29분 |
| D3829 | 14:03백색역 | 15:48난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3832 | 14:03백색역 | 15:32난닝역 | 1시간 29분 |
| D3832 | 14:03백색역 | 15:48난닝 동역 | 1시간 45분 |
| K950 | 14:07덕보역 | 17:05난닝역 | 2시간 58분 |
| K951 | 14:07덕보역 | 17:05난닝역 | 2시간 58분 |
| D3873 | 14:08전양역 | 15:22난닝역 | 1시간 14분 |
| D3873 | 14:08전양역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 31분 |
| D3876 | 14:08전양역 | 15:22난닝역 | 1시간 14분 |
| D3876 | 14:08전양역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 31분 |
| D3935 | 14:25백색역 | 15:40난닝역 | 1시간 15분 |
| D3935 | 14:25백색역 | 15:55난닝 동역 | 1시간 30분 |
| D3938 | 14:25백색역 | 15:40난닝역 | 1시간 15분 |
| D3938 | 14:25백색역 | 15:55난닝 동역 | 1시간 30분 |
| D3931 | 14:30백색역 | 16:01난닝역 | 1시간 31분 |
| D3931 | 14:30백색역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 51분 |
| D3934 | 14:30백색역 | 16:01난닝역 | 1시간 31분 |
| D3934 | 14:30백색역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 51분 |
| D3873 | 14:37평과역 | 15:22난닝역 | 45분 |
| D3873 | 14:37평과역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 2분 |
| D3876 | 14:37평과역 | 15:22난닝역 | 45분 |
| D3876 | 14:37평과역 | 15:39난닝 동역 | 1시간 2분 |
| D3825 | 14:42백색역 | 16:11난닝역 | 1시간 29분 |
| D3825 | 14:42백색역 | 16:27난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3828 | 14:42백색역 | 16:11난닝역 | 1시간 29분 |
| D3828 | 14:42백색역 | 16:27난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3829 | 14:47평과역 | 15:32난닝역 | 45분 |
| D3829 | 14:47평과역 | 15:48난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3832 | 14:47평과역 | 15:32난닝역 | 45분 |
| D3832 | 14:47평과역 | 15:48난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3837 | 14:50백색역 | 16:20난닝역 | 1시간 30분 |
| D3837 | 14:50백색역 | 16:36난닝 동역 | 1시간 46분 |
| D3840 | 14:50백색역 | 16:20난닝역 | 1시간 30분 |
| D3840 | 14:50백색역 | 16:36난닝 동역 | 1시간 46분 |
| D3931 | 14:52전양역 | 16:01난닝역 | 1시간 9분 |
| D3931 | 14:52전양역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 29분 |
| D3934 | 14:52전양역 | 16:01난닝역 | 1시간 9분 |
| D3934 | 14:52전양역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 29분 |
| D3825 | 15:10전동북역 | 16:11난닝역 | 1시간 1분 |
| D3825 | 15:10전동북역 | 16:27난닝 동역 | 1시간 17분 |
| D3828 | 15:10전동북역 | 16:11난닝역 | 1시간 1분 |
| D3828 | 15:10전동북역 | 16:27난닝 동역 | 1시간 17분 |
| D3837 | 15:12전양역 | 16:20난닝역 | 1시간 8분 |
| D3837 | 15:12전양역 | 16:36난닝 동역 | 1시간 24분 |
| D3840 | 15:12전양역 | 16:20난닝역 | 1시간 8분 |
| D3840 | 15:12전양역 | 16:36난닝 동역 | 1시간 24분 |
| D3793 | 15:14백색역 | 16:35난닝역 | 1시간 21분 |
| D3793 | 15:14백색역 | 16:50난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D3796 | 15:14백색역 | 16:35난닝역 | 1시간 21분 |
| D3796 | 15:14백색역 | 16:50난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D3931 | 15:21평과역 | 16:01난닝역 | 40분 |
| D3931 | 15:21평과역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 |
| D3934 | 15:21평과역 | 16:01난닝역 | 40분 |
| D3934 | 15:21평과역 | 16:21난닝 동역 | 1시간 |
| D3837 | 15:41평과역 | 16:20난닝역 | 39분 |
| D3837 | 15:41평과역 | 16:36난닝 동역 | 55분 |
| D3840 | 15:41평과역 | 16:20난닝역 | 39분 |
| D3840 | 15:41평과역 | 16:36난닝 동역 | 55분 |
| K950 | 15:46평과역 | 17:05난닝역 | 1시간 19분 |
| K951 | 15:46평과역 | 17:05난닝역 | 1시간 19분 |
| D3841 | 15:50백색역 | 17:18난닝역 | 1시간 28분 |
| D3841 | 15:50백색역 | 17:34난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3844 | 15:50백색역 | 17:18난닝역 | 1시간 28분 |
| D3844 | 15:50백색역 | 17:34난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3793 | 15:57평과역 | 16:35난닝역 | 38분 |
| D3793 | 15:57평과역 | 16:50난닝 동역 | 53분 |
| D3796 | 15:57평과역 | 16:35난닝역 | 38분 |
| D3796 | 15:57평과역 | 16:50난닝 동역 | 53분 |
| D1734 | 16:01백색역 | 17:31난닝역 | 1시간 30분 |
| D1734 | 16:01백색역 | 17:59난닝 북역 | 1시간 58분 |
| D3845 | 16:16백색역 | 17:38난닝역 | 1시간 22분 |
| D3845 | 16:16백색역 | 17:56난닝 동역 | 1시간 40분 |
| D3848 | 16:16백색역 | 17:38난닝역 | 1시간 22분 |
| D3848 | 16:16백색역 | 17:56난닝 동역 | 1시간 40분 |
| D3841 | 16:16전동북역 | 17:18난닝역 | 1시간 2분 |
| D3841 | 16:16전동북역 | 17:34난닝 동역 | 1시간 18분 |
| D3844 | 16:16전동북역 | 17:18난닝역 | 1시간 2분 |
| D3844 | 16:16전동북역 | 17:34난닝 동역 | 1시간 18분 |
| D3943 | 16:22백색역 | 17:51난닝역 | 1시간 29분 |
| D3943 | 16:22백색역 | 18:06난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D3946 | 16:22백색역 | 17:51난닝역 | 1시간 29분 |
| D3946 | 16:22백색역 | 18:06난닝 동역 | 1시간 44분 |
| D1734 | 16:23전양역 | 17:31난닝역 | 1시간 8분 |
| D1734 | 16:23전양역 | 17:59난닝 북역 | 1시간 36분 |
| D8395 | 16:34백색역 | 18:31난닝역 | 1시간 57분 |
| D8395 | 16:34백색역 | 18:46난닝 동역 | 2시간 12분 |
| D8398 | 16:34백색역 | 18:31난닝역 | 1시간 57분 |
| D8398 | 16:34백색역 | 18:46난닝 동역 | 2시간 12분 |
| D3841 | 16:39평과역 | 17:18난닝역 | 39분 |
| D3841 | 16:39평과역 | 17:34난닝 동역 | 55분 |
| D3844 | 16:39평과역 | 17:18난닝역 | 39분 |
| D3844 | 16:39평과역 | 17:34난닝 동역 | 55분 |
| D3849 | 16:42백색역 | 17:58난닝역 | 1시간 16분 |
| D3849 | 16:42백색역 | 18:13난닝 동역 | 1시간 31분 |
| D3852 | 16:42백색역 | 17:58난닝역 | 1시간 16분 |
| D3852 | 16:42백색역 | 18:13난닝 동역 | 1시간 31분 |
| D3943 | 16:44전양역 | 17:51난닝역 | 1시간 7분 |
| D3943 | 16:44전양역 | 18:06난닝 동역 | 1시간 22분 |
| D3946 | 16:44전양역 | 17:51난닝역 | 1시간 7분 |
| D3946 | 16:44전양역 | 18:06난닝 동역 | 1시간 22분 |
| D1734 | 16:52평과역 | 17:31난닝역 | 39분 |
| D1734 | 16:52평과역 | 17:59난닝 북역 | 1시간 7분 |
| D3845 | 17:00평과역 | 17:38난닝역 | 38분 |
| D3845 | 17:00평과역 | 17:56난닝 동역 | 56분 |
| D3848 | 17:00평과역 | 17:38난닝역 | 38분 |
| D3848 | 17:00평과역 | 17:56난닝 동역 | 56분 |
| D8395 | 17:08전양역 | 18:31난닝역 | 1시간 23분 |
| D8395 | 17:08전양역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 38분 |
| D8398 | 17:08전양역 | 18:31난닝역 | 1시간 23분 |
| D8398 | 17:08전양역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 38분 |
| D3853 | 17:09백색역 | 18:39난닝역 | 1시간 30분 |
| D3853 | 17:09백색역 | 18:54난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3856 | 17:09백색역 | 18:39난닝역 | 1시간 30분 |
| D3856 | 17:09백색역 | 18:54난닝 동역 | 1시간 45분 |
| D3947 | 17:19백색역 | 18:44난닝역 | 1시간 25분 |
| D3947 | 17:19백색역 | 18:59난닝 동역 | 1시간 40분 |
| D3950 | 17:19백색역 | 18:44난닝역 | 1시간 25분 |
| D3950 | 17:19백색역 | 18:59난닝 동역 | 1시간 40분 |
| D8395 | 17:21전동북역 | 18:31난닝역 | 1시간 10분 |
| D8395 | 17:21전동북역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 25분 |
| D8398 | 17:21전동북역 | 18:31난닝역 | 1시간 10분 |
| D8398 | 17:21전동북역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 25분 |
| D3942 | 17:30백색역 | 18:49난닝역 | 1시간 19분 |
| D3942 | 17:30백색역 | 19:04난닝 동역 | 1시간 34분 |
| D3906 | 17:37백색역 | 19:00난닝역 | 1시간 23분 |
| D3906 | 17:37백색역 | 19:16난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D8395 | 17:45평과역 | 18:31난닝역 | 46분 |
| D8395 | 17:45평과역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D8398 | 17:45평과역 | 18:31난닝역 | 46분 |
| D8398 | 17:45평과역 | 18:46난닝 동역 | 1시간 1분 |
| D3853 | 17:54평과역 | 18:39난닝역 | 45분 |
| D3853 | 17:54평과역 | 18:54난닝 동역 | 1시간 |
| D3856 | 17:54평과역 | 18:39난닝역 | 45분 |
| D3856 | 17:54평과역 | 18:54난닝 동역 | 1시간 |
| D3925 | 17:54백색역 | 19:40난닝역 | 1시간 46분 |
| D3925 | 17:54백색역 | 19:59난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3928 | 17:54백색역 | 19:40난닝역 | 1시간 46분 |
| D3928 | 17:54백색역 | 19:59난닝 동역 | 2시간 5분 |
| D3906 | 17:58전양역 | 19:00난닝역 | 1시간 2분 |
| D3906 | 17:58전양역 | 19:16난닝 동역 | 1시간 18분 |
| D3954 | 18:00백색역 | 19:16난닝역 | 1시간 16분 |
| D3954 | 18:00백색역 | 19:32난닝 동역 | 1시간 32분 |
| K9308 | 18:02정서역 | 21:39난닝역 | 3시간 37분 |
| D3947 | 18:04평과역 | 18:44난닝역 | 40분 |
| D3947 | 18:04평과역 | 18:59난닝 동역 | 55분 |
| D3950 | 18:04평과역 | 18:44난닝역 | 40분 |
| D3950 | 18:04평과역 | 18:59난닝 동역 | 55분 |
| K1206 | 18:06백색역 | 21:03난닝역 | 2시간 57분 |
| K1207 | 18:06백색역 | 21:03난닝역 | 2시간 57분 |
| D3925 | 18:20전양역 | 19:40난닝역 | 1시간 20분 |
| D3925 | 18:20전양역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D3928 | 18:20전양역 | 19:40난닝역 | 1시간 20분 |
| D3928 | 18:20전양역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D3925 | 18:32전동북역 | 19:40난닝역 | 1시간 8분 |
| D3925 | 18:32전동북역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 27분 |
| D3928 | 18:32전동북역 | 19:40난닝역 | 1시간 8분 |
| D3928 | 18:32전동북역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 27분 |
| D3857 | 18:36백색역 | 20:00난닝역 | 1시간 24분 |
| D3857 | 18:36백색역 | 20:15난닝 동역 | 1시간 39분 |
| D3860 | 18:36백색역 | 20:00난닝역 | 1시간 24분 |
| D3860 | 18:36백색역 | 20:15난닝 동역 | 1시간 39분 |
| K9308 | 18:37덕보역 | 21:39난닝역 | 3시간 2분 |
| D8470 | 18:52백색역 | 20:34난닝역 | 1시간 42분 |
| D8470 | 18:52백색역 | 20:49난닝 동역 | 1시간 57분 |
| D3925 | 18:55평과역 | 19:40난닝역 | 45분 |
| D3925 | 18:55평과역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 4분 |
| D3928 | 18:55평과역 | 19:40난닝역 | 45분 |
| D3928 | 18:55평과역 | 19:59난닝 동역 | 1시간 4분 |
| D8470 | 19:14전양역 | 20:34난닝역 | 1시간 20분 |
| D8470 | 19:14전양역 | 20:49난닝 동역 | 1시간 35분 |
| D3857 | 19:20평과역 | 20:00난닝역 | 40분 |
| D3857 | 19:20평과역 | 20:15난닝 동역 | 55분 |
| D3860 | 19:20평과역 | 20:00난닝역 | 40분 |
| D3860 | 19:20평과역 | 20:15난닝 동역 | 55분 |
| D3955 | 19:26백색역 | 20:47난닝역 | 1시간 21분 |
| D3955 | 19:26백색역 | 21:02난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D3958 | 19:26백색역 | 20:47난닝역 | 1시간 21분 |
| D3958 | 19:26백색역 | 21:02난닝 동역 | 1시간 36분 |
| D8470 | 19:26전동북역 | 20:34난닝역 | 1시간 8분 |
| D8470 | 19:26전동북역 | 20:49난닝 동역 | 1시간 23분 |
| D8470 | 19:49평과역 | 20:34난닝역 | 45분 |
| D8470 | 19:49평과역 | 20:49난닝 동역 | 1시간 |
| K9308 | 20:11평과역 | 21:39난닝역 | 1시간 28분 |
| D3959 | 20:54백색역 | 22:16난닝역 | 1시간 22분 |
| D3959 | 20:54백색역 | 22:35난닝 동역 | 1시간 41분 |
| D3962 | 20:54백색역 | 22:16난닝역 | 1시간 22분 |
| D3962 | 20:54백색역 | 22:35난닝 동역 | 1시간 41분 |
| D3959 | 21:37평과역 | 22:16난닝역 | 39분 |
| D3959 | 21:37평과역 | 22:35난닝 동역 | 58분 |
| D3962 | 21:37평과역 | 22:16난닝역 | 39분 |
| D3962 | 21:37평과역 | 22:35난닝 동역 | 58분 |
시간표는 참고용입니다. 실제 운행 여부와 승차권은 출발 전 Trip.com 또는 12306에서 다시 확인하세요.
참고 및 예약 확인Trip.com 중국 기차공식 12306
백색과 난닝 기차역
각 도시에서 직통 열차가 이용하는 역과 다른 주요 역을 비교하세요. 아래 역이 모든 직통 열차에 사용되는 것은 아닙니다.
노선 요약
| 노선 | 백색 → 난닝 |
|---|---|
| 직통 열차 수 | 데이터 기준 366편 |
| 최단 소요 시간 | 27분 |
| 첫 열차 | 04:20 K229 · 백색역 |
| 막차 | 21:37 D3959 · 평과역 |
| 출발역 | 백색역, 전동북역, 전양역, 정서역, 평과역, 덕보역 |
| 도착역 | 난닝역, 난닝 서역, 난닝 동역, 난닝 북역 |
| 열차 종류 | K, T, D, C, G |
| 시간표 기준일 | 2026년 10월 23일 · 출발 전 12306에서 최종 확인 |
자주 묻는 질문
백색에서 난닝까지 기차로 얼마나 걸리나요?
현재 데이터 기준 최단 직통 열차는 27분이 걸립니다. 열차와 역에 따라 달라질 수 있습니다.
직통 열차가 있나요?
네. 현재 데이터에는 직통 열차 366편이 등록되어 있습니다.
시간표는 실시간으로 갱신되나요?
주요 열차 조정 시 업데이트하지만 실시간 데이터는 아닙니다. 출발과 도착 시간은 구매 전에 공식 채널에서 다시 확인하세요.