중국 기차 노선
충칭–쑤저우 기차
충칭에서 쑤저우까지 직통 열차는 데이터 기준 2시간 16분에서 13시간 8분 정도 걸립니다. 현재 시간표 데이터에는 23편이 있으며, 첫 열차는 06:05, 막차는 11:43입니다. 지도에서 직통역과 주변 연결 노선을 비교할 수 있습니다.重庆 → 苏州
노선 지도
충칭과 쑤저우직통역과 주변 철도 연결을 보여주는 참고용 지도입니다.
여러 도시와 환승역을 포함한 전체 일정은 지도에서 확인할 수 있습니다.전체 철도 지도 열기 →
직통 열차 시간표
데이터 기준일 2026년 8월 26일→데이터 기준 23편
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| G3389 | 06:05충칭 북역 | 17:45쑤저우역 | 11시간 40분 |
| G3389 | 06:05충칭 북역 | 17:59곤산남역 | 11시간 54분 |
| D2211 | 07:08충칭 북역 | 18:39쑤저우역 | 11시간 31분 |
| D2211 | 07:08충칭 북역 | 18:53곤산남역 | 11시간 45분 |
| D2267 | 07:24충칭 북역 | 20:14장가항역 | 12시간 50분 |
| D2267 | 07:24충칭 북역 | 20:25상숙역 | 13시간 1분 |
| T235 | 07:25충칭 서역 | 09:41쑤저우역 | 2시간 16분 |
| T235 | 07:25충칭 서역 | 10:08곤산역 | 2시간 43분 |
| G1531 | 07:38충칭 북역 | 18:25장가항역 | 10시간 47분 |
| G1531 | 07:38충칭 북역 | 18:37상숙역 | 10시간 59분 |
| D2215 | 07:40충칭 북역 | 20:37장가항역 | 12시간 57분 |
| D2215 | 07:40충칭 북역 | 20:48상숙역 | 13시간 8분 |
| D955 | 07:45충칭 북역 | 17:50쑤저우역 | 10시간 5분 |
| D3055 | 08:38충칭 북역 | 20:39쑤저우역 | 12시간 1분 |
| D3055 | 08:38충칭 북역 | 20:53곤산남역 | 12시간 15분 |
| G1973 | 09:22충칭 서역 | 22:09쑤저우 북역 | 12시간 47분 |
| D635 | 09:27충칭 북역 | 21:35쑤저우역 | 12시간 8분 |
| D635 | 09:27충칭 북역 | 21:50곤산남역 | 12시간 23분 |
| D951 | 09:48충칭 북역 | 19:51쑤저우역 | 10시간 3분 |
| D351 | 10:20충칭 북역 | 21:46쑤저우역 | 11시간 26분 |
| D351 | 10:20충칭 북역 | 22:00곤산남역 | 11시간 40분 |
| D2371 | 10:36충칭 북역 | 21:55장가항역 | 11시간 19분 |
| D3075 | 11:43충칭 북역 | 22:50장가항역 | 11시간 7분 |
시간표는 참고용입니다. 실제 운행 여부와 승차권은 출발 전 Trip.com 또는 12306에서 다시 확인하세요.
참고 및 예약 확인Trip.com 중국 기차공식 12306
충칭과 쑤저우 기차역
각 도시에서 직통 열차가 이용하는 역과 다른 주요 역을 비교하세요. 아래 역이 모든 직통 열차에 사용되는 것은 아닙니다.
노선 요약
| 노선 | 충칭 → 쑤저우 |
|---|---|
| 직통 열차 수 | 데이터 기준 23편 |
| 최단 소요 시간 | 2시간 16분 |
| 첫 열차 | 06:05 G3389 · 충칭 북역 |
| 막차 | 11:43 D3075 · 충칭 북역 |
| 출발역 | 충칭 북역, 충칭 서역 |
| 도착역 | 쑤저우역, 곤산남역, 장가항역, 상숙역, 곤산역, 쑤저우 북역 |
| 열차 종류 | G, D, T |
| 시간표 기준일 | 2026년 8월 26일 · 출발 전 12306에서 최종 확인 |
자주 묻는 질문
충칭에서 쑤저우까지 기차로 얼마나 걸리나요?
현재 데이터 기준 최단 직통 열차는 2시간 16분이 걸립니다. 열차와 역에 따라 달라질 수 있습니다.
직통 열차가 있나요?
네. 현재 데이터에는 직통 열차 23편이 등록되어 있습니다.
시간표는 실시간으로 갱신되나요?
주요 열차 조정 시 업데이트하지만 실시간 데이터는 아닙니다. 출발과 도착 시간은 구매 전에 공식 채널에서 다시 확인하세요.