중국 기차 노선
광저우–공성 기차
광저우에서 공성까지 직통 열차는 데이터 기준 1시간 42분에서 2시간 45분 정도 걸립니다. 현재 시간표 데이터에는 23편이 있으며, 첫 열차는 06:48, 막차는 18:52입니다. 지도에서 직통역과 주변 연결 노선을 비교할 수 있습니다.广州 → 恭城
노선 지도
광저우와 공성직통역과 주변 철도 연결을 보여주는 참고용 지도입니다.
여러 도시와 환승역을 포함한 전체 일정은 지도에서 확인할 수 있습니다.전체 철도 지도 열기 →
직통 열차 시간표
데이터 기준일 2026년 8월 26일→데이터 기준 23편
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| D2966 | 06:48광저우 남역 | 08:55공성역 | 2시간 7분 |
| G3882 | 07:25광저우 남역 | 09:33공성역 | 2시간 8분 |
| D1806 | 07:35광저우 남역 | 09:45공성역 | 2시간 10분 |
| G3796 | 08:10광저우 남역 | 09:56공성역 | 1시간 46분 |
| D1888 | 08:25광저우 남역 | 10:24공성역 | 1시간 59분 |
| G2902 | 08:40광저우 남역 | 10:33공성역 | 1시간 53분 |
| D1854 | 08:46광저우 남역 | 11:08공성역 | 2시간 22분 |
| D1808 | 09:21광저우 남역 | 11:22공성역 | 2시간 1분 |
| G3792 | 10:11광저우 남역 | 12:00공성역 | 1시간 49분 |
| G1576 | 10:25광저우 남역 | 12:42공성역 | 2시간 17분 |
| G3702 | 12:29광저우 백운역 | 14:25공성역 | 1시간 56분 |
| G2272 | 12:55광저우 남역 | 14:55공성역 | 2시간 |
| D1838 | 14:05광저우 남역 | 16:16공성역 | 2시간 11분 |
| D1840 | 14:15광저우 남역 | 17:00공성역 | 2시간 45분 |
| D1892 | 14:27광저우 남역 | 16:28공성역 | 2시간 1분 |
| G3762 | 14:55광저우 남역 | 16:51공성역 | 1시간 56분 |
| G3706 | 15:55광저우 남역 | 17:37공성역 | 1시간 42분 |
| G2932 | 16:05광저우 남역 | 17:55공성역 | 1시간 50분 |
| G3718 | 16:26광저우 남역 | 18:34공성역 | 2시간 8분 |
| D1862 | 16:45광저우 남역 | 18:55공성역 | 2시간 10분 |
| D1866 | 17:38광저우 남역 | 19:51공성역 | 2시간 13분 |
| G2962 | 18:24광저우 남역 | 20:29공성역 | 2시간 5분 |
| D2984 | 18:52광저우역 | 20:57공성역 | 2시간 5분 |
시간표는 참고용입니다. 실제 운행 여부와 승차권은 출발 전 Trip.com 또는 12306에서 다시 확인하세요.
참고 및 예약 확인Trip.com 중국 기차공식 12306
광저우와 공성 기차역
각 도시에서 직통 열차가 이용하는 역과 다른 주요 역을 비교하세요. 아래 역이 모든 직통 열차에 사용되는 것은 아닙니다.
광저우 기차역
공성 기차역
- 공성역恭城현재 시간표의 직통 열차 이용역
노선 요약
| 노선 | 광저우 → 공성 |
|---|---|
| 직통 열차 수 | 데이터 기준 23편 |
| 최단 소요 시간 | 1시간 42분 |
| 첫 열차 | 06:48 D2966 · 광저우 남역 |
| 막차 | 18:52 D2984 · 광저우역 |
| 출발역 | 광저우 남역, 광저우 백운역, 광저우역 |
| 도착역 | 공성역 |
| 열차 종류 | D, G |
| 시간표 기준일 | 2026년 8월 26일 · 출발 전 12306에서 최종 확인 |
자주 묻는 질문
광저우에서 공성까지 기차로 얼마나 걸리나요?
현재 데이터 기준 최단 직통 열차는 1시간 42분이 걸립니다. 열차와 역에 따라 달라질 수 있습니다.
직통 열차가 있나요?
네. 현재 데이터에는 직통 열차 23편이 등록되어 있습니다.
시간표는 실시간으로 갱신되나요?
주요 열차 조정 시 업데이트하지만 실시간 데이터는 아닙니다. 출발과 도착 시간은 구매 전에 공식 채널에서 다시 확인하세요.