중국 기차 노선
삼명–푸저우 기차
삼명에서 푸저우까지 직통 열차는 데이터 기준 55분에서 4시간 13분 정도 걸립니다. 현재 시간표 데이터에는 167편이 있으며, 첫 열차는 06:58, 막차는 22:07입니다. 지도에서 직통역과 주변 연결 노선을 비교할 수 있습니다.노선 지도
삼명과 푸저우직통역과 주변 철도 연결을 보여주는 참고용 지도입니다.
여러 도시와 환승역을 포함한 전체 일정은 지도에서 확인할 수 있습니다.전체 철도 지도 열기 →
직통 열차 시간표
데이터 기준일 2026년 10월 23일→데이터 기준 167편
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| D6451 | 06:58삼명북역 | 08:08푸저우역 | 1시간 10분 |
| D6451 | 06:58삼명북역 | 08:25푸저우 남역 | 1시간 27분 |
| D6454 | 06:58삼명북역 | 08:08푸저우역 | 1시간 10분 |
| D6454 | 06:58삼명북역 | 08:25푸저우 남역 | 1시간 27분 |
| K771 | 07:05삼명북역 | 09:00푸저우역 | 1시간 55분 |
| K774 | 07:05삼명북역 | 09:00푸저우역 | 1시간 55분 |
| D59 | 07:18장악역 | 09:46푸저우역 | 2시간 28분 |
| D59 | 07:52삼명북역 | 09:46푸저우역 | 1시간 54분 |
| Z217 | 08:02태저역 | 10:16푸저우역 | 2시간 14분 |
| Z220 | 08:02태저역 | 10:16푸저우역 | 2시간 14분 |
| D59 | 08:26우계역 | 09:46푸저우역 | 1시간 20분 |
| D6420 | 08:37영안남역 | 10:31푸저우역 | 1시간 54분 |
| D6420 | 08:37영안남역 | 10:49푸저우 남역 | 2시간 12분 |
| D6421 | 08:37영안남역 | 10:31푸저우역 | 1시간 54분 |
| D6421 | 08:37영안남역 | 10:49푸저우 남역 | 2시간 12분 |
| Z217 | 08:49삼명북역 | 10:16푸저우역 | 1시간 27분 |
| Z220 | 08:49삼명북역 | 10:16푸저우역 | 1시간 27분 |
| D6420 | 08:55삼명역 | 10:31푸저우역 | 1시간 36분 |
| D6420 | 08:55삼명역 | 10:49푸저우 남역 | 1시간 54분 |
| D6421 | 08:55삼명역 | 10:31푸저우역 | 1시간 36분 |
| D6421 | 08:55삼명역 | 10:49푸저우 남역 | 1시간 54분 |
| D6420 | 09:11삼명북역 | 10:31푸저우역 | 1시간 20분 |
| D6420 | 09:11삼명북역 | 10:49푸저우 남역 | 1시간 38분 |
| D6421 | 09:11삼명북역 | 10:31푸저우역 | 1시간 20분 |
| D6421 | 09:11삼명북역 | 10:49푸저우 남역 | 1시간 38분 |
| D6513 | 09:18태저역 | 11:23푸저우역 | 2시간 5분 |
| D6513 | 09:18태저역 | 11:41푸저우 남역 | 2시간 23분 |
| D6513 | 09:38장악역 | 11:23푸저우역 | 1시간 45분 |
| D6513 | 09:38장악역 | 11:41푸저우 남역 | 2시간 3분 |
| D6501 | 09:40태저역 | 11:49푸저우역 | 2시간 9분 |
| D6501 | 09:40태저역 | 12:15푸저우 남역 | 2시간 35분 |
| D6501 | 10:00장악역 | 11:49푸저우역 | 1시간 49분 |
| D6501 | 10:00장악역 | 12:15푸저우 남역 | 2시간 15분 |
| D6513 | 10:01삼명북역 | 11:23푸저우역 | 1시간 22분 |
| D6513 | 10:01삼명북역 | 11:41푸저우 남역 | 1시간 40분 |
| D6424 | 10:06영안남역 | 11:38푸저우역 | 1시간 32분 |
| D6425 | 10:06영안남역 | 11:38푸저우역 | 1시간 32분 |
| D6513 | 10:22우계역 | 11:23푸저우역 | 1시간 1분 |
| D6513 | 10:22우계역 | 11:41푸저우 남역 | 1시간 19분 |
| D6501 | 10:28삼명북역 | 11:49푸저우역 | 1시간 21분 |
| D6501 | 10:28삼명북역 | 12:15푸저우 남역 | 1시간 47분 |
| D6424 | 10:34삼명북역 | 11:38푸저우역 | 1시간 4분 |
| D6425 | 10:34삼명북역 | 11:38푸저우역 | 1시간 4분 |
| D6501 | 10:48우계역 | 11:49푸저우역 | 1시간 1분 |
| D6501 | 10:48우계역 | 12:15푸저우 남역 | 1시간 27분 |
| D6315 | 11:49영안남역 | 13:40푸저우역 | 1시간 51분 |
| D6315 | 11:49영안남역 | 13:57푸저우 남역 | 2시간 8분 |
| D6318 | 11:49영안남역 | 13:40푸저우역 | 1시간 51분 |
| D6318 | 11:49영안남역 | 13:57푸저우 남역 | 2시간 8분 |
| C876 | 12:05태저역 | 14:13푸저우역 | 2시간 8분 |
| C877 | 12:05태저역 | 14:13푸저우역 | 2시간 8분 |
| D6315 | 12:07삼명역 | 13:40푸저우역 | 1시간 33분 |
| D6315 | 12:07삼명역 | 13:57푸저우 남역 | 1시간 50분 |
| D6318 | 12:07삼명역 | 13:40푸저우역 | 1시간 33분 |
| D6318 | 12:07삼명역 | 13:57푸저우 남역 | 1시간 50분 |
| D6315 | 12:22삼명북역 | 13:40푸저우역 | 1시간 18분 |
| D6315 | 12:22삼명북역 | 13:57푸저우 남역 | 1시간 35분 |
| D6318 | 12:22삼명북역 | 13:40푸저우역 | 1시간 18분 |
| D6318 | 12:22삼명북역 | 13:57푸저우 남역 | 1시간 35분 |
| K476 | 12:27태저역 | 16:40푸저우역 | 4시간 13분 |
| K477 | 12:27태저역 | 16:40푸저우역 | 4시간 13분 |
| D6505 | 12:39장악역 | 14:21푸저우역 | 1시간 42분 |
| D6595 | 12:46영안남역 | 14:35푸저우역 | 1시간 49분 |
| D6598 | 12:46영안남역 | 14:35푸저우역 | 1시간 49분 |
| C876 | 12:48삼명북역 | 14:13푸저우역 | 1시간 25분 |
| C877 | 12:48삼명북역 | 14:13푸저우역 | 1시간 25분 |
| D6505 | 13:00삼명북역 | 14:21푸저우역 | 1시간 21분 |
| D3263 | 13:03태저역 | 15:05푸저우역 | 2시간 2분 |
| D6595 | 13:05삼명역 | 14:35푸저우역 | 1시간 30분 |
| D6598 | 13:05삼명역 | 14:35푸저우역 | 1시간 30분 |
| D6595 | 13:20삼명북역 | 14:35푸저우역 | 1시간 15분 |
| D6598 | 13:20삼명북역 | 14:35푸저우역 | 1시간 15분 |
| D6505 | 13:21우계역 | 14:21푸저우역 | 1시간 |
| D3263 | 13:22장악역 | 15:05푸저우역 | 1시간 43분 |
| D3146 | 13:38태저역 | 15:29푸저우역 | 1시간 51분 |
| D3147 | 13:38태저역 | 15:29푸저우역 | 1시간 51분 |
| D3263 | 13:43삼명북역 | 15:05푸저우역 | 1시간 22분 |
| D3237 | 13:56영안남역 | 15:52푸저우역 | 1시간 56분 |
| D3240 | 13:56영안남역 | 15:52푸저우역 | 1시간 56분 |
| D3146 | 13:58장악역 | 15:29푸저우역 | 1시간 31분 |
| D3147 | 13:58장악역 | 15:29푸저우역 | 1시간 31분 |
| D3263 | 14:04우계역 | 15:05푸저우역 | 1시간 1분 |
| D3237 | 14:14삼명역 | 15:52푸저우역 | 1시간 38분 |
| D3240 | 14:14삼명역 | 15:52푸저우역 | 1시간 38분 |
| D3146 | 14:19삼명북역 | 15:29푸저우역 | 1시간 10분 |
| D3147 | 14:19삼명북역 | 15:29푸저우역 | 1시간 10분 |
| D3237 | 14:30삼명북역 | 15:52푸저우역 | 1시간 22분 |
| D3240 | 14:30삼명북역 | 15:52푸저우역 | 1시간 22분 |
| K476 | 14:36삼명북역 | 16:40푸저우역 | 2시간 4분 |
| K477 | 14:36삼명북역 | 16:40푸저우역 | 2시간 4분 |
| D3237 | 14:51우계역 | 15:52푸저우역 | 1시간 1분 |
| D3240 | 14:51우계역 | 15:52푸저우역 | 1시간 1분 |
| G647 | 16:03태저역 | 18:01푸저우역 | 1시간 58분 |
| G647 | 16:03태저역 | 18:20푸저우 남역 | 2시간 17분 |
| K1086 | 16:08삼명북역 | 18:31푸저우역 | 2시간 23분 |
| K1087 | 16:08삼명북역 | 18:31푸저우역 | 2시간 23분 |
| D6398 | 16:13영안남역 | 17:52푸저우역 | 1시간 39분 |
| D6399 | 16:13영안남역 | 17:52푸저우역 | 1시간 39분 |
| D6507 | 16:22삼명북역 | 17:42푸저우역 | 1시간 20분 |
| G647 | 16:23장악역 | 18:01푸저우역 | 1시간 38분 |
| G647 | 16:23장악역 | 18:20푸저우 남역 | 1시간 57분 |
| D6398 | 16:41삼명북역 | 17:52푸저우역 | 1시간 11분 |
| D6399 | 16:41삼명북역 | 17:52푸저우역 | 1시간 11분 |
| D6507 | 16:42우계역 | 17:42푸저우역 | 1시간 |
| G647 | 16:44삼명북역 | 18:01푸저우역 | 1시간 17분 |
| G647 | 16:44삼명북역 | 18:20푸저우 남역 | 1시간 36분 |
| G647 | 17:06우계역 | 18:01푸저우역 | 55분 |
| G647 | 17:06우계역 | 18:20푸저우 남역 | 1시간 14분 |
| Z390 | 17:09삼명북역 | 18:40푸저우역 | 1시간 31분 |
| Z391 | 17:09삼명북역 | 18:40푸저우역 | 1시간 31분 |
| G1682 | 18:10태저역 | 20:19푸저우역 | 2시간 9분 |
| G1683 | 18:10태저역 | 20:19푸저우역 | 2시간 9분 |
| G1682 | 18:30장악역 | 20:19푸저우역 | 1시간 49분 |
| G1683 | 18:30장악역 | 20:19푸저우역 | 1시간 49분 |
| G1682 | 18:55삼명북역 | 20:19푸저우역 | 1시간 24분 |
| G1683 | 18:55삼명북역 | 20:19푸저우역 | 1시간 24분 |
| D9618 | 18:59영안남역 | 20:51푸저우역 | 1시간 52분 |
| D9618 | 18:59영안남역 | 21:15푸저우 남역 | 2시간 16분 |
| D9619 | 18:59영안남역 | 20:51푸저우역 | 1시간 52분 |
| D9619 | 18:59영안남역 | 21:15푸저우 남역 | 2시간 16분 |
| D9955 | 19:07영안남역 | 20:33푸저우역 | 1시간 26분 |
| D9958 | 19:07영안남역 | 20:33푸저우역 | 1시간 26분 |
| D3265 | 19:17태저역 | 21:09푸저우역 | 1시간 52분 |
| G1682 | 19:18우계역 | 20:19푸저우역 | 1시간 1분 |
| G1683 | 19:18우계역 | 20:19푸저우역 | 1시간 1분 |
| D9618 | 19:28삼명북역 | 20:51푸저우역 | 1시간 23분 |
| D9618 | 19:28삼명북역 | 21:15푸저우 남역 | 1시간 47분 |
| D9619 | 19:28삼명북역 | 20:51푸저우역 | 1시간 23분 |
| D9619 | 19:28삼명북역 | 21:15푸저우 남역 | 1시간 47분 |
| D6571 | 19:33영안남역 | 21:28푸저우역 | 1시간 55분 |
| D6574 | 19:33영안남역 | 21:28푸저우역 | 1시간 55분 |
| D3265 | 19:37장악역 | 21:09푸저우역 | 1시간 32분 |
| K803 | 19:41삼명북역 | 22:43푸저우역 | 3시간 2분 |
| K806 | 19:41삼명북역 | 22:43푸저우역 | 3시간 2분 |
| G3334 | 19:49태저역 | 21:33푸저우역 | 1시간 44분 |
| G3335 | 19:49태저역 | 21:33푸저우역 | 1시간 44분 |
| D9618 | 19:50우계역 | 20:51푸저우역 | 1시간 1분 |
| D9618 | 19:50우계역 | 21:15푸저우 남역 | 1시간 25분 |
| D9619 | 19:50우계역 | 20:51푸저우역 | 1시간 1분 |
| D9619 | 19:50우계역 | 21:15푸저우 남역 | 1시간 25분 |
| D6571 | 19:52삼명역 | 21:28푸저우역 | 1시간 36분 |
| D6574 | 19:52삼명역 | 21:28푸저우역 | 1시간 36분 |
| D3265 | 19:58삼명북역 | 21:09푸저우역 | 1시간 11분 |
| D2225 | 20:02태저역 | 22:01푸저우역 | 1시간 59분 |
| D2228 | 20:02태저역 | 22:01푸저우역 | 1시간 59분 |
| D6571 | 20:09삼명북역 | 21:28푸저우역 | 1시간 19분 |
| D6574 | 20:09삼명북역 | 21:28푸저우역 | 1시간 19분 |
| D2225 | 20:22장악역 | 22:01푸저우역 | 1시간 39분 |
| D2228 | 20:22장악역 | 22:01푸저우역 | 1시간 39분 |
| G3334 | 20:24삼명북역 | 21:33푸저우역 | 1시간 9분 |
| G3335 | 20:24삼명북역 | 21:33푸저우역 | 1시간 9분 |
| D2225 | 20:45삼명북역 | 22:01푸저우역 | 1시간 16분 |
| D2228 | 20:45삼명북역 | 22:01푸저우역 | 1시간 16분 |
| D2241 | 20:57삼명북역 | 22:06푸저우역 | 1시간 9분 |
| D2244 | 20:57삼명북역 | 22:06푸저우역 | 1시간 9분 |
| D2225 | 21:06우계역 | 22:01푸저우역 | 55분 |
| D2228 | 21:06우계역 | 22:01푸저우역 | 55분 |
| D9586 | 21:10영안남역 | 23:02푸저우역 | 1시간 52분 |
| D9587 | 21:10영안남역 | 23:02푸저우역 | 1시간 52분 |
| D9586 | 21:28삼명역 | 23:02푸저우역 | 1시간 34분 |
| D9587 | 21:28삼명역 | 23:02푸저우역 | 1시간 34분 |
| D9962 | 21:44영안남역 | 23:10푸저우역 | 1시간 26분 |
| D9963 | 21:44영안남역 | 23:10푸저우역 | 1시간 26분 |
| D9586 | 21:47삼명북역 | 23:02푸저우역 | 1시간 15분 |
| D9587 | 21:47삼명북역 | 23:02푸저우역 | 1시간 15분 |
| D9586 | 22:07우계역 | 23:02푸저우역 | 55분 |
| D9587 | 22:07우계역 | 23:02푸저우역 | 55분 |
시간표는 참고용입니다. 실제 운행 여부와 승차권은 출발 전 Trip.com 또는 12306에서 다시 확인하세요.
참고 및 예약 확인Trip.com 중국 기차공식 12306
삼명과 푸저우 기차역
각 도시에서 직통 열차가 이용하는 역과 다른 주요 역을 비교하세요. 아래 역이 모든 직통 열차에 사용되는 것은 아닙니다.
노선 요약
| 노선 | 삼명 → 푸저우 |
|---|---|
| 직통 열차 수 | 데이터 기준 167편 |
| 최단 소요 시간 | 55분 |
| 첫 열차 | 06:58 D6451 · 삼명북역 |
| 막차 | 22:07 D9586 · 우계역 |
| 출발역 | 삼명북역, 장악역, 태저역, 우계역, 영안남역, 삼명역 |
| 도착역 | 푸저우역, 푸저우 남역 |
| 열차 종류 | D, K, Z, C, G |
| 시간표 기준일 | 2026년 10월 23일 · 출발 전 12306에서 최종 확인 |
자주 묻는 질문
삼명에서 푸저우까지 기차로 얼마나 걸리나요?
현재 데이터 기준 최단 직통 열차는 55분이 걸립니다. 열차와 역에 따라 달라질 수 있습니다.
직통 열차가 있나요?
네. 현재 데이터에는 직통 열차 167편이 등록되어 있습니다.
시간표는 실시간으로 갱신되나요?
주요 열차 조정 시 업데이트하지만 실시간 데이터는 아닙니다. 출발과 도착 시간은 구매 전에 공식 채널에서 다시 확인하세요.