중국 기차 노선
시안–강유 기차
시안에서 강유까지 직통 열차는 데이터 기준 2시간 28분에서 12시간 46분 정도 걸립니다. 현재 시간표 데이터에는 24편이 있으며, 첫 열차는 05:50, 막차는 19:43입니다. 지도에서 직통역과 주변 연결 노선을 비교할 수 있습니다.西安 → 江油
노선 지도
시안과 강유직통역과 주변 철도 연결을 보여주는 참고용 지도입니다.
여러 도시와 환승역을 포함한 전체 일정은 지도에서 확인할 수 있습니다.전체 철도 지도 열기 →
직통 열차 시간표
데이터 기준일 2026년 8월 26일→데이터 기준 24편
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| Z315 | 05:50시안 동역 | 17:38강유역 | 11시간 48분 |
| K245 | 07:00시안역 | 19:46강유역 | 12시간 46분 |
| K245 | 07:32시안 동역 | 19:46강유역 | 12시간 14분 |
| G3139 | 10:24시안 북역 | 12:58강유역 | 2시간 34분 |
| G2203 | 10:44시안 북역 | 13:25강유역 | 2시간 41분 |
| G2203 | 10:57시안 서역 | 13:25강유역 | 2시간 28분 |
| G2831 | 11:00시안 북역 | 13:54강유북역 | 2시간 54분 |
| G2831 | 11:00시안 북역 | 14:10강유역 | 3시간 10분 |
| G2831 | 11:18시안 서역 | 13:54강유북역 | 2시간 36분 |
| G2831 | 11:18시안 서역 | 14:10강유역 | 2시간 52분 |
| G1839 | 11:30시안 북역 | 13:58강유역 | 2시간 28분 |
| D1717 | 12:12시안 북역 | 15:00강유역 | 2시간 48분 |
| G2205 | 12:28시안 북역 | 15:10강유역 | 2시간 42분 |
| G1833 | 13:16시안 북역 | 16:06강유역 | 2시간 50분 |
| G1974 | 14:33시안 북역 | 17:21강유역 | 2시간 48분 |
| G1974 | 14:46시안 서역 | 17:21강유역 | 2시간 35분 |
| G1701 | 15:34시안 북역 | 18:25강유역 | 2시간 51분 |
| G1591 | 15:39시안 북역 | 18:30강유역 | 2시간 51분 |
| G3780 | 16:34시안 북역 | 19:38강유역 | 3시간 4분 |
| G3780 | 16:47시안 서역 | 19:38강유역 | 2시간 51분 |
| D1202 | 17:04시안 북역 | 20:01강유역 | 2시간 57분 |
| D1903 | 17:20시안 북역 | 20:06강유역 | 2시간 46분 |
| D1202 | 17:21시안 서역 | 20:01강유역 | 2시간 40분 |
| G3284 | 19:43시안 북역 | 22:16강유역 | 2시간 33분 |
시간표는 참고용입니다. 실제 운행 여부와 승차권은 출발 전 Trip.com 또는 12306에서 다시 확인하세요.
참고 및 예약 확인Trip.com 중국 기차공식 12306
시안과 강유 기차역
각 도시에서 직통 열차가 이용하는 역과 다른 주요 역을 비교하세요. 아래 역이 모든 직통 열차에 사용되는 것은 아닙니다.
노선 요약
| 노선 | 시안 → 강유 |
|---|---|
| 직통 열차 수 | 데이터 기준 24편 |
| 최단 소요 시간 | 2시간 28분 |
| 첫 열차 | 05:50 Z315 · 시안 동역 |
| 막차 | 19:43 G3284 · 시안 북역 |
| 출발역 | 시안 동역, 시안역, 시안 북역, 시안 서역 |
| 도착역 | 강유역, 강유북역 |
| 열차 종류 | Z, K, G, D |
| 시간표 기준일 | 2026년 8월 26일 · 출발 전 12306에서 최종 확인 |
자주 묻는 질문
시안에서 강유까지 기차로 얼마나 걸리나요?
현재 데이터 기준 최단 직통 열차는 2시간 28분이 걸립니다. 열차와 역에 따라 달라질 수 있습니다.
직통 열차가 있나요?
네. 현재 데이터에는 직통 열차 24편이 등록되어 있습니다.
시간표는 실시간으로 갱신되나요?
주요 열차 조정 시 업데이트하지만 실시간 데이터는 아닙니다. 출발과 도착 시간은 구매 전에 공식 채널에서 다시 확인하세요.