Поезд по Китаю
чанчжоу — Сучжоу
По текущим данным между чанчжоу и Сучжоу есть 570 прямых поездов. Минимальное время в пути — 21 мин. Первый поезд отправляется в 01:01, последний — в 23:02.常州 → 苏州
Карта маршрута
Справочная картаСхема показывает основные вокзалы и железнодорожные связи. Маршрут носит справочный характер.
Полную карту железных дорог и пересадок можно открыть отдельно.Открыть полную карту →
Расписание прямых поездов
Дата данных расписания: 23 октября 2026→По данным 570
| Поезд | Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|---|
| K1805 | 01:01чанчжоу | 02:26Сучжоу | 1 ч 25 мин |
| K1808 | 01:01чанчжоу | 02:26Сучжоу | 1 ч 25 мин |
| Z175 | 01:26чанчжоу | 02:32Сучжоу | 1 ч 6 мин |
| Z178 | 01:26чанчжоу | 02:32Сучжоу | 1 ч 6 мин |
| K8351 | 02:27чанчжоу | 03:19Сучжоу | 52 мин |
| K8354 | 02:27чанчжоу | 03:19Сучжоу | 52 мин |
| K335 | 02:33чанчжоу | 03:25Сучжоу | 52 мин |
| K338 | 02:33чанчжоу | 03:25Сучжоу | 52 мин |
| K1046 | 02:39чанчжоу | 03:37Сучжоу | 58 мин |
| K1047 | 02:39чанчжоу | 03:37Сучжоу | 58 мин |
| K1555 | 03:02чанчжоу | 04:02Сучжоу | 1 ч |
| K1558 | 03:02чанчжоу | 04:02Сучжоу | 1 ч |
| K2185 | 03:08чанчжоу | 04:08Сучжоу | 1 ч |
| K2188 | 03:08чанчжоу | 04:08Сучжоу | 1 ч |
| K2185 | 03:08чанчжоу | 04:36куньшань | 1 ч 28 мин |
| K2188 | 03:08чанчжоу | 04:36куньшань | 1 ч 28 мин |
| K47 | 03:14чанчжоу | 04:14Сучжоу | 1 ч |
| K50 | 03:14чанчжоу | 04:14Сучжоу | 1 ч |
| K289 | 03:26чанчжоу | 04:27Сучжоу | 1 ч 1 мин |
| K292 | 03:26чанчжоу | 04:27Сучжоу | 1 ч 1 мин |
| K289 | 03:26чанчжоу | 05:21куньшань | 1 ч 55 мин |
| K292 | 03:26чанчжоу | 05:21куньшань | 1 ч 55 мин |
| K8481 | 03:34чанчжоу | 04:33Сучжоу | 59 мин |
| K8484 | 03:34чанчжоу | 04:33Сучжоу | 59 мин |
| K151 | 04:20чанчжоу | 05:24Сучжоу | 1 ч 4 мин |
| K154 | 04:20чанчжоу | 05:24Сучжоу | 1 ч 4 мин |
| 1461 | 04:38чанчжоу | 05:37Сучжоу | 59 мин |
| K5833 | 04:47чанчжоу | 05:46Сучжоу | 59 мин |
| K5836 | 04:47чанчжоу | 05:46Сучжоу | 59 мин |
| K8361 | 04:47чанчжоу | 05:46Сучжоу | 59 мин |
| K8364 | 04:47чанчжоу | 05:46Сучжоу | 59 мин |
| K233 | 05:10чанчжоу | 06:08Сучжоу | 58 мин |
| K236 | 05:10чанчжоу | 06:08Сучжоу | 58 мин |
| K233 | 05:10чанчжоу | 06:36куньшань | 1 ч 26 мин |
| K236 | 05:10чанчжоу | 06:36куньшань | 1 ч 26 мин |
| K849 | 05:16чанчжоу | 06:14Сучжоу | 58 мин |
| K852 | 05:16чанчжоу | 06:14Сучжоу | 58 мин |
| K849 | 05:16чанчжоу | 07:28куньшань | 2 ч 12 мин |
| K852 | 05:16чанчжоу | 07:28куньшань | 2 ч 12 мин |
| G7215 | 06:23чанчжоубэй | 06:45Сучжоу-Северный | 22 мин |
| G7029 | 06:30чанчжоу | 07:01Сучжоу | 31 мин |
| Z281 | 06:33чанчжоу | 07:22Сучжоу | 49 мин |
| Z284 | 06:33чанчжоу | 07:22Сучжоу | 49 мин |
| G7211 | 06:36чанчжоу | 07:08Сучжоу | 32 мин |
| G7211 | 06:36чанчжоу | 07:22куньшаньнань | 46 мин |
| K1101 | 06:43чанчжоу | 07:42Сучжоу | 59 мин |
| K1104 | 06:43чанчжоу | 07:42Сучжоу | 59 мин |
| K1101 | 06:43чанчжоу | 09:22куньшань | 2 ч 39 мин |
| K1104 | 06:43чанчжоу | 09:22куньшань | 2 ч 39 мин |
| G7179 | 06:54чанчжоубэй | 07:17Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7179 | 06:54чанчжоубэй | 07:30куньшаньнань | 36 мин |
| K1148 | 06:55чанчжоу | 07:54Сучжоу | 59 мин |
| K1149 | 06:55чанчжоу | 07:54Сучжоу | 59 мин |
| K1148 | 06:55чанчжоу | 08:36куньшань | 1 ч 41 мин |
| K1149 | 06:55чанчжоу | 08:36куньшань | 1 ч 41 мин |
| G7101 | 07:03чанчжоу | 07:32Сучжоу синьцу | 29 мин |
| G7101 | 07:03чанчжоу | 07:45Сучжоу | 42 мин |
| G7101 | 07:03чанчжоу | 07:59куньшаньнань | 56 мин |
| G8279 | 07:08чанчжоу | 07:40Сучжоу | 32 мин |
| G7201 | 07:19чанчжоу | 07:50Сучжоу | 31 мин |
| G7201 | 07:19чанчжоу | 08:04куньшаньнань | 45 мин |
| G7035 | 07:26цишуянь | 07:55Сучжоу | 29 мин |
| D2281 | 07:28чанчжоу | 08:00Сучжоу | 32 мин |
| D2281 | 07:28чанчжоу | 08:15куньшаньнань | 47 мин |
| G1509 | 07:33чанчжоубэй | 08:03Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7001 | 07:41чанчжоу | 08:12Сучжоу | 31 мин |
| G7037 | 07:46чанчжоу | 08:15Сучжоу синьцу | 29 мин |
| G7037 | 07:46чанчжоу | 08:27Сучжоу юаньцу | 41 мин |
| G7505 | 07:51чанчжоубэй | 08:21Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7039 | 07:58чанчжоу | 08:37Сучжоу | 39 мин |
| G7039 | 07:58чанчжоу | 08:51куньшаньнань | 53 мин |
| G7313 | 08:04чанчжоубэй | 08:34Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7313 | 08:04чанчжоубэй | 08:47куньшаньнань | 43 мин |
| G7043 | 08:13цишуянь | 08:44Сучжоу | 31 мин |
| G7043 | 08:13цишуянь | 08:53Сучжоу юаньцу | 40 мин |
| G7103 | 08:18чанчжоу | 08:50Сучжоу | 32 мин |
| G7103 | 08:18чанчжоу | 09:05куньшаньнань | 47 мин |
| G1377 | 08:20чанчжоубэй | 08:49Сучжоу-Северный | 29 мин |
| G1377 | 08:20чанчжоубэй | 09:02куньшаньнань | 42 мин |
| G7271 | 08:23чанчжоу | 08:55Сучжоу | 32 мин |
| G7274 | 08:23чанчжоу | 08:55Сучжоу | 32 мин |
| G7271 | 08:23чанчжоу | 09:10куньшаньнань | 47 мин |
| G7274 | 08:23чанчжоу | 09:10куньшаньнань | 47 мин |
| G7389 | 08:28чанчжоу | 08:57Сучжоу синьцу | 29 мин |
| G7389 | 08:28чанчжоу | 09:06Сучжоу | 38 мин |
| G7389 | 08:28чанчжоу | 09:20куньшаньнань | 52 мин |
| G7003 | 08:41чанчжоу | 09:12Сучжоу | 31 мин |
| T235 | 08:41чанчжоу | 09:41Сучжоу | 1 ч |
| T238 | 08:41чанчжоу | 09:41Сучжоу | 1 ч |
| T235 | 08:41чанчжоу | 10:08куньшань | 1 ч 27 мин |
| T238 | 08:41чанчжоу | 10:08куньшань | 1 ч 27 мин |
| G7461 | 08:46чанчжоу | 09:17Сучжоу | 31 мин |
| G7461 | 08:46чанчжоу | 09:31куньшаньнань | 45 мин |
| D5665 | 08:55чанчжоу | 09:27Сучжоу | 32 мин |
| D5665 | 08:55чанчжоу | 09:36Сучжоу юаньцу | 41 мин |
| K781 | 08:59чанчжоу | 09:58Сучжоу | 59 мин |
| K784 | 08:59чанчжоу | 09:58Сучжоу | 59 мин |
| K781 | 08:59чанчжоу | 12:00куньшань | 3 ч 1 мин |
| K784 | 08:59чанчжоу | 12:00куньшань | 3 ч 1 мин |
| G7507 | 09:04чанчжоубэй | 09:34Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7507 | 09:04чанчжоубэй | 09:50куньшаньнань | 46 мин |
| T109 | 09:10чанчжоу | 10:04Сучжоу | 54 мин |
| T26 | 09:16чанчжоу | 10:29Сучжоу | 1 ч 13 мин |
| T27 | 09:16чанчжоу | 10:29Сучжоу | 1 ч 13 мин |
| G3379 | 09:22чанчжоу | 09:57Сучжоу | 35 мин |
| G3379 | 09:22чанчжоу | 11:00Сучжоу-Южный | 1 ч 38 мин |
| G3379 | 09:22чанчжоу | 10:11куньшаньнань | 49 мин |
| G7589 | 09:24чанчжоубэй | 09:46Сучжоу-Северный | 22 мин |
| K736 | 09:24чанчжоу | 10:23Сучжоу | 59 мин |
| K737 | 09:24чанчжоу | 10:23Сучжоу | 59 мин |
| G7589 | 09:24чанчжоубэй | 10:05куньшаньнань | 41 мин |
| G7255 | 09:31чанчжоу | 10:05Сучжоу | 34 мин |
| G7255 | 09:31чанчжоу | 10:15Сучжоу юаньцу | 44 мин |
| G7258 | 09:31чанчжоу | 10:05Сучжоу | 34 мин |
| G7258 | 09:31чанчжоу | 10:15Сучжоу юаньцу | 44 мин |
| G7255 | 09:31чанчжоу | 10:31куньшаньнань | 1 ч |
| G7258 | 09:31чанчжоу | 10:31куньшаньнань | 1 ч |
| G7005 | 09:41чанчжоу | 10:12Сучжоу | 31 мин |
| G7569 | 09:46чанчжоубэй | 10:22куньшаньнань | 36 мин |
| G7147 | 09:51чанчжоу | 10:22Сучжоу | 31 мин |
| G7150 | 09:51чанчжоу | 10:22Сучжоу | 31 мин |
| G7107 | 09:58чанчжоу | 10:29Сучжоу | 31 мин |
| G7107 | 09:58чанчжоу | 10:39Сучжоу юаньцу | 41 мин |
| G7431 | 10:04чанчжоубэй | 10:27Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7434 | 10:04чанчжоубэй | 10:27Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7431 | 10:04чанчжоубэй | 10:40куньшаньнань | 36 мин |
| G7434 | 10:04чанчжоубэй | 10:40куньшаньнань | 36 мин |
| G7725 | 10:05чанчжоу | 10:47Сучжоу | 42 мин |
| G7728 | 10:05чанчжоу | 10:47Сучжоу | 42 мин |
| G1667 | 10:08цзиньтань | 12:04Сучжоу-Южный | 1 ч 56 мин |
| G7291 | 10:09чанчжоубэй | 10:32Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7294 | 10:09чанчжоубэй | 10:32Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7291 | 10:09чанчжоубэй | 10:45куньшаньнань | 36 мин |
| G7294 | 10:09чанчжоубэй | 10:45куньшаньнань | 36 мин |
| G8251 | 10:10чанчжоу | 10:42Сучжоу | 32 мин |
| G7787 | 10:13чанчжоубэй | 10:49куньшаньнань | 36 мин |
| G7790 | 10:13чанчжоубэй | 10:49куньшаньнань | 36 мин |
| G7587 | 10:17чанчжоу | 10:55Сучжоу | 38 мин |
| Z267 | 10:26чанчжоу | 11:20Сучжоу | 54 мин |
| Z270 | 10:26чанчжоу | 11:20Сучжоу | 54 мин |
| G7587 | 10:28цишуянь | 10:55Сучжоу | 27 мин |
| G7045 | 10:29чанчжоу | 11:16куньшаньнань | 47 мин |
| G7791 | 10:30чанчжоубэй | 11:08Сучжоу-Северный | 38 мин |
| G7794 | 10:30чанчжоубэй | 11:08Сучжоу-Северный | 38 мин |
| Z39 | 10:34чанчжоу | 11:14Сучжоу | 40 мин |
| Z42 | 10:34чанчжоу | 11:14Сучжоу | 40 мин |
| D121 | 10:40чанчжоу | 11:27Сучжоу | 47 мин |
| D124 | 10:40чанчжоу | 11:27Сучжоу | 47 мин |
| G7007 | 10:41чанчжоу | 11:12Сучжоу | 31 мин |
| G7007 | 10:41чанчжоу | 11:26куньшаньнань | 45 мин |
| G7591 | 10:46чанчжоу | 11:17Сучжоу | 31 мин |
| G7594 | 10:46чанчжоу | 11:17Сучжоу | 31 мин |
| G7591 | 10:46чанчжоу | 11:32куньшаньнань | 46 мин |
| G7594 | 10:46чанчжоу | 11:32куньшаньнань | 46 мин |
| G7511 | 10:58чанчжоубэй | 11:33куньшаньнань | 35 мин |
| Z303 | 10:59чанчжоу | 11:45Сучжоу | 46 мин |
| Z306 | 10:59чанчжоу | 11:45Сучжоу | 46 мин |
| Z303 | 10:59чанчжоу | 12:08куньшань | 1 ч 9 мин |
| Z306 | 10:59чанчжоу | 12:08куньшань | 1 ч 9 мин |
| G1763 | 11:06чанчжоубэй | 11:37куньшаньнань | 31 мин |
| G1766 | 11:06чанчжоубэй | 11:37куньшаньнань | 31 мин |
| C3017 | 11:19лиян | 12:24Сучжоу-Южный | 1 ч 5 мин |
| C3020 | 11:19лиян | 12:24Сучжоу-Южный | 1 ч 5 мин |
| Z171 | 11:21чанчжоу | 12:07Сучжоу | 46 мин |
| Z174 | 11:21чанчжоу | 12:07Сучжоу | 46 мин |
| Z515 | 11:27чанчжоу | 12:17Сучжоу | 50 мин |
| Z518 | 11:27чанчжоу | 12:17Сучжоу | 50 мин |
| G7071 | 11:32цишуянь | 11:59Сучжоу | 27 мин |
| G7074 | 11:32цишуянь | 11:59Сучжоу | 27 мин |
| G7375 | 11:33чанчжоубэй | 11:55Сучжоу-Северный | 22 мин |
| G7378 | 11:33чанчжоубэй | 11:55Сучжоу-Северный | 22 мин |
| G7159 | 11:34чанчжоу | 12:05Сучжоу | 31 мин |
| G7162 | 11:34чанчжоу | 12:05Сучжоу | 31 мин |
| G7159 | 11:34чанчжоу | 12:20куньшаньнань | 46 мин |
| G7162 | 11:34чанчжоу | 12:20куньшаньнань | 46 мин |
| T32 | 11:35чанчжоу | 12:40Сучжоу | 1 ч 5 мин |
| T33 | 11:35чанчжоу | 12:40Сучжоу | 1 ч 5 мин |
| T32 | 11:35чанчжоу | 13:18куньшань | 1 ч 43 мин |
| T33 | 11:35чанчжоу | 13:18куньшань | 1 ч 43 мин |
| G7595 | 11:37чанчжоубэй | 12:00Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7598 | 11:37чанчжоубэй | 12:00Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7009 | 11:41чанчжоу | 12:12Сучжоу | 31 мин |
| G3871 | 11:42чанчжоубэй | 12:23Сучжоу-Северный | 41 мин |
| G3874 | 11:42чанчжоубэй | 12:23Сучжоу-Северный | 41 мин |
| G8275 | 11:46чанчжоу | 12:17Сучжоу | 31 мин |
| G8275 | 11:46чанчжоу | 12:31куньшаньнань | 45 мин |
| G2365 | 11:51чанчжоу | 12:23Сучжоу | 32 мин |
| G2368 | 11:51чанчжоу | 12:23Сучжоу | 32 мин |
| G2365 | 11:51чанчжоу | 12:37куньшаньнань | 46 мин |
| G2368 | 11:51чанчжоу | 12:37куньшаньнань | 46 мин |
| K558 | 11:53чанчжоу | 12:52Сучжоу | 59 мин |
| K559 | 11:53чанчжоу | 12:52Сучжоу | 59 мин |
| K558 | 11:53чанчжоу | 13:24куньшань | 1 ч 31 мин |
| K559 | 11:53чанчжоу | 13:24куньшань | 1 ч 31 мин |
| G7075 | 11:57чанчжоу | 12:29Сучжоу | 32 мин |
| G7078 | 11:57чанчжоу | 12:29Сучжоу | 32 мин |
| G7075 | 11:57чанчжоу | 12:44куньшаньнань | 47 мин |
| G7078 | 11:57чанчжоу | 12:44куньшаньнань | 47 мин |
| D3141 | 12:02чанчжоу | 12:35Сучжоу | 33 мин |
| D3144 | 12:02чанчжоу | 12:35Сучжоу | 33 мин |
| D3141 | 12:02чанчжоу | 12:49куньшаньнань | 47 мин |
| D3144 | 12:02чанчжоу | 12:49куньшаньнань | 47 мин |
| G1735 | 12:04чанчжоубэй | 12:27Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G1738 | 12:04чанчжоубэй | 12:27Сучжоу-Северный | 23 мин |
| D3013 | 12:07чанчжоу | 12:40Сучжоу | 33 мин |
| D3016 | 12:07чанчжоу | 12:40Сучжоу | 33 мин |
| D3013 | 12:07чанчжоу | 12:54куньшаньнань | 47 мин |
| D3016 | 12:07чанчжоу | 12:54куньшаньнань | 47 мин |
| G1801 | 12:09чанчжоубэй | 12:32Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G1804 | 12:09чанчжоубэй | 12:32Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G7771 | 12:12чанчжоу | 12:45Сучжоу | 33 мин |
| G7774 | 12:12чанчжоу | 12:45Сучжоу | 33 мин |
| G7771 | 12:12чанчжоу | 12:59куньшаньнань | 47 мин |
| G7774 | 12:12чанчжоу | 12:59куньшаньнань | 47 мин |
| G549 | 12:15чанчжоубэй | 12:36Сучжоу-Северный | 21 мин |
| G1463 | 12:17чанчжоу | 12:50Сучжоу | 33 мин |
| G1466 | 12:17чанчжоу | 12:50Сучжоу | 33 мин |
| G1463 | 12:17чанчжоу | 13:04куньшаньнань | 47 мин |
| G1466 | 12:17чанчжоу | 13:04куньшаньнань | 47 мин |
| G8273 | 12:22чанчжоу | 12:55Сучжоу | 33 мин |
| G8276 | 12:22чанчжоу | 12:55Сучжоу | 33 мин |
| G8273 | 12:22чанчжоу | 13:09куньшаньнань | 47 мин |
| G8276 | 12:22чанчжоу | 13:09куньшаньнань | 47 мин |
| D2913 | 12:27чанчжоу | 13:00Сучжоу | 33 мин |
| D2916 | 12:27чанчжоу | 13:00Сучжоу | 33 мин |
| D2913 | 12:27чанчжоу | 13:20куньшаньнань | 53 мин |
| D2916 | 12:27чанчжоу | 13:20куньшаньнань | 53 мин |
| G7559 | 12:32чанчжоу | 13:05Сучжоу | 33 мин |
| G7559 | 12:32чанчжоу | 13:14Сучжоу юаньцу | 42 мин |
| K1155 | 12:33чанчжоу | 13:32Сучжоу | 59 мин |
| K1158 | 12:33чанчжоу | 13:32Сучжоу | 59 мин |
| G7011 | 12:41чанчжоу | 13:12Сучжоу | 31 мин |
| G7315 | 12:51чанчжоу | 13:23Сучжоу | 32 мин |
| G7315 | 12:51чанчжоу | 14:31Сучжоу-Южный | 1 ч 40 мин |
| G7315 | 12:51чанчжоу | 13:38куньшаньнань | 47 мин |
| G597 | 12:54чанчжоубэй | 13:30куньшаньнань | 36 мин |
| G8981 | 12:56чанчжоу | 13:28Сучжоу | 32 мин |
| G8984 | 12:56чанчжоу | 13:28Сучжоу | 32 мин |
| G8981 | 12:56чанчжоу | 13:43куньшаньнань | 47 мин |
| G8984 | 12:56чанчжоу | 13:43куньшаньнань | 47 мин |
| G7285 | 13:01чанчжоу | 13:33Сучжоу | 32 мин |
| G7288 | 13:01чанчжоу | 13:33Сучжоу | 32 мин |
| G7285 | 13:01чанчжоу | 13:59куньшаньнань | 58 мин |
| G7288 | 13:01чанчжоу | 13:59куньшаньнань | 58 мин |
| G1809 | 13:03чанчжоубэй | 13:27Сучжоу-Северный | 24 мин |
| G1812 | 13:03чанчжоубэй | 13:27Сучжоу-Северный | 24 мин |
| G7575 | 13:06чанчжоу | 13:38Сучжоу | 32 мин |
| G7578 | 13:06чанчжоу | 13:38Сучжоу | 32 мин |
| D2921 | 13:11чанчжоу | 13:43Сучжоу | 32 мин |
| D2921 | 13:11чанчжоу | 13:51Сучжоу юаньцу | 40 мин |
| G1775 | 13:11чанчжоубэй | 13:41Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G1778 | 13:11чанчжоубэй | 13:41Сучжоу-Северный | 30 мин |
| D2921 | 13:11чанчжоу | 14:04куньшаньнань | 53 мин |
| G3381 | 13:16чанчжоу | 13:45Сучжоу синьцу | 29 мин |
| G3381 | 13:16чанчжоу | 14:18Сучжоу | 1 ч 2 мин |
| G3384 | 13:16чанчжоу | 13:45Сучжоу синьцу | 29 мин |
| G3384 | 13:16чанчжоу | 14:18Сучжоу | 1 ч 2 мин |
| G3381 | 13:16чанчжоу | 14:33куньшаньнань | 1 ч 17 мин |
| G3384 | 13:16чанчжоу | 14:33куньшаньнань | 1 ч 17 мин |
| G7583 | 13:21чанчжоу | 13:53Сучжоу | 32 мин |
| G7583 | 13:21чанчжоу | 14:09куньшаньнань | 48 мин |
| G8299 | 13:29чанчжоу | 14:00Сучжоу | 31 мин |
| D2923 | 13:35чанчжоу | 14:07Сучжоу | 32 мин |
| D2926 | 13:35чанчжоу | 14:07Сучжоу | 32 мин |
| G967 | 13:35чанчжоубэй | 13:57Сучжоу-Северный | 22 мин |
| G7013 | 13:41чанчжоу | 14:13Сучжоу | 32 мин |
| G1805 | 13:41чанчжоубэй | 14:17куньшаньнань | 36 мин |
| G1808 | 13:41чанчжоубэй | 14:17куньшаньнань | 36 мин |
| G7229 | 13:46чанчжоу | 14:24Сучжоу | 38 мин |
| G7229 | 13:46чанчжоу | 14:38куньшаньнань | 52 мин |
| D3045 | 13:52чанчжоу | 14:34Сучжоу | 42 мин |
| D3048 | 13:52чанчжоу | 14:34Сучжоу | 42 мин |
| D3045 | 13:52чанчжоу | 14:49куньшаньнань | 57 мин |
| D3048 | 13:52чанчжоу | 14:49куньшаньнань | 57 мин |
| G3825 | 13:54чанчжоубэй | 14:37Сучжоу-Северный | 43 мин |
| G3828 | 13:54чанчжоубэй | 14:37Сучжоу-Северный | 43 мин |
| G8265 | 13:57чанчжоу | 14:29Сучжоу | 32 мин |
| G8265 | 13:57чанчжоу | 14:43куньшаньнань | 46 мин |
| G7053 | 14:02чанчжоу | 14:40Сучжоу | 38 мин |
| G7079 | 14:13чанчжоу | 14:45Сучжоу | 32 мин |
| G7082 | 14:13чанчжоу | 14:45Сучжоу | 32 мин |
| G7079 | 14:13чанчжоу | 15:00куньшаньнань | 47 мин |
| G7082 | 14:13чанчжоу | 15:00куньшаньнань | 47 мин |
| G7053 | 14:13цишуянь | 14:40Сучжоу | 27 мин |
| D215 | 14:15чанчжоу | 14:54Сучжоу | 39 мин |
| D218 | 14:15чанчжоу | 14:54Сучжоу | 39 мин |
| G2611 | 14:19чанчжоу | 14:50Сучжоу | 31 мин |
| G2614 | 14:19чанчжоу | 14:50Сучжоу | 31 мин |
| G2611 | 14:19чанчжоу | 15:05куньшаньнань | 46 мин |
| G2614 | 14:19чанчжоу | 15:05куньшаньнань | 46 мин |
| G7125 | 14:24чанчжоу | 14:55Сучжоу | 31 мин |
| D111 | 14:27чанчжоу | 15:14Сучжоу | 47 мин |
| D114 | 14:27чанчжоу | 15:14Сучжоу | 47 мин |
| G1813 | 14:27чанчжоубэй | 14:50Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G1816 | 14:27чанчжоубэй | 14:50Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G1813 | 14:27чанчжоубэй | 15:03куньшаньнань | 36 мин |
| G1816 | 14:27чанчжоубэй | 15:03куньшаньнань | 36 мин |
| G7631 | 14:29чанчжоу | 15:00Сучжоу | 31 мин |
| G7634 | 14:29чанчжоу | 15:00Сучжоу | 31 мин |
| G7631 | 14:29чанчжоу | 15:15куньшаньнань | 46 мин |
| G7634 | 14:29чанчжоу | 15:15куньшаньнань | 46 мин |
| G2409 | 14:34чанчжоу | 15:05Сучжоу | 31 мин |
| G2412 | 14:34чанчжоу | 15:05Сучжоу | 31 мин |
| G643 | 14:34чанчжоубэй | 14:55Сучжоу-Северный | 21 мин |
| G889 | 14:39чанчжоубэй | 15:02Сучжоу-Северный | 23 мин |
| G889 | 14:39чанчжоубэй | 15:15куньшаньнань | 36 мин |
| C3009 | 14:40лиян | 15:40Сучжоу-Южный | 1 ч |
| C3012 | 14:40лиян | 15:40Сучжоу-Южный | 1 ч |
| G7015 | 14:41чанчжоу | 15:12Сучжоу | 31 мин |
| G8987 | 14:46чанчжоу | 15:17Сучжоу | 31 мин |
| G8990 | 14:46чанчжоу | 15:17Сучжоу | 31 мин |
| G8987 | 14:46чанчжоу | 15:31куньшаньнань | 45 мин |
| G8990 | 14:46чанчжоу | 15:31куньшаньнань | 45 мин |
| G7231 | 14:52чанчжоу | 15:27Сучжоу | 35 мин |
| G7234 | 14:52чанчжоу | 15:27Сучжоу | 35 мин |
| G7231 | 14:52чанчжоу | 15:41куньшаньнань | 49 мин |
| G7234 | 14:52чанчжоу | 15:41куньшаньнань | 49 мин |
| G7571 | 14:57чанчжоу | 15:32Сучжоу | 35 мин |
| G7574 | 14:57чанчжоу | 15:32Сучжоу | 35 мин |
| G3821 | 15:02чанчжоу | 15:32Сучжоу синьцу | 30 мин |
| G3821 | 15:02чанчжоу | 15:41Сучжоу | 39 мин |
| G3824 | 15:02чанчжоу | 15:32Сучжоу синьцу | 30 мин |
| G3824 | 15:02чанчжоу | 15:41Сучжоу | 39 мин |
| G3821 | 15:02чанчжоу | 15:56куньшаньнань | 54 мин |
| G3824 | 15:02чанчжоу | 15:56куньшаньнань | 54 мин |
| K1331 | 15:03чанчжоу | 16:02Сучжоу | 59 мин |
| K1334 | 15:03чанчжоу | 16:02Сучжоу | 59 мин |
| K1331 | 15:03чанчжоу | 16:38куньшань | 1 ч 35 мин |
| K1334 | 15:03чанчжоу | 16:38куньшань | 1 ч 35 мин |
| G2787 | 15:21чанчжоу | 15:46Сучжоу | 25 мин |
| G2790 | 15:21чанчжоу | 15:46Сучжоу | 25 мин |
| G995 | 15:32чанчжоубэй | 16:05Сучжоу-Северный | 33 мин |
| G7017 | 15:41чанчжоу | 16:12Сучжоу | 31 мин |
| G8277 | 15:46чанчжоу | 16:17Сучжоу | 31 мин |
| G8277 | 15:46чанчжоу | 16:31куньшаньнань | 45 мин |
| K187 | 15:47чанчжоу | 16:45Сучжоу | 58 мин |
| K190 | 15:47чанчжоу | 16:45Сучжоу | 58 мин |
| K187 | 15:47чанчжоу | 17:12куньшань | 1 ч 25 мин |
| K190 | 15:47чанчжоу | 17:12куньшань | 1 ч 25 мин |
| G8387 | 15:51чанчжоу | 16:22Сучжоу | 31 мин |
| G8390 | 15:51чанчжоу | 16:22Сучжоу | 31 мин |
| G8387 | 15:51чанчжоу | 16:43куньшаньнань | 52 мин |
| G8390 | 15:51чанчжоу | 16:43куньшаньнань | 52 мин |
| G657 | 15:53чанчжоубэй | 16:33куньшаньнань | 40 мин |
| G7585 | 15:56чанчжоу | 16:27Сучжоу | 31 мин |
| G7585 | 15:56чанчжоу | 16:36Сучжоу юаньцу | 40 мин |
| G1419 | 15:56цзиньтань | 18:05Сучжоу-Южный | 2 ч 9 мин |
| G7585 | 15:56чанчжоу | 16:52куньшаньнань | 56 мин |
| G7279 | 16:01чанчжоу | 16:32Сучжоу | 31 мин |
| G3151 | 16:04чанчжоубэй | 16:33Сучжоу-Северный | 29 мин |
| G3154 | 16:04чанчжоубэй | 16:33Сучжоу-Северный | 29 мин |
| G1419 | 16:11уцзинь | 18:05Сучжоу-Южный | 1 ч 54 мин |
| K527 | 16:14чанчжоу | 17:13Сучжоу | 59 мин |
| G7139 | 16:14цишуянь | 16:42Сучжоу | 28 мин |
| G7142 | 16:14цишуянь | 16:42Сучжоу | 28 мин |
| G4461 | 16:15чанчжоубэй | 16:44Сучжоу-Северный | 29 мин |
| G4464 | 16:15чанчжоубэй | 16:44Сучжоу-Северный | 29 мин |
| D3005 | 16:16чанчжоу | 16:49Сучжоу синьцу | 33 мин |
| D3005 | 16:16чанчжоу | 16:58Сучжоу | 42 мин |
| D3008 | 16:16чанчжоу | 16:49Сучжоу синьцу | 33 мин |
| D3008 | 16:16чанчжоу | 16:58Сучжоу | 42 мин |
| G7263 | 16:23чанчжоу | 16:48Сучжоу | 25 мин |
| G7266 | 16:23чанчжоу | 16:48Сучжоу | 25 мин |
| G7385 | 16:23чанчжоубэй | 16:53Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7388 | 16:23чанчжоубэй | 16:53Сучжоу-Северный | 30 мин |
| G7263 | 16:23чанчжоу | 17:03куньшаньнань | 40 мин |
| G7266 | 16:23чанчжоу | 17:03куньшаньнань | 40 мин |
| G3251 | 16:27чанчжоубэй | 17:01Сучжоу-Северный | 34 мин |
| G3254 | 16:27чанчжоубэй | 17:01Сучжоу-Северный | 34 мин |
| G737 | 16:33чанчжоубэй | 16:57Сучжоу-Северный | 24 мин |
| G7019 | 16:41чанчжоу | 17:12Сучжоу | 31 мин |
| G7143 | 16:46чанчжоу | 17:17Сучжоу | 31 мин |
| G7146 | 16:46чанчжоу | 17:17Сучжоу | 31 мин |
